FundJu 中文

AERO funding rate history on Bitget

Bitget AEROUSDT
+0.0050%every 4h

Longs pay. Next settlement in 00:00 (Oct 24, 00:00 UTC). A 10,000 USDT long pays about 0.50 USDT this period.

Per 8 hours
+0.0100%
Annualized
+11.0%
Settled, 7 days
+0.105%
Settled, 30 days
+0.704%

Live Updated · refreshed every 2 minutes

Trade on Bitget

Every settlement, last 30 days

180 settlements: 162 positive (longs paid), 18 negative (shorts paid). Highest +0.0050%, lowest -0.0091%.

Sep 24, 00:00 UTC +0.0050%Sep 24, 04:00 UTC +0.0050%Sep 24, 08:00 UTC +0.0050%Sep 24, 12:00 UTC +0.0050%Sep 24, 16:00 UTC +0.0050%Sep 24, 20:00 UTC +0.0050%Sep 25, 00:00 UTC +0.0050%Sep 25, 04:00 UTC +0.0050%Sep 25, 08:00 UTC +0.0050%Sep 25, 12:00 UTC +0.0050%Sep 25, 16:00 UTC +0.0050%Sep 25, 20:00 UTC +0.0050%Sep 26, 00:00 UTC +0.0050%Sep 26, 04:00 UTC +0.0050%Sep 26, 08:00 UTC +0.0050%Sep 26, 12:00 UTC +0.0050%Sep 26, 16:00 UTC +0.0050%Sep 26, 20:00 UTC +0.0050%Sep 27, 00:00 UTC +0.0050%Sep 27, 04:00 UTC +0.0050%Sep 27, 08:00 UTC +0.0050%Sep 27, 12:00 UTC +0.0050%Sep 27, 16:00 UTC +0.0050%Sep 27, 20:00 UTC +0.0050%Sep 28, 00:00 UTC +0.0050%Sep 28, 04:00 UTC +0.0050%Sep 28, 08:00 UTC +0.0050%Sep 28, 12:00 UTC +0.0050%Sep 28, 16:00 UTC +0.0050%Sep 28, 20:00 UTC +0.0050%Sep 29, 00:00 UTC +0.0050%Sep 29, 04:00 UTC +0.0050%Sep 29, 08:00 UTC +0.0050%Sep 29, 12:00 UTC +0.0050%Sep 29, 16:00 UTC +0.0050%Sep 29, 20:00 UTC +0.0050%Sep 30, 00:00 UTC +0.0050%Sep 30, 04:00 UTC +0.0050%Sep 30, 08:00 UTC +0.0050%Sep 30, 12:00 UTC +0.0050%Sep 30, 16:00 UTC +0.0050%Sep 30, 20:00 UTC +0.0050%Oct 1, 00:00 UTC +0.0050%Oct 1, 04:00 UTC +0.0050%Oct 1, 08:00 UTC +0.0050%Oct 1, 12:00 UTC +0.0050%Oct 1, 16:00 UTC +0.0050%Oct 1, 20:00 UTC +0.0050%Oct 2, 00:00 UTC +0.0050%Oct 2, 04:00 UTC +0.0050%Oct 2, 08:00 UTC +0.0050%Oct 2, 12:00 UTC +0.0050%Oct 2, 16:00 UTC +0.0050%Oct 2, 20:00 UTC +0.0050%Oct 3, 00:00 UTC +0.0050%Oct 3, 04:00 UTC +0.0050%Oct 3, 08:00 UTC +0.0050%Oct 3, 12:00 UTC +0.0050%Oct 3, 16:00 UTC +0.0050%Oct 3, 20:00 UTC +0.0050%Oct 4, 00:00 UTC +0.0050%Oct 4, 04:00 UTC +0.0050%Oct 4, 08:00 UTC +0.0050%Oct 4, 12:00 UTC +0.0050%Oct 4, 16:00 UTC +0.0050%Oct 4, 20:00 UTC +0.0050%Oct 5, 00:00 UTC +0.0050%Oct 5, 04:00 UTC +0.0050%Oct 5, 08:00 UTC +0.0050%Oct 5, 12:00 UTC +0.0050%Oct 5, 16:00 UTC +0.0050%Oct 5, 20:00 UTC +0.0050%Oct 6, 00:00 UTC +0.0050%Oct 6, 04:00 UTC +0.0050%Oct 6, 08:00 UTC +0.0050%Oct 6, 12:00 UTC +0.0050%Oct 6, 16:00 UTC +0.0050%Oct 6, 20:00 UTC +0.0050%Oct 7, 00:00 UTC +0.0050%Oct 7, 04:00 UTC +0.0050%Oct 7, 08:00 UTC +0.0050%Oct 7, 12:00 UTC +0.0050%Oct 7, 16:00 UTC +0.0050%Oct 7, 20:00 UTC +0.0050%Oct 8, 00:00 UTC +0.0050%Oct 8, 04:00 UTC +0.0050%Oct 8, 08:00 UTC +0.0050%Oct 8, 12:00 UTC +0.0050%Oct 8, 16:00 UTC +0.0050%Oct 8, 20:00 UTC +0.0050%Oct 9, 00:00 UTC +0.0050%Oct 9, 04:00 UTC +0.0050%Oct 9, 08:00 UTC +0.0050%Oct 9, 12:00 UTC +0.0050%Oct 9, 16:00 UTC +0.0050%Oct 9, 20:00 UTC +0.0018%Oct 10, 00:00 UTC +0.0050%Oct 10, 04:00 UTC +0.0033%Oct 10, 08:00 UTC +0.0050%Oct 10, 12:00 UTC +0.0050%Oct 10, 16:00 UTC +0.0023%Oct 10, 20:00 UTC +0.0050%Oct 11, 00:00 UTC -0.0037%Oct 11, 04:00 UTC -0.0065%Oct 11, 08:00 UTC -0.0041%Oct 11, 12:00 UTC -0.0079%Oct 11, 16:00 UTC +0.0041%Oct 11, 20:00 UTC -0.0004%Oct 12, 00:00 UTC +0.0050%Oct 12, 04:00 UTC +0.0050%Oct 12, 08:00 UTC +0.0050%Oct 12, 12:00 UTC +0.0050%Oct 12, 16:00 UTC +0.0050%Oct 12, 20:00 UTC +0.0050%Oct 13, 00:00 UTC +0.0050%Oct 13, 04:00 UTC +0.0050%Oct 13, 08:00 UTC +0.0050%Oct 13, 12:00 UTC +0.0050%Oct 13, 16:00 UTC +0.0050%Oct 13, 20:00 UTC +0.0050%Oct 14, 00:00 UTC +0.0050%Oct 14, 04:00 UTC +0.0050%Oct 14, 08:00 UTC -0.0049%Oct 14, 12:00 UTC +0.0026%Oct 14, 16:00 UTC +0.0050%Oct 14, 20:00 UTC +0.0050%Oct 15, 00:00 UTC +0.0019%Oct 15, 04:00 UTC -0.0027%Oct 15, 08:00 UTC +0.0021%Oct 15, 12:00 UTC +0.0050%Oct 15, 16:00 UTC +0.0050%Oct 15, 20:00 UTC -0.0038%Oct 16, 00:00 UTC +0.0050%Oct 16, 04:00 UTC +0.0050%Oct 16, 08:00 UTC +0.0050%Oct 16, 12:00 UTC +0.0050%Oct 16, 16:00 UTC +0.0050%Oct 16, 20:00 UTC +0.0050%Oct 17, 00:00 UTC +0.0050%Oct 17, 04:00 UTC +0.0050%Oct 17, 08:00 UTC +0.0050%Oct 17, 12:00 UTC +0.0050%Oct 17, 16:00 UTC +0.0050%Oct 17, 20:00 UTC +0.0050%Oct 18, 00:00 UTC +0.0050%Oct 18, 04:00 UTC +0.0050%Oct 18, 08:00 UTC +0.0050%Oct 18, 12:00 UTC +0.0050%Oct 18, 16:00 UTC -0.0032%Oct 18, 20:00 UTC -0.0091%Oct 19, 00:00 UTC -0.0084%Oct 19, 04:00 UTC -0.0061%Oct 19, 08:00 UTC -0.0069%Oct 19, 12:00 UTC -0.0039%Oct 19, 16:00 UTC -0.0001%Oct 19, 20:00 UTC +0.0045%Oct 20, 00:00 UTC +0.0013%Oct 20, 04:00 UTC +0.0050%Oct 20, 08:00 UTC -0.0016%Oct 20, 12:00 UTC -0.0053%Oct 20, 16:00 UTC +0.0028%Oct 20, 20:00 UTC +0.0050%Oct 21, 00:00 UTC +0.0050%Oct 21, 04:00 UTC +0.0050%Oct 21, 08:00 UTC +0.0050%Oct 21, 12:00 UTC +0.0050%Oct 21, 16:00 UTC +0.0050%Oct 21, 20:00 UTC +0.0050%Oct 22, 00:00 UTC +0.0050%Oct 22, 04:00 UTC +0.0050%Oct 22, 08:00 UTC +0.0050%Oct 22, 12:00 UTC +0.0050%Oct 22, 16:00 UTC +0.0050%Oct 22, 20:00 UTC +0.0050%Oct 23, 00:00 UTC +0.0050%Oct 23, 04:00 UTC +0.0050%Oct 23, 08:00 UTC +0.0050%Oct 23, 12:00 UTC +0.0050%Oct 23, 16:00 UTC -0.0037%Oct 23, 20:00 UTC +0.0050%
Settled at (UTC)RateAPR10k USDT longRunning total
Oct 23, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.704%
Oct 23, 16:00 UTC-0.0037%-8.1% 10k long get 0.37 +0.699%
Oct 23, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.703%
Oct 23, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.698%
Oct 23, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.693%
Oct 23, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.688%
Oct 22, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.683%
Oct 22, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.678%
Oct 22, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.673%
Oct 22, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.668%
Oct 22, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.663%
Oct 22, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.658%
Oct 21, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.653%
Oct 21, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.648%
Oct 21, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.643%
Oct 21, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.638%
Oct 21, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.633%
Oct 21, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.628%
Oct 20, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.623%
Oct 20, 16:00 UTC+0.0028%+6.1% 10k long pay 0.28 +0.618%
Oct 20, 12:00 UTC-0.0053%-11.6% 10k long get 0.53 +0.615%
Oct 20, 08:00 UTC-0.0016%-3.5% 10k long get 0.16 +0.621%
Oct 20, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.622%
Oct 20, 00:00 UTC+0.0013%+2.8% 10k long pay 0.13 +0.617%
Oct 19, 20:00 UTC+0.0045%+9.9% 10k long pay 0.45 +0.616%
Oct 19, 16:00 UTC-0.0001%-0.2% 10k long get 0.01 +0.611%
Oct 19, 12:00 UTC-0.0039%-8.5% 10k long get 0.39 +0.612%
Oct 19, 08:00 UTC-0.0069%-15.1% 10k long get 0.69 +0.615%
Oct 19, 04:00 UTC-0.0061%-13.4% 10k long get 0.61 +0.622%
Oct 19, 00:00 UTC-0.0084%-18.4% 10k long get 0.84 +0.628%
Oct 18, 20:00 UTC-0.0091%-19.9% 10k long get 0.91 +0.637%
Oct 18, 16:00 UTC-0.0032%-7.0% 10k long get 0.32 +0.646%
Oct 18, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.649%
Oct 18, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.644%
Oct 18, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.639%
Oct 18, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.634%
Oct 17, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.629%
Oct 17, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.624%
Oct 17, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.619%
Oct 17, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.614%
Oct 17, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.609%
Oct 17, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.604%
Oct 16, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.599%
Oct 16, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.594%
Oct 16, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.589%
Oct 16, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.584%
Oct 16, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.579%
Oct 16, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.574%
Oct 15, 20:00 UTC-0.0038%-8.3% 10k long get 0.38 +0.569%
Oct 15, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.573%
Oct 15, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.568%
Oct 15, 08:00 UTC+0.0021%+4.6% 10k long pay 0.21 +0.563%
Oct 15, 04:00 UTC-0.0027%-5.9% 10k long get 0.27 +0.561%
Oct 15, 00:00 UTC+0.0019%+4.2% 10k long pay 0.19 +0.564%
Oct 14, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.562%
Oct 14, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.557%
Oct 14, 12:00 UTC+0.0026%+5.7% 10k long pay 0.26 +0.552%
Oct 14, 08:00 UTC-0.0049%-10.7% 10k long get 0.49 +0.549%
Oct 14, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.554%
Oct 14, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.549%
Oct 13, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.544%
Oct 13, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.539%
Oct 13, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.534%
Oct 13, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.529%
Oct 13, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.524%
Oct 13, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.519%
Oct 12, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.514%
Oct 12, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.509%
Oct 12, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.504%
Oct 12, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.499%
Oct 12, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.494%
Oct 12, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.489%
Oct 11, 20:00 UTC-0.0004%-0.9% 10k long get 0.04 +0.484%
Oct 11, 16:00 UTC+0.0041%+9.0% 10k long pay 0.41 +0.484%
Oct 11, 12:00 UTC-0.0079%-17.3% 10k long get 0.79 +0.480%
Oct 11, 08:00 UTC-0.0041%-9.0% 10k long get 0.41 +0.488%
Oct 11, 04:00 UTC-0.0065%-14.2% 10k long get 0.65 +0.492%
Oct 11, 00:00 UTC-0.0037%-8.1% 10k long get 0.37 +0.499%
Oct 10, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.502%
Oct 10, 16:00 UTC+0.0023%+5.0% 10k long pay 0.23 +0.497%
Oct 10, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.495%
Oct 10, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.490%
Oct 10, 04:00 UTC+0.0033%+7.2% 10k long pay 0.33 +0.485%
Oct 10, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.482%
Oct 9, 20:00 UTC+0.0018%+3.9% 10k long pay 0.18 +0.477%
Oct 9, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.475%
Oct 9, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.470%
Oct 9, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.465%
Oct 9, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.460%
Oct 9, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.455%
Oct 8, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.450%
Oct 8, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.445%
Oct 8, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.440%
Oct 8, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.435%
Oct 8, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.430%
Oct 8, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.425%
Oct 7, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.420%
Oct 7, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.415%
Oct 7, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.410%
Oct 7, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.405%
Oct 7, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.400%
Oct 7, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.395%
Oct 6, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.390%
Oct 6, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.385%
Oct 6, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.380%
Oct 6, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.375%
Oct 6, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.370%
Oct 6, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.365%
Oct 5, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.360%
Oct 5, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.355%
Oct 5, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.350%
Oct 5, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.345%
Oct 5, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.340%
Oct 5, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.335%
Oct 4, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.330%
Oct 4, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.325%
Oct 4, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.320%
Oct 4, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.315%
Oct 4, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.310%
Oct 4, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.305%
Oct 3, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.300%
Oct 3, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.295%
Oct 3, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.290%
Oct 3, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.285%
Oct 3, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.280%
Oct 3, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.275%
Oct 2, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.270%
Oct 2, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.265%
Oct 2, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.260%
Oct 2, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.255%
Oct 2, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.250%
Oct 2, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.245%
Oct 1, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.240%
Oct 1, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.235%
Oct 1, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.230%
Oct 1, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.225%
Oct 1, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.220%
Oct 1, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.215%
Sep 30, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.210%
Sep 30, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.205%
Sep 30, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.200%
Sep 30, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.195%
Sep 30, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.190%
Sep 30, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.185%
Sep 29, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.180%
Sep 29, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.175%
Sep 29, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.170%
Sep 29, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.165%
Sep 29, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.160%
Sep 29, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.155%
Sep 28, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.150%
Sep 28, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.145%
Sep 28, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.140%
Sep 28, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.135%
Sep 28, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.130%
Sep 28, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.125%
Sep 27, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.120%
Sep 27, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.115%
Sep 27, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.110%
Sep 27, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.105%
Sep 27, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.100%
Sep 27, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.095%
Sep 26, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.090%
Sep 26, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.085%
Sep 26, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.080%
Sep 26, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.075%
Sep 26, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.070%
Sep 26, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.065%
Sep 25, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.060%
Sep 25, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.055%
Sep 25, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.050%
Sep 25, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.045%
Sep 25, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.040%
Sep 25, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.035%
Sep 24, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.030%
Sep 24, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.025%
Sep 24, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.020%
Sep 24, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.015%
Sep 24, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.010%
Sep 24, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.005%

AERO on other exchanges

ExchangeCurrentIntervalPer 8h7d settled
Binance+0.0050%4h+0.0100%+0.113%
OKX+0.0050%4h+0.0100%+0.134%
Bybit+0.0017%4h+0.0034%+0.035%
Bitget+0.0050%4h+0.0100%+0.105%
Gate-0.0003%4h-0.0006%-0.029%

Lowest Highest Compared per 8h. Full AERO comparison → · Holding cost calculator →

Contract details

Symbol
AEROUSDT
Funding interval
4h
Rate cap / floor
±1.500%
Mark price
0.7251 USDT
24h volume
$2.8M
Max leverage
75x
Fees (standard tier)
0.020% / 0.060% maker / taker