Data is delayed. Showing the last successful update, for reference only.
BIRB funding rate history on Binance
-0.4180%every 4h
Shorts pay. Next settlement in 00:00 (Oct 24, 00:00 UTC). A 10,000 USDT long receives about 41.80 USDT this period.
- Per 8 hours
- -0.8360%
- Annualized
- -915.4%
- Settled, 7 days
- -13.511%
- Settled, 30 days
- -12.804%
Live Updated · refreshed every 2 minutes
Trade on BinanceEvery settlement, last 30 days
180 settlements: 163 positive (longs paid), 17 negative (shorts paid). Highest +0.0155%, lowest -1.9890%.
| Settled at (UTC) | Rate | APR | 10k USDT long | Running total |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 20:00 UTC | -1.0722% | -2348.1% | 10k long get 107.22 | -12.804% |
| Oct 23, 16:00 UTC | -0.8277% | -1812.8% | 10k long get 82.77 | -11.731% |
| Oct 23, 12:00 UTC | -1.9890% | -4355.9% | 10k long get 198.90 | -10.904% |
| Oct 23, 08:00 UTC | -0.5119% | -1121.1% | 10k long get 51.19 | -8.915% |
| Oct 23, 04:00 UTC | -0.8102% | -1774.2% | 10k long get 81.02 | -8.403% |
| Oct 23, 00:00 UTC | -0.1908% | -417.9% | 10k long get 19.08 | -7.593% |
| Oct 22, 20:00 UTC | -0.0586% | -128.4% | 10k long get 5.86 | -7.402% |
| Oct 22, 16:00 UTC | -0.0117% | -25.7% | 10k long get 1.17 | -7.343% |
| Oct 22, 12:00 UTC | -0.0472% | -103.3% | 10k long get 4.72 | -7.331% |
| Oct 22, 08:00 UTC | -0.6672% | -1461.1% | 10k long get 66.72 | -7.284% |
| Oct 22, 04:00 UTC | -1.3112% | -2871.6% | 10k long get 131.12 | -6.617% |
| Oct 22, 00:00 UTC | -0.1732% | -379.3% | 10k long get 17.32 | -5.306% |
| Oct 21, 20:00 UTC | -0.1626% | -356.2% | 10k long get 16.26 | -5.133% |
| Oct 21, 16:00 UTC | -0.9381% | -2054.4% | 10k long get 93.81 | -4.970% |
| Oct 21, 12:00 UTC | -1.7085% | -3741.7% | 10k long get 170.85 | -4.032% |
| Oct 21, 08:00 UTC | -1.8914% | -4142.3% | 10k long get 189.14 | -2.323% |
| Oct 21, 04:00 UTC | -1.2803% | -2803.9% | 10k long get 128.03 | -0.432% |
| Oct 21, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.848% |
| Oct 20, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.843% |
| Oct 20, 16:00 UTC | +0.0128% | +27.9% | 10k long pay 1.28 | +0.838% |
| Oct 20, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.826% |
| Oct 20, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.821% |
| Oct 20, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.816% |
| Oct 20, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.811% |
| Oct 19, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.806% |
| Oct 19, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.801% |
| Oct 19, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.796% |
| Oct 19, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.791% |
| Oct 19, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.786% |
| Oct 19, 00:00 UTC | +0.0136% | +29.7% | 10k long pay 1.36 | +0.781% |
| Oct 18, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.767% |
| Oct 18, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.762% |
| Oct 18, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.757% |
| Oct 18, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.752% |
| Oct 18, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.747% |
| Oct 18, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.742% |
| Oct 17, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.737% |
| Oct 17, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.732% |
| Oct 17, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.727% |
| Oct 17, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.722% |
| Oct 17, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.717% |
| Oct 17, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.712% |
| Oct 16, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.707% |
| Oct 16, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.702% |
| Oct 16, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.697% |
| Oct 16, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.692% |
| Oct 16, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.687% |
| Oct 16, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.682% |
| Oct 15, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.677% |
| Oct 15, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.672% |
| Oct 15, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.667% |
| Oct 15, 08:00 UTC | +0.0027% | +5.9% | 10k long pay 0.27 | +0.662% |
| Oct 15, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.659% |
| Oct 15, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.654% |
| Oct 14, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.649% |
| Oct 14, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.644% |
| Oct 14, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.639% |
| Oct 14, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.634% |
| Oct 14, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.629% |
| Oct 14, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.624% |
| Oct 13, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.619% |
| Oct 13, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.614% |
| Oct 13, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.609% |
| Oct 13, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.604% |
| Oct 13, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.599% |
| Oct 13, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.594% |
| Oct 12, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.589% |
| Oct 12, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.584% |
| Oct 12, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.579% |
| Oct 12, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.574% |
| Oct 12, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.569% |
| Oct 12, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.564% |
| Oct 11, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.559% |
| Oct 11, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.554% |
| Oct 11, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.549% |
| Oct 11, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.544% |
| Oct 11, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.539% |
| Oct 11, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.534% |
| Oct 10, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.529% |
| Oct 10, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.524% |
| Oct 10, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.519% |
| Oct 10, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.514% |
| Oct 10, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.509% |
| Oct 10, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.504% |
| Oct 9, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.499% |
| Oct 9, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.494% |
| Oct 9, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.489% |
| Oct 9, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.484% |
| Oct 9, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.479% |
| Oct 9, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.474% |
| Oct 8, 20:00 UTC | +0.0124% | +27.2% | 10k long pay 1.24 | +0.469% |
| Oct 8, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.457% |
| Oct 8, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.452% |
| Oct 8, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.447% |
| Oct 8, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.442% |
| Oct 8, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.437% |
| Oct 7, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.432% |
| Oct 7, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.427% |
| Oct 7, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.422% |
| Oct 7, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.417% |
| Oct 7, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.412% |
| Oct 7, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.407% |
| Oct 6, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.402% |
| Oct 6, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.397% |
| Oct 6, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.392% |
| Oct 6, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.387% |
| Oct 6, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.382% |
| Oct 6, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.377% |
| Oct 5, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.372% |
| Oct 5, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.367% |
| Oct 5, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.362% |
| Oct 5, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.357% |
| Oct 5, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.352% |
| Oct 5, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.347% |
| Oct 4, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.342% |
| Oct 4, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.337% |
| Oct 4, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.332% |
| Oct 4, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.327% |
| Oct 4, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.322% |
| Oct 4, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.317% |
| Oct 3, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.312% |
| Oct 3, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.307% |
| Oct 3, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.302% |
| Oct 3, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.297% |
| Oct 3, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.292% |
| Oct 3, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.287% |
| Oct 2, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.282% |
| Oct 2, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.277% |
| Oct 2, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.272% |
| Oct 2, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.267% |
| Oct 2, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.262% |
| Oct 2, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.257% |
| Oct 1, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.252% |
| Oct 1, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.247% |
| Oct 1, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.242% |
| Oct 1, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.237% |
| Oct 1, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.232% |
| Oct 1, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.227% |
| Sep 30, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.222% |
| Sep 30, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.217% |
| Sep 30, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.212% |
| Sep 30, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.207% |
| Sep 30, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.202% |
| Sep 30, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.197% |
| Sep 29, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.192% |
| Sep 29, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.187% |
| Sep 29, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.182% |
| Sep 29, 08:00 UTC | +0.0155% | +33.9% | 10k long pay 1.55 | +0.177% |
| Sep 29, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.161% |
| Sep 29, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.156% |
| Sep 28, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.151% |
| Sep 28, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.146% |
| Sep 28, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.141% |
| Sep 28, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.136% |
| Sep 28, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.131% |
| Sep 28, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.126% |
| Sep 27, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.121% |
| Sep 27, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.116% |
| Sep 27, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.111% |
| Sep 27, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.106% |
| Sep 27, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.101% |
| Sep 27, 00:00 UTC | +0.0065% | +14.2% | 10k long pay 0.65 | +0.096% |
| Sep 26, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.090% |
| Sep 26, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.085% |
| Sep 26, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.080% |
| Sep 26, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.075% |
| Sep 26, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.070% |
| Sep 26, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.065% |
| Sep 25, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.060% |
| Sep 25, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.055% |
| Sep 25, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.050% |
| Sep 25, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.045% |
| Sep 25, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.040% |
| Sep 25, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.035% |
| Sep 24, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.030% |
| Sep 24, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.025% |
| Sep 24, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.020% |
| Sep 24, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.015% |
| Sep 24, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.010% |
| Sep 24, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.005% |
BIRB on other exchanges
| Exchange | Current | Interval | Per 8h | 7d settled |
|---|---|---|---|---|
| -0.4180% | 4h | -0.8360% | -13.511% | |
| +0.0013% | 1h | +0.0100% | -21.579% | |
| -0.4456% | 4h | -0.8912% | -13.324% | |
| -0.4625% | 4h | -0.9250% | -13.372% |
Lowest Highest Compared per 8h. Full BIRB comparison → · Holding cost calculator →
Contract details
- Symbol
- BIRBUSDT
- Funding interval
- 4h
- Rate cap / floor
- ±2.000%
- Mark price
- 0.07899572 USDT
- 24h volume
- $341.4M
- Fees (standard tier)
- 0.020% / 0.050% maker / taker
- Listed
- Jan 29, 2026