FundJu 中文

BLUR funding rate history on Bybit

Bybit BLURUSDT
-0.1521%every 8h

Shorts pay. Next settlement in 00:00 (Oct 24, 00:00 UTC). A 10,000 USDT long receives about 15.21 USDT this period.

Per 8 hours
-0.1521%
Annualized
-166.5%
Settled, 7 days
-2.093%
Settled, 30 days
-11.413%

Live Updated · refreshed every 2 minutes

Trade on Bybit

Every settlement, last 30 days

90 settlements: 42 positive (longs paid), 48 negative (shorts paid). Highest +0.0100%, lowest -1.6500%.

Sep 24, 00:00 UTC -0.0071%Sep 24, 08:00 UTC +0.0037%Sep 24, 16:00 UTC +0.0100%Sep 25, 00:00 UTC +0.0100%Sep 25, 08:00 UTC +0.0100%Sep 25, 16:00 UTC +0.0100%Sep 26, 00:00 UTC +0.0100%Sep 26, 08:00 UTC +0.0100%Sep 26, 16:00 UTC +0.0100%Sep 27, 00:00 UTC +0.0100%Sep 27, 08:00 UTC +0.0096%Sep 27, 16:00 UTC +0.0048%Sep 28, 00:00 UTC +0.0100%Sep 28, 08:00 UTC -0.0006%Sep 28, 16:00 UTC +0.0050%Sep 29, 00:00 UTC +0.0100%Sep 29, 08:00 UTC +0.0100%Sep 29, 16:00 UTC +0.0100%Sep 30, 00:00 UTC +0.0100%Sep 30, 08:00 UTC +0.0100%Sep 30, 16:00 UTC -0.0034%Oct 1, 00:00 UTC +0.0100%Oct 1, 08:00 UTC +0.0100%Oct 1, 16:00 UTC +0.0024%Oct 2, 00:00 UTC -0.0033%Oct 2, 08:00 UTC -0.0023%Oct 2, 16:00 UTC +0.0100%Oct 3, 00:00 UTC -0.0023%Oct 3, 08:00 UTC +0.0031%Oct 3, 16:00 UTC -0.0007%Oct 4, 00:00 UTC -0.0238%Oct 4, 08:00 UTC +0.0100%Oct 4, 16:00 UTC +0.0100%Oct 5, 00:00 UTC +0.0100%Oct 5, 08:00 UTC +0.0100%Oct 5, 16:00 UTC +0.0100%Oct 6, 00:00 UTC +0.0100%Oct 6, 08:00 UTC +0.0100%Oct 6, 16:00 UTC +0.0077%Oct 7, 00:00 UTC +0.0100%Oct 7, 08:00 UTC -0.0045%Oct 7, 16:00 UTC -0.0110%Oct 8, 00:00 UTC -0.0039%Oct 8, 08:00 UTC -0.0063%Oct 8, 16:00 UTC -0.0399%Oct 9, 00:00 UTC -0.0063%Oct 9, 08:00 UTC +0.0100%Oct 9, 16:00 UTC +0.0055%Oct 10, 00:00 UTC +0.0100%Oct 10, 08:00 UTC +0.0100%Oct 10, 16:00 UTC -0.0417%Oct 11, 00:00 UTC +0.0100%Oct 11, 08:00 UTC +0.0100%Oct 11, 16:00 UTC +0.0100%Oct 12, 00:00 UTC +0.0100%Oct 12, 08:00 UTC +0.0100%Oct 12, 16:00 UTC +0.0070%Oct 13, 00:00 UTC -1.3374%Oct 13, 08:00 UTC -0.4824%Oct 13, 16:00 UTC -0.6962%Oct 14, 00:00 UTC -1.6500%Oct 14, 08:00 UTC -1.3248%Oct 14, 16:00 UTC -0.4597%Oct 15, 00:00 UTC -0.8679%Oct 15, 08:00 UTC -0.1628%Oct 15, 16:00 UTC -1.1022%Oct 16, 00:00 UTC -0.2528%Oct 16, 08:00 UTC -0.4757%Oct 16, 16:00 UTC -0.7304%Oct 17, 00:00 UTC -0.1179%Oct 17, 08:00 UTC -0.2856%Oct 17, 16:00 UTC -0.2078%Oct 18, 00:00 UTC -0.1161%Oct 18, 08:00 UTC -0.1522%Oct 18, 16:00 UTC -0.0834%Oct 19, 00:00 UTC -0.0814%Oct 19, 08:00 UTC -0.2268%Oct 19, 16:00 UTC -0.1193%Oct 20, 00:00 UTC -0.0514%Oct 20, 08:00 UTC -0.1352%Oct 20, 16:00 UTC -0.0533%Oct 21, 00:00 UTC -0.0428%Oct 21, 08:00 UTC -0.0854%Oct 21, 16:00 UTC -0.0519%Oct 22, 00:00 UTC -0.0563%Oct 22, 08:00 UTC -0.1264%Oct 22, 16:00 UTC -0.0281%Oct 23, 00:00 UTC -0.0259%Oct 23, 08:00 UTC -0.0429%Oct 23, 16:00 UTC -0.0026%
Settled at (UTC)RateAPR10k USDT longRunning total
Oct 23, 16:00 UTC-0.0026%-2.9% 10k long get 0.26 -11.413%
Oct 23, 08:00 UTC-0.0429%-47.0% 10k long get 4.29 -11.411%
Oct 23, 00:00 UTC-0.0259%-28.4% 10k long get 2.59 -11.368%
Oct 22, 16:00 UTC-0.0281%-30.7% 10k long get 2.81 -11.342%
Oct 22, 08:00 UTC-0.1264%-138.4% 10k long get 12.64 -11.314%
Oct 22, 00:00 UTC-0.0563%-61.6% 10k long get 5.63 -11.187%
Oct 21, 16:00 UTC-0.0519%-56.8% 10k long get 5.19 -11.131%
Oct 21, 08:00 UTC-0.0854%-93.5% 10k long get 8.54 -11.079%
Oct 21, 00:00 UTC-0.0428%-46.9% 10k long get 4.28 -10.994%
Oct 20, 16:00 UTC-0.0533%-58.4% 10k long get 5.33 -10.951%
Oct 20, 08:00 UTC-0.1352%-148.0% 10k long get 13.52 -10.898%
Oct 20, 00:00 UTC-0.0514%-56.2% 10k long get 5.14 -10.762%
Oct 19, 16:00 UTC-0.1193%-130.6% 10k long get 11.93 -10.711%
Oct 19, 08:00 UTC-0.2268%-248.4% 10k long get 22.68 -10.592%
Oct 19, 00:00 UTC-0.0814%-89.1% 10k long get 8.14 -10.365%
Oct 18, 16:00 UTC-0.0834%-91.3% 10k long get 8.34 -10.284%
Oct 18, 08:00 UTC-0.1522%-166.6% 10k long get 15.22 -10.200%
Oct 18, 00:00 UTC-0.1161%-127.1% 10k long get 11.61 -10.048%
Oct 17, 16:00 UTC-0.2078%-227.5% 10k long get 20.78 -9.932%
Oct 17, 08:00 UTC-0.2856%-312.7% 10k long get 28.56 -9.724%
Oct 17, 00:00 UTC-0.1179%-129.2% 10k long get 11.79 -9.438%
Oct 16, 16:00 UTC-0.7304%-799.8% 10k long get 73.04 -9.321%
Oct 16, 08:00 UTC-0.4757%-520.9% 10k long get 47.57 -8.590%
Oct 16, 00:00 UTC-0.2528%-276.9% 10k long get 25.28 -8.114%
Oct 15, 16:00 UTC-1.1022%-1206.9% 10k long get 110.22 -7.861%
Oct 15, 08:00 UTC-0.1628%-178.2% 10k long get 16.28 -6.759%
Oct 15, 00:00 UTC-0.8679%-950.4% 10k long get 86.79 -6.596%
Oct 14, 16:00 UTC-0.4597%-503.3% 10k long get 45.97 -5.729%
Oct 14, 08:00 UTC-1.3248%-1450.7% 10k long get 132.48 -5.269%
Oct 14, 00:00 UTC-1.6500%-1806.7% 10k long get 165.00 -3.944%
Oct 13, 16:00 UTC-0.6962%-762.3% 10k long get 69.62 -2.294%
Oct 13, 08:00 UTC-0.4824%-528.2% 10k long get 48.24 -1.598%
Oct 13, 00:00 UTC-1.3374%-1464.4% 10k long get 133.74 -1.116%
Oct 12, 16:00 UTC+0.0070%+7.7% 10k long pay 0.70 +0.222%
Oct 12, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.215%
Oct 12, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.205%
Oct 11, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.195%
Oct 11, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.185%
Oct 11, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.175%
Oct 10, 16:00 UTC-0.0417%-45.6% 10k long get 4.17 +0.165%
Oct 10, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.207%
Oct 10, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.197%
Oct 9, 16:00 UTC+0.0055%+6.0% 10k long pay 0.55 +0.187%
Oct 9, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.181%
Oct 9, 00:00 UTC-0.0063%-6.9% 10k long get 0.63 +0.171%
Oct 8, 16:00 UTC-0.0399%-43.7% 10k long get 4.00 +0.177%
Oct 8, 08:00 UTC-0.0063%-6.9% 10k long get 0.63 +0.217%
Oct 8, 00:00 UTC-0.0039%-4.3% 10k long get 0.39 +0.224%
Oct 7, 16:00 UTC-0.0110%-12.0% 10k long get 1.10 +0.227%
Oct 7, 08:00 UTC-0.0045%-4.9% 10k long get 0.45 +0.238%
Oct 7, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.243%
Oct 6, 16:00 UTC+0.0077%+8.4% 10k long pay 0.77 +0.233%
Oct 6, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.225%
Oct 6, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.215%
Oct 5, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.205%
Oct 5, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.195%
Oct 5, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.185%
Oct 4, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.175%
Oct 4, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.165%
Oct 4, 00:00 UTC-0.0238%-26.1% 10k long get 2.38 +0.155%
Oct 3, 16:00 UTC-0.0007%-0.8% 10k long get 0.07 +0.179%
Oct 3, 08:00 UTC+0.0031%+3.4% 10k long pay 0.31 +0.180%
Oct 3, 00:00 UTC-0.0023%-2.6% 10k long get 0.23 +0.177%
Oct 2, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.179%
Oct 2, 08:00 UTC-0.0023%-2.5% 10k long get 0.23 +0.169%
Oct 2, 00:00 UTC-0.0033%-3.6% 10k long get 0.33 +0.171%
Oct 1, 16:00 UTC+0.0024%+2.7% 10k long pay 0.24 +0.174%
Oct 1, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.172%
Oct 1, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.162%
Sep 30, 16:00 UTC-0.0034%-3.7% 10k long get 0.34 +0.152%
Sep 30, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.155%
Sep 30, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.145%
Sep 29, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.135%
Sep 29, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.125%
Sep 29, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.115%
Sep 28, 16:00 UTC+0.0050%+5.5% 10k long pay 0.50 +0.105%
Sep 28, 08:00 UTC-0.0006%-0.6% 10k long get 0.06 +0.100%
Sep 28, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.101%
Sep 27, 16:00 UTC+0.0048%+5.3% 10k long pay 0.48 +0.091%
Sep 27, 08:00 UTC+0.0096%+10.5% 10k long pay 0.96 +0.086%
Sep 27, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.077%
Sep 26, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.067%
Sep 26, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.057%
Sep 26, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.047%
Sep 25, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.037%
Sep 25, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.027%
Sep 25, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.017%
Sep 24, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.007%
Sep 24, 08:00 UTC+0.0037%+4.0% 10k long pay 0.37 -0.003%
Sep 24, 00:00 UTC-0.0071%-7.7% 10k long get 0.71 -0.007%

BLUR on other exchanges

ExchangeCurrentIntervalPer 8h7d settled
Binance-0.0594%4h-0.1189%-2.517%
OKX-0.0384%4h-0.0768%-3.074%
Bybit-0.1521%8h-0.1521%-2.093%
Bitget-0.0506%4h-0.1012%-1.808%
Gate-0.0269%4h-0.0538%-1.764%

Lowest Highest Compared per 8h. Full BLUR comparison → · Holding cost calculator →

Contract details

Symbol
BLURUSDT
Funding interval
8h
Rate cap / floor
±2.000%
Mark price
0.008173 USDT
24h volume
$3.0M
Max leverage
25x
Fees (standard tier)
0.020% / 0.055% maker / taker
Listed
Feb 15, 2023