Data is delayed. Showing the last successful update, for reference only.
CP funding rate history on Bybit
+0.0050%every 4h
Longs pay. Next settlement in 04:00 (Oct 24, 04:00 UTC). A 10,000 USDT long pays about 0.50 USDT this period.
- Per 8 hours
- +0.0100%
- Annualized
- +11.0%
- Settled, 7 days
- +0.121%latest pending; to previous period
- Settled, 30 days
- +0.875%latest pending
Live Updated · refreshed every 2 minutes
Trade on BybitEvery settlement, last 30 days
179 settlements: 168 positive (longs paid), 11 negative (shorts paid). Highest +0.1251%, lowest -0.0754%.
| Settled at (UTC) | Rate | APR | 10k USDT long | Running total |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.875% |
| Oct 23, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.870% |
| Oct 23, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.865% |
| Oct 23, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.860% |
| Oct 23, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.855% |
| Oct 23, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.850% |
| Oct 22, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.845% |
| Oct 22, 16:00 UTC | -0.0490% | -107.4% | 10k long get 4.90 | +0.840% |
| Oct 22, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.889% |
| Oct 22, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.884% |
| Oct 22, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.879% |
| Oct 22, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.874% |
| Oct 21, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.869% |
| Oct 21, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.864% |
| Oct 21, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.859% |
| Oct 21, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.854% |
| Oct 21, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.849% |
| Oct 21, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.844% |
| Oct 20, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.839% |
| Oct 20, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.834% |
| Oct 20, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.829% |
| Oct 20, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.824% |
| Oct 20, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.819% |
| Oct 20, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.814% |
| Oct 19, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.809% |
| Oct 19, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.804% |
| Oct 19, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.799% |
| Oct 19, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.794% |
| Oct 19, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.789% |
| Oct 19, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.784% |
| Oct 18, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.779% |
| Oct 18, 16:00 UTC | -0.0027% | -5.9% | 10k long get 0.27 | +0.774% |
| Oct 18, 12:00 UTC | -0.0169% | -36.9% | 10k long get 1.69 | +0.777% |
| Oct 18, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.794% |
| Oct 18, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.789% |
| Oct 18, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.784% |
| Oct 17, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.779% |
| Oct 17, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.774% |
| Oct 17, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.769% |
| Oct 17, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.764% |
| Oct 17, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.759% |
| Oct 17, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.754% |
| Oct 16, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.749% |
| Oct 16, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.744% |
| Oct 16, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.739% |
| Oct 16, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.734% |
| Oct 16, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.729% |
| Oct 16, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.724% |
| Oct 15, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.719% |
| Oct 15, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.714% |
| Oct 15, 12:00 UTC | +0.0023% | +5.0% | 10k long pay 0.23 | +0.709% |
| Oct 15, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.707% |
| Oct 15, 04:00 UTC | +0.0002% | +0.5% | 10k long pay 0.02 | +0.702% |
| Oct 15, 00:00 UTC | -0.0133% | -29.0% | 10k long get 1.33 | +0.702% |
| Oct 14, 20:00 UTC | -0.0067% | -14.6% | 10k long get 0.67 | +0.715% |
| Oct 14, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.721% |
| Oct 14, 12:00 UTC | -0.0085% | -18.7% | 10k long get 0.85 | +0.716% |
| Oct 14, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.725% |
| Oct 14, 04:00 UTC | -0.0132% | -28.9% | 10k long get 1.32 | +0.720% |
| Oct 14, 00:00 UTC | -0.0521% | -114.1% | 10k long get 5.21 | +0.733% |
| Oct 13, 20:00 UTC | -0.0506% | -110.8% | 10k long get 5.06 | +0.785% |
| Oct 13, 16:00 UTC | -0.0754% | -165.1% | 10k long get 7.54 | +0.836% |
| Oct 13, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.911% |
| Oct 13, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.906% |
| Oct 13, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.901% |
| Oct 13, 00:00 UTC | +0.0020% | +4.3% | 10k long pay 0.20 | +0.896% |
| Oct 12, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.894% |
| Oct 12, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.889% |
| Oct 12, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.884% |
| Oct 12, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.879% |
| Oct 12, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.874% |
| Oct 12, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.869% |
| Oct 11, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.864% |
| Oct 11, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.859% |
| Oct 11, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.854% |
| Oct 11, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.849% |
| Oct 11, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.844% |
| Oct 11, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.839% |
| Oct 10, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.834% |
| Oct 10, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.829% |
| Oct 10, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.824% |
| Oct 10, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.819% |
| Oct 10, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.814% |
| Oct 10, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.809% |
| Oct 9, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.804% |
| Oct 9, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.799% |
| Oct 9, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.794% |
| Oct 9, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.789% |
| Oct 9, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.784% |
| Oct 9, 00:00 UTC | +0.0022% | +4.9% | 10k long pay 0.22 | +0.779% |
| Oct 8, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.777% |
| Oct 8, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.772% |
| Oct 8, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.767% |
| Oct 8, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.762% |
| Oct 8, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.757% |
| Oct 8, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.752% |
| Oct 7, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.747% |
| Oct 7, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.742% |
| Oct 7, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.737% |
| Oct 7, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.732% |
| Oct 7, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.727% |
| Oct 7, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.722% |
| Oct 6, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.717% |
| Oct 6, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.712% |
| Oct 6, 12:00 UTC | +0.0104% | +22.8% | 10k long pay 1.04 | +0.707% |
| Oct 6, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.697% |
| Oct 6, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.692% |
| Oct 6, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.687% |
| Oct 5, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.682% |
| Oct 5, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.677% |
| Oct 5, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.672% |
| Oct 5, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.667% |
| Oct 5, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.662% |
| Oct 5, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.657% |
| Oct 4, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.652% |
| Oct 4, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.647% |
| Oct 4, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.642% |
| Oct 4, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.637% |
| Oct 4, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.632% |
| Oct 4, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.627% |
| Oct 3, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.622% |
| Oct 3, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.617% |
| Oct 3, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.612% |
| Oct 3, 08:00 UTC | +0.0073% | +16.0% | 10k long pay 0.73 | +0.607% |
| Oct 3, 04:00 UTC | +0.0345% | +75.6% | 10k long pay 3.45 | +0.599% |
| Oct 3, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.565% |
| Oct 2, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.560% |
| Oct 2, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.555% |
| Oct 2, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.550% |
| Oct 2, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.545% |
| Oct 2, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.540% |
| Oct 2, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.535% |
| Oct 1, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.530% |
| Oct 1, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.525% |
| Oct 1, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.520% |
| Oct 1, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.515% |
| Oct 1, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.510% |
| Oct 1, 00:00 UTC | +0.0195% | +42.7% | 10k long pay 1.95 | +0.505% |
| Sep 30, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.485% |
| Sep 30, 16:00 UTC | +0.0316% | +69.1% | 10k long pay 3.16 | +0.480% |
| Sep 30, 12:00 UTC | +0.0061% | +13.5% | 10k long pay 0.61 | +0.449% |
| Sep 30, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.443% |
| Sep 30, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.438% |
| Sep 30, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.433% |
| Sep 29, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.428% |
| Sep 29, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.423% |
| Sep 29, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.418% |
| Sep 29, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.413% |
| Sep 29, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.408% |
| Sep 29, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.403% |
| Sep 28, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.398% |
| Sep 28, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.393% |
| Sep 28, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.388% |
| Sep 28, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.383% |
| Sep 28, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.378% |
| Sep 28, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.373% |
| Sep 27, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.368% |
| Sep 27, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.363% |
| Sep 27, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.358% |
| Sep 27, 08:00 UTC | +0.0122% | +26.7% | 10k long pay 1.22 | +0.353% |
| Sep 27, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.340% |
| Sep 27, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.335% |
| Sep 26, 20:00 UTC | +0.0203% | +44.4% | 10k long pay 2.03 | +0.330% |
| Sep 26, 16:00 UTC | +0.1251% | +273.9% | 10k long pay 12.51 | +0.310% |
| Sep 26, 12:00 UTC | +0.1018% | +222.9% | 10k long pay 10.18 | +0.185% |
| Sep 26, 08:00 UTC | +0.0253% | +55.4% | 10k long pay 2.53 | +0.083% |
| Sep 26, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.058% |
| Sep 26, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.053% |
| Sep 25, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.048% |
| Sep 25, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.043% |
| Sep 25, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.038% |
| Sep 25, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.033% |
| Sep 25, 04:00 UTC | -0.0020% | -4.3% | 10k long get 0.20 | +0.028% |
| Sep 25, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.030% |
| Sep 24, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.025% |
| Sep 24, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.020% |
| Sep 24, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.015% |
| Sep 24, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.010% |
| Sep 24, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.005% |
CP on other exchanges
| Exchange | Current | Interval | Per 8h | 7d settled |
|---|---|---|---|---|
| -0.0081% | 4h | -0.0161% | +0.171% | |
| +0.0050% | 4h | +0.0100% | +0.121%pending | |
| +0.0050% | 4h | +0.0100% | +0.205%pending | |
| +0.0050% | 4h | +0.0100% | +0.205%pending |
Lowest Highest Compared per 8h. Full CP comparison → · Holding cost calculator →
Contract details
- Symbol
- CPUSDT
- Funding interval
- 4h
- Rate cap / floor
- ±2.500%
- Mark price
- 0.01014 USDT
- 24h volume
- $1.8M
- Max leverage
- 20x
- Fees (standard tier)
- 0.020% / 0.055% maker / taker
- Listed
- Sep 4, 2026