FundJu 中文

EGLD funding rate history on Bybit

Bybit EGLDUSDT
+0.0082%every 8h

Longs pay. Next settlement in 00:00 (Oct 24, 00:00 UTC). A 10,000 USDT long pays about 0.82 USDT this period.

Per 8 hours
+0.0082%
Annualized
+9.0%
Settled, 7 days
+0.035%
Settled, 30 days
+1.767%

Live Updated · refreshed every 2 minutes

Trade on Bybit

Every settlement, last 30 days

90 settlements: 82 positive (longs paid), 8 negative (shorts paid). Highest +0.2212%, lowest -0.0729%.

Sep 24, 00:00 UTC +0.0100%Sep 24, 08:00 UTC +0.0100%Sep 24, 16:00 UTC +0.0100%Sep 25, 00:00 UTC +0.0100%Sep 25, 08:00 UTC +0.0652%Sep 25, 16:00 UTC +0.0301%Sep 26, 00:00 UTC +0.0100%Sep 26, 08:00 UTC +0.0120%Sep 26, 16:00 UTC +0.2138%Sep 27, 00:00 UTC +0.2054%Sep 27, 08:00 UTC +0.0100%Sep 27, 16:00 UTC +0.0100%Sep 28, 00:00 UTC +0.0016%Sep 28, 08:00 UTC +0.0100%Sep 28, 16:00 UTC +0.0100%Sep 29, 00:00 UTC +0.0100%Sep 29, 08:00 UTC +0.0566%Sep 29, 16:00 UTC +0.0327%Sep 30, 00:00 UTC +0.0100%Sep 30, 08:00 UTC +0.0472%Sep 30, 16:00 UTC +0.0354%Oct 1, 00:00 UTC +0.0100%Oct 1, 08:00 UTC +0.0637%Oct 1, 16:00 UTC +0.0100%Oct 2, 00:00 UTC +0.0100%Oct 2, 08:00 UTC +0.0317%Oct 2, 16:00 UTC +0.1218%Oct 3, 00:00 UTC +0.0100%Oct 3, 08:00 UTC +0.0100%Oct 3, 16:00 UTC +0.0100%Oct 4, 00:00 UTC +0.0608%Oct 4, 08:00 UTC +0.2212%Oct 4, 16:00 UTC +0.0173%Oct 5, 00:00 UTC +0.0872%Oct 5, 08:00 UTC +0.0431%Oct 5, 16:00 UTC +0.0100%Oct 6, 00:00 UTC +0.0100%Oct 6, 08:00 UTC +0.0100%Oct 6, 16:00 UTC +0.0100%Oct 7, 00:00 UTC +0.0100%Oct 7, 08:00 UTC +0.0100%Oct 7, 16:00 UTC +0.0100%Oct 8, 00:00 UTC +0.0100%Oct 8, 08:00 UTC +0.0100%Oct 8, 16:00 UTC +0.0100%Oct 9, 00:00 UTC +0.0100%Oct 9, 08:00 UTC -0.0160%Oct 9, 16:00 UTC -0.0286%Oct 10, 00:00 UTC +0.0100%Oct 10, 08:00 UTC +0.0100%Oct 10, 16:00 UTC +0.0100%Oct 11, 00:00 UTC +0.0100%Oct 11, 08:00 UTC +0.0100%Oct 11, 16:00 UTC +0.0100%Oct 12, 00:00 UTC +0.0100%Oct 12, 08:00 UTC +0.0100%Oct 12, 16:00 UTC +0.0100%Oct 13, 00:00 UTC +0.0100%Oct 13, 08:00 UTC +0.0100%Oct 13, 16:00 UTC +0.0100%Oct 14, 00:00 UTC +0.0100%Oct 14, 08:00 UTC +0.0100%Oct 14, 16:00 UTC -0.0160%Oct 15, 00:00 UTC +0.0100%Oct 15, 08:00 UTC -0.0240%Oct 15, 16:00 UTC +0.0100%Oct 16, 00:00 UTC +0.0100%Oct 16, 08:00 UTC +0.0100%Oct 16, 16:00 UTC +0.0100%Oct 17, 00:00 UTC +0.0100%Oct 17, 08:00 UTC +0.0100%Oct 17, 16:00 UTC +0.0100%Oct 18, 00:00 UTC +0.0100%Oct 18, 08:00 UTC +0.0100%Oct 18, 16:00 UTC +0.0100%Oct 19, 00:00 UTC +0.0100%Oct 19, 08:00 UTC +0.0100%Oct 19, 16:00 UTC +0.0100%Oct 20, 00:00 UTC +0.0100%Oct 20, 08:00 UTC +0.0100%Oct 20, 16:00 UTC +0.0100%Oct 21, 00:00 UTC +0.0100%Oct 21, 08:00 UTC -0.0267%Oct 21, 16:00 UTC +0.0079%Oct 22, 00:00 UTC +0.0100%Oct 22, 08:00 UTC -0.0227%Oct 22, 16:00 UTC -0.0729%Oct 23, 00:00 UTC +0.0025%Oct 23, 08:00 UTC +0.0100%Oct 23, 16:00 UTC -0.0034%
Settled at (UTC)RateAPR10k USDT longRunning total
Oct 23, 16:00 UTC-0.0034%-3.7% 10k long get 0.34 +1.767%
Oct 23, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.770%
Oct 23, 00:00 UTC+0.0025%+2.7% 10k long pay 0.25 +1.760%
Oct 22, 16:00 UTC-0.0729%-79.9% 10k long get 7.29 +1.758%
Oct 22, 08:00 UTC-0.0227%-24.8% 10k long get 2.27 +1.831%
Oct 22, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.853%
Oct 21, 16:00 UTC+0.0079%+8.7% 10k long pay 0.79 +1.843%
Oct 21, 08:00 UTC-0.0267%-29.2% 10k long get 2.67 +1.835%
Oct 21, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.862%
Oct 20, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.852%
Oct 20, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.842%
Oct 20, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.832%
Oct 19, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.822%
Oct 19, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.812%
Oct 19, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.802%
Oct 18, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.792%
Oct 18, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.782%
Oct 18, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.772%
Oct 17, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.762%
Oct 17, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.752%
Oct 17, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.742%
Oct 16, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.732%
Oct 16, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.722%
Oct 16, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.712%
Oct 15, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.702%
Oct 15, 08:00 UTC-0.0240%-26.3% 10k long get 2.40 +1.692%
Oct 15, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.716%
Oct 14, 16:00 UTC-0.0160%-17.6% 10k long get 1.60 +1.706%
Oct 14, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.722%
Oct 14, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.712%
Oct 13, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.702%
Oct 13, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.692%
Oct 13, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.682%
Oct 12, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.672%
Oct 12, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.662%
Oct 12, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.652%
Oct 11, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.642%
Oct 11, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.632%
Oct 11, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.622%
Oct 10, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.612%
Oct 10, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.602%
Oct 10, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.592%
Oct 9, 16:00 UTC-0.0286%-31.3% 10k long get 2.86 +1.582%
Oct 9, 08:00 UTC-0.0160%-17.5% 10k long get 1.60 +1.611%
Oct 9, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.627%
Oct 8, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.617%
Oct 8, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.607%
Oct 8, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.597%
Oct 7, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.587%
Oct 7, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.577%
Oct 7, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.567%
Oct 6, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.557%
Oct 6, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.547%
Oct 6, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.537%
Oct 5, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.527%
Oct 5, 08:00 UTC+0.0431%+47.2% 10k long pay 4.31 +1.517%
Oct 5, 00:00 UTC+0.0872%+95.5% 10k long pay 8.72 +1.474%
Oct 4, 16:00 UTC+0.0173%+18.9% 10k long pay 1.73 +1.386%
Oct 4, 08:00 UTC+0.2212%+242.2% 10k long pay 22.12 +1.369%
Oct 4, 00:00 UTC+0.0608%+66.5% 10k long pay 6.08 +1.148%
Oct 3, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.087%
Oct 3, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.077%
Oct 3, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +1.067%
Oct 2, 16:00 UTC+0.1218%+133.4% 10k long pay 12.18 +1.057%
Oct 2, 08:00 UTC+0.0317%+34.8% 10k long pay 3.17 +0.935%
Oct 2, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.904%
Oct 1, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.894%
Oct 1, 08:00 UTC+0.0637%+69.7% 10k long pay 6.37 +0.884%
Oct 1, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.820%
Sep 30, 16:00 UTC+0.0354%+38.7% 10k long pay 3.54 +0.810%
Sep 30, 08:00 UTC+0.0472%+51.7% 10k long pay 4.72 +0.775%
Sep 30, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.727%
Sep 29, 16:00 UTC+0.0327%+35.8% 10k long pay 3.27 +0.717%
Sep 29, 08:00 UTC+0.0566%+62.0% 10k long pay 5.66 +0.685%
Sep 29, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.628%
Sep 28, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.618%
Sep 28, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.608%
Sep 28, 00:00 UTC+0.0016%+1.8% 10k long pay 0.16 +0.598%
Sep 27, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.597%
Sep 27, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.587%
Sep 27, 00:00 UTC+0.2054%+224.9% 10k long pay 20.54 +0.577%
Sep 26, 16:00 UTC+0.2138%+234.2% 10k long pay 21.38 +0.371%
Sep 26, 08:00 UTC+0.0120%+13.1% 10k long pay 1.20 +0.157%
Sep 26, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.145%
Sep 25, 16:00 UTC+0.0301%+32.9% 10k long pay 3.01 +0.135%
Sep 25, 08:00 UTC+0.0652%+71.4% 10k long pay 6.52 +0.105%
Sep 25, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.040%
Sep 24, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.030%
Sep 24, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.020%
Sep 24, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.010%

EGLD on other exchanges

ExchangeCurrentIntervalPer 8h7d settled
Binance-0.0128%8h-0.0128%+0.041%
OKX-0.0310%8h-0.0310%-0.035%
Bybit+0.0082%8h+0.0082%+0.035%
Bitget+0.0100%8h+0.0100%+0.047%
Gate+0.0100%8h+0.0100%-0.004%

Lowest Highest Compared per 8h. Full EGLD comparison → · Holding cost calculator →

Contract details

Symbol
EGLDUSDT
Funding interval
8h
Rate cap / floor
±0.330%
Mark price
3.422 USDT
24h volume
$2.4M
Max leverage
75x
Fees (standard tier)
0.020% / 0.055% maker / taker
Listed
Nov 22, 2021