FundJu 中文

GRASS funding rate history on Gate

Gate GRASS_USDT
+0.0031%every 4h

Longs pay. Next settlement in 00:00 (Oct 24, 00:00 UTC). A 10,000 USDT long pays about 0.31 USDT this period.

Per 8 hours
+0.0062%
Annualized
+6.8%
Settled, 7 days
+0.102%
Settled, 30 days
+0.697%

Live Updated · refreshed every 2 minutes

Trade on Gate

Every settlement, last 30 days

180 settlements: 166 positive (longs paid), 13 negative (shorts paid), 1 at zero. Highest +0.0050%, lowest -0.0141%.

Sep 24, 00:00 UTC +0.0050%Sep 24, 04:00 UTC +0.0050%Sep 24, 08:00 UTC +0.0050%Sep 24, 12:00 UTC +0.0050%Sep 24, 16:00 UTC +0.0050%Sep 24, 20:00 UTC +0.0050%Sep 25, 00:00 UTC +0.0050%Sep 25, 04:00 UTC +0.0050%Sep 25, 08:00 UTC +0.0050%Sep 25, 12:00 UTC +0.0050%Sep 25, 16:00 UTC +0.0050%Sep 25, 20:00 UTC +0.0050%Sep 26, 00:00 UTC +0.0050%Sep 26, 04:00 UTC +0.0050%Sep 26, 08:00 UTC +0.0050%Sep 26, 12:00 UTC +0.0050%Sep 26, 16:00 UTC +0.0050%Sep 26, 20:00 UTC +0.0050%Sep 27, 00:00 UTC +0.0050%Sep 27, 04:00 UTC +0.0050%Sep 27, 08:00 UTC +0.0050%Sep 27, 12:00 UTC +0.0050%Sep 27, 16:00 UTC +0.0050%Sep 27, 20:00 UTC +0.0050%Sep 28, 00:00 UTC +0.0050%Sep 28, 04:00 UTC +0.0050%Sep 28, 08:00 UTC +0.0050%Sep 28, 12:00 UTC +0.0050%Sep 28, 16:00 UTC +0.0050%Sep 28, 20:00 UTC +0.0050%Sep 29, 00:00 UTC +0.0050%Sep 29, 04:00 UTC +0.0050%Sep 29, 08:00 UTC +0.0050%Sep 29, 12:00 UTC +0.0050%Sep 29, 16:00 UTC +0.0050%Sep 29, 20:00 UTC +0.0050%Sep 30, 00:00 UTC +0.0050%Sep 30, 04:00 UTC +0.0050%Sep 30, 08:00 UTC +0.0050%Sep 30, 12:00 UTC +0.0050%Sep 30, 16:00 UTC +0.0050%Sep 30, 20:00 UTC +0.0050%Oct 1, 00:00 UTC +0.0050%Oct 1, 04:00 UTC +0.0050%Oct 1, 08:00 UTC +0.0050%Oct 1, 12:00 UTC +0.0050%Oct 1, 16:00 UTC +0.0050%Oct 1, 20:00 UTC +0.0050%Oct 2, 00:00 UTC +0.0050%Oct 2, 04:00 UTC +0.0050%Oct 2, 08:00 UTC +0.0050%Oct 2, 12:00 UTC +0.0050%Oct 2, 16:00 UTC +0.0050%Oct 2, 20:00 UTC +0.0050%Oct 3, 00:00 UTC +0.0050%Oct 3, 04:00 UTC +0.0050%Oct 3, 08:00 UTC +0.0050%Oct 3, 12:00 UTC +0.0050%Oct 3, 16:00 UTC +0.0050%Oct 3, 20:00 UTC +0.0050%Oct 4, 00:00 UTC +0.0050%Oct 4, 04:00 UTC +0.0050%Oct 4, 08:00 UTC +0.0050%Oct 4, 12:00 UTC +0.0050%Oct 4, 16:00 UTC +0.0050%Oct 4, 20:00 UTC +0.0050%Oct 5, 00:00 UTC +0.0050%Oct 5, 04:00 UTC +0.0050%Oct 5, 08:00 UTC +0.0050%Oct 5, 12:00 UTC +0.0050%Oct 5, 16:00 UTC +0.0050%Oct 5, 20:00 UTC +0.0050%Oct 6, 00:00 UTC +0.0050%Oct 6, 04:00 UTC +0.0050%Oct 6, 08:00 UTC +0.0050%Oct 6, 12:00 UTC +0.0050%Oct 6, 16:00 UTC +0.0050%Oct 6, 20:00 UTC +0.0050%Oct 7, 00:00 UTC +0.0050%Oct 7, 04:00 UTC +0.0050%Oct 7, 08:00 UTC +0.0050%Oct 7, 12:00 UTC +0.0050%Oct 7, 16:00 UTC +0.0050%Oct 7, 20:00 UTC +0.0050%Oct 8, 00:00 UTC +0.0050%Oct 8, 04:00 UTC +0.0050%Oct 8, 08:00 UTC +0.0050%Oct 8, 12:00 UTC +0.0050%Oct 8, 16:00 UTC +0.0050%Oct 8, 20:00 UTC +0.0050%Oct 9, 00:00 UTC +0.0050%Oct 9, 04:00 UTC +0.0050%Oct 9, 08:00 UTC +0.0050%Oct 9, 12:00 UTC +0.0050%Oct 9, 16:00 UTC +0.0050%Oct 9, 20:00 UTC +0.0050%Oct 10, 00:00 UTC +0.0050%Oct 10, 04:00 UTC +0.0050%Oct 10, 08:00 UTC +0.0050%Oct 10, 12:00 UTC +0.0050%Oct 10, 16:00 UTC +0.0050%Oct 10, 20:00 UTC +0.0050%Oct 11, 00:00 UTC +0.0050%Oct 11, 04:00 UTC +0.0050%Oct 11, 08:00 UTC +0.0050%Oct 11, 12:00 UTC +0.0049%Oct 11, 16:00 UTC +0.0040%Oct 11, 20:00 UTC +0.0050%Oct 12, 00:00 UTC +0.0050%Oct 12, 04:00 UTC +0.0050%Oct 12, 08:00 UTC +0.0015%Oct 12, 12:00 UTC +0.0006%Oct 12, 16:00 UTC -0.0141%Oct 12, 20:00 UTC -0.0076%Oct 13, 00:00 UTC -0.0065%Oct 13, 04:00 UTC +0.0017%Oct 13, 08:00 UTC +0.0050%Oct 13, 12:00 UTC +0.0018%Oct 13, 16:00 UTC +0.0025%Oct 13, 20:00 UTC +0.0050%Oct 14, 00:00 UTC +0.0050%Oct 14, 04:00 UTC +0.0050%Oct 14, 08:00 UTC +0.0050%Oct 14, 12:00 UTC +0.0050%Oct 14, 16:00 UTC -0.0013%Oct 14, 20:00 UTC +0.0027%Oct 15, 00:00 UTC +0.0024%Oct 15, 04:00 UTC -0.0068%Oct 15, 08:00 UTC +0.0006%Oct 15, 12:00 UTC +0.0009%Oct 15, 16:00 UTC +0.0050%Oct 15, 20:00 UTC +0.0050%Oct 16, 00:00 UTC +0.0050%Oct 16, 04:00 UTC +0.0050%Oct 16, 08:00 UTC +0.0045%Oct 16, 12:00 UTC +0.0050%Oct 16, 16:00 UTC +0.0033%Oct 16, 20:00 UTC +0.0050%Oct 17, 00:00 UTC +0.0050%Oct 17, 04:00 UTC +0.0050%Oct 17, 08:00 UTC +0.0050%Oct 17, 12:00 UTC +0.0050%Oct 17, 16:00 UTC +0.0050%Oct 17, 20:00 UTC +0.0027%Oct 18, 00:00 UTC -0.0031%Oct 18, 04:00 UTC +0.0019%Oct 18, 08:00 UTC +0.0050%Oct 18, 12:00 UTC +0.0050%Oct 18, 16:00 UTC +0.0004%Oct 18, 20:00 UTC -0.0077%Oct 19, 00:00 UTC +0.0050%Oct 19, 04:00 UTC -0.0134%Oct 19, 08:00 UTC -0.0038%Oct 19, 12:00 UTC +0.0018%Oct 19, 16:00 UTC +0.0003%Oct 19, 20:00 UTC +0.0050%Oct 20, 00:00 UTC +0.0050%Oct 20, 04:00 UTC +0.0050%Oct 20, 08:00 UTC +0.0050%Oct 20, 12:00 UTC +0.0050%Oct 20, 16:00 UTC -0.0068%Oct 20, 20:00 UTC +0.0050%Oct 21, 00:00 UTC +0.0050%Oct 21, 04:00 UTC -0.0025%Oct 21, 08:00 UTC +0.0046%Oct 21, 12:00 UTC -0.0005%Oct 21, 16:00 UTC +0.0014%Oct 21, 20:00 UTC +0.0034%Oct 22, 00:00 UTC +0.0050%Oct 22, 04:00 UTC +0.0050%Oct 22, 08:00 UTC +0.0050%Oct 22, 12:00 UTC +0.0050%Oct 22, 16:00 UTC +0.0047%Oct 22, 20:00 UTC -0.0016%Oct 23, 00:00 UTC +0.0050%Oct 23, 04:00 UTC +0.0050%Oct 23, 08:00 UTC +0.0050%Oct 23, 12:00 UTC +0.0000%Oct 23, 16:00 UTC +0.0050%Oct 23, 20:00 UTC +0.0050%
Settled at (UTC)RateAPR10k USDT longRunning total
Oct 23, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.697%
Oct 23, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.692%
Oct 23, 12:00 UTC+0.0000%+0.0% 10k long 0 +0.687%
Oct 23, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.687%
Oct 23, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.682%
Oct 23, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.677%
Oct 22, 20:00 UTC-0.0016%-3.5% 10k long get 0.16 +0.672%
Oct 22, 16:00 UTC+0.0047%+10.3% 10k long pay 0.47 +0.674%
Oct 22, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.669%
Oct 22, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.664%
Oct 22, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.659%
Oct 22, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.654%
Oct 21, 20:00 UTC+0.0034%+7.4% 10k long pay 0.34 +0.649%
Oct 21, 16:00 UTC+0.0014%+3.1% 10k long pay 0.14 +0.645%
Oct 21, 12:00 UTC-0.0005%-1.1% 10k long get 0.05 +0.644%
Oct 21, 08:00 UTC+0.0046%+10.1% 10k long pay 0.46 +0.645%
Oct 21, 04:00 UTC-0.0025%-5.5% 10k long get 0.25 +0.640%
Oct 21, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.642%
Oct 20, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.637%
Oct 20, 16:00 UTC-0.0068%-14.9% 10k long get 0.68 +0.632%
Oct 20, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.639%
Oct 20, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.634%
Oct 20, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.629%
Oct 20, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.624%
Oct 19, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.619%
Oct 19, 16:00 UTC+0.0003%+0.7% 10k long pay 0.03 +0.614%
Oct 19, 12:00 UTC+0.0018%+3.9% 10k long pay 0.18 +0.614%
Oct 19, 08:00 UTC-0.0038%-8.3% 10k long get 0.38 +0.612%
Oct 19, 04:00 UTC-0.0134%-29.3% 10k long get 1.34 +0.616%
Oct 19, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.629%
Oct 18, 20:00 UTC-0.0077%-16.9% 10k long get 0.77 +0.624%
Oct 18, 16:00 UTC+0.0004%+0.9% 10k long pay 0.04 +0.632%
Oct 18, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.632%
Oct 18, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.627%
Oct 18, 04:00 UTC+0.0019%+4.2% 10k long pay 0.19 +0.622%
Oct 18, 00:00 UTC-0.0031%-6.8% 10k long get 0.31 +0.620%
Oct 17, 20:00 UTC+0.0027%+5.9% 10k long pay 0.27 +0.623%
Oct 17, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.620%
Oct 17, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.615%
Oct 17, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.610%
Oct 17, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.605%
Oct 17, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.600%
Oct 16, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.595%
Oct 16, 16:00 UTC+0.0033%+7.2% 10k long pay 0.33 +0.590%
Oct 16, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.587%
Oct 16, 08:00 UTC+0.0045%+9.9% 10k long pay 0.45 +0.582%
Oct 16, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.577%
Oct 16, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.572%
Oct 15, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.567%
Oct 15, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.562%
Oct 15, 12:00 UTC+0.0009%+2.0% 10k long pay 0.09 +0.557%
Oct 15, 08:00 UTC+0.0006%+1.3% 10k long pay 0.06 +0.556%
Oct 15, 04:00 UTC-0.0068%-14.9% 10k long get 0.68 +0.556%
Oct 15, 00:00 UTC+0.0024%+5.3% 10k long pay 0.24 +0.563%
Oct 14, 20:00 UTC+0.0027%+5.9% 10k long pay 0.27 +0.560%
Oct 14, 16:00 UTC-0.0013%-2.8% 10k long get 0.13 +0.558%
Oct 14, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.559%
Oct 14, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.554%
Oct 14, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.549%
Oct 14, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.544%
Oct 13, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.539%
Oct 13, 16:00 UTC+0.0025%+5.5% 10k long pay 0.25 +0.534%
Oct 13, 12:00 UTC+0.0018%+3.9% 10k long pay 0.18 +0.531%
Oct 13, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.530%
Oct 13, 04:00 UTC+0.0017%+3.7% 10k long pay 0.17 +0.525%
Oct 13, 00:00 UTC-0.0065%-14.2% 10k long get 0.65 +0.523%
Oct 12, 20:00 UTC-0.0076%-16.6% 10k long get 0.76 +0.529%
Oct 12, 16:00 UTC-0.0141%-30.9% 10k long get 1.41 +0.537%
Oct 12, 12:00 UTC+0.0006%+1.3% 10k long pay 0.06 +0.551%
Oct 12, 08:00 UTC+0.0015%+3.3% 10k long pay 0.15 +0.550%
Oct 12, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.549%
Oct 12, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.544%
Oct 11, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.539%
Oct 11, 16:00 UTC+0.0040%+8.8% 10k long pay 0.40 +0.534%
Oct 11, 12:00 UTC+0.0049%+10.7% 10k long pay 0.49 +0.530%
Oct 11, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.525%
Oct 11, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.520%
Oct 11, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.515%
Oct 10, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.510%
Oct 10, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.505%
Oct 10, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.500%
Oct 10, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.495%
Oct 10, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.490%
Oct 10, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.485%
Oct 9, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.480%
Oct 9, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.475%
Oct 9, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.470%
Oct 9, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.465%
Oct 9, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.460%
Oct 9, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.455%
Oct 8, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.450%
Oct 8, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.445%
Oct 8, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.440%
Oct 8, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.435%
Oct 8, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.430%
Oct 8, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.425%
Oct 7, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.420%
Oct 7, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.415%
Oct 7, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.410%
Oct 7, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.405%
Oct 7, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.400%
Oct 7, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.395%
Oct 6, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.390%
Oct 6, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.385%
Oct 6, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.380%
Oct 6, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.375%
Oct 6, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.370%
Oct 6, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.365%
Oct 5, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.360%
Oct 5, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.355%
Oct 5, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.350%
Oct 5, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.345%
Oct 5, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.340%
Oct 5, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.335%
Oct 4, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.330%
Oct 4, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.325%
Oct 4, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.320%
Oct 4, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.315%
Oct 4, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.310%
Oct 4, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.305%
Oct 3, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.300%
Oct 3, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.295%
Oct 3, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.290%
Oct 3, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.285%
Oct 3, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.280%
Oct 3, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.275%
Oct 2, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.270%
Oct 2, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.265%
Oct 2, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.260%
Oct 2, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.255%
Oct 2, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.250%
Oct 2, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.245%
Oct 1, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.240%
Oct 1, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.235%
Oct 1, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.230%
Oct 1, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.225%
Oct 1, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.220%
Oct 1, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.215%
Sep 30, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.210%
Sep 30, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.205%
Sep 30, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.200%
Sep 30, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.195%
Sep 30, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.190%
Sep 30, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.185%
Sep 29, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.180%
Sep 29, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.175%
Sep 29, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.170%
Sep 29, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.165%
Sep 29, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.160%
Sep 29, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.155%
Sep 28, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.150%
Sep 28, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.145%
Sep 28, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.140%
Sep 28, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.135%
Sep 28, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.130%
Sep 28, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.125%
Sep 27, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.120%
Sep 27, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.115%
Sep 27, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.110%
Sep 27, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.105%
Sep 27, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.100%
Sep 27, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.095%
Sep 26, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.090%
Sep 26, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.085%
Sep 26, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.080%
Sep 26, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.075%
Sep 26, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.070%
Sep 26, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.065%
Sep 25, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.060%
Sep 25, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.055%
Sep 25, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.050%
Sep 25, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.045%
Sep 25, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.040%
Sep 25, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.035%
Sep 24, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.030%
Sep 24, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.025%
Sep 24, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.020%
Sep 24, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.015%
Sep 24, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.010%
Sep 24, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.005%

GRASS on other exchanges

ExchangeCurrentIntervalPer 8h7d settled
Binance+0.0050%4h+0.0100%+0.210%
OKX+0.0050%4h+0.0100%+0.164%
Bybit+0.0032%4h+0.0063%+0.104%
Bitget+0.0050%4h+0.0100%+0.210%
Gate+0.0031%4h+0.0062%+0.102%

Lowest Highest Compared per 8h. Full GRASS comparison → · Holding cost calculator →

Contract details

Symbol
GRASS_USDT
Funding interval
4h
Rate cap / floor
±2.000%
Mark price
0.629 USDT
24h volume
$584K
Max leverage
50x
Fees (standard tier)
0.020% / 0.050% maker / taker
Listed
Oct 28, 2024