FundJu 中文

MAGMA funding rate history on Binance

Binance MAGMAUSDT
+0.0050%every 4h

Longs pay. Next settlement in 00:00 (Oct 24, 00:00 UTC). A 10,000 USDT long pays about 0.50 USDT this period.

Per 8 hours
+0.0100%
Annualized
+11.0%
Settled, 7 days
+0.411%
Settled, 30 days
+1.337%

Live Updated · refreshed every 2 minutes

Trade on Binance

Every settlement, last 30 days

180 settlements: 171 positive (longs paid), 9 negative (shorts paid). Highest +0.0626%, lowest -0.0292%.

Sep 24, 00:00 UTC +0.0223%Sep 24, 04:00 UTC +0.0083%Sep 24, 08:00 UTC +0.0120%Sep 24, 12:00 UTC +0.0050%Sep 24, 16:00 UTC +0.0143%Sep 24, 20:00 UTC +0.0050%Sep 25, 00:00 UTC +0.0129%Sep 25, 04:00 UTC +0.0050%Sep 25, 08:00 UTC +0.0050%Sep 25, 12:00 UTC +0.0092%Sep 25, 16:00 UTC +0.0182%Sep 25, 20:00 UTC +0.0059%Sep 26, 00:00 UTC +0.0234%Sep 26, 04:00 UTC +0.0353%Sep 26, 08:00 UTC +0.0304%Sep 26, 12:00 UTC +0.0050%Sep 26, 16:00 UTC +0.0087%Sep 26, 20:00 UTC +0.0050%Sep 27, 00:00 UTC +0.0058%Sep 27, 04:00 UTC +0.0050%Sep 27, 08:00 UTC +0.0050%Sep 27, 12:00 UTC +0.0050%Sep 27, 16:00 UTC +0.0050%Sep 27, 20:00 UTC +0.0050%Sep 28, 00:00 UTC +0.0050%Sep 28, 04:00 UTC +0.0050%Sep 28, 08:00 UTC +0.0050%Sep 28, 12:00 UTC +0.0050%Sep 28, 16:00 UTC +0.0050%Sep 28, 20:00 UTC +0.0050%Sep 29, 00:00 UTC +0.0050%Sep 29, 04:00 UTC +0.0050%Sep 29, 08:00 UTC +0.0050%Sep 29, 12:00 UTC +0.0050%Sep 29, 16:00 UTC +0.0050%Sep 29, 20:00 UTC +0.0050%Sep 30, 00:00 UTC +0.0050%Sep 30, 04:00 UTC +0.0050%Sep 30, 08:00 UTC +0.0050%Sep 30, 12:00 UTC +0.0050%Sep 30, 16:00 UTC +0.0116%Sep 30, 20:00 UTC +0.0050%Oct 1, 00:00 UTC +0.0050%Oct 1, 04:00 UTC +0.0050%Oct 1, 08:00 UTC +0.0050%Oct 1, 12:00 UTC +0.0229%Oct 1, 16:00 UTC +0.0050%Oct 1, 20:00 UTC +0.0626%Oct 2, 00:00 UTC +0.0186%Oct 2, 04:00 UTC +0.0050%Oct 2, 08:00 UTC +0.0237%Oct 2, 12:00 UTC -0.0058%Oct 2, 16:00 UTC +0.0253%Oct 2, 20:00 UTC +0.0409%Oct 3, 00:00 UTC +0.0336%Oct 3, 04:00 UTC +0.0207%Oct 3, 08:00 UTC +0.0050%Oct 3, 12:00 UTC -0.0292%Oct 3, 16:00 UTC +0.0032%Oct 3, 20:00 UTC +0.0050%Oct 4, 00:00 UTC -0.0075%Oct 4, 04:00 UTC +0.0050%Oct 4, 08:00 UTC -0.0037%Oct 4, 12:00 UTC -0.0058%Oct 4, 16:00 UTC +0.0050%Oct 4, 20:00 UTC +0.0050%Oct 5, 00:00 UTC +0.0050%Oct 5, 04:00 UTC +0.0050%Oct 5, 08:00 UTC -0.0112%Oct 5, 12:00 UTC +0.0024%Oct 5, 16:00 UTC -0.0002%Oct 5, 20:00 UTC -0.0079%Oct 6, 00:00 UTC +0.0050%Oct 6, 04:00 UTC +0.0042%Oct 6, 08:00 UTC +0.0050%Oct 6, 12:00 UTC +0.0050%Oct 6, 16:00 UTC +0.0050%Oct 6, 20:00 UTC +0.0050%Oct 7, 00:00 UTC +0.0050%Oct 7, 04:00 UTC +0.0050%Oct 7, 08:00 UTC +0.0050%Oct 7, 12:00 UTC +0.0050%Oct 7, 16:00 UTC +0.0050%Oct 7, 20:00 UTC +0.0050%Oct 8, 00:00 UTC +0.0050%Oct 8, 04:00 UTC +0.0050%Oct 8, 08:00 UTC +0.0050%Oct 8, 12:00 UTC +0.0050%Oct 8, 16:00 UTC -0.0247%Oct 8, 20:00 UTC +0.0050%Oct 9, 00:00 UTC +0.0050%Oct 9, 04:00 UTC +0.0050%Oct 9, 08:00 UTC +0.0050%Oct 9, 12:00 UTC +0.0050%Oct 9, 16:00 UTC +0.0050%Oct 9, 20:00 UTC +0.0050%Oct 10, 00:00 UTC +0.0050%Oct 10, 04:00 UTC +0.0050%Oct 10, 08:00 UTC +0.0050%Oct 10, 12:00 UTC +0.0050%Oct 10, 16:00 UTC +0.0050%Oct 10, 20:00 UTC +0.0050%Oct 11, 00:00 UTC +0.0050%Oct 11, 04:00 UTC +0.0050%Oct 11, 08:00 UTC +0.0050%Oct 11, 12:00 UTC +0.0050%Oct 11, 16:00 UTC +0.0050%Oct 11, 20:00 UTC +0.0050%Oct 12, 00:00 UTC +0.0050%Oct 12, 04:00 UTC +0.0050%Oct 12, 08:00 UTC +0.0050%Oct 12, 12:00 UTC +0.0050%Oct 12, 16:00 UTC +0.0050%Oct 12, 20:00 UTC +0.0050%Oct 13, 00:00 UTC +0.0050%Oct 13, 04:00 UTC +0.0050%Oct 13, 08:00 UTC +0.0050%Oct 13, 12:00 UTC +0.0050%Oct 13, 16:00 UTC +0.0050%Oct 13, 20:00 UTC +0.0050%Oct 14, 00:00 UTC +0.0050%Oct 14, 04:00 UTC +0.0050%Oct 14, 08:00 UTC +0.0050%Oct 14, 12:00 UTC +0.0050%Oct 14, 16:00 UTC +0.0050%Oct 14, 20:00 UTC +0.0050%Oct 15, 00:00 UTC +0.0050%Oct 15, 04:00 UTC +0.0139%Oct 15, 08:00 UTC +0.0050%Oct 15, 12:00 UTC +0.0050%Oct 15, 16:00 UTC +0.0080%Oct 15, 20:00 UTC +0.0050%Oct 16, 00:00 UTC +0.0050%Oct 16, 04:00 UTC +0.0050%Oct 16, 08:00 UTC +0.0135%Oct 16, 12:00 UTC +0.0105%Oct 16, 16:00 UTC +0.0050%Oct 16, 20:00 UTC +0.0050%Oct 17, 00:00 UTC +0.0050%Oct 17, 04:00 UTC +0.0050%Oct 17, 08:00 UTC +0.0050%Oct 17, 12:00 UTC +0.0050%Oct 17, 16:00 UTC +0.0050%Oct 17, 20:00 UTC +0.0119%Oct 18, 00:00 UTC +0.0084%Oct 18, 04:00 UTC +0.0050%Oct 18, 08:00 UTC +0.0050%Oct 18, 12:00 UTC +0.0130%Oct 18, 16:00 UTC +0.0050%Oct 18, 20:00 UTC +0.0060%Oct 19, 00:00 UTC +0.0050%Oct 19, 04:00 UTC +0.0050%Oct 19, 08:00 UTC +0.0062%Oct 19, 12:00 UTC +0.0050%Oct 19, 16:00 UTC +0.0089%Oct 19, 20:00 UTC +0.0050%Oct 20, 00:00 UTC +0.0050%Oct 20, 04:00 UTC +0.0050%Oct 20, 08:00 UTC +0.0159%Oct 20, 12:00 UTC +0.0053%Oct 20, 16:00 UTC +0.0146%Oct 20, 20:00 UTC +0.0096%Oct 21, 00:00 UTC +0.0050%Oct 21, 04:00 UTC +0.0172%Oct 21, 08:00 UTC +0.0238%Oct 21, 12:00 UTC +0.0050%Oct 21, 16:00 UTC +0.0174%Oct 21, 20:00 UTC +0.0050%Oct 22, 00:00 UTC +0.0050%Oct 22, 04:00 UTC +0.0050%Oct 22, 08:00 UTC +0.0339%Oct 22, 12:00 UTC +0.0206%Oct 22, 16:00 UTC +0.0137%Oct 22, 20:00 UTC +0.0276%Oct 23, 00:00 UTC +0.0183%Oct 23, 04:00 UTC +0.0145%Oct 23, 08:00 UTC +0.0146%Oct 23, 12:00 UTC +0.0050%Oct 23, 16:00 UTC +0.0050%Oct 23, 20:00 UTC +0.0050%
Settled at (UTC)RateAPR10k USDT longRunning total
Oct 23, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +1.337%
Oct 23, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +1.332%
Oct 23, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +1.327%
Oct 23, 08:00 UTC+0.0146%+31.9% 10k long pay 1.46 +1.322%
Oct 23, 04:00 UTC+0.0145%+31.8% 10k long pay 1.45 +1.308%
Oct 23, 00:00 UTC+0.0183%+40.1% 10k long pay 1.83 +1.293%
Oct 22, 20:00 UTC+0.0276%+60.4% 10k long pay 2.76 +1.275%
Oct 22, 16:00 UTC+0.0137%+30.0% 10k long pay 1.37 +1.247%
Oct 22, 12:00 UTC+0.0206%+45.2% 10k long pay 2.06 +1.234%
Oct 22, 08:00 UTC+0.0339%+74.3% 10k long pay 3.39 +1.213%
Oct 22, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +1.179%
Oct 22, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +1.174%
Oct 21, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +1.169%
Oct 21, 16:00 UTC+0.0174%+38.1% 10k long pay 1.74 +1.164%
Oct 21, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +1.147%
Oct 21, 08:00 UTC+0.0238%+52.2% 10k long pay 2.38 +1.142%
Oct 21, 04:00 UTC+0.0172%+37.6% 10k long pay 1.72 +1.118%
Oct 21, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +1.101%
Oct 20, 20:00 UTC+0.0096%+21.0% 10k long pay 0.96 +1.096%
Oct 20, 16:00 UTC+0.0146%+31.9% 10k long pay 1.46 +1.086%
Oct 20, 12:00 UTC+0.0053%+11.5% 10k long pay 0.53 +1.072%
Oct 20, 08:00 UTC+0.0159%+34.7% 10k long pay 1.59 +1.066%
Oct 20, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +1.050%
Oct 20, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +1.045%
Oct 19, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +1.040%
Oct 19, 16:00 UTC+0.0089%+19.4% 10k long pay 0.89 +1.035%
Oct 19, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +1.027%
Oct 19, 08:00 UTC+0.0062%+13.5% 10k long pay 0.62 +1.022%
Oct 19, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +1.015%
Oct 19, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +1.010%
Oct 18, 20:00 UTC+0.0060%+13.2% 10k long pay 0.60 +1.005%
Oct 18, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.999%
Oct 18, 12:00 UTC+0.0130%+28.5% 10k long pay 1.30 +0.994%
Oct 18, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.981%
Oct 18, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.976%
Oct 18, 00:00 UTC+0.0084%+18.4% 10k long pay 0.84 +0.971%
Oct 17, 20:00 UTC+0.0119%+26.2% 10k long pay 1.19 +0.963%
Oct 17, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.951%
Oct 17, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.946%
Oct 17, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.941%
Oct 17, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.936%
Oct 17, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.931%
Oct 16, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.926%
Oct 16, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.921%
Oct 16, 12:00 UTC+0.0105%+23.0% 10k long pay 1.05 +0.916%
Oct 16, 08:00 UTC+0.0135%+29.5% 10k long pay 1.35 +0.906%
Oct 16, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.892%
Oct 16, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.887%
Oct 15, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.882%
Oct 15, 16:00 UTC+0.0080%+17.6% 10k long pay 0.80 +0.877%
Oct 15, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.869%
Oct 15, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.864%
Oct 15, 04:00 UTC+0.0139%+30.5% 10k long pay 1.39 +0.859%
Oct 15, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.845%
Oct 14, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.840%
Oct 14, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.835%
Oct 14, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.830%
Oct 14, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.825%
Oct 14, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.820%
Oct 14, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.815%
Oct 13, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.810%
Oct 13, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.805%
Oct 13, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.800%
Oct 13, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.795%
Oct 13, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.790%
Oct 13, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.785%
Oct 12, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.780%
Oct 12, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.775%
Oct 12, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.770%
Oct 12, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.765%
Oct 12, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.760%
Oct 12, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.755%
Oct 11, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.750%
Oct 11, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.745%
Oct 11, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.740%
Oct 11, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.735%
Oct 11, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.730%
Oct 11, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.725%
Oct 10, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.720%
Oct 10, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.715%
Oct 10, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.710%
Oct 10, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.705%
Oct 10, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.700%
Oct 10, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.695%
Oct 9, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.690%
Oct 9, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.685%
Oct 9, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.680%
Oct 9, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.675%
Oct 9, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.670%
Oct 9, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.665%
Oct 8, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.660%
Oct 8, 16:00 UTC-0.0247%-54.0% 10k long get 2.47 +0.655%
Oct 8, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.680%
Oct 8, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.675%
Oct 8, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.670%
Oct 8, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.665%
Oct 7, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.660%
Oct 7, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.655%
Oct 7, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.650%
Oct 7, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.645%
Oct 7, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.640%
Oct 7, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.635%
Oct 6, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.630%
Oct 6, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.625%
Oct 6, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.620%
Oct 6, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.615%
Oct 6, 04:00 UTC+0.0042%+9.3% 10k long pay 0.42 +0.610%
Oct 6, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.606%
Oct 5, 20:00 UTC-0.0079%-17.3% 10k long get 0.79 +0.601%
Oct 5, 16:00 UTC-0.0002%-0.4% 10k long get 0.02 +0.609%
Oct 5, 12:00 UTC+0.0024%+5.2% 10k long pay 0.24 +0.609%
Oct 5, 08:00 UTC-0.0112%-24.6% 10k long get 1.12 +0.606%
Oct 5, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.618%
Oct 5, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.613%
Oct 4, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.608%
Oct 4, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.603%
Oct 4, 12:00 UTC-0.0058%-12.8% 10k long get 0.58 +0.598%
Oct 4, 08:00 UTC-0.0037%-8.1% 10k long get 0.37 +0.603%
Oct 4, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.607%
Oct 4, 00:00 UTC-0.0075%-16.5% 10k long get 0.75 +0.602%
Oct 3, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.610%
Oct 3, 16:00 UTC+0.0032%+7.0% 10k long pay 0.32 +0.605%
Oct 3, 12:00 UTC-0.0292%-64.0% 10k long get 2.92 +0.601%
Oct 3, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.631%
Oct 3, 04:00 UTC+0.0207%+45.4% 10k long pay 2.07 +0.626%
Oct 3, 00:00 UTC+0.0336%+73.6% 10k long pay 3.36 +0.605%
Oct 2, 20:00 UTC+0.0409%+89.5% 10k long pay 4.09 +0.571%
Oct 2, 16:00 UTC+0.0253%+55.5% 10k long pay 2.53 +0.530%
Oct 2, 12:00 UTC-0.0058%-12.7% 10k long get 0.58 +0.505%
Oct 2, 08:00 UTC+0.0237%+52.0% 10k long pay 2.37 +0.511%
Oct 2, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.487%
Oct 2, 00:00 UTC+0.0186%+40.7% 10k long pay 1.86 +0.482%
Oct 1, 20:00 UTC+0.0626%+137.0% 10k long pay 6.26 +0.463%
Oct 1, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.401%
Oct 1, 12:00 UTC+0.0229%+50.1% 10k long pay 2.29 +0.396%
Oct 1, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.373%
Oct 1, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.368%
Oct 1, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.363%
Sep 30, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.358%
Sep 30, 16:00 UTC+0.0116%+25.3% 10k long pay 1.16 +0.353%
Sep 30, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.341%
Sep 30, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.336%
Sep 30, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.331%
Sep 30, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.326%
Sep 29, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.321%
Sep 29, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.316%
Sep 29, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.311%
Sep 29, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.306%
Sep 29, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.301%
Sep 29, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.296%
Sep 28, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.291%
Sep 28, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.286%
Sep 28, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.281%
Sep 28, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.276%
Sep 28, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.271%
Sep 28, 00:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.266%
Sep 27, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.261%
Sep 27, 16:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.256%
Sep 27, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.251%
Sep 27, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.246%
Sep 27, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.241%
Sep 27, 00:00 UTC+0.0058%+12.7% 10k long pay 0.58 +0.236%
Sep 26, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.231%
Sep 26, 16:00 UTC+0.0087%+19.1% 10k long pay 0.87 +0.226%
Sep 26, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.217%
Sep 26, 08:00 UTC+0.0304%+66.5% 10k long pay 3.04 +0.212%
Sep 26, 04:00 UTC+0.0353%+77.3% 10k long pay 3.53 +0.182%
Sep 26, 00:00 UTC+0.0234%+51.2% 10k long pay 2.34 +0.146%
Sep 25, 20:00 UTC+0.0059%+12.9% 10k long pay 0.59 +0.123%
Sep 25, 16:00 UTC+0.0182%+39.8% 10k long pay 1.82 +0.117%
Sep 25, 12:00 UTC+0.0092%+20.2% 10k long pay 0.92 +0.099%
Sep 25, 08:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.090%
Sep 25, 04:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.085%
Sep 25, 00:00 UTC+0.0129%+28.2% 10k long pay 1.29 +0.080%
Sep 24, 20:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.067%
Sep 24, 16:00 UTC+0.0143%+31.2% 10k long pay 1.43 +0.062%
Sep 24, 12:00 UTC+0.0050%+11.0% 10k long pay 0.50 +0.048%
Sep 24, 08:00 UTC+0.0120%+26.3% 10k long pay 1.20 +0.043%
Sep 24, 04:00 UTC+0.0083%+18.1% 10k long pay 0.83 +0.031%
Sep 24, 00:00 UTC+0.0223%+48.9% 10k long pay 2.23 +0.022%

MAGMA on other exchanges

ExchangeCurrentIntervalPer 8h7d settled
Binance+0.0050%4h+0.0100%+0.411%
Bybit+0.0050%4h+0.0100%+0.234%
Bitget+0.0050%4h+0.0100%+0.210%
Gate+0.0028%4h+0.0056%+0.041%

Lowest Highest Compared per 8h. Full MAGMA comparison → · Holding cost calculator →

Contract details

Symbol
MAGMAUSDT
Funding interval
4h
Rate cap / floor
±2.000%
Mark price
0.38584254 USDT
24h volume
$187.0M
Fees (standard tier)
0.020% / 0.050% maker / taker
Listed
Dec 31, 2025