Data is delayed. Showing the last successful update, for reference only.
NESA funding rate history on Bybit
+0.0050%every 4h
Longs pay. Next settlement in 04:00 (Oct 24, 04:00 UTC). A 10,000 USDT long pays about 0.50 USDT this period.
- Per 8 hours
- +0.0100%
- Annualized
- +11.0%
- Settled, 7 days
- +0.105%partial
- Settled, 30 days
- +0.270%partial, ~26d
Live Updated · refreshed every 2 minutes
Trade on BybitEvery settlement, last 30 days
159 settlements: 143 positive (longs paid), 16 negative (shorts paid). Highest +0.1631%, lowest -0.2256%.
| Settled at (UTC) | Rate | APR | 10k USDT long | Running total |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.270% |
| Oct 20, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.265% |
| Oct 20, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.260% |
| Oct 20, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.255% |
| Oct 19, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.250% |
| Oct 19, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.245% |
| Oct 19, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.240% |
| Oct 19, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.235% |
| Oct 19, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.230% |
| Oct 19, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.225% |
| Oct 18, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.220% |
| Oct 18, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.215% |
| Oct 18, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.210% |
| Oct 18, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.205% |
| Oct 18, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.200% |
| Oct 18, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.195% |
| Oct 17, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.190% |
| Oct 17, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.185% |
| Oct 17, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.180% |
| Oct 17, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.175% |
| Oct 17, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.170% |
| Oct 17, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.165% |
| Oct 16, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.160% |
| Oct 16, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.155% |
| Oct 16, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.150% |
| Oct 16, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.145% |
| Oct 16, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.140% |
| Oct 16, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.135% |
| Oct 15, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.130% |
| Oct 15, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.125% |
| Oct 15, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.120% |
| Oct 15, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.115% |
| Oct 15, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.110% |
| Oct 15, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.105% |
| Oct 14, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.100% |
| Oct 14, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.095% |
| Oct 14, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.090% |
| Oct 14, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.085% |
| Oct 14, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.080% |
| Oct 14, 00:00 UTC | +0.1631% | +357.3% | 10k long pay 16.31 | +0.075% |
| Oct 13, 20:00 UTC | +0.0660% | +144.6% | 10k long pay 6.60 | -0.088% |
| Oct 13, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.154% |
| Oct 13, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.159% |
| Oct 13, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.164% |
| Oct 13, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.169% |
| Oct 13, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.174% |
| Oct 12, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.179% |
| Oct 12, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.184% |
| Oct 12, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.189% |
| Oct 12, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.194% |
| Oct 12, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.199% |
| Oct 12, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.204% |
| Oct 11, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.209% |
| Oct 11, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.214% |
| Oct 11, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.219% |
| Oct 11, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.224% |
| Oct 11, 04:00 UTC | +0.0033% | +7.3% | 10k long pay 0.33 | -0.229% |
| Oct 11, 00:00 UTC | -0.0096% | -21.0% | 10k long get 0.96 | -0.233% |
| Oct 10, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.223% |
| Oct 10, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.228% |
| Oct 10, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.233% |
| Oct 10, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.238% |
| Oct 10, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.243% |
| Oct 10, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.248% |
| Oct 9, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.253% |
| Oct 9, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.258% |
| Oct 9, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.263% |
| Oct 9, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.268% |
| Oct 9, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.273% |
| Oct 9, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.278% |
| Oct 8, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.283% |
| Oct 8, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.288% |
| Oct 8, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.293% |
| Oct 8, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.298% |
| Oct 8, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.303% |
| Oct 8, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.308% |
| Oct 7, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.313% |
| Oct 7, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.318% |
| Oct 7, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.323% |
| Oct 7, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.328% |
| Oct 7, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.333% |
| Oct 7, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.338% |
| Oct 6, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.343% |
| Oct 6, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.348% |
| Oct 6, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.353% |
| Oct 6, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.358% |
| Oct 6, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.363% |
| Oct 6, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.368% |
| Oct 5, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.373% |
| Oct 5, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.378% |
| Oct 5, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.383% |
| Oct 5, 08:00 UTC | +0.0584% | +127.8% | 10k long pay 5.84 | -0.388% |
| Oct 5, 04:00 UTC | +0.1450% | +317.5% | 10k long pay 14.50 | -0.447% |
| Oct 5, 00:00 UTC | +0.1549% | +339.3% | 10k long pay 15.49 | -0.592% |
| Oct 4, 20:00 UTC | +0.0781% | +171.0% | 10k long pay 7.81 | -0.746% |
| Oct 4, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.824% |
| Oct 4, 12:00 UTC | +0.0057% | +12.5% | 10k long pay 0.57 | -0.829% |
| Oct 4, 08:00 UTC | +0.0519% | +113.7% | 10k long pay 5.19 | -0.835% |
| Oct 4, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.887% |
| Oct 4, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.892% |
| Oct 3, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.897% |
| Oct 3, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.902% |
| Oct 3, 12:00 UTC | -0.0065% | -14.2% | 10k long get 0.65 | -0.907% |
| Oct 3, 08:00 UTC | -0.1213% | -265.6% | 10k long get 12.13 | -0.901% |
| Oct 3, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.779% |
| Oct 3, 00:00 UTC | +0.0026% | +5.7% | 10k long pay 0.26 | -0.784% |
| Oct 2, 20:00 UTC | -0.1409% | -308.6% | 10k long get 14.09 | -0.787% |
| Oct 2, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.646% |
| Oct 2, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.651% |
| Oct 2, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.656% |
| Oct 2, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.661% |
| Oct 2, 00:00 UTC | -0.0163% | -35.7% | 10k long get 1.63 | -0.666% |
| Oct 1, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.650% |
| Oct 1, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.655% |
| Oct 1, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.660% |
| Oct 1, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.665% |
| Oct 1, 04:00 UTC | +0.0218% | +47.7% | 10k long pay 2.18 | -0.670% |
| Oct 1, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.692% |
| Sep 30, 20:00 UTC | -0.1116% | -244.5% | 10k long get 11.16 | -0.697% |
| Sep 30, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.585% |
| Sep 30, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.590% |
| Sep 30, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.595% |
| Sep 30, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.600% |
| Sep 30, 00:00 UTC | -0.1266% | -277.3% | 10k long get 12.66 | -0.605% |
| Sep 29, 20:00 UTC | -0.0341% | -74.7% | 10k long get 3.41 | -0.478% |
| Sep 29, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.444% |
| Sep 29, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.449% |
| Sep 29, 08:00 UTC | -0.0130% | -28.5% | 10k long get 1.30 | -0.454% |
| Sep 29, 04:00 UTC | -0.0004% | -0.8% | 10k long get 0.04 | -0.441% |
| Sep 29, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.441% |
| Sep 28, 20:00 UTC | -0.0825% | -180.7% | 10k long get 8.25 | -0.446% |
| Sep 28, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.363% |
| Sep 28, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.368% |
| Sep 28, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.373% |
| Sep 28, 04:00 UTC | -0.0376% | -82.3% | 10k long get 3.76 | -0.378% |
| Sep 28, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.341% |
| Sep 27, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.346% |
| Sep 27, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.351% |
| Sep 27, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.356% |
| Sep 27, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.361% |
| Sep 27, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.366% |
| Sep 27, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.371% |
| Sep 26, 20:00 UTC | -0.1349% | -295.4% | 10k long get 13.49 | -0.376% |
| Sep 26, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.241% |
| Sep 26, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.246% |
| Sep 26, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | -0.251% |
| Sep 26, 04:00 UTC | -0.0729% | -159.6% | 10k long get 7.29 | -0.256% |
| Sep 26, 00:00 UTC | -0.2256% | -494.0% | 10k long get 22.56 | -0.183% |
| Sep 25, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.043% |
| Sep 25, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.038% |
| Sep 25, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.033% |
| Sep 25, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.028% |
| Sep 25, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.023% |
| Sep 25, 00:00 UTC | -0.0074% | -16.1% | 10k long get 0.74 | +0.018% |
| Sep 24, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.025% |
| Sep 24, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.020% |
| Sep 24, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.015% |
| Sep 24, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.010% |
| Sep 24, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.005% |
NESA on other exchanges
| Exchange | Current | Interval | Per 8h | 7d settled |
|---|---|---|---|---|
| +0.0050% | 4h | +0.0100% | +0.105%* |
Full NESA comparison → · Holding cost calculator →
Contract details
- Symbol
- NESAUSDT
- Funding interval
- 4h
- Rate cap / floor
- ±2.500%
- Mark price
- 0.1151 USDT
- 24h volume
- $22K
- Max leverage
- 20x
- Fees (standard tier)
- 0.020% / 0.055% maker / taker
- Listed
- Aug 13, 2026