Data is delayed. Showing the last successful update, for reference only.
ONDO funding rate history on HTX
+0.0050%every 4h
Longs pay. Next settlement in 00:00 (Oct 24, 00:00 UTC). A 10,000 USDT long pays about 0.50 USDT this period.
- Per 8 hours
- +0.0100%
- Annualized
- +11.0%
- Settled, 7 days
- +0.210%
- Settled, 30 days
- +1.918%
Live Updated · refreshed every 2 minutes
Trade on HTXEvery settlement, last 30 days
180 settlements: 180 positive (longs paid), 0 negative (shorts paid). Highest +0.1324%, lowest +0.0050%.
| Settled at (UTC) | Rate | APR | 10k USDT long | Running total |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.918% |
| Oct 23, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.913% |
| Oct 23, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.908% |
| Oct 23, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.903% |
| Oct 23, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.898% |
| Oct 23, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.893% |
| Oct 22, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.888% |
| Oct 22, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.883% |
| Oct 22, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.878% |
| Oct 22, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.873% |
| Oct 22, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.868% |
| Oct 22, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.863% |
| Oct 21, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.858% |
| Oct 21, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.853% |
| Oct 21, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.848% |
| Oct 21, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.843% |
| Oct 21, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.838% |
| Oct 21, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.833% |
| Oct 20, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.828% |
| Oct 20, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.823% |
| Oct 20, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.818% |
| Oct 20, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.813% |
| Oct 20, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.808% |
| Oct 20, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.803% |
| Oct 19, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.798% |
| Oct 19, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.793% |
| Oct 19, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.788% |
| Oct 19, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.783% |
| Oct 19, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.778% |
| Oct 19, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.773% |
| Oct 18, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.768% |
| Oct 18, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.763% |
| Oct 18, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.758% |
| Oct 18, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.753% |
| Oct 18, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.748% |
| Oct 18, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.743% |
| Oct 17, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.738% |
| Oct 17, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.733% |
| Oct 17, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.728% |
| Oct 17, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.723% |
| Oct 17, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.718% |
| Oct 17, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.713% |
| Oct 16, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.708% |
| Oct 16, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.703% |
| Oct 16, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.698% |
| Oct 16, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.693% |
| Oct 16, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.688% |
| Oct 16, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.683% |
| Oct 15, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.678% |
| Oct 15, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.673% |
| Oct 15, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.668% |
| Oct 15, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.663% |
| Oct 15, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.658% |
| Oct 15, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.653% |
| Oct 14, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.648% |
| Oct 14, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.643% |
| Oct 14, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.638% |
| Oct 14, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.633% |
| Oct 14, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.628% |
| Oct 14, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.623% |
| Oct 13, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.618% |
| Oct 13, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.613% |
| Oct 13, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.608% |
| Oct 13, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.603% |
| Oct 13, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.598% |
| Oct 13, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.593% |
| Oct 12, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.588% |
| Oct 12, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.583% |
| Oct 12, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.578% |
| Oct 12, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.573% |
| Oct 12, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.568% |
| Oct 12, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.563% |
| Oct 11, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.558% |
| Oct 11, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.553% |
| Oct 11, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.548% |
| Oct 11, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.543% |
| Oct 11, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.538% |
| Oct 11, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.533% |
| Oct 10, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.528% |
| Oct 10, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.523% |
| Oct 10, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.518% |
| Oct 10, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.513% |
| Oct 10, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.508% |
| Oct 10, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.503% |
| Oct 9, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.498% |
| Oct 9, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.493% |
| Oct 9, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.488% |
| Oct 9, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.483% |
| Oct 9, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.478% |
| Oct 9, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.473% |
| Oct 8, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.468% |
| Oct 8, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.463% |
| Oct 8, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.458% |
| Oct 8, 08:00 UTC | +0.0136% | +29.7% | 10k long pay 1.36 | +1.453% |
| Oct 8, 04:00 UTC | +0.0208% | +45.5% | 10k long pay 2.08 | +1.439% |
| Oct 8, 00:00 UTC | +0.0373% | +81.7% | 10k long pay 3.73 | +1.418% |
| Oct 7, 20:00 UTC | +0.0214% | +46.9% | 10k long pay 2.14 | +1.381% |
| Oct 7, 16:00 UTC | +0.0190% | +41.6% | 10k long pay 1.90 | +1.360% |
| Oct 7, 12:00 UTC | +0.0096% | +21.0% | 10k long pay 0.96 | +1.341% |
| Oct 7, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.331% |
| Oct 7, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.326% |
| Oct 7, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.321% |
| Oct 6, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.316% |
| Oct 6, 16:00 UTC | +0.0808% | +176.9% | 10k long pay 8.08 | +1.311% |
| Oct 6, 12:00 UTC | +0.0682% | +149.4% | 10k long pay 6.82 | +1.230% |
| Oct 6, 08:00 UTC | +0.0242% | +53.1% | 10k long pay 2.42 | +1.162% |
| Oct 6, 04:00 UTC | +0.0233% | +51.1% | 10k long pay 2.33 | +1.138% |
| Oct 6, 00:00 UTC | +0.0645% | +141.2% | 10k long pay 6.45 | +1.114% |
| Oct 5, 20:00 UTC | +0.0620% | +135.8% | 10k long pay 6.20 | +1.050% |
| Oct 5, 16:00 UTC | +0.0372% | +81.5% | 10k long pay 3.72 | +0.988% |
| Oct 5, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.951% |
| Oct 5, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.946% |
| Oct 5, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.941% |
| Oct 5, 00:00 UTC | +0.0502% | +110.0% | 10k long pay 5.02 | +0.936% |
| Oct 4, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.886% |
| Oct 4, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.881% |
| Oct 4, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.876% |
| Oct 4, 08:00 UTC | +0.1102% | +241.3% | 10k long pay 11.02 | +0.871% |
| Oct 4, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.760% |
| Oct 4, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.755% |
| Oct 3, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.750% |
| Oct 3, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.745% |
| Oct 3, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.740% |
| Oct 3, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.735% |
| Oct 3, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.730% |
| Oct 3, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.725% |
| Oct 2, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.720% |
| Oct 2, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.715% |
| Oct 2, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.710% |
| Oct 2, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.705% |
| Oct 2, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.700% |
| Oct 2, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.695% |
| Oct 1, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.690% |
| Oct 1, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.685% |
| Oct 1, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.680% |
| Oct 1, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.675% |
| Oct 1, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.670% |
| Oct 1, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.665% |
| Sep 30, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.660% |
| Sep 30, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.655% |
| Sep 30, 12:00 UTC | +0.0252% | +55.2% | 10k long pay 2.52 | +0.650% |
| Sep 30, 08:00 UTC | +0.0266% | +58.2% | 10k long pay 2.66 | +0.625% |
| Sep 30, 04:00 UTC | +0.0397% | +86.9% | 10k long pay 3.97 | +0.599% |
| Sep 30, 00:00 UTC | +0.0082% | +18.0% | 10k long pay 0.82 | +0.559% |
| Sep 29, 20:00 UTC | +0.1324% | +289.9% | 10k long pay 13.24 | +0.551% |
| Sep 29, 16:00 UTC | +0.0722% | +158.1% | 10k long pay 7.22 | +0.418% |
| Sep 29, 12:00 UTC | +0.0164% | +35.9% | 10k long pay 1.64 | +0.346% |
| Sep 29, 08:00 UTC | +0.0199% | +43.6% | 10k long pay 1.99 | +0.330% |
| Sep 29, 04:00 UTC | +0.0289% | +63.2% | 10k long pay 2.89 | +0.310% |
| Sep 29, 00:00 UTC | +0.0682% | +149.3% | 10k long pay 6.82 | +0.281% |
| Sep 28, 20:00 UTC | +0.0375% | +82.0% | 10k long pay 3.75 | +0.213% |
| Sep 28, 16:00 UTC | +0.0345% | +75.5% | 10k long pay 3.45 | +0.175% |
| Sep 28, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.141% |
| Sep 28, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.136% |
| Sep 28, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.131% |
| Sep 28, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.126% |
| Sep 27, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.121% |
| Sep 27, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.116% |
| Sep 27, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.111% |
| Sep 27, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.106% |
| Sep 27, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.101% |
| Sep 27, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.096% |
| Sep 26, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.091% |
| Sep 26, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.086% |
| Sep 26, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.081% |
| Sep 26, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.076% |
| Sep 26, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.071% |
| Sep 26, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.066% |
| Sep 25, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.061% |
| Sep 25, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.056% |
| Sep 25, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.051% |
| Sep 25, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.046% |
| Sep 25, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.041% |
| Sep 25, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.036% |
| Sep 24, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.031% |
| Sep 24, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.026% |
| Sep 24, 12:00 UTC | +0.0058% | +12.8% | 10k long pay 0.58 | +0.021% |
| Sep 24, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.015% |
| Sep 24, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.010% |
| Sep 24, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.005% |
ONDO on other exchanges
| Exchange | Current | Interval | Per 8h | 7d settled |
|---|---|---|---|---|
| +0.0003% | 4h | +0.0007% | +0.089% | |
| -0.0125% | 8h | -0.0125% | +0.096% | |
| -0.0060% | 4h | -0.0119% | -0.026% | |
| -0.0038% | 4h | -0.0076% | +0.038% | |
| +0.0040% | 4h | +0.0080% | +0.069% | |
| +0.0050% | 4h | +0.0100% | +0.210% |
Lowest Highest Compared per 8h. Full ONDO comparison → · Holding cost calculator →
Contract details
- Symbol
- ONDO-USDT
- Funding interval
- 4h
- Mark price
- 0.4144 USDT
- 24h volume
- $97K
- Fees (standard tier)
- 0.020% / 0.060% maker / taker
- Listed
- Jan 22, 2024