Data is delayed. Showing the last successful update, for reference only.
RIVER funding rate history on Bybit
+0.0231%every 4h
Longs pay. Next settlement in 00:00 (Oct 24, 00:00 UTC). A 10,000 USDT long pays about 2.31 USDT this period.
- Per 8 hours
- +0.0462%
- Annualized
- +50.6%
- Settled, 7 days
- +0.232%
- Settled, 30 days
- +1.476%
Live Updated · refreshed every 2 minutes
Trade on BybitEvery settlement, last 30 days
180 settlements: 177 positive (longs paid), 3 negative (shorts paid). Highest +0.0679%, lowest -0.0152%.
| Settled at (UTC) | Rate | APR | 10k USDT long | Running total |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.476% |
| Oct 23, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.471% |
| Oct 23, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.466% |
| Oct 23, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.461% |
| Oct 23, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.456% |
| Oct 23, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.451% |
| Oct 22, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.446% |
| Oct 22, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.441% |
| Oct 22, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.436% |
| Oct 22, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.431% |
| Oct 22, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.426% |
| Oct 22, 00:00 UTC | +0.0197% | +43.2% | 10k long pay 1.97 | +1.421% |
| Oct 21, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.401% |
| Oct 21, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.396% |
| Oct 21, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.391% |
| Oct 21, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.386% |
| Oct 21, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.381% |
| Oct 21, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.376% |
| Oct 20, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.371% |
| Oct 20, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.366% |
| Oct 20, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.361% |
| Oct 20, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.356% |
| Oct 20, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.351% |
| Oct 20, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.346% |
| Oct 19, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.341% |
| Oct 19, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.336% |
| Oct 19, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.331% |
| Oct 19, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.326% |
| Oct 19, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.321% |
| Oct 19, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.316% |
| Oct 18, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.311% |
| Oct 18, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.306% |
| Oct 18, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.301% |
| Oct 18, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.296% |
| Oct 18, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.291% |
| Oct 18, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.286% |
| Oct 17, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.281% |
| Oct 17, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.276% |
| Oct 17, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.271% |
| Oct 17, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.266% |
| Oct 17, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.261% |
| Oct 17, 00:00 UTC | +0.0126% | +27.6% | 10k long pay 1.26 | +1.256% |
| Oct 16, 20:00 UTC | +0.0278% | +60.8% | 10k long pay 2.78 | +1.243% |
| Oct 16, 16:00 UTC | +0.0225% | +49.4% | 10k long pay 2.25 | +1.216% |
| Oct 16, 12:00 UTC | +0.0137% | +30.0% | 10k long pay 1.37 | +1.193% |
| Oct 16, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.179% |
| Oct 16, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.174% |
| Oct 16, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.169% |
| Oct 15, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.164% |
| Oct 15, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.159% |
| Oct 15, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.154% |
| Oct 15, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.149% |
| Oct 15, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.144% |
| Oct 15, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.139% |
| Oct 14, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.134% |
| Oct 14, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.129% |
| Oct 14, 12:00 UTC | +0.0194% | +42.4% | 10k long pay 1.94 | +1.124% |
| Oct 14, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.105% |
| Oct 14, 04:00 UTC | +0.0134% | +29.3% | 10k long pay 1.34 | +1.100% |
| Oct 14, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.087% |
| Oct 13, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.082% |
| Oct 13, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.077% |
| Oct 13, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.072% |
| Oct 13, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.067% |
| Oct 13, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.062% |
| Oct 13, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.057% |
| Oct 12, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.052% |
| Oct 12, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.047% |
| Oct 12, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.042% |
| Oct 12, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.037% |
| Oct 12, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.032% |
| Oct 12, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.027% |
| Oct 11, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.022% |
| Oct 11, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.017% |
| Oct 11, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.012% |
| Oct 11, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.007% |
| Oct 11, 04:00 UTC | +0.0063% | +13.8% | 10k long pay 0.63 | +1.002% |
| Oct 11, 00:00 UTC | +0.0069% | +15.1% | 10k long pay 0.69 | +0.995% |
| Oct 10, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.988% |
| Oct 10, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.983% |
| Oct 10, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.978% |
| Oct 10, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.973% |
| Oct 10, 04:00 UTC | +0.0111% | +24.4% | 10k long pay 1.11 | +0.968% |
| Oct 10, 00:00 UTC | +0.0086% | +18.8% | 10k long pay 0.86 | +0.957% |
| Oct 9, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.949% |
| Oct 9, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.944% |
| Oct 9, 12:00 UTC | +0.0056% | +12.3% | 10k long pay 0.56 | +0.939% |
| Oct 9, 08:00 UTC | +0.0314% | +68.8% | 10k long pay 3.14 | +0.933% |
| Oct 9, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.902% |
| Oct 9, 00:00 UTC | +0.0080% | +17.5% | 10k long pay 0.80 | +0.897% |
| Oct 8, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.889% |
| Oct 8, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.884% |
| Oct 8, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.879% |
| Oct 8, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.874% |
| Oct 8, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.869% |
| Oct 8, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.864% |
| Oct 7, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.859% |
| Oct 7, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.854% |
| Oct 7, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.849% |
| Oct 7, 08:00 UTC | +0.0175% | +38.4% | 10k long pay 1.75 | +0.844% |
| Oct 7, 04:00 UTC | +0.0088% | +19.2% | 10k long pay 0.88 | +0.826% |
| Oct 7, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.817% |
| Oct 6, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.812% |
| Oct 6, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.807% |
| Oct 6, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.802% |
| Oct 6, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.797% |
| Oct 6, 04:00 UTC | +0.0133% | +29.1% | 10k long pay 1.33 | +0.792% |
| Oct 6, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.779% |
| Oct 5, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.774% |
| Oct 5, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.769% |
| Oct 5, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.764% |
| Oct 5, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.759% |
| Oct 5, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.754% |
| Oct 5, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.749% |
| Oct 4, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.744% |
| Oct 4, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.739% |
| Oct 4, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.734% |
| Oct 4, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.729% |
| Oct 4, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.724% |
| Oct 4, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.719% |
| Oct 3, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.714% |
| Oct 3, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.709% |
| Oct 3, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.704% |
| Oct 3, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.699% |
| Oct 3, 04:00 UTC | +0.0525% | +115.0% | 10k long pay 5.25 | +0.694% |
| Oct 3, 00:00 UTC | +0.0553% | +121.0% | 10k long pay 5.53 | +0.641% |
| Oct 2, 20:00 UTC | +0.0263% | +57.7% | 10k long pay 2.63 | +0.586% |
| Oct 2, 16:00 UTC | +0.0541% | +118.5% | 10k long pay 5.41 | +0.560% |
| Oct 2, 12:00 UTC | +0.0146% | +32.1% | 10k long pay 1.46 | +0.506% |
| Oct 2, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.491% |
| Oct 2, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.486% |
| Oct 2, 00:00 UTC | +0.0241% | +52.7% | 10k long pay 2.41 | +0.481% |
| Oct 1, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.457% |
| Oct 1, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.452% |
| Oct 1, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.447% |
| Oct 1, 08:00 UTC | +0.0079% | +17.4% | 10k long pay 0.79 | +0.442% |
| Oct 1, 04:00 UTC | +0.0237% | +52.0% | 10k long pay 2.37 | +0.434% |
| Oct 1, 00:00 UTC | +0.0173% | +37.8% | 10k long pay 1.73 | +0.410% |
| Sep 30, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.393% |
| Sep 30, 16:00 UTC | +0.0205% | +44.8% | 10k long pay 2.05 | +0.388% |
| Sep 30, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.368% |
| Sep 30, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.363% |
| Sep 30, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.358% |
| Sep 30, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.353% |
| Sep 29, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.348% |
| Sep 29, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.343% |
| Sep 29, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.338% |
| Sep 29, 08:00 UTC | -0.0054% | -11.9% | 10k long get 0.54 | +0.333% |
| Sep 29, 04:00 UTC | +0.0032% | +7.0% | 10k long pay 0.32 | +0.338% |
| Sep 29, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.335% |
| Sep 28, 20:00 UTC | -0.0152% | -33.2% | 10k long get 1.52 | +0.330% |
| Sep 28, 16:00 UTC | -0.0055% | -12.1% | 10k long get 0.55 | +0.345% |
| Sep 28, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.351% |
| Sep 28, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.346% |
| Sep 28, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.341% |
| Sep 28, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.336% |
| Sep 27, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.331% |
| Sep 27, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.326% |
| Sep 27, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.321% |
| Sep 27, 08:00 UTC | +0.0165% | +36.0% | 10k long pay 1.65 | +0.316% |
| Sep 27, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.299% |
| Sep 27, 00:00 UTC | +0.0118% | +25.8% | 10k long pay 1.18 | +0.294% |
| Sep 26, 20:00 UTC | +0.0120% | +26.2% | 10k long pay 1.20 | +0.282% |
| Sep 26, 16:00 UTC | +0.0306% | +67.0% | 10k long pay 3.06 | +0.270% |
| Sep 26, 12:00 UTC | +0.0070% | +15.3% | 10k long pay 0.70 | +0.240% |
| Sep 26, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.233% |
| Sep 26, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.228% |
| Sep 26, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.223% |
| Sep 25, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.218% |
| Sep 25, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.213% |
| Sep 25, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.208% |
| Sep 25, 08:00 UTC | +0.0449% | +98.4% | 10k long pay 4.49 | +0.203% |
| Sep 25, 04:00 UTC | +0.0544% | +119.2% | 10k long pay 5.44 | +0.158% |
| Sep 25, 00:00 UTC | +0.0679% | +148.7% | 10k long pay 6.79 | +0.103% |
| Sep 24, 20:00 UTC | +0.0106% | +23.1% | 10k long pay 1.06 | +0.036% |
| Sep 24, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.025% |
| Sep 24, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.020% |
| Sep 24, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.015% |
| Sep 24, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.010% |
| Sep 24, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.005% |
RIVER on other exchanges
| Exchange | Current | Interval | Per 8h | 7d settled |
|---|---|---|---|---|
| +0.0050% | 4h | +0.0100% | +0.213% | |
| +0.0050% | 4h | +0.0100% | +0.297% | |
| +0.0231% | 4h | +0.0462% | +0.232% | |
| +0.0050% | 4h | +0.0100% | +0.210% | |
| +0.0050% | 4h | +0.0100% | +0.334%* | |
| +0.0050% | 4h | +0.0100% | +0.339%* |
Lowest Highest Compared per 8h. Full RIVER comparison → · Holding cost calculator →
Contract details
- Symbol
- RIVERUSDT
- Funding interval
- 4h
- Rate cap / floor
- ±2.000%
- Mark price
- 1.026 USDT
- 24h volume
- $1.4M
- Max leverage
- 25x
- Fees (standard tier)
- 0.020% / 0.055% maker / taker
- Listed
- Oct 22, 2025