Data is delayed. Showing the last successful update, for reference only.
STO funding rate history on Bybit
+0.0050%every 4h
Longs pay. Next settlement in 04:00 (Oct 24, 04:00 UTC). A 10,000 USDT long pays about 0.50 USDT this period.
- Per 8 hours
- +0.0100%
- Annualized
- +11.0%
- Settled, 7 days
- +0.210%
- Settled, 30 days
- +1.289%
Live Updated · refreshed every 2 minutes
Trade on BybitEvery settlement, last 30 days
180 settlements: 180 positive (longs paid), 0 negative (shorts paid). Highest +0.0494%, lowest +0.0050%.
| Settled at (UTC) | Rate | APR | 10k USDT long | Running total |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.289% |
| Oct 23, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.284% |
| Oct 23, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.279% |
| Oct 23, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.274% |
| Oct 23, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.269% |
| Oct 23, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.264% |
| Oct 23, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.259% |
| Oct 22, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.254% |
| Oct 22, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.249% |
| Oct 22, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.244% |
| Oct 22, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.239% |
| Oct 22, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.234% |
| Oct 22, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.229% |
| Oct 21, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.224% |
| Oct 21, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.219% |
| Oct 21, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.214% |
| Oct 21, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.209% |
| Oct 21, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.204% |
| Oct 21, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.199% |
| Oct 20, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.194% |
| Oct 20, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.189% |
| Oct 20, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.184% |
| Oct 20, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.179% |
| Oct 20, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.174% |
| Oct 20, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.169% |
| Oct 19, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.164% |
| Oct 19, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.159% |
| Oct 19, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.154% |
| Oct 19, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.149% |
| Oct 19, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.144% |
| Oct 19, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.139% |
| Oct 18, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.134% |
| Oct 18, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.129% |
| Oct 18, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.124% |
| Oct 18, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.119% |
| Oct 18, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.114% |
| Oct 18, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.109% |
| Oct 17, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.104% |
| Oct 17, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.099% |
| Oct 17, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.094% |
| Oct 17, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.089% |
| Oct 17, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.084% |
| Oct 17, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.079% |
| Oct 16, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.074% |
| Oct 16, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.069% |
| Oct 16, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.064% |
| Oct 16, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.059% |
| Oct 16, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.054% |
| Oct 16, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.049% |
| Oct 15, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.044% |
| Oct 15, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.039% |
| Oct 15, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.034% |
| Oct 15, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.029% |
| Oct 15, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.024% |
| Oct 15, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.019% |
| Oct 14, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.014% |
| Oct 14, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.009% |
| Oct 14, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.004% |
| Oct 14, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.999% |
| Oct 14, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.994% |
| Oct 14, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.989% |
| Oct 13, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.984% |
| Oct 13, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.979% |
| Oct 13, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.974% |
| Oct 13, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.969% |
| Oct 13, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.964% |
| Oct 13, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.959% |
| Oct 12, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.954% |
| Oct 12, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.949% |
| Oct 12, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.944% |
| Oct 12, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.939% |
| Oct 12, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.934% |
| Oct 12, 00:00 UTC | +0.0100% | +21.9% | 10k long pay 1.00 | +0.929% |
| Oct 11, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.919% |
| Oct 11, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.914% |
| Oct 11, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.909% |
| Oct 11, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.904% |
| Oct 11, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.899% |
| Oct 11, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.894% |
| Oct 10, 20:00 UTC | +0.0127% | +27.9% | 10k long pay 1.27 | +0.889% |
| Oct 10, 16:00 UTC | +0.0123% | +26.9% | 10k long pay 1.23 | +0.876% |
| Oct 10, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.864% |
| Oct 10, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.859% |
| Oct 10, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.854% |
| Oct 10, 00:00 UTC | +0.0083% | +18.1% | 10k long pay 0.83 | +0.849% |
| Oct 9, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.841% |
| Oct 9, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.836% |
| Oct 9, 12:00 UTC | +0.0230% | +50.3% | 10k long pay 2.30 | +0.831% |
| Oct 9, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.808% |
| Oct 9, 04:00 UTC | +0.0127% | +27.7% | 10k long pay 1.27 | +0.803% |
| Oct 9, 00:00 UTC | +0.0294% | +64.3% | 10k long pay 2.94 | +0.790% |
| Oct 8, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.761% |
| Oct 8, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.756% |
| Oct 8, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.751% |
| Oct 8, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.746% |
| Oct 8, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.741% |
| Oct 8, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.736% |
| Oct 7, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.731% |
| Oct 7, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.726% |
| Oct 7, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.721% |
| Oct 7, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.716% |
| Oct 7, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.711% |
| Oct 7, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.706% |
| Oct 6, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.701% |
| Oct 6, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.696% |
| Oct 6, 12:00 UTC | +0.0331% | +72.4% | 10k long pay 3.31 | +0.691% |
| Oct 6, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.658% |
| Oct 6, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.653% |
| Oct 6, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.648% |
| Oct 5, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.643% |
| Oct 5, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.638% |
| Oct 5, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.633% |
| Oct 5, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.628% |
| Oct 5, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.623% |
| Oct 5, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.618% |
| Oct 4, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.613% |
| Oct 4, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.608% |
| Oct 4, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.603% |
| Oct 4, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.598% |
| Oct 4, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.593% |
| Oct 4, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.588% |
| Oct 3, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.583% |
| Oct 3, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.578% |
| Oct 3, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.573% |
| Oct 3, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.568% |
| Oct 3, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.563% |
| Oct 3, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.558% |
| Oct 2, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.553% |
| Oct 2, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.548% |
| Oct 2, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.543% |
| Oct 2, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.538% |
| Oct 2, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.533% |
| Oct 2, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.528% |
| Oct 1, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.523% |
| Oct 1, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.518% |
| Oct 1, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.513% |
| Oct 1, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.508% |
| Oct 1, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.503% |
| Oct 1, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.498% |
| Sep 30, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.493% |
| Sep 30, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.488% |
| Sep 30, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.483% |
| Sep 30, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.478% |
| Sep 30, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.473% |
| Sep 30, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.468% |
| Sep 29, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.463% |
| Sep 29, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.458% |
| Sep 29, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.453% |
| Sep 29, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.448% |
| Sep 29, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.443% |
| Sep 29, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.438% |
| Sep 28, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.433% |
| Sep 28, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.428% |
| Sep 28, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.423% |
| Sep 28, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.418% |
| Sep 28, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.413% |
| Sep 28, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.408% |
| Sep 27, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.403% |
| Sep 27, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.398% |
| Sep 27, 12:00 UTC | +0.0226% | +49.6% | 10k long pay 2.26 | +0.393% |
| Sep 27, 08:00 UTC | +0.0494% | +108.3% | 10k long pay 4.94 | +0.370% |
| Sep 27, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.321% |
| Sep 27, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.316% |
| Sep 26, 20:00 UTC | +0.0155% | +33.9% | 10k long pay 1.55 | +0.311% |
| Sep 26, 16:00 UTC | +0.0451% | +98.7% | 10k long pay 4.51 | +0.295% |
| Sep 26, 12:00 UTC | +0.0176% | +38.5% | 10k long pay 1.76 | +0.250% |
| Sep 26, 08:00 UTC | +0.0388% | +84.9% | 10k long pay 3.88 | +0.233% |
| Sep 26, 04:00 UTC | +0.0266% | +58.3% | 10k long pay 2.66 | +0.194% |
| Sep 26, 00:00 UTC | +0.0484% | +106.1% | 10k long pay 4.84 | +0.167% |
| Sep 25, 20:00 UTC | +0.0066% | +14.4% | 10k long pay 0.66 | +0.119% |
| Sep 25, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.112% |
| Sep 25, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.107% |
| Sep 25, 08:00 UTC | +0.0348% | +76.1% | 10k long pay 3.48 | +0.102% |
| Sep 25, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.067% |
| Sep 25, 00:00 UTC | +0.0374% | +81.8% | 10k long pay 3.74 | +0.062% |
| Sep 24, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.025% |
| Sep 24, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.020% |
| Sep 24, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.015% |
| Sep 24, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.010% |
| Sep 24, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.005% |
STO on other exchanges
| Exchange | Current | Interval | Per 8h | 7d settled |
|---|---|---|---|---|
| +0.0050% | 4h | +0.0100% | +0.145% | |
| +0.0050% | 4h | +0.0100% | +0.210% | |
| +0.0050% | 4h | +0.0100% | +0.184%* | |
| +0.0241% | 4h | +0.0482% | +0.089%* |
Lowest Highest Compared per 8h. Full STO comparison → · Holding cost calculator →
Contract details
- Symbol
- STOUSDT
- Funding interval
- 4h
- Rate cap / floor
- ±2.500%
- Mark price
- 0.03215 USDT
- 24h volume
- $205K
- Max leverage
- 12x
- Fees (standard tier)
- 0.020% / 0.055% maker / taker
- Listed
- Apr 16, 2025