Data is delayed. Showing the last successful update, for reference only.
XMR funding rate history on Bitget
+0.0243%every 8h
Longs pay. Next settlement in 00:00 (Oct 24, 00:00 UTC). A 10,000 USDT long pays about 2.43 USDT this period.
- Per 8 hours
- +0.0243%
- Annualized
- +26.6%
- Settled, 7 days
- +0.244%
- Settled, 30 days
- +1.007%
Live Updated · refreshed every 2 minutes
Trade on BitgetEvery settlement, last 30 days
90 settlements: 90 positive (longs paid), 0 negative (shorts paid). Highest +0.0443%, lowest +0.0100%.
| Settled at (UTC) | Rate | APR | 10k USDT long | Running total |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +1.007% |
| Oct 23, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.997% |
| Oct 23, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.987% |
| Oct 22, 16:00 UTC | +0.0443% | +48.5% | 10k long pay 4.43 | +0.977% |
| Oct 22, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.933% |
| Oct 22, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.923% |
| Oct 21, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.913% |
| Oct 21, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.903% |
| Oct 21, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.893% |
| Oct 20, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.883% |
| Oct 20, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.873% |
| Oct 20, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.863% |
| Oct 19, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.853% |
| Oct 19, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.843% |
| Oct 19, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.833% |
| Oct 18, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.823% |
| Oct 18, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.813% |
| Oct 18, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.803% |
| Oct 17, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.793% |
| Oct 17, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.783% |
| Oct 17, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.773% |
| Oct 16, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.763% |
| Oct 16, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.753% |
| Oct 16, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.743% |
| Oct 15, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.733% |
| Oct 15, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.723% |
| Oct 15, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.713% |
| Oct 14, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.703% |
| Oct 14, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.693% |
| Oct 14, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.683% |
| Oct 13, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.673% |
| Oct 13, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.663% |
| Oct 13, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.653% |
| Oct 12, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.643% |
| Oct 12, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.633% |
| Oct 12, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.623% |
| Oct 11, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.613% |
| Oct 11, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.603% |
| Oct 11, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.593% |
| Oct 10, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.583% |
| Oct 10, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.573% |
| Oct 10, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.563% |
| Oct 9, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.553% |
| Oct 9, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.543% |
| Oct 9, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.533% |
| Oct 8, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.523% |
| Oct 8, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.513% |
| Oct 8, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.503% |
| Oct 7, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.493% |
| Oct 7, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.483% |
| Oct 7, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.473% |
| Oct 6, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.463% |
| Oct 6, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.453% |
| Oct 6, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.443% |
| Oct 5, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.433% |
| Oct 5, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.423% |
| Oct 5, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.413% |
| Oct 4, 16:00 UTC | +0.0225% | +24.6% | 10k long pay 2.25 | +0.403% |
| Oct 4, 08:00 UTC | +0.0236% | +25.8% | 10k long pay 2.36 | +0.381% |
| Oct 4, 00:00 UTC | +0.0247% | +27.0% | 10k long pay 2.47 | +0.357% |
| Oct 3, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.332% |
| Oct 3, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.322% |
| Oct 3, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.312% |
| Oct 2, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.302% |
| Oct 2, 08:00 UTC | +0.0159% | +17.4% | 10k long pay 1.59 | +0.292% |
| Oct 2, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.276% |
| Oct 1, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.266% |
| Oct 1, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.256% |
| Oct 1, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.246% |
| Sep 30, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.236% |
| Sep 30, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.226% |
| Sep 30, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.216% |
| Sep 29, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.206% |
| Sep 29, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.196% |
| Sep 29, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.186% |
| Sep 28, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.176% |
| Sep 28, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.166% |
| Sep 28, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.156% |
| Sep 27, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.146% |
| Sep 27, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.136% |
| Sep 27, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.126% |
| Sep 26, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.116% |
| Sep 26, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.106% |
| Sep 26, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.096% |
| Sep 25, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.086% |
| Sep 25, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.076% |
| Sep 25, 00:00 UTC | +0.0364% | +39.9% | 10k long pay 3.64 | +0.066% |
| Sep 24, 16:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.030% |
| Sep 24, 08:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.020% |
| Sep 24, 00:00 UTC | +0.0100% | +11.0% | 10k long pay 1.00 | +0.010% |
XMR on other exchanges
| Exchange | Current | Interval | Per 8h | 7d settled |
|---|---|---|---|---|
| +0.0100% | 8h | +0.0100% | +0.254% | |
| +0.0100% | 8h | +0.0100% | +0.247% | |
| +0.0243% | 8h | +0.0243% | +0.244% | |
| +0.0100% | 8h | +0.0100% | +0.136% | |
| +0.0100% | 8h | +0.0100% | +0.210% |
Lowest Highest Compared per 8h. Full XMR comparison → · Holding cost calculator →
Contract details
- Symbol
- XMRUSDT
- Funding interval
- 8h
- Rate cap / floor
- ±2.000%
- Mark price
- 581.54 USDT
- 24h volume
- $7.7M
- Max leverage
- 50x
- Fees (standard tier)
- 0.020% / 0.060% maker / taker