数据更新延迟了,下面是最后一次成功获取的数据,仅供参考。
Bitget ACT 资金费率与结算记录
+0.0050%每 4 小时
多头付费,下一次结算 12:00(10月24日 12:00)。1 万 USDT 多单这一期付出约 0.50 USDT,空单相反。
- 每 8 小时换算
- +0.0100%
- 年化
- +11.0%
- 近 7 天实付
- +0.205%本期采集中,累计截至上一期
- 近 30 天实付
- +1.002%本期采集中
实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新
去Bitget最近 30 天每期结算
共 179 期,其中 179 期正费率(多头付)、0 期负费率(空头付)。最高 +0.0291%,最低 +0.0050%。
| 结算时间(北京时间) | 费率 | 年化 | 1 万 U 多单 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.002% |
| 10月24日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.997% |
| 10月23日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.992% |
| 10月23日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.987% |
| 10月23日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.982% |
| 10月23日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.977% |
| 10月23日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.972% |
| 10月23日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.967% |
| 10月22日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.962% |
| 10月22日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.957% |
| 10月22日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.952% |
| 10月22日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.947% |
| 10月22日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.942% |
| 10月22日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.937% |
| 10月21日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.932% |
| 10月21日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.927% |
| 10月21日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.922% |
| 10月21日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.917% |
| 10月21日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.912% |
| 10月21日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.907% |
| 10月20日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.902% |
| 10月20日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.897% |
| 10月20日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.892% |
| 10月20日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.887% |
| 10月20日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.882% |
| 10月20日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.877% |
| 10月19日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.872% |
| 10月19日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.867% |
| 10月19日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.862% |
| 10月19日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.857% |
| 10月19日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.852% |
| 10月19日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.847% |
| 10月18日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.842% |
| 10月18日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.837% |
| 10月18日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.832% |
| 10月18日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.827% |
| 10月18日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.822% |
| 10月18日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.817% |
| 10月17日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.812% |
| 10月17日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.807% |
| 10月17日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.802% |
| 10月17日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.797% |
| 10月17日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.792% |
| 10月17日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.787% |
| 10月16日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.782% |
| 10月16日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.777% |
| 10月16日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.772% |
| 10月16日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.767% |
| 10月16日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.762% |
| 10月16日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.757% |
| 10月15日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.752% |
| 10月15日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.747% |
| 10月15日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.742% |
| 10月15日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.737% |
| 10月15日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.732% |
| 10月15日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.727% |
| 10月14日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.722% |
| 10月14日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.717% |
| 10月14日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.712% |
| 10月14日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.707% |
| 10月14日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.702% |
| 10月14日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.697% |
| 10月13日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.692% |
| 10月13日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.687% |
| 10月13日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.682% |
| 10月13日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.677% |
| 10月13日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.672% |
| 10月13日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.667% |
| 10月12日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.662% |
| 10月12日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.657% |
| 10月12日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.652% |
| 10月12日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.647% |
| 10月12日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.642% |
| 10月12日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.637% |
| 10月11日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.632% |
| 10月11日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.627% |
| 10月11日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.622% |
| 10月11日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.617% |
| 10月11日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.612% |
| 10月11日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.607% |
| 10月10日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.602% |
| 10月10日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.597% |
| 10月10日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.592% |
| 10月10日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.587% |
| 10月10日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.582% |
| 10月10日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.577% |
| 10月9日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.572% |
| 10月9日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.567% |
| 10月9日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.562% |
| 10月9日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.557% |
| 10月9日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.552% |
| 10月9日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.547% |
| 10月8日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.542% |
| 10月8日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.537% |
| 10月8日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.532% |
| 10月8日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.527% |
| 10月8日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.522% |
| 10月8日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.517% |
| 10月7日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.512% |
| 10月7日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.507% |
| 10月7日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.502% |
| 10月7日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.497% |
| 10月7日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.492% |
| 10月7日 00:00 | +0.0183% | +40.1% | 1 万 U 多单 付 1.83 | +0.487% |
| 10月6日 20:00 | +0.0276% | +60.4% | 1 万 U 多单 付 2.76 | +0.469% |
| 10月6日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.441% |
| 10月6日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.436% |
| 10月6日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.431% |
| 10月6日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.426% |
| 10月6日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.421% |
| 10月5日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.416% |
| 10月5日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.411% |
| 10月5日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.406% |
| 10月5日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.401% |
| 10月5日 04:00 | +0.0190% | +41.6% | 1 万 U 多单 付 1.90 | +0.396% |
| 10月5日 00:00 | +0.0291% | +63.7% | 1 万 U 多单 付 2.91 | +0.377% |
| 10月4日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.348% |
| 10月4日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.343% |
| 10月4日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.338% |
| 10月4日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.333% |
| 10月4日 04:00 | +0.0148% | +32.4% | 1 万 U 多单 付 1.48 | +0.328% |
| 10月4日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.313% |
| 10月3日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.308% |
| 10月3日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.303% |
| 10月3日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.298% |
| 10月3日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.293% |
| 10月3日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.288% |
| 10月3日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.283% |
| 10月2日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.278% |
| 10月2日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.273% |
| 10月2日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.268% |
| 10月2日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.263% |
| 10月2日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.258% |
| 10月2日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.253% |
| 10月1日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.248% |
| 10月1日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.243% |
| 10月1日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.238% |
| 10月1日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.233% |
| 10月1日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.228% |
| 10月1日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.223% |
| 9月30日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.218% |
| 9月30日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.213% |
| 9月30日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.208% |
| 9月30日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.203% |
| 9月30日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.198% |
| 9月30日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.193% |
| 9月29日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.188% |
| 9月29日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.183% |
| 9月29日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.178% |
| 9月29日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.173% |
| 9月29日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.168% |
| 9月29日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.163% |
| 9月28日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.158% |
| 9月28日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.153% |
| 9月28日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.148% |
| 9月28日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.143% |
| 9月28日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.138% |
| 9月28日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.133% |
| 9月27日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.128% |
| 9月27日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.123% |
| 9月27日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.118% |
| 9月27日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.113% |
| 9月27日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.108% |
| 9月27日 00:00 | +0.0255% | +55.8% | 1 万 U 多单 付 2.55 | +0.103% |
| 9月26日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.078% |
| 9月26日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.073% |
| 9月26日 12:00 | +0.0075% | +16.4% | 1 万 U 多单 付 0.75 | +0.068% |
| 9月26日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.060% |
| 9月26日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.055% |
| 9月26日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.050% |
| 9月25日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.045% |
| 9月25日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.040% |
| 9月25日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.035% |
| 9月25日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.030% |
| 9月25日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.025% |
| 9月25日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.020% |
| 9月24日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.015% |
| 9月24日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.010% |
| 9月24日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.005% |
ACT 在其他交易所
| 交易所 | 当前费率 | 周期 | 每 8 小时 | 近 7 天实付 |
|---|---|---|---|---|
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.201% | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.101% | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.205%采集中 | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.205%采集中 | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | — |
合约信息
- 合约
- ACTUSDT
- 结算周期
- 4 小时
- 费率上下限
- ±1.800%
- 标记价格
- 0.00871 USDT
- 24h 成交额
- $8万
- 最大杠杆
- 10x
- 手续费(普通用户)
- 0.020% / 0.060% 挂单 / 吃单