数据更新延迟了,下面是最后一次成功获取的数据,仅供参考。
欧易 资金费率
欧易共 289 个币有 USDT 永续合约(不含股票等非加密货币合约)。1 个每 1 小时结算,2 个每 2 小时结算,210 个每 4 小时结算,76 个每 8 小时结算。普通用户手续费挂单 0.020%、吃单 0.050%。
实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新
成交额最大的合约
| 币种 | 当前费率 | 周期 | 每 8 小时 | 24h 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| BTC | +0.0100% | 8 小时 | +0.0100% | $43.73亿 |
| ETH | +0.0026% | 8 小时 | +0.0026% | $46.57亿 |
| IRYS | -0.0481% | 2 小时 | -0.1922%2 小时 | $13.58亿 |
| ZEC | -0.0006% | 8 小时 | -0.0006% | $9.91亿 |
| SOL | +0.0051% | 8 小时 | +0.0051% | $5.33亿 |
| PEPE | +0.0100% | 8 小时 | +0.0100% | $2.88亿 |
| XRP | +0.0075% | 8 小时 | +0.0075% | $1.84亿 |
| NEAR | +0.0051% | 8 小时 | +0.0051% | $1.61亿 |
| HYPE | +0.0100% | 8 小时 | +0.0100% | $1.05亿 |
| DOGE | +0.0055% | 8 小时 | +0.0055% | $1.75亿 |
| AKE | +0.0301% | 4 小时 | +0.0601%4 小时 | $1.80亿 |
| WLD | +0.0029% | 8 小时 | +0.0029% | $1.37亿 |
| ENA | +0.0020% | 8 小时 | +0.0020% | $5,997万 |
| BNB | +0.0013% | 8 小时 | +0.0013% | $5,340万 |
| BTW | -0.4649% | 1 小时 | -3.7195%1 小时 | $5,671万 |
| SUI | +0.0011% | 8 小时 | +0.0011% | $8,102万 |
| PUMP | +0.0100% | 8 小时 | +0.0100% | $1.01亿 |
| UNI | +0.0019% | 8 小时 | +0.0019% | $5,584万 |
| ADA | -0.0117% | 8 小时 | -0.0117% | $2,989万 |
| DOT | -0.0005% | 8 小时 | -0.0005% | $3,274万 |
费率最高(多头付最多)
| 币种 | 当前费率 | 周期 | 每 8 小时 | 24h 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| AKE | +0.0301% | 4 小时 | +0.0601%4 小时 | $1.80亿 |
| TRUTH | +0.0278% | 4 小时 | +0.0557%4 小时 | $293万 |
| SOON | +0.0227% | 4 小时 | +0.0453%4 小时 | $747万 |
| BEAT | +0.0121% | 4 小时 | +0.0241%4 小时 | $686万 |
| USELESS | +0.0053% | 4 小时 | +0.0107%4 小时 | $1,727万 |
| OL | +0.0050% | 4 小时 | +0.0100%4 小时 | $161万 |
| UP | +0.0050% | 4 小时 | +0.0100%4 小时 | $184万 |
| CNPY | +0.0050% | 4 小时 | +0.0100%4 小时 | $211万 |
| PI | +0.0050% | 4 小时 | +0.0100%4 小时 | $195万 |
| BICO | +0.0050% | 4 小时 | +0.0100%4 小时 | $140万 |
费率最低(空头付最多)
| 币种 | 当前费率 | 周期 | 每 8 小时 | 24h 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| BTW | -0.4649% | 1 小时 | -3.7195%1 小时 | $5,671万 |
| IOST | -0.1969% | 4 小时 | -0.3937%4 小时 | $924万 |
| SOPH | -0.1425% | 4 小时 | -0.2850%4 小时 | $708万 |
| IRYS | -0.0481% | 2 小时 | -0.1922%2 小时 | $13.58亿 |
| AXIS | -0.0467% | 2 小时 | -0.1867%2 小时 | $1,563万 |
| CT | -0.0440% | 4 小时 | -0.0881%4 小时 | $2,181万 |
| BLUR | -0.0408% | 4 小时 | -0.0816%4 小时 | $317万 |
| SAND | -0.0224% | 4 小时 | -0.0448%4 小时 | $1,199万 |
| DOOD | -0.0198% | 4 小时 | -0.0395%4 小时 | $2,651万 |
| AXS | -0.0184% | 4 小时 | -0.0367%4 小时 | $125万 |
费率高低榜只算 24 小时成交额超过 100 万美元的合约。