费率聚 EN

Gate ARK 资金费率与结算记录

Gate ARK_USDT
-1.4695%每 4 小时

空头付费,下一次结算 12:00(10月24日 12:00)。1 万 USDT 多单这一期收到约 146.95 USDT,空单相反。

每 8 小时换算
-2.9390%
年化
-3218.2%
近 7 天实付
-2.493%本期采集中,累计截至上一期
近 30 天实付
-29.438%不完整,约 16 天

实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新

去Gate

最近 30 天每期结算

共 281 期,其中 95 期正费率(多头付)、186 期负费率(空头付)。最高 +0.0100%,最低 -2.0000%。

9月24日 16:00 +0.0100%9月25日 00:00 +0.0100%9月25日 08:00 -0.0075%9月25日 16:00 +0.0100%9月26日 00:00 +0.0100%9月26日 08:00 +0.0100%9月26日 16:00 +0.0100%9月27日 00:00 +0.0100%9月27日 08:00 +0.0100%9月27日 16:00 +0.0100%9月28日 00:00 +0.0100%9月28日 08:00 +0.0100%9月28日 16:00 +0.0100%9月29日 00:00 +0.0100%9月29日 08:00 +0.0100%9月29日 16:00 +0.0100%9月30日 00:00 +0.0100%9月30日 08:00 +0.0100%9月30日 16:00 +0.0100%10月1日 00:00 -0.3717%10月1日 08:00 -2.0000%10月1日 09:00 -0.6874%10月1日 10:00 -0.7134%10月1日 11:00 -0.4154%10月1日 12:00 -0.4683%10月1日 13:00 -0.3481%10月1日 14:00 -0.4429%10月1日 15:00 -0.5381%10月1日 16:00 -0.6014%10月1日 17:00 -0.4669%10月1日 18:00 -0.4597%10月1日 19:00 -0.4333%10月1日 20:00 -0.4131%10月1日 21:00 -0.4584%10月1日 22:00 -0.4138%10月1日 23:00 -0.3541%10月2日 00:00 -0.2824%10月2日 01:00 -0.2184%10月2日 02:00 -0.6188%10月2日 03:00 -0.3379%10月2日 04:00 -0.3167%10月2日 05:00 -0.3698%10月2日 06:00 -0.3931%10月2日 07:00 -0.4103%10月2日 08:00 -0.5500%10月2日 09:00 -0.7236%10月2日 10:00 -0.6479%10月2日 11:00 -0.5925%10月2日 12:00 -0.5647%10月2日 13:00 -0.4340%10月2日 14:00 -0.4348%10月2日 15:00 -0.4566%10月2日 16:00 -0.4032%10月2日 17:00 -0.2914%10月2日 18:00 -0.2989%10月2日 19:00 -0.2677%10月2日 20:00 -0.2425%10月2日 21:00 -0.1712%10月2日 22:00 -0.2262%10月2日 23:00 -0.2394%10月3日 00:00 -0.1544%10月3日 01:00 -0.1309%10月3日 02:00 -0.0993%10月3日 03:00 -0.0721%10月3日 04:00 -0.0608%10月3日 05:00 -0.0481%10月3日 06:00 -0.0401%10月3日 07:00 -0.0306%10月3日 08:00 -0.0345%10月3日 09:00 -0.0343%10月3日 10:00 -0.0189%10月3日 11:00 -0.0167%10月3日 12:00 -0.0335%10月3日 13:00 -0.0495%10月3日 14:00 -0.0614%10月3日 15:00 -0.0215%10月3日 16:00 -0.0274%10月3日 17:00 -0.0554%10月3日 18:00 -0.0563%10月3日 19:00 -0.0590%10月3日 20:00 -0.0420%10月3日 21:00 -0.4715%10月3日 22:00 -0.4151%10月3日 23:00 -0.2461%10月4日 00:00 -0.1167%10月4日 01:00 -0.0982%10月4日 02:00 -0.0655%10月4日 03:00 -0.0567%10月4日 04:00 -0.0800%10月4日 05:00 -0.0932%10月4日 06:00 -0.0685%10月4日 07:00 -0.1154%10月4日 08:00 -0.2183%10月4日 09:00 -0.2507%10月4日 10:00 -0.1250%10月4日 11:00 -0.1034%10月4日 12:00 -0.0986%10月4日 13:00 -0.1625%10月4日 14:00 -0.1003%10月4日 15:00 -0.1470%10月4日 16:00 -0.2597%10月4日 17:00 -0.1979%10月4日 18:00 -0.1511%10月4日 19:00 -0.1469%10月4日 20:00 -0.1182%10月4日 21:00 -0.1431%10月4日 22:00 -0.1292%10月4日 23:00 -0.0921%10月5日 00:00 -0.0878%10月5日 01:00 -0.0867%10月5日 02:00 -0.0641%10月5日 03:00 -0.0717%10月5日 04:00 -0.0687%10月5日 05:00 -0.0586%10月5日 06:00 -0.0644%10月5日 07:00 -0.0697%10月5日 08:00 -0.1023%10月5日 09:00 -0.1836%10月5日 10:00 -0.0714%10月5日 11:00 -0.0660%10月5日 12:00 -0.0718%10月5日 13:00 -0.0570%10月5日 14:00 -0.0274%10月5日 15:00 -0.0338%10月5日 16:00 -0.0516%10月5日 17:00 -0.0986%10月5日 18:00 -0.1068%10月5日 19:00 -0.0630%10月5日 20:00 -0.0374%10月5日 21:00 -0.0325%10月5日 22:00 -0.0289%10月5日 23:00 -0.0298%10月6日 00:00 -0.0247%10月6日 01:00 -0.0158%10月6日 02:00 -0.0277%10月6日 03:00 -0.0215%10月6日 04:00 -0.0201%10月6日 05:00 -0.0233%10月6日 06:00 -0.0450%10月6日 07:00 -0.0367%10月6日 08:00 -0.0336%10月6日 09:00 -0.0508%10月6日 10:00 -0.0181%10月6日 11:00 -0.0033%10月6日 12:00 -0.0100%10月6日 13:00 -0.0176%10月6日 14:00 -0.0165%10月6日 15:00 +0.0006%10月6日 16:00 +0.0012%10月6日 17:00 -0.0190%10月6日 18:00 -0.0317%10月6日 19:00 -0.0194%10月6日 20:00 -0.0110%10月6日 21:00 -0.0082%10月6日 22:00 -0.0214%10月6日 23:00 -0.0315%10月7日 00:00 -0.0386%10月7日 01:00 -0.0326%10月7日 02:00 -0.0118%10月7日 03:00 -0.0173%10月7日 04:00 -0.0091%10月7日 05:00 -0.0019%10月7日 06:00 -0.0018%10月7日 07:00 -0.0028%10月7日 08:00 -0.0266%10月7日 09:00 -0.0448%10月7日 10:00 -0.0187%10月7日 11:00 -0.0021%10月7日 12:00 -0.1156%10月7日 13:00 -0.0202%10月7日 14:00 -0.0081%10月7日 15:00 -0.0173%10月7日 16:00 -0.0164%10月7日 17:00 -0.0111%10月7日 18:00 -0.0068%10月7日 19:00 +0.0012%10月7日 20:00 +0.0012%10月7日 21:00 +0.0012%10月7日 22:00 +0.0002%10月7日 23:00 -0.0032%10月8日 00:00 -0.0226%10月8日 01:00 -0.0055%10月8日 02:00 +0.0012%10月8日 03:00 +0.0007%10月8日 04:00 -0.0052%10月8日 08:00 -0.0336%10月8日 12:00 -0.0637%10月8日 16:00 -0.0266%10月8日 20:00 -0.0138%10月9日 00:00 -0.0048%10月9日 04:00 +0.0003%10月9日 08:00 -0.0257%10月9日 12:00 +0.0050%10月9日 16:00 +0.0050%10月9日 20:00 +0.0050%10月10日 00:00 +0.0050%10月10日 04:00 +0.0040%10月10日 08:00 +0.0050%10月10日 12:00 -0.0085%10月10日 16:00 -0.0103%10月10日 20:00 -0.0070%10月11日 00:00 +0.0006%10月11日 04:00 +0.0050%10月11日 08:00 -0.0004%10月11日 12:00 +0.0042%10月11日 16:00 +0.0013%10月11日 20:00 +0.0006%10月12日 00:00 +0.0008%10月12日 04:00 -0.0024%10月12日 08:00 -0.0069%10月12日 12:00 +0.0050%10月12日 16:00 +0.0050%10月12日 20:00 +0.0050%10月13日 00:00 +0.0050%10月13日 04:00 +0.0050%10月13日 08:00 -0.0034%10月13日 12:00 +0.0050%10月13日 16:00 +0.0050%10月13日 20:00 -0.0155%10月14日 00:00 +0.0011%10月14日 04:00 +0.0010%10月14日 08:00 +0.0050%10月14日 12:00 +0.0050%10月14日 16:00 +0.0050%10月14日 20:00 +0.0050%10月15日 00:00 +0.0050%10月15日 04:00 +0.0050%10月15日 08:00 +0.0050%10月15日 12:00 +0.0050%10月15日 16:00 +0.0050%10月15日 20:00 +0.0050%10月16日 00:00 +0.0050%10月16日 04:00 +0.0050%10月16日 08:00 +0.0050%10月16日 12:00 +0.0050%10月16日 16:00 +0.0050%10月16日 20:00 +0.0050%10月17日 00:00 +0.0050%10月17日 04:00 +0.0050%10月17日 08:00 +0.0050%10月17日 12:00 +0.0050%10月17日 16:00 +0.0050%10月17日 20:00 +0.0050%10月18日 00:00 -0.0022%10月18日 04:00 -0.0058%10月18日 08:00 +0.0050%10月18日 12:00 -0.0066%10月18日 16:00 -0.0063%10月18日 20:00 -0.0068%10月19日 00:00 +0.0050%10月19日 04:00 +0.0050%10月19日 08:00 +0.0050%10月19日 12:00 +0.0050%10月19日 16:00 +0.0050%10月19日 20:00 +0.0050%10月20日 00:00 +0.0050%10月20日 04:00 +0.0050%10月20日 08:00 +0.0050%10月20日 12:00 +0.0050%10月20日 16:00 +0.0050%10月20日 20:00 +0.0050%10月21日 00:00 +0.0050%10月21日 04:00 +0.0050%10月21日 08:00 +0.0050%10月21日 12:00 +0.0050%10月21日 16:00 +0.0050%10月21日 20:00 +0.0050%10月22日 00:00 +0.0050%10月22日 04:00 +0.0050%10月22日 08:00 +0.0050%10月22日 12:00 -0.0027%10月22日 16:00 -0.0068%10月22日 20:00 -0.0033%10月23日 00:00 +0.0050%10月23日 04:00 +0.0050%10月23日 08:00 +0.0050%10月23日 12:00 -0.0035%10月23日 16:00 -0.0759%10月23日 20:00 -0.1949%10月24日 00:00 -1.0408%10月24日 04:00 -1.2776%
结算时间(北京时间)费率年化1 万 U 多单累计
10月24日 04:00-1.2776%-2797.9% 1 万 U 多单 收 127.76 -29.438%
10月24日 00:00-1.0408%-2279.4% 1 万 U 多单 收 104.08 -28.160%
10月23日 20:00-0.1949%-426.8% 1 万 U 多单 收 19.49 -27.120%
10月23日 16:00-0.0759%-166.2% 1 万 U 多单 收 7.59 -26.925%
10月23日 12:00-0.0035%-7.7% 1 万 U 多单 收 0.35 -26.849%
10月23日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.845%
10月23日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.850%
10月23日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.855%
10月22日 20:00-0.0033%-7.2% 1 万 U 多单 收 0.33 -26.860%
10月22日 16:00-0.0068%-14.9% 1 万 U 多单 收 0.68 -26.857%
10月22日 12:00-0.0027%-5.9% 1 万 U 多单 收 0.27 -26.850%
10月22日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.848%
10月22日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.853%
10月22日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.858%
10月21日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.863%
10月21日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.868%
10月21日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.873%
10月21日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.878%
10月21日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.883%
10月21日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.888%
10月20日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.893%
10月20日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.898%
10月20日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.903%
10月20日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.908%
10月20日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.913%
10月20日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.918%
10月19日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.923%
10月19日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.928%
10月19日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.933%
10月19日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.938%
10月19日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.943%
10月19日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.948%
10月18日 20:00-0.0068%-14.9% 1 万 U 多单 收 0.68 -26.953%
10月18日 16:00-0.0063%-13.8% 1 万 U 多单 收 0.63 -26.946%
10月18日 12:00-0.0066%-14.5% 1 万 U 多单 收 0.66 -26.939%
10月18日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.933%
10月18日 04:00-0.0058%-12.7% 1 万 U 多单 收 0.58 -26.938%
10月18日 00:00-0.0022%-4.8% 1 万 U 多单 收 0.22 -26.932%
10月17日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.930%
10月17日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.935%
10月17日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.940%
10月17日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.945%
10月17日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.950%
10月17日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.955%
10月16日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.960%
10月16日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.965%
10月16日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.970%
10月16日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.975%
10月16日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.980%
10月16日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.985%
10月15日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.990%
10月15日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -26.995%
10月15日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.000%
10月15日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.005%
10月15日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.010%
10月15日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.015%
10月14日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.020%
10月14日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.025%
10月14日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.030%
10月14日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.035%
10月14日 04:00+0.0010%+2.2% 1 万 U 多单 付 0.10 -27.040%
10月14日 00:00+0.0011%+2.4% 1 万 U 多单 付 0.11 -27.041%
10月13日 20:00-0.0155%-33.9% 1 万 U 多单 收 1.55 -27.042%
10月13日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.026%
10月13日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.031%
10月13日 08:00-0.0034%-7.4% 1 万 U 多单 收 0.34 -27.036%
10月13日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.033%
10月13日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.038%
10月12日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.043%
10月12日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.048%
10月12日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.053%
10月12日 08:00-0.0069%-15.1% 1 万 U 多单 收 0.69 -27.058%
10月12日 04:00-0.0024%-5.3% 1 万 U 多单 收 0.24 -27.051%
10月12日 00:00+0.0008%+1.8% 1 万 U 多单 付 0.08 -27.049%
10月11日 20:00+0.0006%+1.3% 1 万 U 多单 付 0.06 -27.050%
10月11日 16:00+0.0013%+2.8% 1 万 U 多单 付 0.13 -27.050%
10月11日 12:00+0.0042%+9.2% 1 万 U 多单 付 0.42 -27.051%
10月11日 08:00-0.0004%-0.9% 1 万 U 多单 收 0.04 -27.056%
10月11日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.055%
10月11日 00:00+0.0006%+1.3% 1 万 U 多单 付 0.06 -27.060%
10月10日 20:00-0.0070%-15.3% 1 万 U 多单 收 0.70 -27.061%
10月10日 16:00-0.0103%-22.6% 1 万 U 多单 收 1.03 -27.054%
10月10日 12:00-0.0085%-18.6% 1 万 U 多单 收 0.85 -27.044%
10月10日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.035%
10月10日 04:00+0.0040%+8.8% 1 万 U 多单 付 0.40 -27.040%
10月10日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.044%
10月9日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.049%
10月9日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.054%
10月9日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -27.059%
10月9日 08:00-0.0257%-56.3% 1 万 U 多单 收 2.57 -27.064%
10月9日 04:00+0.0003%+0.7% 1 万 U 多单 付 0.03 -27.038%
10月9日 00:00-0.0048%-10.5% 1 万 U 多单 收 0.48 -27.039%
10月8日 20:00-0.0138%-30.2% 1 万 U 多单 收 1.38 -27.034%
10月8日 16:00-0.0266%-58.3% 1 万 U 多单 收 2.66 -27.020%
10月8日 12:00-0.0637%-139.5% 1 万 U 多单 收 6.37 -26.993%
10月8日 08:00-0.0336%-73.6% 1 万 U 多单 收 3.36 -26.930%
10月8日 04:00-0.0052%— 1 万 U 多单 收 0.52 -26.896%
10月8日 03:00+0.0007%— 1 万 U 多单 付 0.07 -26.891%
10月8日 02:00+0.0012%— 1 万 U 多单 付 0.12 -26.892%
10月8日 01:00-0.0055%— 1 万 U 多单 收 0.55 -26.893%
10月8日 00:00-0.0226%— 1 万 U 多单 收 2.26 -26.887%
10月7日 23:00-0.0032%— 1 万 U 多单 收 0.32 -26.865%
10月7日 22:00+0.0002%— 1 万 U 多单 付 0.02 -26.862%
10月7日 21:00+0.0012%— 1 万 U 多单 付 0.12 -26.862%
10月7日 20:00+0.0012%— 1 万 U 多单 付 0.12 -26.863%
10月7日 19:00+0.0012%— 1 万 U 多单 付 0.12 -26.864%
10月7日 18:00-0.0068%— 1 万 U 多单 收 0.68 -26.865%
10月7日 17:00-0.0111%— 1 万 U 多单 收 1.11 -26.859%
10月7日 16:00-0.0164%— 1 万 U 多单 收 1.64 -26.847%
10月7日 15:00-0.0173%— 1 万 U 多单 收 1.73 -26.831%
10月7日 14:00-0.0081%— 1 万 U 多单 收 0.81 -26.814%
10月7日 13:00-0.0202%— 1 万 U 多单 收 2.02 -26.806%
10月7日 12:00-0.1156%— 1 万 U 多单 收 11.56 -26.785%
10月7日 11:00-0.0021%— 1 万 U 多单 收 0.21 -26.670%
10月7日 10:00-0.0187%— 1 万 U 多单 收 1.87 -26.668%
10月7日 09:00-0.0448%— 1 万 U 多单 收 4.48 -26.649%
10月7日 08:00-0.0266%— 1 万 U 多单 收 2.66 -26.604%
10月7日 07:00-0.0028%— 1 万 U 多单 收 0.28 -26.578%
10月7日 06:00-0.0018%— 1 万 U 多单 收 0.18 -26.575%
10月7日 05:00-0.0019%— 1 万 U 多单 收 0.19 -26.573%
10月7日 04:00-0.0091%— 1 万 U 多单 收 0.91 -26.571%
10月7日 03:00-0.0173%— 1 万 U 多单 收 1.73 -26.562%
10月7日 02:00-0.0118%— 1 万 U 多单 收 1.18 -26.545%
10月7日 01:00-0.0326%— 1 万 U 多单 收 3.26 -26.533%
10月7日 00:00-0.0386%— 1 万 U 多单 收 3.86 -26.500%
10月6日 23:00-0.0315%— 1 万 U 多单 收 3.15 -26.462%
10月6日 22:00-0.0214%— 1 万 U 多单 收 2.14 -26.430%
10月6日 21:00-0.0082%— 1 万 U 多单 收 0.82 -26.409%
10月6日 20:00-0.0110%— 1 万 U 多单 收 1.10 -26.401%
10月6日 19:00-0.0194%— 1 万 U 多单 收 1.94 -26.390%
10月6日 18:00-0.0317%— 1 万 U 多单 收 3.17 -26.370%
10月6日 17:00-0.0190%— 1 万 U 多单 收 1.90 -26.339%
10月6日 16:00+0.0012%— 1 万 U 多单 付 0.12 -26.320%
10月6日 15:00+0.0006%— 1 万 U 多单 付 0.06 -26.321%
10月6日 14:00-0.0165%— 1 万 U 多单 收 1.65 -26.321%
10月6日 13:00-0.0176%— 1 万 U 多单 收 1.76 -26.305%
10月6日 12:00-0.0100%— 1 万 U 多单 收 1.00 -26.287%
10月6日 11:00-0.0033%— 1 万 U 多单 收 0.33 -26.277%
10月6日 10:00-0.0181%— 1 万 U 多单 收 1.81 -26.274%
10月6日 09:00-0.0508%— 1 万 U 多单 收 5.08 -26.256%
10月6日 08:00-0.0336%— 1 万 U 多单 收 3.36 -26.205%
10月6日 07:00-0.0367%— 1 万 U 多单 收 3.67 -26.171%
10月6日 06:00-0.0450%— 1 万 U 多单 收 4.50 -26.135%
10月6日 05:00-0.0233%— 1 万 U 多单 收 2.33 -26.090%
10月6日 04:00-0.0201%— 1 万 U 多单 收 2.01 -26.066%
10月6日 03:00-0.0215%— 1 万 U 多单 收 2.15 -26.046%
10月6日 02:00-0.0277%— 1 万 U 多单 收 2.77 -26.025%
10月6日 01:00-0.0158%— 1 万 U 多单 收 1.58 -25.997%
10月6日 00:00-0.0247%— 1 万 U 多单 收 2.47 -25.981%
10月5日 23:00-0.0298%— 1 万 U 多单 收 2.98 -25.957%
10月5日 22:00-0.0289%— 1 万 U 多单 收 2.89 -25.927%
10月5日 21:00-0.0325%— 1 万 U 多单 收 3.25 -25.898%
10月5日 20:00-0.0374%— 1 万 U 多单 收 3.74 -25.865%
10月5日 19:00-0.0630%— 1 万 U 多单 收 6.30 -25.828%
10月5日 18:00-0.1068%— 1 万 U 多单 收 10.68 -25.765%
10月5日 17:00-0.0986%— 1 万 U 多单 收 9.86 -25.658%
10月5日 16:00-0.0516%— 1 万 U 多单 收 5.16 -25.560%
10月5日 15:00-0.0338%— 1 万 U 多单 收 3.38 -25.508%
10月5日 14:00-0.0274%— 1 万 U 多单 收 2.74 -25.474%
10月5日 13:00-0.0570%— 1 万 U 多单 收 5.70 -25.447%
10月5日 12:00-0.0718%— 1 万 U 多单 收 7.18 -25.390%
10月5日 11:00-0.0660%— 1 万 U 多单 收 6.60 -25.318%
10月5日 10:00-0.0714%— 1 万 U 多单 收 7.14 -25.252%
10月5日 09:00-0.1836%— 1 万 U 多单 收 18.36 -25.181%
10月5日 08:00-0.1023%— 1 万 U 多单 收 10.23 -24.997%
10月5日 07:00-0.0697%— 1 万 U 多单 收 6.97 -24.895%
10月5日 06:00-0.0644%— 1 万 U 多单 收 6.44 -24.825%
10月5日 05:00-0.0586%— 1 万 U 多单 收 5.86 -24.761%
10月5日 04:00-0.0687%— 1 万 U 多单 收 6.87 -24.702%
10月5日 03:00-0.0717%— 1 万 U 多单 收 7.17 -24.633%
10月5日 02:00-0.0641%— 1 万 U 多单 收 6.41 -24.562%
10月5日 01:00-0.0867%— 1 万 U 多单 收 8.67 -24.498%
10月5日 00:00-0.0878%— 1 万 U 多单 收 8.78 -24.411%
10月4日 23:00-0.0921%— 1 万 U 多单 收 9.21 -24.323%
10月4日 22:00-0.1292%— 1 万 U 多单 收 12.92 -24.231%
10月4日 21:00-0.1431%— 1 万 U 多单 收 14.31 -24.102%
10月4日 20:00-0.1182%— 1 万 U 多单 收 11.82 -23.959%
10月4日 19:00-0.1469%— 1 万 U 多单 收 14.69 -23.840%
10月4日 18:00-0.1511%— 1 万 U 多单 收 15.11 -23.694%
10月4日 17:00-0.1979%— 1 万 U 多单 收 19.79 -23.542%
10月4日 16:00-0.2597%— 1 万 U 多单 收 25.97 -23.345%
10月4日 15:00-0.1470%— 1 万 U 多单 收 14.70 -23.085%
10月4日 14:00-0.1003%— 1 万 U 多单 收 10.03 -22.938%
10月4日 13:00-0.1625%— 1 万 U 多单 收 16.25 -22.838%
10月4日 12:00-0.0986%— 1 万 U 多单 收 9.86 -22.675%
10月4日 11:00-0.1034%— 1 万 U 多单 收 10.34 -22.576%
10月4日 10:00-0.1250%— 1 万 U 多单 收 12.50 -22.473%
10月4日 09:00-0.2507%— 1 万 U 多单 收 25.07 -22.348%
10月4日 08:00-0.2183%— 1 万 U 多单 收 21.83 -22.097%
10月4日 07:00-0.1154%— 1 万 U 多单 收 11.54 -21.879%
10月4日 06:00-0.0685%— 1 万 U 多单 收 6.85 -21.764%
10月4日 05:00-0.0932%— 1 万 U 多单 收 9.32 -21.695%
10月4日 04:00-0.0800%— 1 万 U 多单 收 8.00 -21.602%
10月4日 03:00-0.0567%— 1 万 U 多单 收 5.67 -21.522%
10月4日 02:00-0.0655%— 1 万 U 多单 收 6.55 -21.465%
10月4日 01:00-0.0982%— 1 万 U 多单 收 9.82 -21.400%
10月4日 00:00-0.1167%— 1 万 U 多单 收 11.67 -21.302%
10月3日 23:00-0.2461%— 1 万 U 多单 收 24.61 -21.185%
10月3日 22:00-0.4151%— 1 万 U 多单 收 41.51 -20.939%
10月3日 21:00-0.4715%— 1 万 U 多单 收 47.15 -20.524%
10月3日 20:00-0.0420%— 1 万 U 多单 收 4.20 -20.052%
10月3日 19:00-0.0590%— 1 万 U 多单 收 5.90 -20.010%
10月3日 18:00-0.0563%— 1 万 U 多单 收 5.63 -19.951%
10月3日 17:00-0.0554%— 1 万 U 多单 收 5.54 -19.895%
10月3日 16:00-0.0274%— 1 万 U 多单 收 2.74 -19.839%
10月3日 15:00-0.0215%— 1 万 U 多单 收 2.15 -19.812%
10月3日 14:00-0.0614%— 1 万 U 多单 收 6.14 -19.791%
10月3日 13:00-0.0495%— 1 万 U 多单 收 4.95 -19.729%
10月3日 12:00-0.0335%— 1 万 U 多单 收 3.35 -19.680%
10月3日 11:00-0.0167%— 1 万 U 多单 收 1.67 -19.646%
10月3日 10:00-0.0189%— 1 万 U 多单 收 1.89 -19.629%
10月3日 09:00-0.0343%— 1 万 U 多单 收 3.43 -19.611%
10月3日 08:00-0.0345%— 1 万 U 多单 收 3.45 -19.576%
10月3日 07:00-0.0306%— 1 万 U 多单 收 3.06 -19.542%
10月3日 06:00-0.0401%— 1 万 U 多单 收 4.01 -19.511%
10月3日 05:00-0.0481%— 1 万 U 多单 收 4.81 -19.471%
10月3日 04:00-0.0608%— 1 万 U 多单 收 6.08 -19.423%
10月3日 03:00-0.0721%— 1 万 U 多单 收 7.21 -19.362%
10月3日 02:00-0.0993%— 1 万 U 多单 收 9.93 -19.290%
10月3日 01:00-0.1309%— 1 万 U 多单 收 13.09 -19.191%
10月3日 00:00-0.1544%— 1 万 U 多单 收 15.44 -19.060%
10月2日 23:00-0.2394%— 1 万 U 多单 收 23.94 -18.905%
10月2日 22:00-0.2262%— 1 万 U 多单 收 22.62 -18.666%
10月2日 21:00-0.1712%— 1 万 U 多单 收 17.12 -18.440%
10月2日 20:00-0.2425%— 1 万 U 多单 收 24.25 -18.269%
10月2日 19:00-0.2677%— 1 万 U 多单 收 26.77 -18.026%
10月2日 18:00-0.2989%— 1 万 U 多单 收 29.89 -17.758%
10月2日 17:00-0.2914%— 1 万 U 多单 收 29.14 -17.460%
10月2日 16:00-0.4032%— 1 万 U 多单 收 40.32 -17.168%
10月2日 15:00-0.4566%— 1 万 U 多单 收 45.66 -16.765%
10月2日 14:00-0.4348%— 1 万 U 多单 收 43.48 -16.308%
10月2日 13:00-0.4340%— 1 万 U 多单 收 43.40 -15.874%
10月2日 12:00-0.5647%— 1 万 U 多单 收 56.47 -15.440%
10月2日 11:00-0.5925%— 1 万 U 多单 收 59.25 -14.875%
10月2日 10:00-0.6479%— 1 万 U 多单 收 64.79 -14.282%
10月2日 09:00-0.7236%— 1 万 U 多单 收 72.36 -13.634%
10月2日 08:00-0.5500%— 1 万 U 多单 收 55.00 -12.911%
10月2日 07:00-0.4103%— 1 万 U 多单 收 41.03 -12.361%
10月2日 06:00-0.3931%— 1 万 U 多单 收 39.31 -11.951%
10月2日 05:00-0.3698%— 1 万 U 多单 收 36.98 -11.557%
10月2日 04:00-0.3167%— 1 万 U 多单 收 31.67 -11.188%
10月2日 03:00-0.3379%— 1 万 U 多单 收 33.79 -10.871%
10月2日 02:00-0.6188%— 1 万 U 多单 收 61.88 -10.533%
