费率聚 EN

币安 B2 资金费率与结算记录

币安 B2USDT
+0.0067%每 4 小时

多头付费,下一次结算 12:00(10月24日 12:00)。1 万 USDT 多单这一期付出约 0.67 USDT,空单相反。

每 8 小时换算
+0.0134%
年化
+14.7%
近 7 天实付
+0.341%
近 30 天实付
+3.078%

实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新

去币安

最近 30 天每期结算

共 180 期,其中 180 期正费率(多头付)、0 期负费率(空头付)。最高 +0.1137%,最低 +0.0050%。

9月24日 12:00 +0.0050%9月24日 16:00 +0.0050%9月24日 20:00 +0.0167%9月25日 00:00 +0.0050%9月25日 04:00 +0.0218%9月25日 08:00 +0.0525%9月25日 12:00 +0.0203%9月25日 16:00 +0.0324%9月25日 20:00 +0.0946%9月26日 00:00 +0.0732%9月26日 04:00 +0.0983%9月26日 08:00 +0.0824%9月26日 12:00 +0.0268%9月26日 16:00 +0.0633%9月26日 20:00 +0.0639%9月27日 00:00 +0.0362%9月27日 04:00 +0.0255%9月27日 08:00 +0.0570%9月27日 12:00 +0.0350%9月27日 16:00 +0.0677%9月27日 20:00 +0.0458%9月28日 00:00 +0.0679%9月28日 04:00 +0.1137%9月28日 08:00 +0.0395%9月28日 12:00 +0.0050%9月28日 16:00 +0.0409%9月28日 20:00 +0.0401%9月29日 00:00 +0.0454%9月29日 04:00 +0.0050%9月29日 08:00 +0.0419%9月29日 12:00 +0.0050%9月29日 16:00 +0.0094%9月29日 20:00 +0.0221%9月30日 00:00 +0.0151%9月30日 04:00 +0.0345%9月30日 08:00 +0.0336%9月30日 12:00 +0.0298%9月30日 16:00 +0.0354%9月30日 20:00 +0.0098%10月1日 00:00 +0.0489%10月1日 04:00 +0.0438%10月1日 08:00 +0.0344%10月1日 12:00 +0.0409%10月1日 16:00 +0.0436%10月1日 20:00 +0.0493%10月2日 00:00 +0.0120%10月2日 04:00 +0.0433%10月2日 08:00 +0.0522%10月2日 12:00 +0.0050%10月2日 16:00 +0.0087%10月2日 20:00 +0.0208%10月3日 00:00 +0.0050%10月3日 04:00 +0.0348%10月3日 08:00 +0.0428%10月3日 12:00 +0.0050%10月3日 16:00 +0.0050%10月3日 20:00 +0.0525%10月4日 00:00 +0.0050%10月4日 04:00 +0.0095%10月4日 08:00 +0.0050%10月4日 12:00 +0.0050%10月4日 16:00 +0.0050%10月4日 20:00 +0.0230%10月5日 00:00 +0.0050%10月5日 04:00 +0.0144%10月5日 08:00 +0.0179%10月5日 12:00 +0.0050%10月5日 16:00 +0.0188%10月5日 20:00 +0.0170%10月6日 00:00 +0.0186%10月6日 04:00 +0.0204%10月6日 08:00 +0.0098%10月6日 12:00 +0.0091%10月6日 16:00 +0.0209%10月6日 20:00 +0.0090%10月7日 00:00 +0.0234%10月7日 04:00 +0.0050%10月7日 08:00 +0.0150%10月7日 12:00 +0.0050%10月7日 16:00 +0.0050%10月7日 20:00 +0.0050%10月8日 00:00 +0.0050%10月8日 04:00 +0.0050%10月8日 08:00 +0.0050%10月8日 12:00 +0.0050%10月8日 16:00 +0.0050%10月8日 20:00 +0.0080%10月9日 00:00 +0.0050%10月9日 04:00 +0.0050%10月9日 08:00 +0.0050%10月9日 12:00 +0.0050%10月9日 16:00 +0.0050%10月9日 20:00 +0.0050%10月10日 00:00 +0.0107%10月10日 04:00 +0.0050%10月10日 08:00 +0.0280%10月10日 12:00 +0.0050%10月10日 16:00 +0.0050%10月10日 20:00 +0.0050%10月11日 00:00 +0.0050%10月11日 04:00 +0.0050%10月11日 08:00 +0.0050%10月11日 12:00 +0.0050%10月11日 16:00 +0.0050%10月11日 20:00 +0.0050%10月12日 00:00 +0.0077%10月12日 04:00 +0.0050%10月12日 08:00 +0.0050%10月12日 12:00 +0.0050%10月12日 16:00 +0.0050%10月12日 20:00 +0.0060%10月13日 00:00 +0.0050%10月13日 04:00 +0.0050%10月13日 08:00 +0.0050%10月13日 12:00 +0.0050%10月13日 16:00 +0.0050%10月13日 20:00 +0.0050%10月14日 00:00 +0.0050%10月14日 04:00 +0.0050%10月14日 08:00 +0.0050%10月14日 12:00 +0.0068%10月14日 16:00 +0.0050%10月14日 20:00 +0.0050%10月15日 00:00 +0.0050%10月15日 04:00 +0.0050%10月15日 08:00 +0.0050%10月15日 12:00 +0.0050%10月15日 16:00 +0.0050%10月15日 20:00 +0.0050%10月16日 00:00 +0.0109%10月16日 04:00 +0.0282%10月16日 08:00 +0.0050%10月16日 12:00 +0.0053%10月16日 16:00 +0.0050%10月16日 20:00 +0.0050%10月17日 00:00 +0.0050%10月17日 04:00 +0.0308%10月17日 08:00 +0.0170%10月17日 12:00 +0.0072%10月17日 16:00 +0.0050%10月17日 20:00 +0.0050%10月18日 00:00 +0.0050%10月18日 04:00 +0.0078%10月18日 08:00 +0.0100%10月18日 12:00 +0.0050%10月18日 16:00 +0.0179%10月18日 20:00 +0.0113%10月19日 00:00 +0.0050%10月19日 04:00 +0.0050%10月19日 08:00 +0.0114%10月19日 12:00 +0.0094%10月19日 16:00 +0.0050%10月19日 20:00 +0.0050%10月20日 00:00 +0.0050%10月20日 04:00 +0.0286%10月20日 08:00 +0.0157%10月20日 12:00 +0.0050%10月20日 16:00 +0.0050%10月20日 20:00 +0.0050%10月21日 00:00 +0.0050%10月21日 04:00 +0.0174%10月21日 08:00 +0.0050%10月21日 12:00 +0.0050%10月21日 16:00 +0.0050%10月21日 20:00 +0.0050%10月22日 00:00 +0.0050%10月22日 04:00 +0.0063%10月22日 08:00 +0.0050%10月22日 12:00 +0.0050%10月22日 16:00 +0.0050%10月22日 20:00 +0.0050%10月23日 00:00 +0.0050%10月23日 04:00 +0.0204%10月23日 08:00 +0.0050%10月23日 12:00 +0.0193%10月23日 16:00 +0.0050%10月23日 20:00 +0.0102%10月24日 00:00 +0.0117%10月24日 04:00 +0.0050%10月24日 08:00 +0.0067%
结算时间(北京时间)费率年化1 万 U 多单累计
10月24日 08:00+0.0067%+14.7% 1 万 U 多单 付 0.67 +3.078%
10月24日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +3.071%
10月24日 00:00+0.0117%+25.6% 1 万 U 多单 付 1.17 +3.066%
10月23日 20:00+0.0102%+22.3% 1 万 U 多单 付 1.02 +3.055%
10月23日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +3.044%
10月23日 12:00+0.0193%+42.4% 1 万 U 多单 付 1.93 +3.039%
10月23日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +3.020%
10月23日 04:00+0.0204%+44.8% 1 万 U 多单 付 2.04 +3.015%
10月23日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.995%
10月22日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.990%
10月22日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.985%
10月22日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.980%
10月22日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.975%
10月22日 04:00+0.0063%+13.8% 1 万 U 多单 付 0.63 +2.970%
10月22日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.963%
10月21日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.958%
10月21日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.953%
10月21日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.948%
10月21日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.943%
10月21日 04:00+0.0174%+38.0% 1 万 U 多单 付 1.74 +2.938%
10月21日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.921%
10月20日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.916%
10月20日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.911%
10月20日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.906%
10月20日 08:00+0.0157%+34.4% 1 万 U 多单 付 1.57 +2.901%
10月20日 04:00+0.0286%+62.7% 1 万 U 多单 付 2.86 +2.885%
10月20日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.857%
10月19日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.852%
10月19日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.847%
10月19日 12:00+0.0094%+20.6% 1 万 U 多单 付 0.94 +2.842%
10月19日 08:00+0.0114%+24.9% 1 万 U 多单 付 1.14 +2.832%
10月19日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.821%
10月19日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.816%
10月18日 20:00+0.0113%+24.8% 1 万 U 多单 付 1.13 +2.811%
10月18日 16:00+0.0179%+39.2% 1 万 U 多单 付 1.79 +2.800%
10月18日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.782%
10月18日 08:00+0.0100%+21.9% 1 万 U 多单 付 1.00 +2.777%
10月18日 04:00+0.0078%+17.0% 1 万 U 多单 付 0.78 +2.767%
10月18日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.759%
10月17日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.754%
10月17日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.749%
10月17日 12:00+0.0072%+15.7% 1 万 U 多单 付 0.72 +2.744%
10月17日 08:00+0.0170%+37.3% 1 万 U 多单 付 1.70 +2.737%
10月17日 04:00+0.0308%+67.4% 1 万 U 多单 付 3.08 +2.720%
10月17日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.689%
10月16日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.684%
10月16日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.679%
10月16日 12:00+0.0053%+11.5% 1 万 U 多单 付 0.53 +2.674%
10月16日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.669%
10月16日 04:00+0.0282%+61.7% 1 万 U 多单 付 2.82 +2.664%
10月16日 00:00+0.0109%+23.8% 1 万 U 多单 付 1.09 +2.635%
10月15日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.625%
10月15日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.620%
10月15日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.615%
10月15日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.610%
10月15日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.605%
10月15日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.600%
10月14日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.595%
10月14日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.590%
10月14日 12:00+0.0068%+14.8% 1 万 U 多单 付 0.68 +2.585%
10月14日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.578%
10月14日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.573%
10月14日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.568%
10月13日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.563%
10月13日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.558%
10月13日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.553%
10月13日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.548%
10月13日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.543%
10月13日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.538%
10月12日 20:00+0.0060%+13.2% 1 万 U 多单 付 0.60 +2.533%
10月12日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.527%
10月12日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.522%
10月12日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.517%
10月12日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.512%
10月12日 00:00+0.0077%+16.9% 1 万 U 多单 付 0.77 +2.507%
10月11日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.499%
10月11日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.494%
10月11日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.489%
10月11日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.484%
10月11日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.479%
10月11日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.474%
10月10日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.469%
10月10日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.464%
10月10日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.459%
10月10日 08:00+0.0280%+61.4% 1 万 U 多单 付 2.80 +2.454%
10月10日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.426%
10月10日 00:00+0.0107%+23.4% 1 万 U 多单 付 1.07 +2.421%
10月9日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.410%
10月9日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.405%
10月9日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.400%
10月9日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.395%
10月9日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.390%
10月9日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.385%
10月8日 20:00+0.0080%+17.5% 1 万 U 多单 付 0.80 +2.380%
10月8日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.372%
10月8日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.367%
10月8日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.362%
10月8日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.357%
10月8日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.352%
10月7日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.347%
10月7日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.342%
10月7日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.337%
10月7日 08:00+0.0150%+32.8% 1 万 U 多单 付 1.50 +2.332%
10月7日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.317%
10月7日 00:00+0.0234%+51.3% 1 万 U 多单 付 2.34 +2.312%
10月6日 20:00+0.0090%+19.6% 1 万 U 多单 付 0.90 +2.289%
10月6日 16:00+0.0209%+45.7% 1 万 U 多单 付 2.09 +2.280%
10月6日 12:00+0.0091%+19.9% 1 万 U 多单 付 0.91 +2.259%
10月6日 08:00+0.0098%+21.5% 1 万 U 多单 付 0.98 +2.250%
10月6日 04:00+0.0204%+44.8% 1 万 U 多单 付 2.04 +2.240%
10月6日 00:00+0.0186%+40.7% 1 万 U 多单 付 1.86 +2.220%
10月5日 20:00+0.0170%+37.3% 1 万 U 多单 付 1.70 +2.201%
10月5日 16:00+0.0188%+41.2% 1 万 U 多单 付 1.88 +2.184%
10月5日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.165%
10月5日 08:00+0.0179%+39.3% 1 万 U 多单 付 1.79 +2.160%
10月5日 04:00+0.0144%+31.5% 1 万 U 多单 付 1.44 +2.142%
10月5日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.128%
10月4日 20:00+0.0230%+50.3% 1 万 U 多单 付 2.30 +2.123%
10月4日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.100%
10月4日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.095%
10月4日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.090%
10月4日 04:00+0.0095%+20.8% 1 万 U 多单 付 0.95 +2.085%
10月4日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.076%
10月3日 20:00+0.0525%+114.9% 1 万 U 多单 付 5.25 +2.071%
10月3日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.018%
10月3日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.013%
10月3日 08:00+0.0428%+93.7% 1 万 U 多单 付 4.28 +2.008%
10月3日 04:00+0.0348%+76.2% 1 万 U 多单 付 3.48 +1.965%
10月3日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +1.930%
10月2日 20:00+0.0208%+45.5% 1 万 U 多单 付 2.08 +1.925%
10月2日 16:00+0.0087%+19.0% 1 万 U 多单 付 0.87 +1.905%
10月2日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +1.896%
10月2日 08:00+0.0522%+114.2% 1 万 U 多单 付 5.22 +1.891%
10月2日 04:00+0.0433%+94.9% 1 万 U 多单 付 4.33 +1.839%
10月2日 00:00+0.0120%+26.2% 1 万 U 多单 付 1.20 +1.795%
10月1日 20:00+0.0493%+107.9% 1 万 U 多单 付 4.92 +1.784%
10月1日 16:00+0.0436%+95.5% 1 万 U 多单 付 4.36 +1.734%
10月1日 12:00+0.0409%+89.5% 1 万 U 多单 付 4.09 +1.691%
10月1日 08:00+0.0344%+75.4% 1 万 U 多单 付 3.44 +1.650%
10月1日 04:00+0.0438%+96.0% 1 万 U 多单 付 4.38 +1.615%
10月1日 00:00+0.0489%+107.1% 1 万 U 多单 付 4.89 +1.572%
9月30日 20:00+0.0098%+21.4% 1 万 U 多单 付 0.98 +1.523%
9月30日 16:00+0.0354%+77.6% 1 万 U 多单 付 3.54 +1.513%
9月30日 12:00+0.0298%+65.4% 1 万 U 多单 付 2.98 +1.477%
9月30日 08:00+0.0336%+73.6% 1 万 U 多单 付 3.36 +1.448%
9月30日 04:00+0.0345%+75.6% 1 万 U 多单 付 3.45 +1.414%
9月30日 00:00+0.0151%+33.1% 1 万 U 多单 付 1.51 +1.379%
9月29日 20:00+0.0221%+48.3% 1 万 U 多单 付 2.21 +1.364%
9月29日 16:00+0.0094%+20.5% 1 万 U 多单 付 0.94 +1.342%
9月29日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +1.333%
9月29日 08:00+0.0419%+91.9% 1 万 U 多单 付 4.19 +1.328%
9月29日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +1.286%
9月29日 00:00+0.0454%+99.5% 1 万 U 多单 付 4.54 +1.281%
9月28日 20:00+0.0401%+87.8% 1 万 U 多单 付 4.01 +1.236%
9月28日 16:00+0.0409%+89.5% 1 万 U 多单 付 4.09 +1.195%
9月28日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +1.155%
9月28日 08:00+0.0395%+86.5% 1 万 U 多单 付 3.95 +1.150%
9月28日 04:00+0.1137%+249.1% 1 万 U 多单 付 11.37 +1.110%
9月28日 00:00+0.0679%+148.8% 1 万 U 多单 付 6.79 +0.996%
9月27日 20:00+0.0458%+100.3% 1 万 U 多单 付 4.58 +0.928%
9月27日 16:00+0.0677%+148.2% 1 万 U 多单 付 6.77 +0.883%
9月27日 12:00+0.0350%+76.6% 1 万 U 多单 付 3.50 +0.815%
9月27日 08:00+0.0570%+124.7% 1 万 U 多单 付 5.70 +0.780%
9月27日 04:00+0.0255%+55.9% 1 万 U 多单 付 2.55 +0.723%
9月27日 00:00+0.0362%+79.4% 1 万 U 多单 付 3.62 +0.697%
9月26日 20:00+0.0639%+140.0% 1 万 U 多单 付 6.39 +0.661%
9月26日 16:00+0.0633%+138.6% 1 万 U 多单 付 6.33 +0.597%
9月26日 12:00+0.0268%+58.6% 1 万 U 多单 付 2.68 +0.534%
9月26日 08:00+0.0824%+180.5% 1 万 U 多单 付 8.24 +0.507%
9月26日 04:00+0.0983%+215.4% 1 万 U 多单 付 9.83 +0.425%
9月26日 00:00+0.0732%+160.2% 1 万 U 多单 付 7.32 +0.326%
9月25日 20:00+0.0946%+207.1% 1 万 U 多单 付 9.46 +0.253%
9月25日 16:00+0.0324%+71.1% 1 万 U 多单 付 3.24 +0.159%
9月25日 12:00+0.0203%+44.4% 1 万 U 多单 付 2.03 +0.126%
9月25日 08:00+0.0525%+115.0% 1 万 U 多单 付 5.25 +0.106%
9月25日 04:00+0.0218%+47.8% 1 万 U 多单 付 2.18 +0.054%
9月25日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.032%
9月24日 20:00+0.0167%+36.5% 1 万 U 多单 付 1.67 +0.027%
9月24日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.010%
9月24日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.005%

B2 在其他交易所

交易所当前费率周期每 8 小时近 7 天实付
币安+0.0067%4 小时+0.0134%+0.341%
Bybit+0.0050%4 小时+0.0100%+0.236%采集中
Bitget+0.0050%4 小时+0.0100%+0.205%采集中
Gate+0.0050%4 小时+0.0100%+0.205%采集中

最低 最高 按每 8 小时换算比较。查看 B2 各交易所完整对比 → · 算一算持仓成本 →

合约信息

合约
B2USDT
结算周期
4 小时
费率上下限
±2.000%
标记价格
0.4219 USDT
24h 成交额
$124万
手续费(普通用户)
0.020% / 0.050% 挂单 / 吃单
上线时间
2025年5月6日