数据更新延迟了,下面是最后一次成功获取的数据,仅供参考。
Bybit BLEND 资金费率与结算记录
-0.0449%每 4 小时
空头付费,下一次结算 12:00(10月24日 12:00)。1 万 USDT 多单这一期收到约 4.49 USDT,空单相反。
- 每 8 小时换算
- -0.0897%
- 年化
- -98.2%
- 近 7 天实付
- +0.057%
- 近 30 天实付
- +0.811%
实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新
去Bybit最近 30 天每期结算
共 180 期,其中 171 期正费率(多头付)、9 期负费率(空头付)。最高 +0.0530%,最低 -0.1020%。
| 结算时间(北京时间) | 费率 | 年化 | 1 万 U 多单 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日 08:00 | -0.1020% | -223.3% | 1 万 U 多单 收 10.20 | +0.811% |
| 10月24日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.913% |
| 10月24日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.908% |
| 10月23日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.903% |
| 10月23日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.898% |
| 10月23日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.893% |
| 10月23日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.888% |
| 10月23日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.883% |
| 10月23日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.878% |
| 10月22日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.873% |
| 10月22日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.868% |
| 10月22日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.863% |
| 10月22日 08:00 | +0.0050% | +10.9% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.858% |
| 10月22日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.853% |
| 10月22日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.848% |
| 10月21日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.843% |
| 10月21日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.838% |
| 10月21日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.833% |
| 10月21日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.828% |
| 10月21日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.823% |
| 10月21日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.818% |
| 10月20日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.813% |
| 10月20日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.808% |
| 10月20日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.803% |
| 10月20日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.798% |
| 10月20日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.793% |
| 10月20日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.788% |
| 10月19日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.783% |
| 10月19日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.778% |
| 10月19日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.773% |
| 10月19日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.768% |
| 10月19日 04:00 | -0.0414% | -90.7% | 1 万 U 多单 收 4.14 | +0.763% |
| 10月19日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.805% |
| 10月18日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.800% |
| 10月18日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.795% |
| 10月18日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.790% |
| 10月18日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.785% |
| 10月18日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.780% |
| 10月18日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.775% |
| 10月17日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.770% |
| 10月17日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.765% |
| 10月17日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.760% |
| 10月17日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.755% |
| 10月17日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.750% |
| 10月17日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.745% |
| 10月16日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.740% |
| 10月16日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.735% |
| 10月16日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.730% |
| 10月16日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.725% |
| 10月16日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.720% |
| 10月16日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.715% |
| 10月15日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.710% |
| 10月15日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.705% |
| 10月15日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.700% |
| 10月15日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.695% |
| 10月15日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.690% |
| 10月15日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.685% |
| 10月14日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.680% |
| 10月14日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.675% |
| 10月14日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.670% |
| 10月14日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.665% |
| 10月14日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.660% |
| 10月14日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.655% |
| 10月13日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.650% |
| 10月13日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.645% |
| 10月13日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.640% |
| 10月13日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.635% |
| 10月13日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.630% |
| 10月13日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.625% |
| 10月12日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.620% |
| 10月12日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.615% |
| 10月12日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.610% |
| 10月12日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.605% |
| 10月12日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.600% |
| 10月12日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.595% |
| 10月11日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.590% |
| 10月11日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.585% |
| 10月11日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.580% |
| 10月11日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.575% |
| 10月11日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.570% |
| 10月11日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.565% |
| 10月10日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.560% |
| 10月10日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.555% |
| 10月10日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.550% |
| 10月10日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.545% |
| 10月10日 04:00 | -0.0129% | -28.2% | 1 万 U 多单 收 1.29 | +0.540% |
| 10月10日 00:00 | -0.0048% | -10.6% | 1 万 U 多单 收 0.48 | +0.553% |
| 10月9日 20:00 | -0.0141% | -30.8% | 1 万 U 多单 收 1.41 | +0.558% |
| 10月9日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.572% |
| 10月9日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.567% |
| 10月9日 08:00 | +0.0039% | +8.6% | 1 万 U 多单 付 0.39 | +0.562% |
| 10月9日 04:00 | -0.0193% | -42.2% | 1 万 U 多单 收 1.93 | +0.558% |
| 10月9日 00:00 | -0.0271% | -59.4% | 1 万 U 多单 收 2.71 | +0.577% |
| 10月8日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.604% |
| 10月8日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.599% |
| 10月8日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.594% |
| 10月8日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.589% |
| 10月8日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.584% |
| 10月8日 00:00 | -0.0089% | -19.5% | 1 万 U 多单 收 0.89 | +0.579% |
| 10月7日 20:00 | -0.0500% | -109.5% | 1 万 U 多单 收 5.00 | +0.588% |
| 10月7日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.638% |
| 10月7日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.633% |
| 10月7日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.628% |
| 10月7日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.623% |
| 10月7日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.618% |
| 10月6日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.613% |
| 10月6日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.608% |
| 10月6日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.603% |
| 10月6日 08:00 | +0.0104% | +22.7% | 1 万 U 多单 付 1.04 | +0.598% |
| 10月6日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.588% |
| 10月6日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.583% |
| 10月5日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.578% |
| 10月5日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.573% |
| 10月5日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.568% |
| 10月5日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.563% |
| 10月5日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.558% |
| 10月5日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.553% |
| 10月4日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.548% |
| 10月4日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.543% |
| 10月4日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.538% |
| 10月4日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.533% |
| 10月4日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.528% |
| 10月4日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.523% |
| 10月3日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.518% |
| 10月3日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.513% |
| 10月3日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.508% |
| 10月3日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.503% |
| 10月3日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.498% |
| 10月3日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.493% |
| 10月2日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.488% |
| 10月2日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.483% |
| 10月2日 12:00 | +0.0187% | +40.9% | 1 万 U 多单 付 1.87 | +0.478% |
| 10月2日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.459% |
| 10月2日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.454% |
| 10月2日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.449% |
| 10月1日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.444% |
| 10月1日 16:00 | +0.0380% | +83.1% | 1 万 U 多单 付 3.80 | +0.439% |
| 10月1日 12:00 | +0.0530% | +116.1% | 1 万 U 多单 付 5.30 | +0.401% |
| 10月1日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.348% |
| 10月1日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.343% |
| 10月1日 00:00 | +0.0059% | +12.9% | 1 万 U 多单 付 0.59 | +0.338% |
| 9月30日 20:00 | +0.0393% | +86.0% | 1 万 U 多单 付 3.93 | +0.332% |
| 9月30日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.293% |
| 9月30日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.288% |
| 9月30日 08:00 | +0.0346% | +75.7% | 1 万 U 多单 付 3.46 | +0.283% |
| 9月30日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.248% |
| 9月30日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.243% |
| 9月29日 20:00 | +0.0116% | +25.5% | 1 万 U 多单 付 1.16 | +0.238% |
| 9月29日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.227% |
| 9月29日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.222% |
| 9月29日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.217% |
| 9月29日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.212% |
| 9月29日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.207% |
| 9月28日 20:00 | +0.0154% | +33.8% | 1 万 U 多单 付 1.54 | +0.202% |
| 9月28日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.186% |
| 9月28日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.181% |
| 9月28日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.176% |
| 9月28日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.171% |
| 9月28日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.166% |
| 9月27日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.161% |
| 9月27日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.156% |
| 9月27日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.151% |
| 9月27日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.146% |
| 9月27日 04:00 | +0.0308% | +67.4% | 1 万 U 多单 付 3.08 | +0.141% |
| 9月27日 00:00 | +0.0193% | +42.2% | 1 万 U 多单 付 1.93 | +0.110% |
| 9月26日 20:00 | +0.0106% | +23.3% | 1 万 U 多单 付 1.06 | +0.091% |
| 9月26日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.080% |
| 9月26日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.075% |
| 9月26日 08:00 | +0.0154% | +33.8% | 1 万 U 多单 付 1.54 | +0.070% |
| 9月26日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.055% |
| 9月26日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.050% |
| 9月25日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.045% |
| 9月25日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.040% |
| 9月25日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.035% |
| 9月25日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.030% |
| 9月25日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.025% |
| 9月25日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.020% |
| 9月24日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.015% |
| 9月24日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.010% |
| 9月24日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.005% |
BLEND 在其他交易所
| 交易所 | 当前费率 | 周期 | 每 8 小时 | 近 7 天实付 |
|---|---|---|---|---|
| -0.0178% | 4 小时 | -0.0356% | -0.138% | |
| -0.0449% | 4 小时 | -0.0897% | +0.057% | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.210% |
最低 最高 按每 8 小时换算比较。查看 BLEND 各交易所完整对比 → · 算一算持仓成本 →
合约信息
- 合约
- BLENDUSDT
- 结算周期
- 4 小时
- 费率上下限
- ±2.500%
- 标记价格
- 0.06124 USDT
- 24h 成交额
- $240万
- 最大杠杆
- 20x
- 手续费(普通用户)
- 0.020% / 0.055% 挂单 / 吃单
- 上线时间
- 2026年4月29日