数据更新延迟了,下面是最后一次成功获取的数据,仅供参考。
Gate BROCCOLIF3B 资金费率与结算记录
+0.3564%每 8 小时
多头付费,下一次结算 16:00(10月24日 16:00)。1 万 USDT 多单这一期付出约 35.64 USDT,空单相反。
- 每 8 小时换算
- +0.3564%
- 年化
- +390.3%
- 近 7 天实付
- +0.834%不完整
- 近 30 天实付
- +2.437%不完整,约 27 天
实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新
去Gate最近 30 天每期结算
共 83 期,其中 83 期正费率(多头付)、0 期负费率(空头付)。最高 +0.1936%,最低 +0.0100%。
| 结算时间(北京时间) | 费率 | 年化 | 1 万 U 多单 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 10月22日 00:00 | +0.1428% | +156.4% | 1 万 U 多单 付 14.28 | +2.437% |
| 10月21日 16:00 | +0.1286% | +140.8% | 1 万 U 多单 付 12.86 | +2.294% |
| 10月21日 08:00 | +0.1936% | +212.0% | 1 万 U 多单 付 19.36 | +2.166% |
| 10月21日 00:00 | +0.1532% | +167.8% | 1 万 U 多单 付 15.32 | +1.972% |
| 10月20日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.819% |
| 10月20日 08:00 | +0.1184% | +129.6% | 1 万 U 多单 付 11.84 | +1.809% |
| 10月20日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.690% |
| 10月19日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.680% |
| 10月19日 08:00 | +0.0171% | +18.7% | 1 万 U 多单 付 1.71 | +1.670% |
| 10月19日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.653% |
| 10月18日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.643% |
| 10月18日 08:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.633% |
| 10月18日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.623% |
| 10月17日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.613% |
| 10月17日 08:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.603% |
| 10月17日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.593% |
| 10月16日 16:00 | +0.0168% | +18.4% | 1 万 U 多单 付 1.68 | +1.583% |
| 10月16日 08:00 | +0.0849% | +93.0% | 1 万 U 多单 付 8.49 | +1.566% |
| 10月16日 00:00 | +0.0147% | +16.1% | 1 万 U 多单 付 1.47 | +1.482% |
| 10月15日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.467% |
| 10月15日 08:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.457% |
| 10月15日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.447% |
| 10月14日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.437% |
| 10月14日 08:00 | +0.0466% | +51.0% | 1 万 U 多单 付 4.66 | +1.427% |
| 10月14日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.380% |
| 10月13日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.370% |
| 10月13日 08:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.360% |
| 10月13日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.350% |
| 10月12日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.340% |
| 10月12日 08:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.330% |
| 10月12日 00:00 | +0.0450% | +49.3% | 1 万 U 多单 付 4.50 | +1.320% |
| 10月11日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.275% |
| 10月11日 08:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.265% |
| 10月11日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.255% |
| 10月10日 16:00 | +0.0195% | +21.4% | 1 万 U 多单 付 1.95 | +1.245% |
| 10月10日 08:00 | +0.1025% | +112.2% | 1 万 U 多单 付 10.25 | +1.226% |
| 10月10日 00:00 | +0.0385% | +42.2% | 1 万 U 多单 付 3.85 | +1.123% |
| 10月9日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.085% |
| 10月9日 08:00 | +0.0424% | +46.4% | 1 万 U 多单 付 4.24 | +1.075% |
| 10月9日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.032% |
| 10月8日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.022% |
| 10月8日 08:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.012% |
| 10月8日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +1.002% |
| 10月7日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.992% |
| 10月7日 08:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.982% |
| 10月7日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.972% |
| 10月6日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.962% |
| 10月6日 08:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.952% |
| 10月6日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.942% |
| 10月5日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.932% |
| 10月5日 08:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.922% |
| 10月5日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.912% |
| 10月4日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.902% |
| 10月4日 08:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.892% |
| 10月4日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.882% |
| 10月3日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.872% |
| 10月3日 08:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.862% |
| 10月3日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.852% |
| 10月2日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.842% |
| 10月2日 08:00 | +0.0492% | +53.9% | 1 万 U 多单 付 4.92 | +0.832% |
| 10月2日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.783% |
| 10月1日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.773% |
| 10月1日 08:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.763% |
| 10月1日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.753% |
| 9月30日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.743% |
| 9月30日 08:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.733% |
| 9月30日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.723% |
| 9月29日 16:00 | +0.0248% | +27.2% | 1 万 U 多单 付 2.48 | +0.713% |
| 9月29日 08:00 | +0.1042% | +114.1% | 1 万 U 多单 付 10.42 | +0.688% |
| 9月29日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.584% |
| 9月28日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.574% |
| 9月28日 08:00 | +0.0351% | +38.4% | 1 万 U 多单 付 3.51 | +0.564% |
| 9月28日 00:00 | +0.0548% | +60.0% | 1 万 U 多单 付 5.48 | +0.529% |
| 9月27日 16:00 | +0.0849% | +93.0% | 1 万 U 多单 付 8.49 | +0.474% |
| 9月27日 08:00 | +0.0154% | +16.9% | 1 万 U 多单 付 1.54 | +0.389% |
| 9月27日 00:00 | +0.0127% | +13.9% | 1 万 U 多单 付 1.27 | +0.374% |
| 9月26日 16:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.361% |
| 9月26日 08:00 | +0.0911% | +99.8% | 1 万 U 多单 付 9.11 | +0.351% |
| 9月26日 00:00 | +0.1200% | +131.4% | 1 万 U 多单 付 12.00 | +0.260% |
| 9月25日 16:00 | +0.0704% | +77.1% | 1 万 U 多单 付 7.04 | +0.140% |
| 9月25日 08:00 | +0.0409% | +44.8% | 1 万 U 多单 付 4.09 | +0.070% |
| 9月25日 00:00 | +0.0100% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.029% |
| 9月24日 16:00 | +0.0188% | +20.6% | 1 万 U 多单 付 1.88 | +0.019% |
BROCCOLIF3B 在其他交易所
| 交易所 | 当前费率 | 周期 | 每 8 小时 | 近 7 天实付 |
|---|---|---|---|---|
| +0.1072% | 4 小时 | +0.2144% | +1.532% | |
| +0.3564% | 8 小时 | +0.3564% | +0.834%* |
最低 最高 按每 8 小时换算比较。查看 BROCCOLIF3B 各交易所完整对比 → · 算一算持仓成本 →
合约信息
- 合约
- BROCCOLIF3B_USDT
- 结算周期
- 8 小时
- 费率上下限
- ±2.000%
- 标记价格
- 0.00515 USDT
- 24h 成交额
- $3万
- 最大杠杆
- 5x
- 手续费(普通用户)
- 0.020% / 0.050% 挂单 / 吃单
- 上线时间
- 2025年3月20日