数据更新延迟了,下面是最后一次成功获取的数据,仅供参考。
Gate BSB 资金费率与结算记录
+0.0050%每 4 小时
多头付费,下一次结算 12:00(10月24日 12:00)。1 万 USDT 多单这一期付出约 0.50 USDT,空单相反。
- 每 8 小时换算
- +0.0100%
- 年化
- +11.0%
- 近 7 天实付
- +0.284%本期采集中,累计截至上一期
- 近 30 天实付
- +2.941%本期采集中
实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新
去Gate最近 30 天每期结算
共 179 期,其中 179 期正费率(多头付)、0 期负费率(空头付)。最高 +0.0808%,最低 +0.0050%。
| 结算时间(北京时间) | 费率 | 年化 | 1 万 U 多单 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.941% |
| 10月24日 00:00 | +0.0247% | +54.1% | 1 万 U 多单 付 2.47 | +2.936% |
| 10月23日 20:00 | +0.0155% | +33.9% | 1 万 U 多单 付 1.55 | +2.911% |
| 10月23日 16:00 | +0.0090% | +19.7% | 1 万 U 多单 付 0.90 | +2.896% |
| 10月23日 12:00 | +0.0194% | +42.5% | 1 万 U 多单 付 1.94 | +2.887% |
| 10月23日 08:00 | +0.0109% | +23.9% | 1 万 U 多单 付 1.09 | +2.867% |
| 10月23日 04:00 | +0.0087% | +19.1% | 1 万 U 多单 付 0.87 | +2.856% |
| 10月23日 00:00 | +0.0073% | +16.0% | 1 万 U 多单 付 0.73 | +2.848% |
| 10月22日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.840% |
| 10月22日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.835% |
| 10月22日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.830% |
| 10月22日 08:00 | +0.0138% | +30.2% | 1 万 U 多单 付 1.38 | +2.825% |
| 10月22日 04:00 | +0.0095% | +20.8% | 1 万 U 多单 付 0.95 | +2.812% |
| 10月22日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.802% |
| 10月21日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.797% |
| 10月21日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.792% |
| 10月21日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.787% |
| 10月21日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.782% |
| 10月21日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.777% |
| 10月21日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.772% |
| 10月20日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.767% |
| 10月20日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.762% |
| 10月20日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.757% |
| 10月20日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.752% |
| 10月20日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.747% |
| 10月20日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.742% |
| 10月19日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.737% |
| 10月19日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.732% |
| 10月19日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.727% |
| 10月19日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.722% |
| 10月19日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.717% |
| 10月19日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.712% |
| 10月18日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.707% |
| 10月18日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.702% |
| 10月18日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.697% |
| 10月18日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.692% |
| 10月18日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.687% |
| 10月18日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.682% |
| 10月17日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.677% |
| 10月17日 16:00 | +0.0066% | +14.5% | 1 万 U 多单 付 0.66 | +2.672% |
| 10月17日 12:00 | +0.0091% | +19.9% | 1 万 U 多单 付 0.91 | +2.666% |
| 10月17日 08:00 | +0.0167% | +36.6% | 1 万 U 多单 付 1.67 | +2.656% |
| 10月17日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.640% |
| 10月17日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.635% |
| 10月16日 20:00 | +0.0151% | +33.1% | 1 万 U 多单 付 1.51 | +2.630% |
| 10月16日 16:00 | +0.0061% | +13.4% | 1 万 U 多单 付 0.61 | +2.615% |
| 10月16日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.609% |
| 10月16日 08:00 | +0.0072% | +15.8% | 1 万 U 多单 付 0.72 | +2.604% |
| 10月16日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.596% |
| 10月16日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.591% |
| 10月15日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.586% |
| 10月15日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.581% |
| 10月15日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.576% |
| 10月15日 08:00 | +0.0071% | +15.5% | 1 万 U 多单 付 0.71 | +2.571% |
| 10月15日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.564% |
| 10月15日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.559% |
| 10月14日 20:00 | +0.0085% | +18.6% | 1 万 U 多单 付 0.85 | +2.554% |
| 10月14日 16:00 | +0.0054% | +11.8% | 1 万 U 多单 付 0.54 | +2.546% |
| 10月14日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.540% |
| 10月14日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.535% |
| 10月14日 04:00 | +0.0088% | +19.3% | 1 万 U 多单 付 0.88 | +2.530% |
| 10月14日 00:00 | +0.0059% | +12.9% | 1 万 U 多单 付 0.59 | +2.522% |
| 10月13日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.516% |
| 10月13日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.511% |
| 10月13日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.506% |
| 10月13日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.501% |
| 10月13日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.496% |
| 10月13日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.491% |
| 10月12日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.486% |
| 10月12日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.481% |
| 10月12日 12:00 | +0.0121% | +26.5% | 1 万 U 多单 付 1.21 | +2.476% |
| 10月12日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.464% |
| 10月12日 04:00 | +0.0063% | +13.8% | 1 万 U 多单 付 0.63 | +2.459% |
| 10月12日 00:00 | +0.0083% | +18.2% | 1 万 U 多单 付 0.83 | +2.452% |
| 10月11日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.444% |
| 10月11日 16:00 | +0.0140% | +30.7% | 1 万 U 多单 付 1.40 | +2.439% |
| 10月11日 12:00 | +0.0113% | +24.7% | 1 万 U 多单 付 1.13 | +2.425% |
| 10月11日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.414% |
| 10月11日 04:00 | +0.0187% | +41.0% | 1 万 U 多单 付 1.87 | +2.409% |
| 10月11日 00:00 | +0.0164% | +35.9% | 1 万 U 多单 付 1.64 | +2.390% |
| 10月10日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.374% |
| 10月10日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.369% |
| 10月10日 12:00 | +0.0098% | +21.5% | 1 万 U 多单 付 0.98 | +2.364% |
| 10月10日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.354% |
| 10月10日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.349% |
| 10月10日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.344% |
| 10月9日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.339% |
| 10月9日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.334% |
| 10月9日 12:00 | +0.0098% | +21.5% | 1 万 U 多单 付 0.98 | +2.329% |
| 10月9日 08:00 | +0.0194% | +42.5% | 1 万 U 多单 付 1.94 | +2.319% |
| 10月9日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.300% |
| 10月9日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.295% |
| 10月8日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.290% |
| 10月8日 16:00 | +0.0079% | +17.3% | 1 万 U 多单 付 0.79 | +2.285% |
| 10月8日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.277% |
| 10月8日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.272% |
| 10月8日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.267% |
| 10月8日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.262% |
| 10月7日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.257% |
| 10月7日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.252% |
| 10月7日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.247% |
| 10月7日 08:00 | +0.0222% | +48.6% | 1 万 U 多单 付 2.22 | +2.242% |
| 10月7日 04:00 | +0.0129% | +28.3% | 1 万 U 多单 付 1.29 | +2.219% |
| 10月7日 00:00 | +0.0317% | +69.4% | 1 万 U 多单 付 3.17 | +2.207% |
| 10月6日 20:00 | +0.0219% | +48.0% | 1 万 U 多单 付 2.19 | +2.175% |
| 10月6日 16:00 | +0.0134% | +29.3% | 1 万 U 多单 付 1.34 | +2.153% |
| 10月6日 12:00 | +0.0063% | +13.8% | 1 万 U 多单 付 0.63 | +2.140% |
| 10月6日 08:00 | +0.0107% | +23.4% | 1 万 U 多单 付 1.07 | +2.133% |
| 10月6日 04:00 | +0.0110% | +24.1% | 1 万 U 多单 付 1.10 | +2.123% |
| 10月6日 00:00 | +0.0095% | +20.8% | 1 万 U 多单 付 0.95 | +2.112% |
| 10月5日 20:00 | +0.0166% | +36.4% | 1 万 U 多单 付 1.66 | +2.102% |
| 10月5日 16:00 | +0.0180% | +39.4% | 1 万 U 多单 付 1.80 | +2.085% |
| 10月5日 12:00 | +0.0079% | +17.3% | 1 万 U 多单 付 0.79 | +2.067% |
| 10月5日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.060% |
| 10月5日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.055% |
| 10月5日 00:00 | +0.0108% | +23.7% | 1 万 U 多单 付 1.08 | +2.050% |
| 10月4日 20:00 | +0.0193% | +42.3% | 1 万 U 多单 付 1.93 | +2.039% |
| 10月4日 16:00 | +0.0134% | +29.3% | 1 万 U 多单 付 1.34 | +2.019% |
| 10月4日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.006% |
| 10月4日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.001% |
| 10月4日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.996% |
| 10月4日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.991% |
| 10月3日 20:00 | +0.0155% | +33.9% | 1 万 U 多单 付 1.55 | +1.986% |
| 10月3日 16:00 | +0.0120% | +26.3% | 1 万 U 多单 付 1.20 | +1.971% |
| 10月3日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.959% |
| 10月3日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.954% |
| 10月3日 04:00 | +0.0112% | +24.5% | 1 万 U 多单 付 1.12 | +1.949% |
| 10月3日 00:00 | +0.0270% | +59.1% | 1 万 U 多单 付 2.70 | +1.937% |
| 10月2日 20:00 | +0.0273% | +59.8% | 1 万 U 多单 付 2.73 | +1.910% |
| 10月2日 16:00 | +0.0165% | +36.1% | 1 万 U 多单 付 1.65 | +1.883% |
| 10月2日 12:00 | +0.0062% | +13.6% | 1 万 U 多单 付 0.62 | +1.867% |
| 10月2日 08:00 | +0.0245% | +53.7% | 1 万 U 多单 付 2.45 | +1.860% |
| 10月2日 04:00 | +0.0262% | +57.4% | 1 万 U 多单 付 2.62 | +1.836% |
| 10月2日 00:00 | +0.0342% | +74.9% | 1 万 U 多单 付 3.42 | +1.810% |
| 10月1日 20:00 | +0.0423% | +92.6% | 1 万 U 多单 付 4.23 | +1.775% |
| 10月1日 16:00 | +0.0488% | +106.9% | 1 万 U 多单 付 4.88 | +1.733% |
| 10月1日 12:00 | +0.0477% | +104.5% | 1 万 U 多单 付 4.77 | +1.684% |
| 10月1日 08:00 | +0.0503% | +110.2% | 1 万 U 多单 付 5.03 | +1.637% |
| 10月1日 04:00 | +0.0353% | +77.3% | 1 万 U 多单 付 3.53 | +1.586% |
| 10月1日 00:00 | +0.0399% | +87.4% | 1 万 U 多单 付 3.99 | +1.551% |
| 9月30日 20:00 | +0.0231% | +50.6% | 1 万 U 多单 付 2.31 | +1.511% |
| 9月30日 16:00 | +0.0688% | +150.7% | 1 万 U 多单 付 6.88 | +1.488% |
| 9月30日 12:00 | +0.0657% | +143.9% | 1 万 U 多单 付 6.57 | +1.419% |
| 9月30日 08:00 | +0.0619% | +135.6% | 1 万 U 多单 付 6.19 | +1.354% |
| 9月30日 04:00 | +0.0679% | +148.7% | 1 万 U 多单 付 6.79 | +1.292% |
| 9月30日 00:00 | +0.0553% | +121.1% | 1 万 U 多单 付 5.53 | +1.224% |
| 9月29日 20:00 | +0.0581% | +127.2% | 1 万 U 多单 付 5.81 | +1.168% |
| 9月29日 16:00 | +0.0502% | +109.9% | 1 万 U 多单 付 5.02 | +1.110% |
| 9月29日 12:00 | +0.0267% | +58.5% | 1 万 U 多单 付 2.67 | +1.060% |
| 9月29日 08:00 | +0.0280% | +61.3% | 1 万 U 多单 付 2.80 | +1.033% |
| 9月29日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.005% |
| 9月29日 00:00 | +0.0268% | +58.7% | 1 万 U 多单 付 2.68 | +1.000% |
| 9月28日 20:00 | +0.0437% | +95.7% | 1 万 U 多单 付 4.37 | +0.974% |
| 9月28日 16:00 | +0.0474% | +103.8% | 1 万 U 多单 付 4.74 | +0.930% |
| 9月28日 12:00 | +0.0228% | +49.9% | 1 万 U 多单 付 2.28 | +0.883% |
| 9月28日 08:00 | +0.0387% | +84.8% | 1 万 U 多单 付 3.87 | +0.860% |
| 9月28日 04:00 | +0.0227% | +49.7% | 1 万 U 多单 付 2.27 | +0.821% |
| 9月28日 00:00 | +0.0265% | +58.0% | 1 万 U 多单 付 2.65 | +0.798% |
| 9月27日 20:00 | +0.0500% | +109.5% | 1 万 U 多单 付 5.00 | +0.772% |
| 9月27日 16:00 | +0.0275% | +60.2% | 1 万 U 多单 付 2.75 | +0.722% |
| 9月27日 12:00 | +0.0281% | +61.5% | 1 万 U 多单 付 2.81 | +0.694% |
| 9月27日 08:00 | +0.0293% | +64.2% | 1 万 U 多单 付 2.93 | +0.666% |
| 9月27日 04:00 | +0.0142% | +31.1% | 1 万 U 多单 付 1.42 | +0.637% |
| 9月27日 00:00 | +0.0397% | +86.9% | 1 万 U 多单 付 3.97 | +0.623% |
| 9月26日 20:00 | +0.0539% | +118.0% | 1 万 U 多单 付 5.39 | +0.583% |
| 9月26日 16:00 | +0.0705% | +154.4% | 1 万 U 多单 付 7.05 | +0.529% |
| 9月26日 12:00 | +0.0322% | +70.5% | 1 万 U 多单 付 3.22 | +0.459% |
| 9月26日 08:00 | +0.0453% | +99.2% | 1 万 U 多单 付 4.53 | +0.426% |
| 9月26日 04:00 | +0.0808% | +177.0% | 1 万 U 多单 付 8.08 | +0.381% |
| 9月26日 00:00 | +0.0471% | +103.1% | 1 万 U 多单 付 4.71 | +0.300% |
| 9月25日 20:00 | +0.0370% | +81.0% | 1 万 U 多单 付 3.70 | +0.253% |
| 9月25日 16:00 | +0.0458% | +100.3% | 1 万 U 多单 付 4.58 | +0.216% |
| 9月25日 12:00 | +0.0358% | +78.4% | 1 万 U 多单 付 3.58 | +0.170% |
| 9月25日 08:00 | +0.0575% | +125.9% | 1 万 U 多单 付 5.75 | +0.135% |
| 9月25日 04:00 | +0.0264% | +57.8% | 1 万 U 多单 付 2.64 | +0.077% |
| 9月25日 00:00 | +0.0169% | +37.0% | 1 万 U 多单 付 1.69 | +0.051% |
| 9月24日 20:00 | +0.0166% | +36.4% | 1 万 U 多单 付 1.66 | +0.034% |
| 9月24日 16:00 | +0.0123% | +26.9% | 1 万 U 多单 付 1.23 | +0.017% |
| 9月24日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.005% |
BSB 在其他交易所
| 交易所 | 当前费率 | 周期 | 每 8 小时 | 近 7 天实付 |
|---|---|---|---|---|
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.210% | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.210% | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.060%采集中 | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.200%采集中 | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.284%采集中 |
合约信息
- 合约
- BSB_USDT
- 结算周期
- 4 小时
- 费率上下限
- ±2.000%
- 标记价格
- 0.10044 USDT
- 24h 成交额
- $17万
- 最大杠杆
- 20x
- 手续费(普通用户)
- 0.020% / 0.050% 挂单 / 吃单
- 上线时间
- 2026年3月26日