数据更新延迟了,下面是最后一次成功获取的数据,仅供参考。
Bybit BTR 资金费率与结算记录
+0.0050%每 4 小时
多头付费,下一次结算 12:00(10月24日 12:00)。1 万 USDT 多单这一期付出约 0.50 USDT,空单相反。
- 每 8 小时换算
- +0.0100%
- 年化
- +11.0%
- 近 7 天实付
- +0.253%本期采集中,累计截至上一期
- 近 30 天实付
- +2.809%本期采集中
实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新
去Bybit最近 30 天每期结算
共 179 期,其中 179 期正费率(多头付)、0 期负费率(空头付)。最高 +0.0767%,最低 +0.0050%。
| 结算时间(北京时间) | 费率 | 年化 | 1 万 U 多单 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.809% |
| 10月24日 00:00 | +0.0182% | +39.8% | 1 万 U 多单 付 1.82 | +2.804% |
| 10月23日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.786% |
| 10月23日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.781% |
| 10月23日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.776% |
| 10月23日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.771% |
| 10月23日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.766% |
| 10月23日 00:00 | +0.0130% | +28.5% | 1 万 U 多单 付 1.30 | +2.761% |
| 10月22日 20:00 | +0.0118% | +25.8% | 1 万 U 多单 付 1.18 | +2.748% |
| 10月22日 16:00 | +0.0220% | +48.1% | 1 万 U 多单 付 2.20 | +2.736% |
| 10月22日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.714% |
| 10月22日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.709% |
| 10月22日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.704% |
| 10月22日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.699% |
| 10月21日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.694% |
| 10月21日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.689% |
| 10月21日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.684% |
| 10月21日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.679% |
| 10月21日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.674% |
| 10月21日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.669% |
| 10月20日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.664% |
| 10月20日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.659% |
| 10月20日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.654% |
| 10月20日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.649% |
| 10月20日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.644% |
| 10月20日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.639% |
| 10月19日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.634% |
| 10月19日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.629% |
| 10月19日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.624% |
| 10月19日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.619% |
| 10月19日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.614% |
| 10月19日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.609% |
| 10月18日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.604% |
| 10月18日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.599% |
| 10月18日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.594% |
| 10月18日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.589% |
| 10月18日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.584% |
| 10月18日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.579% |
| 10月17日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.574% |
| 10月17日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.569% |
| 10月17日 12:00 | +0.0080% | +17.6% | 1 万 U 多单 付 0.80 | +2.564% |
| 10月17日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.556% |
| 10月17日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.551% |
| 10月17日 00:00 | +0.0112% | +24.5% | 1 万 U 多单 付 1.12 | +2.546% |
| 10月16日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.535% |
| 10月16日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.530% |
| 10月16日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.525% |
| 10月16日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.520% |
| 10月16日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.515% |
| 10月16日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.510% |
| 10月15日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.505% |
| 10月15日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.500% |
| 10月15日 12:00 | +0.0153% | +33.6% | 1 万 U 多单 付 1.53 | +2.495% |
| 10月15日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.480% |
| 10月15日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.475% |
| 10月15日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.470% |
| 10月14日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.465% |
| 10月14日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.460% |
| 10月14日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.455% |
| 10月14日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.450% |
| 10月14日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.445% |
| 10月14日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.440% |
| 10月13日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.435% |
| 10月13日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.430% |
| 10月13日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.425% |
| 10月13日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.420% |
| 10月13日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.415% |
| 10月13日 00:00 | +0.0173% | +37.8% | 1 万 U 多单 付 1.73 | +2.410% |
| 10月12日 20:00 | +0.0148% | +32.4% | 1 万 U 多单 付 1.48 | +2.392% |
| 10月12日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.377% |
| 10月12日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.372% |
| 10月12日 08:00 | +0.0084% | +18.3% | 1 万 U 多单 付 0.84 | +2.367% |
| 10月12日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.359% |
| 10月12日 00:00 | +0.0109% | +23.8% | 1 万 U 多单 付 1.09 | +2.354% |
| 10月11日 20:00 | +0.0178% | +38.9% | 1 万 U 多单 付 1.78 | +2.343% |
| 10月11日 16:00 | +0.0261% | +57.1% | 1 万 U 多单 付 2.61 | +2.326% |
| 10月11日 12:00 | +0.0244% | +53.5% | 1 万 U 多单 付 2.44 | +2.299% |
| 10月11日 08:00 | +0.0206% | +45.1% | 1 万 U 多单 付 2.06 | +2.275% |
| 10月11日 04:00 | +0.0547% | +119.8% | 1 万 U 多单 付 5.47 | +2.254% |
| 10月11日 00:00 | +0.0211% | +46.3% | 1 万 U 多单 付 2.11 | +2.200% |
| 10月10日 20:00 | +0.0345% | +75.6% | 1 万 U 多单 付 3.45 | +2.179% |
| 10月10日 16:00 | +0.0198% | +43.3% | 1 万 U 多单 付 1.98 | +2.144% |
| 10月10日 12:00 | +0.0342% | +74.8% | 1 万 U 多单 付 3.42 | +2.124% |
| 10月10日 08:00 | +0.0060% | +13.2% | 1 万 U 多单 付 0.60 | +2.090% |
| 10月10日 04:00 | +0.0077% | +16.9% | 1 万 U 多单 付 0.77 | +2.084% |
| 10月10日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.076% |
| 10月9日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.071% |
| 10月9日 16:00 | +0.0177% | +38.7% | 1 万 U 多单 付 1.77 | +2.066% |
| 10月9日 12:00 | +0.0067% | +14.6% | 1 万 U 多单 付 0.67 | +2.049% |
| 10月9日 08:00 | +0.0315% | +69.0% | 1 万 U 多单 付 3.15 | +2.042% |
| 10月9日 04:00 | +0.0255% | +55.9% | 1 万 U 多单 付 2.55 | +2.011% |
| 10月9日 00:00 | +0.0252% | +55.1% | 1 万 U 多单 付 2.52 | +1.985% |
| 10月8日 20:00 | +0.0274% | +60.0% | 1 万 U 多单 付 2.74 | +1.960% |
| 10月8日 16:00 | +0.0066% | +14.4% | 1 万 U 多单 付 0.66 | +1.932% |
| 10月8日 12:00 | +0.0118% | +25.8% | 1 万 U 多单 付 1.18 | +1.926% |
| 10月8日 08:00 | +0.0245% | +53.6% | 1 万 U 多单 付 2.45 | +1.914% |
| 10月8日 04:00 | +0.0203% | +44.4% | 1 万 U 多单 付 2.03 | +1.890% |
| 10月8日 00:00 | +0.0191% | +41.9% | 1 万 U 多单 付 1.91 | +1.869% |
| 10月7日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.850% |
| 10月7日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.845% |
| 10月7日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.840% |
| 10月7日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.835% |
| 10月7日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.830% |
| 10月7日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.825% |
| 10月6日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.820% |
| 10月6日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.815% |
| 10月6日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.810% |
| 10月6日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.805% |
| 10月6日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.800% |
| 10月6日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.795% |
| 10月5日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.790% |
| 10月5日 16:00 | +0.0293% | +64.1% | 1 万 U 多单 付 2.93 | +1.785% |
| 10月5日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.756% |
| 10月5日 08:00 | +0.0118% | +25.9% | 1 万 U 多单 付 1.18 | +1.751% |
| 10月5日 04:00 | +0.0143% | +31.3% | 1 万 U 多单 付 1.43 | +1.739% |
| 10月5日 00:00 | +0.0146% | +31.9% | 1 万 U 多单 付 1.46 | +1.725% |
| 10月4日 20:00 | +0.0173% | +38.0% | 1 万 U 多单 付 1.73 | +1.710% |
| 10月4日 16:00 | +0.0308% | +67.4% | 1 万 U 多单 付 3.08 | +1.693% |
| 10月4日 12:00 | +0.0181% | +39.7% | 1 万 U 多单 付 1.81 | +1.662% |
| 10月4日 08:00 | +0.0331% | +72.6% | 1 万 U 多单 付 3.31 | +1.644% |
| 10月4日 04:00 | +0.0182% | +40.0% | 1 万 U 多单 付 1.82 | +1.611% |
| 10月4日 00:00 | +0.0244% | +53.4% | 1 万 U 多单 付 2.44 | +1.593% |
| 10月3日 20:00 | +0.0381% | +83.5% | 1 万 U 多单 付 3.81 | +1.568% |
| 10月3日 16:00 | +0.0262% | +57.3% | 1 万 U 多单 付 2.62 | +1.530% |
| 10月3日 12:00 | +0.0199% | +43.6% | 1 万 U 多单 付 1.99 | +1.504% |
| 10月3日 08:00 | +0.0467% | +102.2% | 1 万 U 多单 付 4.67 | +1.484% |
| 10月3日 04:00 | +0.0406% | +89.0% | 1 万 U 多单 付 4.06 | +1.437% |
| 10月3日 00:00 | +0.0347% | +76.1% | 1 万 U 多单 付 3.47 | +1.397% |
| 10月2日 20:00 | +0.0442% | +96.8% | 1 万 U 多单 付 4.42 | +1.362% |
| 10月2日 16:00 | +0.0489% | +107.2% | 1 万 U 多单 付 4.89 | +1.318% |
| 10月2日 12:00 | +0.0380% | +83.1% | 1 万 U 多单 付 3.80 | +1.269% |
| 10月2日 08:00 | +0.0605% | +132.5% | 1 万 U 多单 付 6.05 | +1.231% |
| 10月2日 04:00 | +0.0664% | +145.4% | 1 万 U 多单 付 6.64 | +1.170% |
| 10月2日 00:00 | +0.0542% | +118.7% | 1 万 U 多单 付 5.42 | +1.104% |
| 10月1日 20:00 | +0.0476% | +104.2% | 1 万 U 多单 付 4.76 | +1.050% |
| 10月1日 16:00 | +0.0434% | +95.0% | 1 万 U 多单 付 4.34 | +1.002% |
| 10月1日 12:00 | +0.0725% | +158.7% | 1 万 U 多单 付 7.25 | +0.959% |
| 10月1日 08:00 | +0.0767% | +168.1% | 1 万 U 多单 付 7.67 | +0.886% |
| 10月1日 04:00 | +0.0554% | +121.4% | 1 万 U 多单 付 5.54 | +0.810% |
| 10月1日 00:00 | +0.0396% | +86.7% | 1 万 U 多单 付 3.96 | +0.754% |
| 9月30日 20:00 | +0.0401% | +87.8% | 1 万 U 多单 付 4.01 | +0.715% |
| 9月30日 16:00 | +0.0439% | +96.1% | 1 万 U 多单 付 4.39 | +0.674% |
| 9月30日 12:00 | +0.0628% | +137.6% | 1 万 U 多单 付 6.28 | +0.631% |
| 9月30日 08:00 | +0.0461% | +100.9% | 1 万 U 多单 付 4.61 | +0.568% |
| 9月30日 04:00 | +0.0717% | +157.1% | 1 万 U 多单 付 7.17 | +0.522% |
| 9月30日 00:00 | +0.0475% | +104.0% | 1 万 U 多单 付 4.75 | +0.450% |
| 9月29日 20:00 | +0.0645% | +141.2% | 1 万 U 多单 付 6.45 | +0.402% |
| 9月29日 16:00 | +0.0281% | +61.5% | 1 万 U 多单 付 2.81 | +0.338% |
| 9月29日 12:00 | +0.0062% | +13.6% | 1 万 U 多单 付 0.62 | +0.310% |
| 9月29日 08:00 | +0.0244% | +53.4% | 1 万 U 多单 付 2.44 | +0.304% |
| 9月29日 04:00 | +0.0233% | +51.0% | 1 万 U 多单 付 2.33 | +0.279% |
| 9月29日 00:00 | +0.0252% | +55.3% | 1 万 U 多单 付 2.52 | +0.256% |
| 9月28日 20:00 | +0.0300% | +65.7% | 1 万 U 多单 付 3.00 | +0.231% |
| 9月28日 16:00 | +0.0485% | +106.3% | 1 万 U 多单 付 4.85 | +0.201% |
| 9月28日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.152% |
| 9月28日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.147% |
| 9月28日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.142% |
| 9月28日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.137% |
| 9月27日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.132% |
| 9月27日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.127% |
| 9月27日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.122% |
| 9月27日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.117% |
| 9月27日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.112% |
| 9月27日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.107% |
| 9月26日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.102% |
| 9月26日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.097% |
| 9月26日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.092% |
| 9月26日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.087% |
| 9月26日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.082% |
| 9月26日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.077% |
| 9月25日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.072% |
| 9月25日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.067% |
| 9月25日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.062% |
| 9月25日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.057% |
| 9月25日 04:00 | +0.0081% | +17.7% | 1 万 U 多单 付 0.81 | +0.052% |
| 9月25日 00:00 | +0.0292% | +64.0% | 1 万 U 多单 付 2.92 | +0.044% |
| 9月24日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.015% |
| 9月24日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.010% |
| 9月24日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.005% |
BTR 在其他交易所
| 交易所 | 当前费率 | 周期 | 每 8 小时 | 近 7 天实付 |
|---|---|---|---|---|
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.435% | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.253%采集中 | |
| +0.0100% | 8 小时 | +0.0100% | +0.244%采集中 |
合约信息
- 合约
- BTRUSDT
- 结算周期
- 4 小时
- 费率上下限
- ±2.000%
- 标记价格
- 0.0565 USDT
- 24h 成交额
- $3,132万
- 最大杠杆
- 25x
- 手续费(普通用户)
- 0.020% / 0.055% 挂单 / 吃单
- 上线时间
- 2025年8月27日