数据更新延迟了,下面是最后一次成功获取的数据,仅供参考。
Gate CARDS 资金费率与结算记录
+0.0050%每 4 小时
多头付费,下一次结算 12:00(10月24日 12:00)。1 万 USDT 多单这一期付出约 0.50 USDT,空单相反。
- 每 8 小时换算
- +0.0100%
- 年化
- +11.0%
- 近 7 天实付
- +0.185%不完整
- 近 30 天实付
- -3.350%不完整,约 23 天
实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新
去Gate最近 30 天每期结算
共 143 期,其中 101 期正费率(多头付)、41 期负费率(空头付)、1 期为零(不收不付)。最高 +0.0050%,最低 -0.9777%。
| 结算时间(北京时间) | 费率 | 年化 | 1 万 U 多单 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.350% |
| 10月23日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.355% |
| 10月23日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.360% |
| 10月23日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.365% |
| 10月22日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.370% |
| 10月22日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.375% |
| 10月22日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.380% |
| 10月22日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.385% |
| 10月22日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.390% |
| 10月22日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.395% |
| 10月21日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.400% |
| 10月21日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.405% |
| 10月21日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.410% |
| 10月21日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.415% |
| 10月21日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.420% |
| 10月21日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.425% |
| 10月20日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.430% |
| 10月20日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.435% |
| 10月20日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.440% |
| 10月20日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.445% |
| 10月20日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.450% |
| 10月20日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.455% |
| 10月19日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.460% |
| 10月19日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.465% |
| 10月19日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.470% |
| 10月19日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.475% |
| 10月19日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.480% |
| 10月19日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.485% |
| 10月18日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.490% |
| 10月18日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.495% |
| 10月18日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.500% |
| 10月18日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.505% |
| 10月18日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.510% |
| 10月18日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.515% |
| 10月17日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.520% |
| 10月17日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.525% |
| 10月17日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.530% |
| 10月17日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.535% |
| 10月17日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.540% |
| 10月17日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.545% |
| 10月16日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.550% |
| 10月16日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.555% |
| 10月16日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.560% |
| 10月16日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.565% |
| 10月16日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.570% |
| 10月16日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.575% |
| 10月15日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.580% |
| 10月15日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.585% |
| 10月15日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.590% |
| 10月15日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.595% |
| 10月15日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.600% |
| 10月15日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.605% |
| 10月14日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.610% |
| 10月14日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.615% |
| 10月14日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.620% |
| 10月14日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.625% |
| 10月14日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.630% |
| 10月14日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.635% |
| 10月13日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.640% |
| 10月13日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.645% |
| 10月13日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.650% |
| 10月13日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.655% |
| 10月13日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.660% |
| 10月13日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.665% |
| 10月12日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.670% |
| 10月12日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.675% |
| 10月12日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.680% |
| 10月12日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.685% |
| 10月12日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.690% |
| 10月12日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.695% |
| 10月11日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.700% |
| 10月11日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.705% |
| 10月11日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.710% |
| 10月11日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.715% |
| 10月11日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.720% |
| 10月11日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.725% |
| 10月10日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.730% |
| 10月10日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.735% |
| 10月10日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.740% |
| 10月10日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.745% |
| 10月10日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.750% |
| 10月10日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.755% |
| 10月9日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.760% |
| 10月9日 16:00 | -0.0024% | -5.3% | 1 万 U 多单 收 0.24 | -3.765% |
| 10月9日 12:00 | -0.0359% | -78.6% | 1 万 U 多单 收 3.59 | -3.762% |
| 10月9日 08:00 | -0.0279% | -61.1% | 1 万 U 多单 收 2.79 | -3.726% |
| 10月9日 04:00 | -0.0078% | -17.1% | 1 万 U 多单 收 0.78 | -3.698% |
| 10月9日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.691% |
| 10月8日 20:00 | -0.0032% | -7.0% | 1 万 U 多单 收 0.32 | -3.696% |
| 10月8日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.692% |
| 10月8日 12:00 | -0.0239% | -52.3% | 1 万 U 多单 收 2.39 | -3.697% |
| 10月8日 08:00 | -0.0631% | -138.2% | 1 万 U 多单 收 6.31 | -3.674% |
| 10月8日 04:00 | -0.0663% | -145.2% | 1 万 U 多单 收 6.63 | -3.610% |
| 10月8日 00:00 | -0.0819% | -179.4% | 1 万 U 多单 收 8.19 | -3.544% |
| 10月7日 20:00 | -0.1200% | -262.8% | 1 万 U 多单 收 12.00 | -3.462% |
| 10月7日 16:00 | -0.0342% | -74.9% | 1 万 U 多单 收 3.42 | -3.342% |
| 10月7日 12:00 | -0.0284% | -62.2% | 1 万 U 多单 收 2.84 | -3.308% |
| 10月7日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -3.280% |
| 10月7日 04:00 | -0.0498% | -109.1% | 1 万 U 多单 收 4.98 | -3.285% |
| 10月7日 00:00 | -0.1382% | -302.7% | 1 万 U 多单 收 13.82 | -3.235% |
| 10月6日 20:00 | -0.2561% | -560.9% | 1 万 U 多单 收 25.61 | -3.097% |
| 10月6日 16:00 | -0.0486% | -106.4% | 1 万 U 多单 收 4.86 | -2.841% |
| 10月6日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -2.792% |
| 10月6日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -2.797% |
| 10月6日 04:00 | +0.0046% | +10.1% | 1 万 U 多单 付 0.46 | -2.802% |
| 10月6日 00:00 | -0.0103% | -22.6% | 1 万 U 多单 收 1.03 | -2.807% |
| 10月5日 20:00 | +0.0000% | +0.0% | 1 万 U 多单 0 | -2.796% |
| 10月5日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -2.796% |
| 10月5日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -2.801% |
| 10月5日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -2.806% |
| 10月5日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -2.811% |
| 10月5日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -2.816% |
| 10月4日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -2.821% |
| 10月4日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -2.826% |
| 10月4日 12:00 | -0.0574% | -125.7% | 1 万 U 多单 收 5.74 | -2.831% |
| 10月4日 08:00 | -0.0457% | -100.1% | 1 万 U 多单 收 4.57 | -2.774% |
| 10月4日 04:00 | -0.0059% | -12.9% | 1 万 U 多单 收 0.59 | -2.728% |
| 10月4日 00:00 | -0.0900% | -197.1% | 1 万 U 多单 收 9.00 | -2.722% |
| 10月3日 20:00 | -0.0030% | -6.6% | 1 万 U 多单 收 0.30 | -2.632% |
| 10月3日 16:00 | -0.0121% | -26.5% | 1 万 U 多单 收 1.21 | -2.629% |
| 10月3日 12:00 | -0.1036% | -226.9% | 1 万 U 多单 收 10.36 | -2.617% |
| 10月3日 08:00 | -0.0411% | -90.0% | 1 万 U 多单 收 4.11 | -2.514% |
| 10月3日 04:00 | -0.0935% | -204.8% | 1 万 U 多单 收 9.35 | -2.472% |
| 10月3日 00:00 | -0.0209% | -45.8% | 1 万 U 多单 收 2.09 | -2.379% |
| 10月2日 20:00 | -0.1942% | -425.3% | 1 万 U 多单 收 19.42 | -2.358% |
| 10月2日 16:00 | -0.2408% | -527.4% | 1 万 U 多单 收 24.08 | -2.164% |
| 10月2日 12:00 | -0.0509% | -111.5% | 1 万 U 多单 收 5.09 | -1.923% |
| 10月2日 08:00 | -0.1492% | -326.7% | 1 万 U 多单 收 14.92 | -1.872% |
| 10月2日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -1.723% |
| 10月2日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -1.728% |
| 10月1日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -1.733% |
| 10月1日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -1.738% |
| 10月1日 12:00 | -0.1398% | -306.2% | 1 万 U 多单 收 13.98 | -1.743% |
| 10月1日 08:00 | -0.0003% | -0.7% | 1 万 U 多单 收 0.03 | -1.603% |
| 10月1日 04:00 | -0.0281% | -61.5% | 1 万 U 多单 收 2.81 | -1.603% |
| 10月1日 00:00 | -0.0103% | -22.6% | 1 万 U 多单 收 1.03 | -1.575% |
| 9月30日 20:00 | -0.0260% | -56.9% | 1 万 U 多单 收 2.60 | -1.564% |
| 9月30日 16:00 | -0.0328% | -71.8% | 1 万 U 多单 收 3.28 | -1.538% |
| 9月30日 12:00 | -0.0922% | -201.9% | 1 万 U 多单 收 9.22 | -1.506% |
| 9月30日 08:00 | -0.0019% | -4.2% | 1 万 U 多单 收 0.19 | -1.413% |
| 9月30日 04:00 | -0.4388% | -961.0% | 1 万 U 多单 收 43.88 | -1.412% |
| 9月30日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | -0.973% |
| 9月29日 20:00 | -0.9777% | — | 1 万 U 多单 收 97.77 | -0.978% |
CARDS 在其他交易所
| 交易所 | 当前费率 | 周期 | 每 8 小时 | 近 7 天实付 |
|---|---|---|---|---|
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.185%* |
查看 CARDS 各交易所完整对比 → · 算一算持仓成本 →
合约信息
- 合约
- CARDS_USDT
- 结算周期
- 4 小时
- 费率上下限
- ±2.000%
- 标记价格
- 0.35448 USDT
- 24h 成交额
- $3万
- 最大杠杆
- 10x
- 手续费(普通用户)
- 0.020% / 0.050% 挂单 / 吃单
- 上线时间
- 2026年9月29日