数据更新延迟了,下面是最后一次成功获取的数据,仅供参考。
火币 HTX CASHCAT 资金费率与结算记录
+0.0013%每 1 小时
多头付费,下一次结算 09:00(10月24日 09:00)。1 万 USDT 多单这一期付出约 0.12 USDT,空单相反。
- 每 8 小时换算
- +0.0100%
- 年化
- +11.0%
- 近 7 天实付
- +0.084%不完整
- 近 30 天实付
- +0.781%不完整,约 25 天
实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新
去火币 HTX最近 30 天每期结算
共 619 期,其中 619 期正费率(多头付)、0 期负费率(空头付)。最高 +0.0051%,最低 +0.0013%。
| 结算时间(北京时间) | 费率 | 年化 | 1 万 U 多单 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 10月20日 03:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.781% |
| 10月20日 02:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.779% |
| 10月20日 01:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.778% |
| 10月20日 00:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.777% |
| 10月19日 23:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.776% |
| 10月19日 22:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.774% |
| 10月19日 21:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.773% |
| 10月19日 20:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.772% |
| 10月19日 19:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.771% |
| 10月19日 18:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.769% |
| 10月19日 17:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.768% |
| 10月19日 16:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.767% |
| 10月19日 15:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.766% |
| 10月19日 14:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.764% |
| 10月19日 13:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.763% |
| 10月19日 12:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.762% |
| 10月19日 11:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.761% |
| 10月19日 10:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.759% |
| 10月19日 09:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.758% |
| 10月19日 08:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.757% |
| 10月19日 07:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.756% |
| 10月19日 06:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.754% |
| 10月19日 05:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.753% |
| 10月19日 04:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.752% |
| 10月19日 03:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.751% |
| 10月19日 02:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.749% |
| 10月19日 01:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.748% |
| 10月19日 00:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.747% |
| 10月18日 23:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.746% |
| 10月18日 22:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.744% |
| 10月18日 21:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.743% |
| 10月18日 20:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.742% |
| 10月18日 19:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.741% |
| 10月18日 18:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.739% |
| 10月18日 17:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.738% |
| 10月18日 16:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.737% |
| 10月18日 15:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.736% |
| 10月18日 14:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.734% |
| 10月18日 13:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.733% |
| 10月18日 12:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.732% |
| 10月18日 11:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.731% |
| 10月18日 10:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.729% |
| 10月18日 09:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.728% |
| 10月18日 08:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.727% |
| 10月18日 07:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.726% |
| 10月18日 06:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.724% |
| 10月18日 05:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.723% |
| 10月18日 04:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.722% |
| 10月18日 03:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.721% |
| 10月18日 02:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.719% |
| 10月18日 01:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.718% |
| 10月18日 00:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.717% |
| 10月17日 23:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.716% |
| 10月17日 22:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.714% |
| 10月17日 21:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.713% |
| 10月17日 20:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.712% |
| 10月17日 19:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.711% |
| 10月17日 18:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.709% |
| 10月17日 17:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.708% |
| 10月17日 16:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.707% |
| 10月17日 15:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.706% |
| 10月17日 14:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.704% |
| 10月17日 13:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.703% |
| 10月17日 12:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.702% |
| 10月17日 11:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.701% |
| 10月17日 10:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.699% |
| 10月17日 09:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.698% |
| 10月17日 08:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.697% |
| 10月17日 07:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.696% |
| 10月17日 06:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.694% |
| 10月17日 05:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.693% |
| 10月17日 04:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.692% |
| 10月17日 03:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.691% |
| 10月17日 02:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.689% |
| 10月17日 01:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.688% |
| 10月17日 00:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.687% |
| 10月16日 23:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.686% |
| 10月16日 22:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.684% |
| 10月16日 21:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.683% |
| 10月16日 20:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.682% |
| 10月16日 19:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.681% |
| 10月16日 18:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.679% |
| 10月16日 17:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.678% |
| 10月16日 16:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.677% |
| 10月16日 15:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.676% |
| 10月16日 14:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.674% |
| 10月16日 13:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.673% |
| 10月16日 12:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.672% |
| 10月16日 11:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.671% |
| 10月16日 10:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.669% |
| 10月16日 09:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.668% |
| 10月16日 08:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.667% |
| 10月16日 07:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.666% |
| 10月16日 06:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.664% |
| 10月16日 05:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.663% |
| 10月16日 04:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.662% |
| 10月16日 03:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.661% |
| 10月16日 02:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.659% |
| 10月16日 01:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.658% |
| 10月16日 00:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.657% |
| 10月15日 23:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.656% |
| 10月15日 22:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.654% |
| 10月15日 21:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.653% |
| 10月15日 20:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.652% |
| 10月15日 19:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.651% |
| 10月15日 18:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.649% |
| 10月15日 17:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.648% |
| 10月15日 16:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.647% |
| 10月15日 15:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.646% |
| 10月15日 14:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.644% |
| 10月15日 13:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.643% |
| 10月15日 12:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.642% |
| 10月15日 11:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.641% |
| 10月15日 10:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.639% |
| 10月15日 09:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.638% |
| 10月15日 08:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.637% |
| 10月15日 07:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.636% |
| 10月15日 06:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.634% |
| 10月15日 05:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.633% |
| 10月15日 04:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.632% |
| 10月15日 03:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.631% |
| 10月15日 02:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.629% |
| 10月15日 01:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.628% |
| 10月15日 00:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.627% |
| 10月14日 23:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.626% |
| 10月14日 22:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.624% |
| 10月14日 21:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.623% |
| 10月14日 20:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.622% |
| 10月14日 19:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.621% |
| 10月14日 18:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.619% |
| 10月14日 17:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.618% |
| 10月14日 16:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.617% |
| 10月14日 15:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.616% |
| 10月14日 14:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.614% |
| 10月14日 13:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.613% |
| 10月14日 12:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.612% |
| 10月14日 11:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.611% |
| 10月14日 10:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.609% |
| 10月14日 09:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.608% |
| 10月14日 08:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.607% |
| 10月14日 07:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.606% |
| 10月14日 06:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.604% |
| 10月14日 05:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.603% |
| 10月14日 04:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.602% |
| 10月14日 03:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.601% |
| 10月14日 02:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.599% |
| 10月14日 01:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.598% |
| 10月14日 00:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.597% |
| 10月13日 23:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.596% |
| 10月13日 22:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.594% |
| 10月13日 21:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.593% |
| 10月13日 20:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.592% |
| 10月13日 19:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.591% |
| 10月13日 18:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.589% |
| 10月13日 17:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.588% |
| 10月13日 16:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.587% |
| 10月13日 15:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.586% |
| 10月13日 14:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.584% |
| 10月13日 13:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.583% |
| 10月13日 12:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.582% |
| 10月13日 11:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.581% |
| 10月13日 10:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.579% |
| 10月13日 09:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.578% |
| 10月13日 08:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.577% |
| 10月13日 07:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.576% |
| 10月13日 06:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.574% |
| 10月13日 05:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.573% |
| 10月13日 04:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.572% |
| 10月13日 03:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.571% |
| 10月13日 02:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.569% |
| 10月13日 01:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.568% |
| 10月13日 00:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.567% |
| 10月12日 23:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.566% |
| 10月12日 22:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.564% |
| 10月12日 21:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.563% |
| 10月12日 20:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.562% |
| 10月12日 19:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.561% |
| 10月12日 18:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.559% |
| 10月12日 17:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.558% |
| 10月12日 16:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.557% |
| 10月12日 15:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.556% |
| 10月12日 14:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.554% |
| 10月12日 13:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.553% |
| 10月12日 12:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.552% |
| 10月12日 11:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.551% |
| 10月12日 10:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.549% |
| 10月12日 09:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.548% |
| 10月12日 08:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.547% |
| 10月12日 07:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.546% |
| 10月12日 06:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.544% |
| 10月12日 05:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.543% |
| 10月12日 04:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.542% |
| 10月12日 03:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.541% |
| 10月12日 02:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.539% |
| 10月12日 01:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.538% |
| 10月12日 00:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.537% |
| 10月11日 23:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.536% |
| 10月11日 22:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.534% |
| 10月11日 21:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.533% |
| 10月11日 20:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.532% |
| 10月11日 19:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.531% |
| 10月11日 18:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.529% |
| 10月11日 17:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.528% |
| 10月11日 16:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.527% |
| 10月11日 15:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.526% |
| 10月11日 14:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.524% |
| 10月11日 13:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.523% |
| 10月11日 12:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.522% |
| 10月11日 11:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.521% |
| 10月11日 10:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.519% |
| 10月11日 09:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.518% |
| 10月11日 08:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.517% |
| 10月11日 07:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.516% |
| 10月11日 06:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.514% |
| 10月11日 05:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.513% |
| 10月11日 04:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.512% |
| 10月11日 03:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.511% |
| 10月11日 02:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.509% |
| 10月11日 01:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.508% |
| 10月11日 00:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.507% |
| 10月10日 23:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.506% |
| 10月10日 22:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.504% |
| 10月10日 21:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.503% |
| 10月10日 20:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.502% |
| 10月10日 19:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.501% |
| 10月10日 18:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.499% |
| 10月10日 17:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.498% |
| 10月10日 16:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.497% |
| 10月10日 15:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.496% |
| 10月10日 14:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.494% |
| 10月10日 13:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.493% |
| 10月10日 12:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.492% |
| 10月10日 11:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.491% |
| 10月10日 10:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.489% |
| 10月10日 09:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.488% |
| 10月10日 08:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.487% |
| 10月10日 07:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.486% |
| 10月10日 06:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.484% |
| 10月10日 05:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.483% |
| 10月10日 04:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.482% |
| 10月10日 03:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.481% |
| 10月10日 02:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.479% |
| 10月10日 01:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.478% |
| 10月10日 00:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.477% |
| 10月9日 23:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.476% |
| 10月9日 22:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.474% |
| 10月9日 21:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.473% |
| 10月9日 20:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.472% |
| 10月9日 19:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.471% |
| 10月9日 18:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.469% |
| 10月9日 17:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.468% |
| 10月9日 16:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.467% |
| 10月9日 15:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.466% |
| 10月9日 14:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.464% |
| 10月9日 13:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.463% |
| 10月9日 12:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.462% |
| 10月9日 11:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.461% |
| 10月9日 10:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.459% |
| 10月9日 09:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.458% |
| 10月9日 08:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.457% |
| 10月9日 07:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.456% |
| 10月9日 06:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.454% |
| 10月9日 05:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.453% |
| 10月9日 04:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.452% |
| 10月9日 03:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.451% |
| 10月9日 02:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.449% |
| 10月9日 01:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.448% |
| 10月9日 00:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.447% |
| 10月8日 23:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.446% |
| 10月8日 22:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.444% |
| 10月8日 21:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.443% |
| 10月8日 20:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.442% |
| 10月8日 19:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.441% |
| 10月8日 18:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.439% |
| 10月8日 17:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.438% |
| 10月8日 16:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.437% |
| 10月8日 15:00 | +0.0013% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +0.436% |
