费率聚 EN

Gate DRIFT 资金费率与结算记录

Gate DRIFT_USDT
+0.0117%每 4 小时

多头付费,下一次结算 12:00(10月24日 12:00)。1 万 USDT 多单这一期付出约 1.17 USDT,空单相反。

每 8 小时换算
+0.0234%
年化
+25.6%
近 7 天实付
—
近 30 天实付
+4.115%不完整,约 22 天

实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新

去Gate

最近 30 天每期结算

共 132 期,其中 105 期正费率(多头付)、27 期负费率(空头付)。最高 +0.2411%,最低 -0.1436%。

9月24日 12:00 +0.0050%9月24日 16:00 +0.0050%9月24日 20:00 +0.0050%9月25日 00:00 +0.0050%9月25日 04:00 +0.0050%9月25日 08:00 +0.0050%9月25日 12:00 +0.0050%9月25日 16:00 +0.0319%9月25日 20:00 +0.0463%9月26日 00:00 +0.1737%9月26日 04:00 +0.1970%9月26日 08:00 +0.2375%9月26日 12:00 +0.1974%9月26日 16:00 +0.1505%9月26日 20:00 +0.1530%9月27日 00:00 +0.1546%9月27日 04:00 +0.0069%9月27日 08:00 +0.0077%9月27日 12:00 +0.0309%9月27日 16:00 +0.0389%9月27日 20:00 +0.0174%9月28日 00:00 +0.0539%9月28日 04:00 +0.0821%9月28日 08:00 +0.1298%9月28日 12:00 +0.0804%9月28日 16:00 +0.0721%9月28日 20:00 +0.0337%9月29日 00:00 +0.0490%9月29日 04:00 +0.0160%9月29日 08:00 +0.0605%9月29日 12:00 +0.1015%9月29日 16:00 +0.1001%9月29日 20:00 +0.0050%9月30日 00:00 +0.0254%9月30日 04:00 +0.0829%9月30日 08:00 +0.0285%9月30日 12:00 +0.0050%9月30日 16:00 +0.1163%9月30日 20:00 +0.1177%10月1日 00:00 +0.1094%10月1日 04:00 +0.0679%10月1日 08:00 +0.1476%10月1日 12:00 +0.1526%10月1日 16:00 +0.0050%10月1日 20:00 +0.0050%10月2日 00:00 +0.0775%10月2日 04:00 +0.0634%10月2日 08:00 +0.1263%10月2日 12:00 -0.0223%10月2日 16:00 +0.0346%10月2日 20:00 +0.0050%10月3日 00:00 -0.0234%10月3日 04:00 -0.0191%10月3日 08:00 +0.0050%10月3日 12:00 +0.0050%10月3日 16:00 +0.0089%10月3日 20:00 -0.0071%10月4日 00:00 +0.1116%10月4日 04:00 +0.0541%10月4日 08:00 +0.2411%10月4日 12:00 +0.1984%10月4日 16:00 +0.0610%10月4日 20:00 +0.0050%10月5日 00:00 -0.0030%10月5日 04:00 +0.0050%10月5日 08:00 -0.0302%10月5日 12:00 +0.0050%10月5日 16:00 +0.0366%10月5日 20:00 +0.0050%10月6日 00:00 +0.0050%10月6日 04:00 +0.0125%10月6日 08:00 +0.0075%10月6日 12:00 +0.0210%10月6日 16:00 +0.0050%10月6日 20:00 +0.0062%10月7日 00:00 -0.0793%10月7日 04:00 +0.0050%10月7日 08:00 +0.0862%10月7日 12:00 +0.0126%10月7日 16:00 +0.0174%10月7日 20:00 +0.0538%10月8日 00:00 +0.0155%10月8日 04:00 -0.0100%10月8日 08:00 +0.1468%10月8日 12:00 +0.0477%10月8日 16:00 +0.0050%10月8日 20:00 -0.0435%10月9日 00:00 -0.0401%10月9日 04:00 +0.0050%10月9日 08:00 +0.0235%10月9日 12:00 +0.0050%10月9日 16:00 +0.0040%10月9日 20:00 -0.0181%10月10日 00:00 -0.0072%10月10日 04:00 -0.0711%10月10日 08:00 +0.0050%10月10日 12:00 -0.0550%10月10日 16:00 -0.0098%10月10日 20:00 -0.1436%10月11日 00:00 +0.0050%10月11日 04:00 +0.0038%10月11日 08:00 +0.0050%10月11日 12:00 -0.0384%10月11日 16:00 +0.0726%10月11日 20:00 +0.0050%10月12日 00:00 +0.0371%10月12日 04:00 +0.0050%10月12日 08:00 +0.0050%10月12日 12:00 +0.0050%10月12日 16:00 -0.0100%10月12日 20:00 -0.0167%10月13日 00:00 -0.0900%10月13日 04:00 -0.0533%10月13日 08:00 -0.0019%10月13日 12:00 +0.0649%10月13日 16:00 +0.0050%10月13日 20:00 -0.0961%10月14日 00:00 -0.0287%10月14日 04:00 +0.0050%10月14日 08:00 -0.0409%10月14日 12:00 -0.0010%10月14日 16:00 +0.0050%10月14日 20:00 -0.0056%10月15日 00:00 +0.0050%10月15日 04:00 +0.0215%10月15日 08:00 +0.0050%10月15日 12:00 +0.0050%10月15日 16:00 +0.0050%10月15日 20:00 +0.0180%10月16日 00:00 +0.1061%10月16日 04:00 +0.0050%10月16日 08:00 +0.0219%
结算时间(北京时间)费率年化1 万 U 多单累计
10月16日 08:00+0.0219%+48.0% 1 万 U 多单 付 2.19 +4.115%
10月16日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.093%
10月16日 00:00+0.1061%+232.4% 1 万 U 多单 付 10.61 +4.088%
10月15日 20:00+0.0180%+39.4% 1 万 U 多单 付 1.80 +3.982%
10月15日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +3.964%
10月15日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +3.959%
10月15日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +3.954%
10月15日 04:00+0.0215%+47.1% 1 万 U 多单 付 2.15 +3.949%
10月15日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +3.927%
10月14日 20:00-0.0056%-12.3% 1 万 U 多单 收 0.56 +3.922%
10月14日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +3.928%
10月14日 12:00-0.0010%-2.2% 1 万 U 多单 收 0.10 +3.923%
10月14日 08:00-0.0409%-89.6% 1 万 U 多单 收 4.09 +3.924%
10月14日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +3.965%
10月14日 00:00-0.0287%-62.9% 1 万 U 多单 收 2.87 +3.960%
10月13日 20:00-0.0961%-210.5% 1 万 U 多单 收 9.61 +3.988%
10月13日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.085%
10月13日 12:00+0.0649%+142.1% 1 万 U 多单 付 6.49 +4.080%
10月13日 08:00-0.0019%-4.2% 1 万 U 多单 收 0.19 +4.015%
10月13日 04:00-0.0533%-116.7% 1 万 U 多单 收 5.33 +4.017%
10月13日 00:00-0.0900%-197.1% 1 万 U 多单 收 9.00 +4.070%
10月12日 20:00-0.0167%-36.6% 1 万 U 多单 收 1.67 +4.160%
10月12日 16:00-0.0100%-21.9% 1 万 U 多单 收 1.00 +4.177%
10月12日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.187%
10月12日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.182%
10月12日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.177%
10月12日 00:00+0.0371%+81.2% 1 万 U 多单 付 3.71 +4.172%
10月11日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.134%
10月11日 16:00+0.0726%+159.0% 1 万 U 多单 付 7.26 +4.129%
10月11日 12:00-0.0384%-84.1% 1 万 U 多单 收 3.84 +4.057%
10月11日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.095%
10月11日 04:00+0.0038%+8.3% 1 万 U 多单 付 0.38 +4.090%
10月11日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.086%
10月10日 20:00-0.1436%-314.5% 1 万 U 多单 收 14.36 +4.081%
10月10日 16:00-0.0098%-21.5% 1 万 U 多单 收 0.98 +4.225%
10月10日 12:00-0.0550%-120.5% 1 万 U 多单 收 5.50 +4.235%
10月10日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.290%
10月10日 04:00-0.0711%-155.7% 1 万 U 多单 收 7.11 +4.285%
10月10日 00:00-0.0072%-15.8% 1 万 U 多单 收 0.72 +4.356%
10月9日 20:00-0.0181%-39.6% 1 万 U 多单 收 1.81 +4.363%
10月9日 16:00+0.0040%+8.8% 1 万 U 多单 付 0.40 +4.381%
10月9日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.377%
10月9日 08:00+0.0235%+51.5% 1 万 U 多单 付 2.35 +4.372%
10月9日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.349%
10月9日 00:00-0.0401%-87.8% 1 万 U 多单 收 4.01 +4.344%
10月8日 20:00-0.0435%-95.3% 1 万 U 多单 收 4.35 +4.384%
10月8日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.427%
10月8日 12:00+0.0477%+104.5% 1 万 U 多单 付 4.77 +4.422%
10月8日 08:00+0.1468%+321.5% 1 万 U 多单 付 14.68 +4.375%
10月8日 04:00-0.0100%-21.9% 1 万 U 多单 收 1.00 +4.228%
10月8日 00:00+0.0155%+33.9% 1 万 U 多单 付 1.55 +4.238%
10月7日 20:00+0.0538%+117.8% 1 万 U 多单 付 5.38 +4.222%
10月7日 16:00+0.0174%+38.1% 1 万 U 多单 付 1.74 +4.169%
10月7日 12:00+0.0126%+27.6% 1 万 U 多单 付 1.26 +4.151%
10月7日 08:00+0.0862%+188.8% 1 万 U 多单 付 8.62 +4.139%
10月7日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.052%
10月7日 00:00-0.0793%-173.7% 1 万 U 多单 收 7.93 +4.047%
10月6日 20:00+0.0062%+13.6% 1 万 U 多单 付 0.62 +4.127%
10月6日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.120%
10月6日 12:00+0.0210%+46.0% 1 万 U 多单 付 2.10 +4.115%
10月6日 08:00+0.0075%+16.4% 1 万 U 多单 付 0.75 +4.094%
10月6日 04:00+0.0125%+27.4% 1 万 U 多单 付 1.25 +4.087%
10月6日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.074%
10月5日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.069%
10月5日 16:00+0.0366%+80.2% 1 万 U 多单 付 3.66 +4.064%
10月5日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.028%
10月5日 08:00-0.0302%-66.1% 1 万 U 多单 收 3.02 +4.023%
10月5日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.053%
10月5日 00:00-0.0030%-6.6% 1 万 U 多单 收 0.30 +4.048%
10月4日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +4.051%
10月4日 16:00+0.0610%+133.6% 1 万 U 多单 付 6.10 +4.046%
10月4日 12:00+0.1984%+434.5% 1 万 U 多单 付 19.84 +3.985%
10月4日 08:00+0.2411%+528.0% 1 万 U 多单 付 24.11 +3.787%
10月4日 04:00+0.0541%+118.5% 1 万 U 多单 付 5.41 +3.546%
10月4日 00:00+0.1116%+244.4% 1 万 U 多单 付 11.16 +3.491%
10月3日 20:00-0.0071%-15.5% 1 万 U 多单 收 0.71 +3.380%
10月3日 16:00+0.0089%+19.5% 1 万 U 多单 付 0.89 +3.387%
10月3日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +3.378%
10月3日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +3.373%
10月3日 04:00-0.0191%-41.8% 1 万 U 多单 收 1.91 +3.368%
10月3日 00:00-0.0234%-51.2% 1 万 U 多单 收 2.34 +3.387%
10月2日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +3.411%
10月2日 16:00+0.0346%+75.8% 1 万 U 多单 付 3.46 +3.406%
10月2日 12:00-0.0223%-48.8% 1 万 U 多单 收 2.23 +3.371%
10月2日 08:00+0.1263%+276.6% 1 万 U 多单 付 12.63 +3.393%
10月2日 04:00+0.0634%+138.8% 1 万 U 多单 付 6.34 +3.267%
10月2日 00:00+0.0775%+169.7% 1 万 U 多单 付 7.75 +3.204%
10月1日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +3.126%
10月1日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +3.121%
10月1日 12:00+0.1526%+334.2% 1 万 U 多单 付 15.26 +3.116%
10月1日 08:00+0.1476%+323.2% 1 万 U 多单 付 14.76 +2.963%
10月1日 04:00+0.0679%+148.7% 1 万 U 多单 付 6.79 +2.816%
10月1日 00:00+0.1094%+239.6% 1 万 U 多单 付 10.94 +2.748%
9月30日 20:00+0.1177%+257.8% 1 万 U 多单 付 11.77 +2.639%
9月30日 16:00+0.1163%+254.7% 1 万 U 多单 付 11.63 +2.521%
9月30日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.405%
9月30日 08:00+0.0285%+62.4% 1 万 U 多单 付 2.85 +2.400%
9月30日 04:00+0.0829%+181.6% 1 万 U 多单 付 8.29 +2.371%
9月30日 00:00+0.0254%+55.6% 1 万 U 多单 付 2.54 +2.288%
9月29日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +2.263%
9月29日 16:00+0.1001%+219.2% 1 万 U 多单 付 10.01 +2.258%
9月29日 12:00+0.1015%+222.3% 1 万 U 多单 付 10.15 +2.158%
9月29日 08:00+0.0605%+132.5% 1 万 U 多单 付 6.05 +2.056%
9月29日 04:00+0.0160%+35.0% 1 万 U 多单 付 1.60 +1.996%
9月29日 00:00+0.0490%+107.3% 1 万 U 多单 付 4.90 +1.980%
9月28日 20:00+0.0337%+73.8% 1 万 U 多单 付 3.37 +1.931%
9月28日 16:00+0.0721%+157.9% 1 万 U 多单 付 7.21 +1.897%
9月28日 12:00+0.0804%+176.1% 1 万 U 多单 付 8.04 +1.825%
9月28日 08:00+0.1298%+284.3% 1 万 U 多单 付 12.98 +1.744%
9月28日 04:00+0.0821%+179.8% 1 万 U 多单 付 8.21 +1.615%
9月28日 00:00+0.0539%+118.0% 1 万 U 多单 付 5.39 +1.533%
9月27日 20:00+0.0174%+38.1% 1 万 U 多单 付 1.74 +1.479%
9月27日 16:00+0.0389%+85.2% 1 万 U 多单 付 3.89 +1.461%
9月27日 12:00+0.0309%+67.7% 1 万 U 多单 付 3.09 +1.422%
9月27日 08:00+0.0077%+16.9% 1 万 U 多单 付 0.77 +1.391%
9月27日 04:00+0.0069%+15.1% 1 万 U 多单 付 0.69 +1.384%
9月27日 00:00+0.1546%+338.6% 1 万 U 多单 付 15.46 +1.377%
9月26日 20:00+0.1530%+335.1% 1 万 U 多单 付 15.30 +1.222%
9月26日 16:00+0.1505%+329.6% 1 万 U 多单 付 15.05 +1.069%
9月26日 12:00+0.1974%+432.3% 1 万 U 多单 付 19.74 +0.919%
9月26日 08:00+0.2375%+520.1% 1 万 U 多单 付 23.75 +0.721%
9月26日 04:00+0.1970%+431.4% 1 万 U 多单 付 19.70 +0.484%
9月26日 00:00+0.1737%+380.4% 1 万 U 多单 付 17.37 +0.287%
9月25日 20:00+0.0463%+101.4% 1 万 U 多单 付 4.63 +0.113%
9月25日 16:00+0.0319%+69.9% 1 万 U 多单 付 3.19 +0.067%
9月25日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.035%
9月25日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.030%
9月25日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.025%
9月25日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.020%
9月24日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.015%
9月24日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.010%
9月24日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.005%

DRIFT 在其他交易所

交易所当前费率周期每 8 小时近 7 天实付
币安+0.0050%4 小时+0.0100%+0.210%
Bybit+0.0050%4 小时+0.0100%+0.205%采集中
Bitget+0.0050%4 小时+0.0100%—
Gate+0.0117%4 小时+0.0234%—

最低 最高 按每 8 小时换算比较。查看 DRIFT 各交易所完整对比 → · 算一算持仓成本 →

合约信息

合约
DRIFT_USDT
结算周期
4 小时
费率上下限
±2.000%
标记价格
0.01425 USDT
24h 成交额
$3万
最大杠杆
10x
手续费(普通用户)
0.020% / 0.050% 挂单 / 吃单
上线时间
2024年5月22日