数据更新延迟了,下面是最后一次成功获取的数据,仅供参考。
币安 EDGE 资金费率与结算记录
+0.0050%每 4 小时
多头付费,下一次结算 12:00(10月24日 12:00)。1 万 USDT 多单这一期付出约 0.50 USDT,空单相反。
- 每 8 小时换算
- +0.0100%
- 年化
- +11.0%
- 近 7 天实付
- +0.263%
- 近 30 天实付
- +1.780%
实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新
去币安最近 30 天每期结算
共 180 期,其中 180 期正费率(多头付)、0 期负费率(空头付)。最高 +0.0473%,最低 +0.0050%。
| 结算时间(北京时间) | 费率 | 年化 | 1 万 U 多单 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.780% |
| 10月24日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.775% |
| 10月24日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.770% |
| 10月23日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.765% |
| 10月23日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.760% |
| 10月23日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.755% |
| 10月23日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.750% |
| 10月23日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.745% |
| 10月23日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.740% |
| 10月22日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.735% |
| 10月22日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.730% |
| 10月22日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.725% |
| 10月22日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.720% |
| 10月22日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.715% |
| 10月22日 00:00 | +0.0223% | +48.9% | 1 万 U 多单 付 2.23 | +1.710% |
| 10月21日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.687% |
| 10月21日 16:00 | +0.0135% | +29.7% | 1 万 U 多单 付 1.35 | +1.682% |
| 10月21日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.669% |
| 10月21日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.664% |
| 10月21日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.659% |
| 10月21日 00:00 | +0.0313% | +68.6% | 1 万 U 多单 付 3.13 | +1.654% |
| 10月20日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.622% |
| 10月20日 16:00 | +0.0059% | +12.9% | 1 万 U 多单 付 0.59 | +1.617% |
| 10月20日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.612% |
| 10月20日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.607% |
| 10月20日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.602% |
| 10月20日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.597% |
| 10月19日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.592% |
| 10月19日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.587% |
| 10月19日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.582% |
| 10月19日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.577% |
| 10月19日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.572% |
| 10月19日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.567% |
| 10月18日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.562% |
| 10月18日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.557% |
| 10月18日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.552% |
| 10月18日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.547% |
| 10月18日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.542% |
| 10月18日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.537% |
| 10月17日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.532% |
| 10月17日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.527% |
| 10月17日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.522% |
| 10月17日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.517% |
| 10月17日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.512% |
| 10月17日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.507% |
| 10月16日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.502% |
| 10月16日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.497% |
| 10月16日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.492% |
| 10月16日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.487% |
| 10月16日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.482% |
| 10月16日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.477% |
| 10月15日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.472% |
| 10月15日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.467% |
| 10月15日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.462% |
| 10月15日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.457% |
| 10月15日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.452% |
| 10月15日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.447% |
| 10月14日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.442% |
| 10月14日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.437% |
| 10月14日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.432% |
| 10月14日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.427% |
| 10月14日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.422% |
| 10月14日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.417% |
| 10月13日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.412% |
| 10月13日 16:00 | +0.0060% | +13.1% | 1 万 U 多单 付 0.60 | +1.407% |
| 10月13日 12:00 | +0.0070% | +15.4% | 1 万 U 多单 付 0.70 | +1.401% |
| 10月13日 08:00 | +0.0076% | +16.6% | 1 万 U 多单 付 0.76 | +1.394% |
| 10月13日 04:00 | +0.0053% | +11.6% | 1 万 U 多单 付 0.53 | +1.386% |
| 10月13日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.381% |
| 10月12日 20:00 | +0.0057% | +12.4% | 1 万 U 多单 付 0.57 | +1.376% |
| 10月12日 16:00 | +0.0095% | +20.7% | 1 万 U 多单 付 0.95 | +1.370% |
| 10月12日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.361% |
| 10月12日 08:00 | +0.0109% | +23.9% | 1 万 U 多单 付 1.09 | +1.356% |
| 10月12日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.345% |
| 10月12日 00:00 | +0.0367% | +80.5% | 1 万 U 多单 付 3.67 | +1.340% |
| 10月11日 20:00 | +0.0128% | +28.1% | 1 万 U 多单 付 1.28 | +1.303% |
| 10月11日 16:00 | +0.0086% | +18.7% | 1 万 U 多单 付 0.86 | +1.290% |
| 10月11日 12:00 | +0.0078% | +17.1% | 1 万 U 多单 付 0.78 | +1.282% |
| 10月11日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.274% |
| 10月11日 04:00 | +0.0182% | +39.9% | 1 万 U 多单 付 1.82 | +1.269% |
| 10月11日 00:00 | +0.0122% | +26.7% | 1 万 U 多单 付 1.22 | +1.250% |
| 10月10日 20:00 | +0.0092% | +20.2% | 1 万 U 多单 付 0.92 | +1.238% |
| 10月10日 16:00 | +0.0058% | +12.8% | 1 万 U 多单 付 0.58 | +1.229% |
| 10月10日 12:00 | +0.0128% | +28.1% | 1 万 U 多单 付 1.28 | +1.223% |
| 10月10日 08:00 | +0.0195% | +42.7% | 1 万 U 多单 付 1.95 | +1.210% |
| 10月10日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.191% |
| 10月10日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.186% |
| 10月9日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.181% |
| 10月9日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.176% |
| 10月9日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.171% |
| 10月9日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.166% |
| 10月9日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.161% |
| 10月9日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.156% |
| 10月8日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.151% |
| 10月8日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.146% |
| 10月8日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.141% |
| 10月8日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.136% |
| 10月8日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.131% |
| 10月8日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.126% |
| 10月7日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.121% |
| 10月7日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.116% |
| 10月7日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.111% |
| 10月7日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.106% |
| 10月7日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.101% |
| 10月7日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.096% |
| 10月6日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.091% |
| 10月6日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.086% |
| 10月6日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.081% |
| 10月6日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.076% |
| 10月6日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.071% |
| 10月6日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.066% |
| 10月5日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.061% |
| 10月5日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.056% |
| 10月5日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.051% |
| 10月5日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.046% |
| 10月5日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.041% |
| 10月5日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.036% |
| 10月4日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.031% |
| 10月4日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.026% |
| 10月4日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.021% |
| 10月4日 08:00 | +0.0058% | +12.7% | 1 万 U 多单 付 0.58 | +1.016% |
| 10月4日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.010% |
| 10月4日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.005% |
| 10月3日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.000% |
| 10月3日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.995% |
| 10月3日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.990% |
| 10月3日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.985% |
| 10月3日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.980% |
| 10月3日 00:00 | +0.0143% | +31.4% | 1 万 U 多单 付 1.43 | +0.975% |
| 10月2日 20:00 | +0.0158% | +34.6% | 1 万 U 多单 付 1.58 | +0.961% |
| 10月2日 16:00 | +0.0213% | +46.7% | 1 万 U 多单 付 2.13 | +0.945% |
| 10月2日 12:00 | +0.0282% | +61.7% | 1 万 U 多单 付 2.82 | +0.924% |
| 10月2日 08:00 | +0.0163% | +35.7% | 1 万 U 多单 付 1.63 | +0.895% |
| 10月2日 04:00 | +0.0096% | +21.1% | 1 万 U 多单 付 0.96 | +0.879% |
| 10月2日 00:00 | +0.0136% | +29.7% | 1 万 U 多单 付 1.36 | +0.870% |
| 10月1日 20:00 | +0.0231% | +50.5% | 1 万 U 多单 付 2.31 | +0.856% |
| 10月1日 16:00 | +0.0208% | +45.5% | 1 万 U 多单 付 2.08 | +0.833% |
| 10月1日 12:00 | +0.0312% | +68.4% | 1 万 U 多单 付 3.12 | +0.812% |
| 10月1日 08:00 | +0.0473% | +103.6% | 1 万 U 多单 付 4.73 | +0.781% |
| 10月1日 04:00 | +0.0235% | +51.6% | 1 万 U 多单 付 2.35 | +0.734% |
| 10月1日 00:00 | +0.0149% | +32.7% | 1 万 U 多单 付 1.49 | +0.710% |
| 9月30日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.695% |
| 9月30日 16:00 | +0.0134% | +29.3% | 1 万 U 多单 付 1.34 | +0.690% |
| 9月30日 12:00 | +0.0132% | +28.8% | 1 万 U 多单 付 1.32 | +0.677% |
| 9月30日 08:00 | +0.0207% | +45.2% | 1 万 U 多单 付 2.06 | +0.664% |
| 9月30日 04:00 | +0.0098% | +21.4% | 1 万 U 多单 付 0.98 | +0.643% |
| 9月30日 00:00 | +0.0175% | +38.4% | 1 万 U 多单 付 1.75 | +0.633% |
| 9月29日 20:00 | +0.0103% | +22.5% | 1 万 U 多单 付 1.03 | +0.616% |
| 9月29日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.605% |
| 9月29日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.600% |
| 9月29日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.595% |
| 9月29日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.590% |
| 9月29日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.585% |
| 9月28日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.580% |
| 9月28日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.575% |
| 9月28日 12:00 | +0.0150% | +32.9% | 1 万 U 多单 付 1.50 | +0.570% |
| 9月28日 08:00 | +0.0267% | +58.4% | 1 万 U 多单 付 2.67 | +0.555% |
| 9月28日 04:00 | +0.0263% | +57.6% | 1 万 U 多单 付 2.63 | +0.529% |
| 9月28日 00:00 | +0.0217% | +47.5% | 1 万 U 多单 付 2.17 | +0.502% |
| 9月27日 20:00 | +0.0221% | +48.5% | 1 万 U 多单 付 2.21 | +0.481% |
| 9月27日 16:00 | +0.0308% | +67.4% | 1 万 U 多单 付 3.08 | +0.459% |
| 9月27日 12:00 | +0.0383% | +84.0% | 1 万 U 多单 付 3.83 | +0.428% |
| 9月27日 08:00 | +0.0367% | +80.4% | 1 万 U 多单 付 3.67 | +0.389% |
| 9月27日 04:00 | +0.0433% | +94.8% | 1 万 U 多单 付 4.33 | +0.353% |
| 9月27日 00:00 | +0.0441% | +96.5% | 1 万 U 多单 付 4.41 | +0.309% |
| 9月26日 20:00 | +0.0273% | +59.7% | 1 万 U 多单 付 2.73 | +0.265% |
| 9月26日 16:00 | +0.0260% | +57.0% | 1 万 U 多单 付 2.60 | +0.238% |
| 9月26日 12:00 | +0.0323% | +70.8% | 1 万 U 多单 付 3.23 | +0.212% |
| 9月26日 08:00 | +0.0257% | +56.4% | 1 万 U 多单 付 2.57 | +0.180% |
| 9月26日 04:00 | +0.0227% | +49.7% | 1 万 U 多单 付 2.27 | +0.154% |
| 9月26日 00:00 | +0.0263% | +57.6% | 1 万 U 多单 付 2.63 | +0.131% |
| 9月25日 20:00 | +0.0231% | +50.6% | 1 万 U 多单 付 2.31 | +0.105% |
| 9月25日 16:00 | +0.0096% | +21.0% | 1 万 U 多单 付 0.96 | +0.082% |
| 9月25日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.072% |
| 9月25日 08:00 | +0.0102% | +22.3% | 1 万 U 多单 付 1.02 | +0.067% |
| 9月25日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.057% |
| 9月25日 00:00 | +0.0150% | +32.9% | 1 万 U 多单 付 1.50 | +0.052% |
| 9月24日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.037% |
| 9月24日 16:00 | +0.0181% | +39.6% | 1 万 U 多单 付 1.81 | +0.032% |
| 9月24日 12:00 | +0.0140% | +30.6% | 1 万 U 多单 付 1.40 | +0.014% |
EDGE 在其他交易所
| 交易所 | 当前费率 | 周期 | 每 8 小时 | 近 7 天实付 |
|---|---|---|---|---|
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.263% | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.098% | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.103% | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.172% |
查看 EDGE 各交易所完整对比 → · 算一算持仓成本 →
合约信息
- 合约
- EDGEUSDT
- 结算周期
- 4 小时
- 费率上下限
- ±2.000%
- 标记价格
- 0.3213 USDT
- 24h 成交额
- $1,528万
- 手续费(普通用户)
- 0.020% / 0.050% 挂单 / 吃单
- 上线时间
- 2026年3月19日