费率聚 EN

Bitget KAIA 资金费率与结算记录

Bitget KAIAUSDT
+0.0016%每 4 小时

多头付费,下一次结算 12:00(10月24日 12:00)。1 万 USDT 多单这一期付出约 0.16 USDT,空单相反。

每 8 小时换算
+0.0032%
年化
+3.5%
近 7 天实付
+0.148%本期采集中,累计截至上一期
近 30 天实付
-9.368%不完整,约 29 天

实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新

去Bitget

最近 30 天每期结算

共 264 期,其中 139 期正费率(多头付)、125 期负费率(空头付)。最高 +0.0050%,最低 -2.0000%。

9月24日 12:00 +0.0050%9月24日 16:00 +0.0050%9月24日 20:00 +0.0050%9月25日 00:00 +0.0050%9月25日 04:00 +0.0050%9月25日 08:00 +0.0050%9月25日 12:00 +0.0050%9月25日 16:00 +0.0050%9月25日 20:00 +0.0050%9月26日 00:00 +0.0050%9月26日 04:00 +0.0050%9月26日 08:00 +0.0050%9月26日 12:00 +0.0050%9月26日 16:00 +0.0050%9月26日 20:00 +0.0050%9月27日 00:00 +0.0050%9月27日 04:00 +0.0050%9月27日 08:00 +0.0050%9月27日 12:00 +0.0050%9月27日 16:00 +0.0050%9月27日 20:00 +0.0050%9月28日 00:00 +0.0050%9月28日 04:00 +0.0050%9月28日 08:00 +0.0050%9月28日 12:00 +0.0050%9月28日 16:00 +0.0050%9月28日 20:00 +0.0050%9月29日 00:00 +0.0050%9月29日 04:00 +0.0050%9月29日 08:00 +0.0050%9月29日 12:00 +0.0050%9月29日 16:00 +0.0050%9月29日 20:00 +0.0050%9月30日 00:00 +0.0050%9月30日 04:00 +0.0050%9月30日 08:00 +0.0027%9月30日 12:00 +0.0050%9月30日 16:00 +0.0050%9月30日 20:00 +0.0050%10月1日 00:00 +0.0050%10月1日 04:00 +0.0050%10月1日 08:00 +0.0050%10月1日 12:00 +0.0050%10月1日 16:00 +0.0050%10月1日 20:00 +0.0050%10月2日 00:00 +0.0050%10月2日 04:00 +0.0050%10月2日 08:00 +0.0050%10月2日 12:00 +0.0050%10月2日 16:00 +0.0050%10月2日 20:00 +0.0050%10月3日 00:00 +0.0050%10月3日 04:00 +0.0050%10月3日 08:00 +0.0050%10月3日 12:00 +0.0050%10月3日 16:00 +0.0050%10月3日 20:00 +0.0050%10月4日 00:00 +0.0050%10月4日 04:00 +0.0050%10月4日 08:00 +0.0050%10月4日 12:00 +0.0050%10月4日 16:00 +0.0050%10月4日 20:00 +0.0050%10月5日 00:00 +0.0050%10月5日 04:00 +0.0050%10月5日 08:00 +0.0050%10月5日 12:00 +0.0050%10月5日 16:00 +0.0050%10月5日 20:00 +0.0050%10月6日 00:00 +0.0050%10月6日 04:00 +0.0050%10月6日 08:00 +0.0050%10月6日 12:00 +0.0050%10月6日 16:00 +0.0050%10月6日 20:00 +0.0050%10月7日 00:00 +0.0050%10月7日 04:00 +0.0050%10月7日 08:00 +0.0050%10月7日 12:00 +0.0050%10月7日 16:00 +0.0050%10月7日 20:00 +0.0050%10月8日 00:00 +0.0050%10月8日 04:00 +0.0050%10月8日 08:00 +0.0050%10月8日 12:00 +0.0050%10月8日 16:00 +0.0050%10月8日 20:00 +0.0050%10月9日 00:00 +0.0050%10月9日 04:00 +0.0050%10月9日 08:00 +0.0050%10月9日 12:00 +0.0050%10月9日 16:00 +0.0050%10月9日 20:00 -2.0000%10月9日 21:00 -0.5383%10月9日 22:00 -0.5109%10月9日 23:00 -0.2564%10月10日 00:00 -0.1919%10月10日 01:00 -0.2053%10月10日 02:00 -0.2224%10月10日 03:00 -0.2071%10月10日 04:00 -0.2117%10月10日 05:00 -0.1369%10月10日 06:00 -0.1443%10月10日 07:00 -0.1633%10月10日 08:00 -0.1637%10月10日 09:00 -0.1559%10月10日 10:00 -0.1420%10月10日 11:00 -0.1184%10月10日 12:00 -0.1501%10月10日 13:00 -0.1884%10月10日 14:00 -0.2249%10月10日 15:00 -0.2104%10月10日 16:00 -0.3209%10月10日 17:00 -0.2738%10月10日 18:00 -0.2391%10月10日 19:00 -0.2230%10月10日 20:00 -0.1417%10月10日 21:00 -0.1399%10月10日 22:00 -0.0955%10月10日 23:00 -0.0759%10月11日 00:00 -0.0641%10月11日 01:00 -0.0636%10月11日 02:00 -0.0503%10月11日 03:00 -0.0490%10月11日 04:00 -0.0364%10月11日 05:00 -0.0342%10月11日 06:00 -0.0428%10月11日 07:00 -0.0524%10月11日 08:00 -0.0790%10月11日 09:00 -0.0787%10月11日 10:00 -0.0678%10月11日 11:00 -0.0502%10月11日 12:00 -0.0550%10月11日 13:00 -0.0509%10月11日 14:00 -0.0372%10月11日 15:00 -0.0317%10月11日 16:00 -0.0302%10月11日 17:00 -0.0409%10月11日 18:00 -0.0333%10月11日 19:00 -0.0307%10月11日 20:00 -0.0264%10月11日 21:00 -0.0186%10月11日 22:00 -0.0216%10月11日 23:00 -0.0166%10月12日 00:00 -0.0350%10月12日 01:00 -0.0361%10月12日 02:00 -0.0368%10月12日 03:00 -0.0366%10月12日 04:00 -0.0324%10月12日 05:00 -0.0330%10月12日 06:00 -0.0339%10月12日 07:00 -0.0421%10月12日 08:00 -0.0462%10月12日 09:00 -0.0415%10月12日 10:00 -0.0256%10月12日 11:00 -0.0202%10月12日 12:00 -0.0177%10月12日 13:00 -0.0171%10月12日 14:00 -0.0186%10月12日 15:00 -0.0105%10月12日 16:00 -0.0076%10月12日 17:00 -0.0176%10月12日 18:00 -0.0220%10月12日 19:00 -0.0187%10月12日 20:00 -0.0178%10月12日 21:00 -0.0194%10月12日 22:00 -0.0202%10月12日 23:00 -0.0176%10月13日 00:00 -0.0210%10月13日 01:00 -0.0134%10月13日 02:00 -0.0154%10月13日 03:00 -0.0124%10月13日 04:00 -0.0172%10月13日 05:00 -0.0145%10月13日 06:00 -0.0112%10月13日 07:00 -0.0079%10月13日 08:00 -0.0077%10月13日 09:00 -0.0145%10月13日 10:00 -0.0325%10月13日 11:00 -0.0152%10月13日 12:00 -0.0048%10月13日 13:00 -0.0130%10月13日 14:00 -0.0089%10月13日 15:00 -0.0076%10月13日 16:00 -0.0216%10月13日 17:00 -0.0146%10月13日 18:00 -0.0078%10月13日 19:00 -0.0412%10月13日 20:00 -0.0433%10月13日 21:00 -0.0271%10月13日 22:00 -0.0128%10月13日 23:00 -0.0087%10月14日 00:00 -0.0140%10月14日 01:00 -0.0154%10月14日 02:00 -0.0140%10月14日 03:00 -0.0102%10月14日 04:00 -0.0093%10月14日 05:00 -0.0116%10月14日 06:00 -0.0095%10月14日 07:00 -0.0085%10月14日 08:00 -0.0083%10月14日 09:00 -0.0049%10月14日 10:00 -0.0054%10月14日 11:00 -0.0056%10月14日 12:00 -0.0120%10月14日 13:00 -0.0088%10月14日 16:00 -0.0271%10月14日 20:00 -0.0320%10月15日 00:00 -0.0226%10月15日 04:00 -0.0294%10月15日 08:00 -0.0473%10月15日 12:00 -0.0009%10月15日 16:00 +0.0050%10月15日 20:00 +0.0050%10月16日 00:00 +0.0050%10月16日 04:00 +0.0050%10月16日 08:00 +0.0050%10月16日 12:00 +0.0050%10月16日 16:00 +0.0050%10月16日 20:00 +0.0050%10月17日 00:00 +0.0050%10月17日 04:00 +0.0050%10月17日 08:00 +0.0050%10月17日 12:00 +0.0050%10月17日 16:00 +0.0050%10月17日 20:00 -0.0012%10月18日 00:00 +0.0050%10月18日 04:00 -0.0009%10月18日 08:00 +0.0050%10月18日 12:00 +0.0050%10月18日 16:00 +0.0046%10月18日 20:00 +0.0050%10月19日 00:00 -0.0076%10月19日 04:00 +0.0050%10月19日 08:00 -0.0101%10月19日 12:00 +0.0050%10月19日 16:00 +0.0050%10月19日 20:00 +0.0050%10月20日 00:00 +0.0020%10月20日 04:00 +0.0050%10月20日 08:00 +0.0050%10月20日 12:00 +0.0050%10月20日 16:00 +0.0050%10月20日 20:00 +0.0050%10月21日 00:00 +0.0050%10月21日 04:00 +0.0050%10月21日 08:00 +0.0050%10月21日 12:00 +0.0050%10月21日 16:00 +0.0050%10月21日 20:00 +0.0050%10月22日 00:00 +0.0050%10月22日 04:00 +0.0050%10月22日 08:00 +0.0050%10月22日 12:00 +0.0050%10月22日 16:00 +0.0050%10月22日 20:00 +0.0050%10月23日 00:00 +0.0050%10月23日 04:00 +0.0042%10月23日 08:00 -0.0071%10月23日 12:00 +0.0050%10月23日 16:00 +0.0050%10月23日 20:00 +0.0050%10月24日 00:00 +0.0043%10月24日 04:00 +0.0050%
结算时间(北京时间)费率年化1 万 U 多单累计
10月24日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.368%
10月24日 00:00+0.0043%+9.4% 1 万 U 多单 付 0.43 -9.373%
10月23日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.377%
10月23日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.382%
10月23日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.387%
10月23日 08:00-0.0071%-15.5% 1 万 U 多单 收 0.71 -9.392%
10月23日 04:00+0.0042%+9.2% 1 万 U 多单 付 0.42 -9.385%
10月23日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.389%
10月22日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.394%
10月22日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.399%
10月22日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.404%
10月22日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.409%
10月22日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.414%
10月22日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.419%
10月21日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.424%
10月21日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.429%
10月21日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.434%
10月21日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.439%
10月21日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.444%
10月21日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.449%
10月20日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.454%
10月20日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.459%
10月20日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.464%
10月20日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.469%
10月20日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.474%
10月20日 00:00+0.0020%+4.4% 1 万 U 多单 付 0.20 -9.479%
10月19日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.481%
10月19日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.486%
10月19日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.491%
10月19日 08:00-0.0101%-22.1% 1 万 U 多单 收 1.01 -9.496%
10月19日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.486%
10月19日 00:00-0.0076%-16.6% 1 万 U 多单 收 0.76 -9.491%
10月18日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.484%
10月18日 16:00+0.0046%+10.1% 1 万 U 多单 付 0.46 -9.489%
10月18日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.493%
10月18日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.498%
10月18日 04:00-0.0009%-2.0% 1 万 U 多单 收 0.09 -9.503%
10月18日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.502%
10月17日 20:00-0.0012%-2.6% 1 万 U 多单 收 0.12 -9.507%
10月17日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.506%
10月17日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.511%
10月17日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.516%
10月17日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.521%
10月17日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.526%
10月16日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.531%
10月16日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.536%
10月16日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.541%
10月16日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.546%
10月16日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.551%
10月16日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.556%
10月15日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.561%
10月15日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -9.566%
10月15日 12:00-0.0009%-2.0% 1 万 U 多单 收 0.09 -9.571%
10月15日 08:00-0.0473%-103.6% 1 万 U 多单 收 4.73 -9.570%
10月15日 04:00-0.0294%-64.4% 1 万 U 多单 收 2.94 -9.523%
10月15日 00:00-0.0226%-49.5% 1 万 U 多单 收 2.26 -9.494%
10月14日 20:00-0.0320%-70.1% 1 万 U 多单 收 3.20 -9.471%
10月14日 16:00-0.0271%— 1 万 U 多单 收 2.71 -9.439%
10月14日 13:00-0.0088%-77.1% 1 万 U 多单 收 0.88 -9.412%
10月14日 12:00-0.0120%-105.1% 1 万 U 多单 收 1.20 -9.403%
10月14日 11:00-0.0056%-49.1% 1 万 U 多单 收 0.56 -9.391%
10月14日 10:00-0.0054%-47.3% 1 万 U 多单 收 0.54 -9.386%
10月14日 09:00-0.0049%-42.9% 1 万 U 多单 收 0.49 -9.380%
10月14日 08:00-0.0083%-72.7% 1 万 U 多单 收 0.83 -9.375%
10月14日 07:00-0.0085%-74.5% 1 万 U 多单 收 0.85 -9.367%
10月14日 06:00-0.0095%-83.2% 1 万 U 多单 收 0.95 -9.358%
10月14日 05:00-0.0116%-101.6% 1 万 U 多单 收 1.16 -9.349%
10月14日 04:00-0.0093%-81.5% 1 万 U 多单 收 0.93 -9.337%
10月14日 03:00-0.0102%-89.4% 1 万 U 多单 收 1.02 -9.328%
10月14日 02:00-0.0140%-122.6% 1 万 U 多单 收 1.40 -9.318%
10月14日 01:00-0.0154%-134.9% 1 万 U 多单 收 1.54 -9.304%
10月14日 00:00-0.0140%-122.6% 1 万 U 多单 收 1.40 -9.288%
10月13日 23:00-0.0087%-76.2% 1 万 U 多单 收 0.87 -9.274%
10月13日 22:00-0.0128%-112.1% 1 万 U 多单 收 1.28 -9.266%
10月13日 21:00-0.0271%-237.4% 1 万 U 多单 收 2.71 -9.253%
10月13日 20:00-0.0433%-379.3% 1 万 U 多单 收 4.33 -9.226%
10月13日 19:00-0.0412%-360.9% 1 万 U 多单 收 4.12 -9.183%
10月13日 18:00-0.0078%-68.3% 1 万 U 多单 收 0.78 -9.141%
10月13日 17:00-0.0146%-127.9% 1 万 U 多单 收 1.46 -9.134%
10月13日 16:00-0.0216%-189.2% 1 万 U 多单 收 2.16 -9.119%
10月13日 15:00-0.0076%-66.6% 1 万 U 多单 收 0.76 -9.097%
10月13日 14:00-0.0089%-78.0% 1 万 U 多单 收 0.89 -9.090%
10月13日 13:00-0.0130%-113.9% 1 万 U 多单 收 1.30 -9.081%
10月13日 12:00-0.0048%-42.0% 1 万 U 多单 收 0.48 -9.068%
10月13日 11:00-0.0152%-133.2% 1 万 U 多单 收 1.52 -9.063%
10月13日 10:00-0.0325%-284.7% 1 万 U 多单 收 3.25 -9.048%
10月13日 09:00-0.0145%-127.0% 1 万 U 多单 收 1.45 -9.015%
10月13日 08:00-0.0077%-67.5% 1 万 U 多单 收 0.77 -9.001%
10月13日 07:00-0.0079%-69.2% 1 万 U 多单 收 0.79 -8.993%
10月13日 06:00-0.0112%-98.1% 1 万 U 多单 收 1.12 -8.985%
10月13日 05:00-0.0145%-127.0% 1 万 U 多单 收 1.45 -8.974%
10月13日 04:00-0.0172%-150.7% 1 万 U 多单 收 1.72 -8.960%
10月13日 03:00-0.0124%-108.6% 1 万 U 多单 收 1.24 -8.942%
10月13日 02:00-0.0154%-134.9% 1 万 U 多单 收 1.54 -8.930%
10月13日 01:00-0.0134%-117.4% 1 万 U 多单 收 1.34 -8.915%
10月13日 00:00-0.0210%-184.0% 1 万 U 多单 收 2.10 -8.901%
10月12日 23:00-0.0176%-154.2% 1 万 U 多单 收 1.76 -8.880%
10月12日 22:00-0.0202%-177.0% 1 万 U 多单 收 2.02 -8.863%
10月12日 21:00-0.0194%-169.9% 1 万 U 多单 收 1.94 -8.842%
10月12日 20:00-0.0178%-155.9% 1 万 U 多单 收 1.78 -8.823%
10月12日 19:00-0.0187%-163.8% 1 万 U 多单 收 1.87 -8.805%
10月12日 18:00-0.0220%-192.7% 1 万 U 多单 收 2.20 -8.786%
10月12日 17:00-0.0176%-154.2% 1 万 U 多单 收 1.76 -8.764%
10月12日 16:00-0.0076%-66.6% 1 万 U 多单 收 0.76 -8.747%
10月12日 15:00-0.0105%-92.0% 1 万 U 多单 收 1.05 -8.739%
10月12日 14:00-0.0186%-162.9% 1 万 U 多单 收 1.86 -8.729%
10月12日 13:00-0.0171%-149.8% 1 万 U 多单 收 1.71 -8.710%
10月12日 12:00-0.0177%-155.1% 1 万 U 多单 收 1.77 -8.693%
10月12日 11:00-0.0202%-177.0% 1 万 U 多单 收 2.02 -8.675%
10月12日 10:00-0.0256%-224.3% 1 万 U 多单 收 2.56 -8.655%
10月12日 09:00-0.0415%-363.5% 1 万 U 多单 收 4.15 -8.630%
10月12日 08:00-0.0462%-404.7% 1 万 U 多单 收 4.62 -8.588%
10月12日 07:00-0.0421%-368.8% 1 万 U 多单 收 4.21 -8.542%
10月12日 06:00-0.0339%-297.0% 1 万 U 多单 收 3.39 -8.500%
10月12日 05:00-0.0330%-289.1% 1 万 U 多单 收 3.30 -8.466%
10月12日 04:00-0.0324%-283.8% 1 万 U 多单 收 3.24 -8.433%
10月12日 03:00-0.0366%-320.6% 1 万 U 多单 收 3.66 -8.400%
10月12日 02:00-0.0368%-322.4% 1 万 U 多单 收 3.68 -8.364%
10月12日 01:00-0.0361%-316.2% 1 万 U 多单 收 3.61 -8.327%
10月12日 00:00-0.0350%-306.6% 1 万 U 多单 收 3.50 -8.291%
10月11日 23:00-0.0166%-145.4% 1 万 U 多单 收 1.66 -8.256%
10月11日 22:00-0.0216%-189.2% 1 万 U 多单 收 2.16 -8.239%
10月11日 21:00-0.0186%-162.9% 1 万 U 多单 收 1.86 -8.218%
10月11日 20:00-0.0264%-231.3% 1 万 U 多单 收 2.64 -8.199%
10月11日 19:00-0.0307%-268.9% 1 万 U 多单 收 3.07 -8.173%
10月11日 18:00-0.0333%-291.7% 1 万 U 多单 收 3.33 -8.142%
10月11日 17:00-0.0409%-358.3% 1 万 U 多单 收 4.09 -8.109%
10月11日 16:00-0.0302%-264.6% 1 万 U 多单 收 3.02 -8.068%
10月11日 15:00-0.0317%-277.7% 1 万 U 多单 收 3.17 -8.038%
10月11日 14:00-0.0372%-325.9% 1 万 U 多单 收 3.72 -8.006%
10月11日 13:00-0.0509%-445.9% 1 万 U 多单 收 5.09 -7.969%
10月11日 12:00-0.0550%-481.8% 1 万 U 多单 收 5.50 -7.918%
10月11日 11:00-0.0502%-439.8% 1 万 U 多单 收 5.02 -7.863%
10月11日 10:00-0.0678%-593.9% 1 万 U 多单 收 6.78 -7.813%
10月11日 09:00-0.0787%-689.4% 1 万 U 多单 收 7.87 -7.745%
10月11日 08:00-0.0790%-692.0% 1 万 U 多单 收 7.90 -7.666%
10月11日 07:00-0.0524%-459.0% 1 万 U 多单 收 5.24 -7.587%
10月11日 06:00-0.0428%-374.9% 1 万 U 多单 收 4.28 -7.535%
10月11日 05:00-0.0342%-299.6% 1 万 U 多单 收 3.42 -7.492%
10月11日 04:00-0.0364%-318.9% 1 万 U 多单 收 3.64 -7.458%
10月11日 03:00-0.0490%-429.2% 1 万 U 多单 收 4.90 -7.421%
10月11日 02:00-0.0503%-440.6% 1 万 U 多单 收 5.03 -7.372%
10月11日 01:00-0.0636%-557.1% 1 万 U 多单 收 6.36 -7.322%
10月11日 00:00-0.0641%-561.5% 1 万 U 多单 收 6.41 -7.258%
10月10日 23:00-0.0759%-664.9% 1 万 U 多单 收 7.59 -7.194%
10月10日 22:00-0.0955%-836.6% 1 万 U 多单 收 9.55 -7.118%
10月10日 21:00-0.1399%-1225.5% 1 万 U 多单 收 13.99 -7.023%
10月10日 20:00-0.1417%-1241.3% 1 万 U 多单 收 14.17 -6.883%
10月10日 19:00-0.2230%-1953.5% 1 万 U 多单 收 22.30 -6.741%
10月10日 18:00-0.2391%-2094.5% 1 万 U 多单 收 23.91 -6.518%
10月10日 17:00-0.2738%-2398.5% 1 万 U 多单 收 27.38 -6.279%
10月10日 16:00-0.3209%-2811.1% 1 万 U 多单 收 32.09 -6.005%
10月10日 15:00-0.2104%-1843.1% 1 万 U 多单 收 21.04 -5.685%
10月10日 14:00-0.2249%-1970.1% 1 万 U 多单 收 22.49 -5.474%
10月10日 13:00-0.1884%-1650.4% 1 万 U 多单 收 18.84 -5.249%
10月10日 12:00-0.1501%-1314.9% 1 万 U 多单 收 15.01 -5.061%
10月10日 11:00-0.1184%-1037.2% 1 万 U 多单 收 11.84 -4.911%
10月10日 10:00-0.1420%-1243.9% 1 万 U 多单 收 14.20 -4.792%
10月10日 09:00-0.1559%-1365.7% 1 万 U 多单 收 15.59 -4.650%
10月10日 08:00-0.1637%-1434.0% 1 万 U 多单 收 16.37 -4.494%
10月10日 07:00-0.1633%-1430.5% 1 万 U 多单 收 16.33 -4.331%
10月10日 06:00-0.1443%-1264.1% 1 万 U 多单 收 14.43 -4.167%
10月10日 05:00-0.1369%-1199.2% 1 万 U 多单 收 13.69 -4.023%
10月10日 04:00-0.2117%-1854.5% 1 万 U 多单 收 21.17 -3.886%
10月10日 03:00-0.2071%-1814.2% 1 万 U 多单 收 20.71 -3.675%
10月10日 02:00-0.2224%-1948.2% 1 万 U 多单 收 22.24 -3.467%
10月10日 01:00-0.2053%-1798.4% 1 万 U 多单 收 20.53 -3.245%
10月10日 00:00-0.1919%-1681.0% 1 万 U 多单 收 19.19 -3.040%
10月9日 23:00-0.2564%-2246.1% 1 万 U 多单 收 25.64 -2.848%
10月9日 22:00-0.5109%-4475.5% 1 万 U 多单 收 51.09 -2.591%
10月9日 21:00-0.5383%-4715.5% 1 万 U 多单 收 53.83 -2.081%
10月9日 20:00-2.0000%-4380.0% 1 万 U 多单 收 200.00 -1.542%
10月9日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.458%
10月9日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.453%
10月9日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.448%
10月9日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.443%
10月9日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.438%
10月8日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.433%
10月8日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.428%
10月8日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.423%
10月8日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.418%
10月8日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.413%
10月8日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.408%
10月7日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.403%
10月7日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.398%
10月7日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.393%
10月7日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.388%
10月7日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.383%
10月7日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.378%
10月6日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.373%
10月6日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.368%
10月6日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.363%
10月6日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.358%
10月6日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.353%
10月6日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.348%
10月5日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.343%
10月5日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.338%
10月5日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.333%
10月5日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.328%
10月5日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.323%
10月5日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.318%
10月4日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.313%
10月4日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.308%
10月4日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.303%
10月4日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.298%
10月4日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.293%
10月4日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.288%
10月3日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.283%
10月3日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.278%
10月3日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.273%
10月3日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.268%
10月3日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.263%
10月3日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.258%
10月2日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.253%
10月2日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.248%
10月2日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.243%
10月2日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.238%
10月2日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.233%
10月2日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.228%
10月1日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.223%
10月1日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.218%
10月1日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.213%
10月1日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.208%
10月1日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.203%
10月1日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.198%
9月30日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.193%
9月30日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.188%
9月30日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.183%
9月30日 08:00+0.0027%+5.9% 1 万 U 多单 付 0.27 +0.178%
9月30日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.175%
9月30日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.170%
9月29日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.165%
9月29日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.160%
9月29日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.155%
