数据更新延迟了,下面是最后一次成功获取的数据,仅供参考。
币安 ON 资金费率与结算记录
+0.0050%每 4 小时
多头付费,下一次结算 12:00(10月24日 12:00)。1 万 USDT 多单这一期付出约 0.50 USDT,空单相反。
- 每 8 小时换算
- +0.0100%
- 年化
- +11.0%
- 近 7 天实付
- +0.301%
- 近 30 天实付
- +1.219%
实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新
去币安最近 30 天每期结算
共 180 期,其中 180 期正费率(多头付)、0 期负费率(空头付)。最高 +0.0451%,最低 +0.0050%。
| 结算时间(北京时间) | 费率 | 年化 | 1 万 U 多单 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.219% |
| 10月24日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.214% |
| 10月24日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.209% |
| 10月23日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.204% |
| 10月23日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.199% |
| 10月23日 12:00 | +0.0053% | +11.7% | 1 万 U 多单 付 0.53 | +1.194% |
| 10月23日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.188% |
| 10月23日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.183% |
| 10月23日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.178% |
| 10月22日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.173% |
| 10月22日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.168% |
| 10月22日 12:00 | +0.0072% | +15.7% | 1 万 U 多单 付 0.72 | +1.163% |
| 10月22日 08:00 | +0.0052% | +11.3% | 1 万 U 多单 付 0.52 | +1.156% |
| 10月22日 04:00 | +0.0153% | +33.6% | 1 万 U 多单 付 1.53 | +1.151% |
| 10月22日 00:00 | +0.0112% | +24.4% | 1 万 U 多单 付 1.12 | +1.136% |
| 10月21日 20:00 | +0.0139% | +30.5% | 1 万 U 多单 付 1.39 | +1.125% |
| 10月21日 16:00 | +0.0060% | +13.2% | 1 万 U 多单 付 0.60 | +1.111% |
| 10月21日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.105% |
| 10月21日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.100% |
| 10月21日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.095% |
| 10月21日 00:00 | +0.0197% | +43.1% | 1 万 U 多单 付 1.97 | +1.090% |
| 10月20日 20:00 | +0.0108% | +23.6% | 1 万 U 多单 付 1.08 | +1.070% |
| 10月20日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.059% |
| 10月20日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.054% |
| 10月20日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.049% |
| 10月20日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.044% |
| 10月20日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.039% |
| 10月19日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.034% |
| 10月19日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.029% |
| 10月19日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.024% |
| 10月19日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.019% |
| 10月19日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.014% |
| 10月19日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.009% |
| 10月18日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.004% |
| 10月18日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.999% |
| 10月18日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.994% |
| 10月18日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.989% |
| 10月18日 04:00 | +0.0270% | +59.2% | 1 万 U 多单 付 2.70 | +0.984% |
| 10月18日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.957% |
| 10月17日 20:00 | +0.0133% | +29.0% | 1 万 U 多单 付 1.33 | +0.952% |
| 10月17日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.939% |
| 10月17日 12:00 | +0.0167% | +36.5% | 1 万 U 多单 付 1.67 | +0.934% |
| 10月17日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.917% |
| 10月17日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.912% |
| 10月17日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.907% |
| 10月16日 20:00 | +0.0112% | +24.5% | 1 万 U 多单 付 1.12 | +0.902% |
| 10月16日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.891% |
| 10月16日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.886% |
| 10月16日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.881% |
| 10月16日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.876% |
| 10月16日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.871% |
| 10月15日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.866% |
| 10月15日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.861% |
| 10月15日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.856% |
| 10月15日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.851% |
| 10月15日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.846% |
| 10月15日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.841% |
| 10月14日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.836% |
| 10月14日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.831% |
| 10月14日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.826% |
| 10月14日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.821% |
| 10月14日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.816% |
| 10月14日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.811% |
| 10月13日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.806% |
| 10月13日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.801% |
| 10月13日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.796% |
| 10月13日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.791% |
| 10月13日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.786% |
| 10月13日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.781% |
| 10月12日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.776% |
| 10月12日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.771% |
| 10月12日 12:00 | +0.0205% | +44.9% | 1 万 U 多单 付 2.05 | +0.766% |
| 10月12日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.746% |
| 10月12日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.741% |
| 10月12日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.736% |
| 10月11日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.731% |
| 10月11日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.726% |
| 10月11日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.721% |
| 10月11日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.716% |
| 10月11日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.711% |
| 10月11日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.706% |
| 10月10日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.701% |
| 10月10日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.696% |
| 10月10日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.691% |
| 10月10日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.686% |
| 10月10日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.681% |
| 10月10日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.676% |
| 10月9日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.671% |
| 10月9日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.666% |
| 10月9日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.661% |
| 10月9日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.656% |
| 10月9日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.651% |
| 10月9日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.646% |
| 10月8日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.641% |
| 10月8日 16:00 | +0.0236% | +51.6% | 1 万 U 多单 付 2.36 | +0.636% |
| 10月8日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.612% |
| 10月8日 08:00 | +0.0189% | +41.3% | 1 万 U 多单 付 1.89 | +0.607% |
| 10月8日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.588% |
| 10月8日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.583% |
| 10月7日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.578% |
| 10月7日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.573% |
| 10月7日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.568% |
| 10月7日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.563% |
| 10月7日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.558% |
| 10月7日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.553% |
| 10月6日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.548% |
| 10月6日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.543% |
| 10月6日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.538% |
| 10月6日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.533% |
| 10月6日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.528% |
| 10月6日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.523% |
| 10月5日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.518% |
| 10月5日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.513% |
| 10月5日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.508% |
| 10月5日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.503% |
| 10月5日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.498% |
| 10月5日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.493% |
| 10月4日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.488% |
| 10月4日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.483% |
| 10月4日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.478% |
| 10月4日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.473% |
| 10月4日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.468% |
| 10月4日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.463% |
| 10月3日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.458% |
| 10月3日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.453% |
| 10月3日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.448% |
| 10月3日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.443% |
| 10月3日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.438% |
| 10月3日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.433% |
| 10月2日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.428% |
| 10月2日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.423% |
| 10月2日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.418% |
| 10月2日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.413% |
| 10月2日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.408% |
| 10月2日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.403% |
| 10月1日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.398% |
| 10月1日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.393% |
| 10月1日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.388% |
| 10月1日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.383% |
| 10月1日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.378% |
| 10月1日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.373% |
| 9月30日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.368% |
| 9月30日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.363% |
| 9月30日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.358% |
| 9月30日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.353% |
| 9月30日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.348% |
| 9月30日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.343% |
| 9月29日 20:00 | +0.0100% | +21.8% | 1 万 U 多单 付 1.00 | +0.338% |
| 9月29日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.328% |
| 9月29日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.323% |
| 9月29日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.318% |
| 9月29日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.313% |
| 9月29日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.308% |
| 9月28日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.303% |
| 9月28日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.298% |
| 9月28日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.293% |
| 9月28日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.288% |
| 9月28日 04:00 | +0.0207% | +45.3% | 1 万 U 多单 付 2.07 | +0.283% |
| 9月28日 00:00 | +0.0192% | +42.1% | 1 万 U 多单 付 1.92 | +0.263% |
| 9月27日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.243% |
| 9月27日 16:00 | +0.0416% | +91.1% | 1 万 U 多单 付 4.16 | +0.238% |
| 9月27日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.197% |
| 9月27日 08:00 | +0.0227% | +49.7% | 1 万 U 多单 付 2.27 | +0.192% |
| 9月27日 04:00 | +0.0097% | +21.3% | 1 万 U 多单 付 0.97 | +0.169% |
| 9月27日 00:00 | +0.0451% | +98.9% | 1 万 U 多单 付 4.51 | +0.159% |
| 9月26日 20:00 | +0.0156% | +34.1% | 1 万 U 多单 付 1.56 | +0.114% |
| 9月26日 16:00 | +0.0231% | +50.5% | 1 万 U 多单 付 2.31 | +0.099% |
| 9月26日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.075% |
| 9月26日 08:00 | +0.0069% | +15.2% | 1 万 U 多单 付 0.69 | +0.070% |
| 9月26日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.064% |
| 9月26日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.059% |
| 9月25日 20:00 | +0.0072% | +15.8% | 1 万 U 多单 付 0.72 | +0.054% |
| 9月25日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.046% |
| 9月25日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.041% |
| 9月25日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.036% |
| 9月25日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.031% |
| 9月25日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.026% |
| 9月24日 20:00 | +0.0113% | +24.8% | 1 万 U 多单 付 1.13 | +0.021% |
| 9月24日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.010% |
| 9月24日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.005% |
ON 在其他交易所
| 交易所 | 当前费率 | 周期 | 每 8 小时 | 近 7 天实付 |
|---|---|---|---|---|
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.301% | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.263% |
合约信息
- 合约
- ONUSDT
- 结算周期
- 4 小时
- 费率上下限
- ±2.000%
- 标记价格
- 0.12296455 USDT
- 24h 成交额
- $338万
- 手续费(普通用户)
- 0.020% / 0.050% 挂单 / 吃单
- 上线时间
- 2025年10月24日