费率聚 EN

Bybit SAFE 资金费率与结算记录

Bybit SAFEUSDT
+0.0050%每 4 小时

多头付费,下一次结算 12:00(10月24日 12:00)。1 万 USDT 多单这一期付出约 0.50 USDT,空单相反。

每 8 小时换算
+0.0100%
年化
+11.0%
近 7 天实付
+0.186%本期采集中,累计截至上一期
近 30 天实付
+0.645%本期采集中

实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新

去Bybit

最近 30 天每期结算

共 179 期,其中 163 期正费率(多头付)、16 期负费率(空头付)。最高 +0.0050%,最低 -0.0330%。

9月24日 12:00 +0.0050%9月24日 16:00 +0.0026%9月24日 20:00 -0.0013%9月25日 00:00 +0.0050%9月25日 04:00 +0.0050%9月25日 08:00 +0.0050%9月25日 12:00 +0.0050%9月25日 16:00 +0.0050%9月25日 20:00 +0.0050%9月26日 00:00 +0.0050%9月26日 04:00 +0.0050%9月26日 08:00 +0.0050%9月26日 12:00 +0.0050%9月26日 16:00 +0.0050%9月26日 20:00 +0.0050%9月27日 00:00 +0.0050%9月27日 04:00 +0.0006%9月27日 08:00 +0.0050%9月27日 12:00 +0.0050%9月27日 16:00 +0.0050%9月27日 20:00 +0.0050%9月28日 00:00 -0.0092%9月28日 04:00 +0.0050%9月28日 08:00 +0.0050%9月28日 12:00 -0.0096%9月28日 16:00 +0.0012%9月28日 20:00 +0.0050%9月29日 00:00 +0.0050%9月29日 04:00 +0.0050%9月29日 08:00 +0.0050%9月29日 12:00 +0.0050%9月29日 16:00 +0.0050%9月29日 20:00 +0.0050%9月30日 00:00 +0.0050%9月30日 04:00 +0.0050%9月30日 08:00 +0.0050%9月30日 12:00 +0.0050%9月30日 16:00 +0.0050%9月30日 20:00 +0.0050%10月1日 00:00 +0.0050%10月1日 04:00 +0.0050%10月1日 08:00 +0.0050%10月1日 12:00 +0.0050%10月1日 16:00 +0.0050%10月1日 20:00 +0.0050%10月2日 00:00 +0.0050%10月2日 04:00 +0.0050%10月2日 08:00 +0.0050%10月2日 12:00 -0.0060%10月2日 16:00 -0.0095%10月2日 20:00 +0.0050%10月3日 00:00 +0.0050%10月3日 04:00 +0.0050%10月3日 08:00 +0.0050%10月3日 12:00 +0.0050%10月3日 16:00 +0.0050%10月3日 20:00 +0.0050%10月4日 00:00 +0.0050%10月4日 04:00 +0.0050%10月4日 08:00 +0.0050%10月4日 12:00 +0.0050%10月4日 16:00 -0.0145%10月4日 20:00 +0.0050%10月5日 00:00 +0.0050%10月5日 04:00 +0.0050%10月5日 08:00 +0.0050%10月5日 12:00 -0.0330%10月5日 16:00 +0.0050%10月5日 20:00 +0.0050%10月6日 00:00 +0.0050%10月6日 04:00 -0.0070%10月6日 08:00 -0.0004%10月6日 12:00 +0.0050%10月6日 16:00 +0.0050%10月6日 20:00 +0.0050%10月7日 00:00 +0.0050%10月7日 04:00 +0.0050%10月7日 08:00 +0.0050%10月7日 12:00 +0.0050%10月7日 16:00 +0.0050%10月7日 20:00 +0.0050%10月8日 00:00 +0.0050%10月8日 04:00 +0.0050%10月8日 08:00 +0.0050%10月8日 12:00 +0.0050%10月8日 16:00 +0.0050%10月8日 20:00 +0.0050%10月9日 00:00 +0.0050%10月9日 04:00 +0.0050%10月9日 08:00 +0.0050%10月9日 12:00 +0.0050%10月9日 16:00 +0.0050%10月9日 20:00 +0.0050%10月10日 00:00 +0.0050%10月10日 04:00 +0.0050%10月10日 08:00 +0.0050%10月10日 12:00 +0.0050%10月10日 16:00 +0.0050%10月10日 20:00 +0.0050%10月11日 00:00 +0.0050%10月11日 04:00 +0.0050%10月11日 08:00 +0.0050%10月11日 12:00 +0.0050%10月11日 16:00 +0.0050%10月11日 20:00 +0.0050%10月12日 00:00 +0.0050%10月12日 04:00 +0.0050%10月12日 08:00 +0.0050%10月12日 12:00 +0.0050%10月12日 16:00 +0.0050%10月12日 20:00 +0.0050%10月13日 00:00 +0.0050%10月13日 04:00 -0.0080%10月13日 08:00 +0.0050%10月13日 12:00 +0.0050%10月13日 16:00 +0.0050%10月13日 20:00 -0.0103%10月14日 00:00 -0.0008%10月14日 04:00 +0.0050%10月14日 08:00 +0.0050%10月14日 12:00 -0.0208%10月14日 16:00 +0.0050%10月14日 20:00 -0.0089%10月15日 00:00 +0.0014%10月15日 04:00 +0.0050%10月15日 08:00 -0.0030%10月15日 12:00 +0.0050%10月15日 16:00 +0.0050%10月15日 20:00 +0.0050%10月16日 00:00 +0.0050%10月16日 04:00 +0.0050%10月16日 08:00 +0.0050%10月16日 12:00 +0.0050%10月16日 16:00 +0.0050%10月16日 20:00 +0.0050%10月17日 00:00 +0.0050%10月17日 04:00 +0.0050%10月17日 08:00 +0.0050%10月17日 12:00 -0.0023%10月17日 16:00 +0.0050%10月17日 20:00 +0.0050%10月18日 00:00 +0.0050%10月18日 04:00 +0.0050%10月18日 08:00 +0.0050%10月18日 12:00 +0.0050%10月18日 16:00 +0.0050%10月18日 20:00 +0.0050%10月19日 00:00 +0.0003%10月19日 04:00 +0.0050%10月19日 08:00 +0.0050%10月19日 12:00 +0.0050%10月19日 16:00 +0.0050%10月19日 20:00 +0.0050%10月20日 00:00 +0.0050%10月20日 04:00 +0.0050%10月20日 08:00 +0.0050%10月20日 12:00 +0.0050%10月20日 16:00 +0.0050%10月20日 20:00 +0.0050%10月21日 00:00 +0.0050%10月21日 04:00 +0.0050%10月21日 08:00 +0.0050%10月21日 12:00 +0.0050%10月21日 16:00 +0.0050%10月21日 20:00 +0.0050%10月22日 00:00 +0.0050%10月22日 04:00 +0.0050%10月22日 08:00 +0.0023%10月22日 12:00 +0.0012%10月22日 16:00 +0.0050%10月22日 20:00 +0.0050%10月23日 00:00 +0.0050%10月23日 04:00 +0.0050%10月23日 08:00 +0.0050%10月23日 12:00 +0.0050%10月23日 16:00 +0.0050%10月23日 20:00 +0.0050%10月24日 00:00 +0.0050%10月24日 04:00 +0.0050%
结算时间(北京时间)费率年化1 万 U 多单累计
10月24日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.645%
10月24日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.640%
10月23日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.635%
10月23日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.630%
10月23日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.625%
10月23日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.620%
10月23日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.615%
10月23日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.610%
10月22日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.605%
10月22日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.600%
10月22日 12:00+0.0012%+2.6% 1 万 U 多单 付 0.12 +0.595%
10月22日 08:00+0.0023%+5.0% 1 万 U 多单 付 0.23 +0.594%
10月22日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.592%
10月22日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.587%
10月21日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.582%
10月21日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.577%
10月21日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.572%
10月21日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.567%
10月21日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.562%
10月21日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.557%
10月20日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.552%
10月20日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.547%
10月20日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.542%
10月20日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.537%
10月20日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.532%
10月20日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.527%
10月19日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.522%
10月19日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.517%
10月19日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.512%
10月19日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.507%
10月19日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.502%
10月19日 00:00+0.0003%+0.6% 1 万 U 多单 付 0.03 +0.497%
10月18日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.496%
10月18日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.491%
10月18日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.486%
10月18日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.481%
10月18日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.476%
10月18日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.471%
10月17日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.466%
10月17日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.461%
10月17日 12:00-0.0023%-5.0% 1 万 U 多单 收 0.23 +0.456%
10月17日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.459%
10月17日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.454%
10月17日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.449%
10月16日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.444%
10月16日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.439%
10月16日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.434%
10月16日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.429%
10月16日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.424%
10月16日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.419%
10月15日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.414%
10月15日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.409%
10月15日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.404%
10月15日 08:00-0.0030%-6.5% 1 万 U 多单 收 0.30 +0.399%
10月15日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.402%
10月15日 00:00+0.0014%+3.1% 1 万 U 多单 付 0.14 +0.397%
10月14日 20:00-0.0089%-19.6% 1 万 U 多单 收 0.89 +0.395%
10月14日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.404%
10月14日 12:00-0.0208%-45.5% 1 万 U 多单 收 2.08 +0.399%
10月14日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.420%
10月14日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.415%
10月14日 00:00-0.0008%-1.7% 1 万 U 多单 收 0.08 +0.410%
10月13日 20:00-0.0103%-22.6% 1 万 U 多单 收 1.03 +0.411%
10月13日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.421%
10月13日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.416%
10月13日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.411%
10月13日 04:00-0.0080%-17.5% 1 万 U 多单 收 0.80 +0.406%
10月13日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.414%
10月12日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.409%
10月12日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.404%
10月12日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.399%
10月12日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.394%
10月12日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.389%
10月12日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.384%
10月11日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.379%
10月11日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.374%
10月11日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.369%
10月11日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.364%
10月11日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.359%
10月11日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.354%
10月10日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.349%
10月10日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.344%
10月10日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.339%
10月10日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.334%
10月10日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.329%
10月10日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.324%
10月9日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.319%
10月9日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.314%
10月9日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.309%
10月9日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.304%
10月9日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.299%
10月9日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.294%
10月8日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.289%
10月8日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.284%
10月8日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.279%
10月8日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.274%
10月8日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.269%
10月8日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.264%
10月7日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.259%
10月7日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.254%
10月7日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.249%
10月7日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.244%
10月7日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.239%
10月7日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.234%
10月6日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.229%
10月6日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.224%
10月6日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.219%
10月6日 08:00-0.0004%-0.9% 1 万 U 多单 收 0.04 +0.214%
10月6日 04:00-0.0070%-15.4% 1 万 U 多单 收 0.70 +0.214%
10月6日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.221%
10月5日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.216%
10月5日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.211%
10月5日 12:00-0.0330%-72.2% 1 万 U 多单 收 3.30 +0.206%
10月5日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.239%
10月5日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.234%
10月5日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.229%
10月4日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.224%
10月4日 16:00-0.0145%-31.8% 1 万 U 多单 收 1.45 +0.219%
10月4日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.234%
10月4日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.229%
10月4日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.224%
10月4日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.219%
10月3日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.214%
10月3日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.209%
10月3日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.204%
10月3日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.199%
10月3日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.194%
10月3日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.189%
10月2日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.184%
10月2日 16:00-0.0095%-20.8% 1 万 U 多单 收 0.95 +0.179%
10月2日 12:00-0.0060%-13.2% 1 万 U 多单 收 0.60 +0.188%
10月2日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.194%
10月2日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.189%
10月2日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.184%
10月1日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.179%
10月1日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.174%
10月1日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.169%
10月1日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.164%
10月1日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.159%
10月1日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.154%
9月30日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.149%
9月30日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.144%
9月30日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.139%
9月30日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.134%
9月30日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.129%
9月30日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.124%
9月29日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.119%
9月29日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.114%
9月29日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.109%
9月29日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.104%
9月29日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.099%
9月29日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.094%
9月28日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.089%
9月28日 16:00+0.0012%+2.6% 1 万 U 多单 付 0.12 +0.084%
9月28日 12:00-0.0096%-21.1% 1 万 U 多单 收 0.96 +0.083%
9月28日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.093%
9月28日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.088%
9月28日 00:00-0.0092%-20.1% 1 万 U 多单 收 0.92 +0.083%
9月27日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.092%
9月27日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.087%
9月27日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.082%
9月27日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.077%
9月27日 04:00+0.0006%+1.4% 1 万 U 多单 付 0.06 +0.072%
9月27日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.071%
9月26日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.066%
9月26日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.061%
9月26日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.056%
9月26日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.051%
9月26日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.046%
9月26日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.041%
9月25日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.036%
9月25日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.031%
9月25日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.026%
9月25日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.021%
9月25日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.016%
9月25日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.011%
9月24日 20:00-0.0013%-2.8% 1 万 U 多单 收 0.13 +0.006%
9月24日 16:00+0.0026%+5.7% 1 万 U 多单 付 0.26 +0.008%
9月24日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.005%

SAFE 在其他交易所

交易所当前费率周期每 8 小时近 7 天实付
币安+0.0050%4 小时+0.0100%+0.210%
Bybit+0.0050%4 小时+0.0100%+0.186%采集中
Bitget+0.0050%4 小时+0.0100%+0.205%采集中
Gate-0.0203%4 小时-0.0406%-0.265%采集中

最低 最高 按每 8 小时换算比较。查看 SAFE 各交易所完整对比 → · 算一算持仓成本 →

合约信息

合约
SAFEUSDT
结算周期
4 小时
费率上下限
±2.000%
标记价格
0.10608 USDT
24h 成交额
$30万
最大杠杆
25x
手续费(普通用户)
0.020% / 0.055% 挂单 / 吃单
上线时间
2024年4月29日