费率聚 EN

Gate STRK 资金费率与结算记录

Gate STRK_USDT
-0.0030%每 4 小时

空头付费,下一次结算 12:00(10月24日 12:00)。1 万 USDT 多单这一期收到约 0.30 USDT,空单相反。

每 8 小时换算
-0.0060%
年化
-6.6%
近 7 天实付
+0.054%本期采集中,累计截至上一期
近 30 天实付
+0.238%本期采集中

实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新

去Gate

最近 30 天每期结算

共 179 期,其中 120 期正费率(多头付)、57 期负费率(空头付)、2 期为零(不收不付)。最高 +0.0050%,最低 -0.0164%。

9月24日 12:00 +0.0050%9月24日 16:00 +0.0050%9月24日 20:00 +0.0050%9月25日 00:00 +0.0050%9月25日 04:00 +0.0050%9月25日 08:00 +0.0050%9月25日 12:00 +0.0050%9月25日 16:00 +0.0050%9月25日 20:00 +0.0050%9月26日 00:00 +0.0050%9月26日 04:00 +0.0050%9月26日 08:00 +0.0050%9月26日 12:00 +0.0050%9月26日 16:00 +0.0050%9月26日 20:00 +0.0050%9月27日 00:00 +0.0050%9月27日 04:00 +0.0050%9月27日 08:00 +0.0050%9月27日 12:00 +0.0050%9月27日 16:00 +0.0050%9月27日 20:00 +0.0050%9月28日 00:00 +0.0050%9月28日 04:00 +0.0050%9月28日 08:00 +0.0050%9月28日 12:00 +0.0050%9月28日 16:00 +0.0050%9月28日 20:00 +0.0050%9月29日 00:00 +0.0050%9月29日 04:00 +0.0050%9月29日 08:00 +0.0050%9月29日 12:00 +0.0050%9月29日 16:00 +0.0050%9月29日 20:00 +0.0050%9月30日 00:00 +0.0050%9月30日 04:00 +0.0050%9月30日 08:00 +0.0050%9月30日 12:00 +0.0050%9月30日 16:00 +0.0050%9月30日 20:00 +0.0050%10月1日 00:00 +0.0050%10月1日 04:00 -0.0134%10月1日 08:00 -0.0040%10月1日 12:00 +0.0046%10月1日 16:00 -0.0028%10月1日 20:00 -0.0027%10月2日 00:00 +0.0024%10月2日 04:00 +0.0050%10月2日 08:00 +0.0050%10月2日 12:00 +0.0050%10月2日 16:00 +0.0050%10月2日 20:00 +0.0050%10月3日 00:00 +0.0050%10月3日 04:00 -0.0013%10月3日 08:00 +0.0050%10月3日 12:00 +0.0050%10月3日 16:00 -0.0045%10月3日 20:00 +0.0050%10月4日 00:00 +0.0050%10月4日 04:00 +0.0050%10月4日 08:00 +0.0027%10月4日 12:00 +0.0050%10月4日 16:00 +0.0050%10月4日 20:00 +0.0014%10月5日 00:00 -0.0005%10月5日 04:00 +0.0050%10月5日 08:00 +0.0050%10月5日 12:00 +0.0050%10月5日 16:00 +0.0050%10月5日 20:00 +0.0050%10月6日 00:00 +0.0050%10月6日 04:00 +0.0000%10月6日 08:00 +0.0050%10月6日 12:00 -0.0029%10月6日 16:00 -0.0010%10月6日 20:00 +0.0021%10月7日 00:00 -0.0070%10月7日 04:00 -0.0007%10月7日 08:00 +0.0050%10月7日 12:00 -0.0047%10月7日 16:00 +0.0041%10月7日 20:00 -0.0059%10月8日 00:00 +0.0048%10月8日 04:00 +0.0050%10月8日 08:00 +0.0050%10月8日 12:00 -0.0100%10月8日 16:00 +0.0015%10月8日 20:00 -0.0139%10月9日 00:00 -0.0144%10月9日 04:00 -0.0082%10月9日 08:00 +0.0050%10月9日 12:00 -0.0164%10月9日 16:00 -0.0133%10月9日 20:00 -0.0136%10月10日 00:00 -0.0025%10月10日 04:00 -0.0061%10月10日 08:00 -0.0009%10月10日 12:00 -0.0050%10月10日 16:00 +0.0031%10月10日 20:00 +0.0039%10月11日 00:00 +0.0050%10月11日 04:00 +0.0003%10月11日 08:00 +0.0025%10月11日 12:00 -0.0006%10月11日 16:00 -0.0079%10月11日 20:00 -0.0141%10月12日 00:00 -0.0145%10月12日 04:00 -0.0077%10月12日 08:00 +0.0017%10月12日 12:00 +0.0050%10月12日 16:00 +0.0050%10月12日 20:00 +0.0050%10月13日 00:00 +0.0050%10月13日 04:00 +0.0050%10月13日 08:00 +0.0050%10月13日 12:00 +0.0032%10月13日 16:00 +0.0039%10月13日 20:00 +0.0008%10月14日 00:00 -0.0065%10月14日 04:00 -0.0047%10月14日 08:00 +0.0007%10月14日 12:00 +0.0000%10月14日 16:00 +0.0044%10月14日 20:00 +0.0050%10月15日 00:00 +0.0021%10月15日 04:00 -0.0046%10月15日 08:00 -0.0063%10月15日 12:00 -0.0016%10月15日 16:00 -0.0022%10月15日 20:00 -0.0045%10月16日 00:00 -0.0041%10月16日 04:00 +0.0050%10月16日 08:00 -0.0016%10月16日 12:00 -0.0008%10月16日 16:00 -0.0003%10月16日 20:00 +0.0041%10月17日 00:00 -0.0066%10月17日 04:00 +0.0042%10月17日 08:00 +0.0050%10月17日 12:00 +0.0050%10月17日 16:00 +0.0050%10月17日 20:00 +0.0050%10月18日 00:00 +0.0023%10月18日 04:00 +0.0050%10月18日 08:00 +0.0050%10月18日 12:00 +0.0050%10月18日 16:00 +0.0050%10月18日 20:00 +0.0050%10月19日 00:00 +0.0040%10月19日 04:00 +0.0050%10月19日 08:00 +0.0026%10月19日 12:00 -0.0023%10月19日 16:00 +0.0047%10月19日 20:00 -0.0006%10月20日 00:00 +0.0042%10月20日 04:00 -0.0026%10月20日 08:00 -0.0008%10月20日 12:00 -0.0010%10月20日 16:00 +0.0020%10月20日 20:00 -0.0022%10月21日 00:00 -0.0026%10月21日 04:00 -0.0002%10月21日 08:00 +0.0033%10月21日 12:00 +0.0007%10月21日 16:00 +0.0028%10月21日 20:00 -0.0032%10月22日 00:00 +0.0050%10月22日 04:00 -0.0029%10月22日 08:00 +0.0026%10月22日 12:00 -0.0029%10月22日 16:00 -0.0021%10月22日 20:00 +0.0001%10月23日 00:00 -0.0040%10月23日 04:00 -0.0020%10月23日 08:00 -0.0005%10月23日 12:00 +0.0018%10月23日 16:00 +0.0013%10月23日 20:00 +0.0034%10月24日 00:00 -0.0037%10月24日 04:00 +0.0021%
结算时间(北京时间)费率年化1 万 U 多单累计
10月24日 04:00+0.0021%+4.6% 1 万 U 多单 付 0.21 +0.238%
10月24日 00:00-0.0037%-8.1% 1 万 U 多单 收 0.37 +0.236%
10月23日 20:00+0.0034%+7.4% 1 万 U 多单 付 0.34 +0.240%
10月23日 16:00+0.0013%+2.8% 1 万 U 多单 付 0.13 +0.237%
10月23日 12:00+0.0018%+3.9% 1 万 U 多单 付 0.18 +0.235%
10月23日 08:00-0.0005%-1.1% 1 万 U 多单 收 0.05 +0.234%
10月23日 04:00-0.0020%-4.4% 1 万 U 多单 收 0.20 +0.234%
10月23日 00:00-0.0040%-8.8% 1 万 U 多单 收 0.40 +0.236%
10月22日 20:00+0.0001%+0.2% 1 万 U 多单 付 0.01 +0.240%
10月22日 16:00-0.0021%-4.6% 1 万 U 多单 收 0.21 +0.240%
10月22日 12:00-0.0029%-6.4% 1 万 U 多单 收 0.29 +0.242%
10月22日 08:00+0.0026%+5.7% 1 万 U 多单 付 0.26 +0.245%
10月22日 04:00-0.0029%-6.4% 1 万 U 多单 收 0.29 +0.242%
10月22日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.245%
10月21日 20:00-0.0032%-7.0% 1 万 U 多单 收 0.32 +0.240%
10月21日 16:00+0.0028%+6.1% 1 万 U 多单 付 0.28 +0.243%
10月21日 12:00+0.0007%+1.5% 1 万 U 多单 付 0.07 +0.241%
10月21日 08:00+0.0033%+7.2% 1 万 U 多单 付 0.33 +0.240%
10月21日 04:00-0.0002%-0.4% 1 万 U 多单 收 0.02 +0.237%
10月21日 00:00-0.0026%-5.7% 1 万 U 多单 收 0.26 +0.237%
10月20日 20:00-0.0022%-4.8% 1 万 U 多单 收 0.22 +0.239%
10月20日 16:00+0.0020%+4.4% 1 万 U 多单 付 0.20 +0.242%
10月20日 12:00-0.0010%-2.2% 1 万 U 多单 收 0.10 +0.240%
10月20日 08:00-0.0008%-1.8% 1 万 U 多单 收 0.08 +0.241%
10月20日 04:00-0.0026%-5.7% 1 万 U 多单 收 0.26 +0.241%
10月20日 00:00+0.0042%+9.2% 1 万 U 多单 付 0.42 +0.244%
10月19日 20:00-0.0006%-1.3% 1 万 U 多单 收 0.06 +0.240%
10月19日 16:00+0.0047%+10.3% 1 万 U 多单 付 0.47 +0.240%
10月19日 12:00-0.0023%-5.0% 1 万 U 多单 收 0.23 +0.236%
10月19日 08:00+0.0026%+5.7% 1 万 U 多单 付 0.26 +0.238%
10月19日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.235%
10月19日 00:00+0.0040%+8.8% 1 万 U 多单 付 0.40 +0.230%
10月18日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.226%
10月18日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.221%
10月18日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.216%
10月18日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.211%
10月18日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.206%
10月18日 00:00+0.0023%+5.0% 1 万 U 多单 付 0.23 +0.201%
10月17日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.199%
10月17日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.194%
10月17日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.189%
10月17日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.184%
10月17日 04:00+0.0042%+9.2% 1 万 U 多单 付 0.42 +0.179%
10月17日 00:00-0.0066%-14.5% 1 万 U 多单 收 0.66 +0.175%
10月16日 20:00+0.0041%+9.0% 1 万 U 多单 付 0.41 +0.182%
10月16日 16:00-0.0003%-0.7% 1 万 U 多单 收 0.03 +0.177%
10月16日 12:00-0.0008%-1.8% 1 万 U 多单 收 0.08 +0.178%
10月16日 08:00-0.0016%-3.5% 1 万 U 多单 收 0.16 +0.179%
10月16日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.180%
10月16日 00:00-0.0041%-9.0% 1 万 U 多单 收 0.41 +0.175%
10月15日 20:00-0.0045%-9.9% 1 万 U 多单 收 0.45 +0.179%
10月15日 16:00-0.0022%-4.8% 1 万 U 多单 收 0.22 +0.184%
10月15日 12:00-0.0016%-3.5% 1 万 U 多单 收 0.16 +0.186%
10月15日 08:00-0.0063%-13.8% 1 万 U 多单 收 0.63 +0.188%
10月15日 04:00-0.0046%-10.1% 1 万 U 多单 收 0.46 +0.194%
10月15日 00:00+0.0021%+4.6% 1 万 U 多单 付 0.21 +0.198%
10月14日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.196%
10月14日 16:00+0.0044%+9.6% 1 万 U 多单 付 0.44 +0.191%
10月14日 12:00+0.0000%+0.0% 1 万 U 多单 0 +0.187%
10月14日 08:00+0.0007%+1.5% 1 万 U 多单 付 0.07 +0.187%
10月14日 04:00-0.0047%-10.3% 1 万 U 多单 收 0.47 +0.186%
10月14日 00:00-0.0065%-14.2% 1 万 U 多单 收 0.65 +0.191%
10月13日 20:00+0.0008%+1.8% 1 万 U 多单 付 0.08 +0.197%
10月13日 16:00+0.0039%+8.5% 1 万 U 多单 付 0.39 +0.197%
10月13日 12:00+0.0032%+7.0% 1 万 U 多单 付 0.32 +0.193%
10月13日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.190%
10月13日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.185%
10月13日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.180%
10月12日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.175%
10月12日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.170%
10月12日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.165%
10月12日 08:00+0.0017%+3.7% 1 万 U 多单 付 0.17 +0.160%
10月12日 04:00-0.0077%-16.9% 1 万 U 多单 收 0.77 +0.158%
10月12日 00:00-0.0145%-31.8% 1 万 U 多单 收 1.45 +0.166%
10月11日 20:00-0.0141%-30.9% 1 万 U 多单 收 1.41 +0.180%
10月11日 16:00-0.0079%-17.3% 1 万 U 多单 收 0.79 +0.194%
10月11日 12:00-0.0006%-1.3% 1 万 U 多单 收 0.06 +0.202%
10月11日 08:00+0.0025%+5.5% 1 万 U 多单 付 0.25 +0.203%
10月11日 04:00+0.0003%+0.7% 1 万 U 多单 付 0.03 +0.200%
10月11日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.200%
10月10日 20:00+0.0039%+8.5% 1 万 U 多单 付 0.39 +0.195%
10月10日 16:00+0.0031%+6.8% 1 万 U 多单 付 0.31 +0.191%
10月10日 12:00-0.0050%-11.0% 1 万 U 多单 收 0.50 +0.188%
10月10日 08:00-0.0009%-2.0% 1 万 U 多单 收 0.09 +0.193%
10月10日 04:00-0.0061%-13.4% 1 万 U 多单 收 0.61 +0.194%
10月10日 00:00-0.0025%-5.5% 1 万 U 多单 收 0.25 +0.200%
10月9日 20:00-0.0136%-29.8% 1 万 U 多单 收 1.36 +0.202%
10月9日 16:00-0.0133%-29.1% 1 万 U 多单 收 1.33 +0.216%
10月9日 12:00-0.0164%-35.9% 1 万 U 多单 收 1.64 +0.229%
10月9日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.246%
10月9日 04:00-0.0082%-18.0% 1 万 U 多单 收 0.82 +0.241%
10月9日 00:00-0.0144%-31.5% 1 万 U 多单 收 1.44 +0.249%
10月8日 20:00-0.0139%-30.4% 1 万 U 多单 收 1.39 +0.263%
10月8日 16:00+0.0015%+3.3% 1 万 U 多单 付 0.15 +0.277%
10月8日 12:00-0.0100%-21.9% 1 万 U 多单 收 1.00 +0.276%
10月8日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.286%
10月8日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.281%
10月8日 00:00+0.0048%+10.5% 1 万 U 多单 付 0.48 +0.276%
10月7日 20:00-0.0059%-12.9% 1 万 U 多单 收 0.59 +0.271%
10月7日 16:00+0.0041%+9.0% 1 万 U 多单 付 0.41 +0.277%
10月7日 12:00-0.0047%-10.3% 1 万 U 多单 收 0.47 +0.273%
10月7日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.277%
10月7日 04:00-0.0007%-1.5% 1 万 U 多单 收 0.07 +0.272%
10月7日 00:00-0.0070%-15.3% 1 万 U 多单 收 0.70 +0.273%
10月6日 20:00+0.0021%+4.6% 1 万 U 多单 付 0.21 +0.280%
10月6日 16:00-0.0010%-2.2% 1 万 U 多单 收 0.10 +0.278%
10月6日 12:00-0.0029%-6.4% 1 万 U 多单 收 0.29 +0.279%
10月6日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.282%
10月6日 04:00+0.0000%+0.0% 1 万 U 多单 0 +0.277%
10月6日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.277%
10月5日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.272%
10月5日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.267%
10月5日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.262%
10月5日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.257%
10月5日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.252%
10月5日 00:00-0.0005%-1.1% 1 万 U 多单 收 0.05 +0.247%
10月4日 20:00+0.0014%+3.1% 1 万 U 多单 付 0.14 +0.247%
10月4日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.246%
10月4日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.241%
10月4日 08:00+0.0027%+5.9% 1 万 U 多单 付 0.27 +0.236%
10月4日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.233%
10月4日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.228%
10月3日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.223%
10月3日 16:00-0.0045%-9.9% 1 万 U 多单 收 0.45 +0.218%
10月3日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.223%
10月3日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.218%
10月3日 04:00-0.0013%-2.8% 1 万 U 多单 收 0.13 +0.213%
10月3日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.214%
10月2日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.209%
10月2日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.204%
10月2日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.199%
10月2日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.194%
10月2日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.189%
10月2日 00:00+0.0024%+5.3% 1 万 U 多单 付 0.24 +0.184%
10月1日 20:00-0.0027%-5.9% 1 万 U 多单 收 0.27 +0.182%
10月1日 16:00-0.0028%-6.1% 1 万 U 多单 收 0.28 +0.184%
10月1日 12:00+0.0046%+10.1% 1 万 U 多单 付 0.46 +0.187%
10月1日 08:00-0.0040%-8.8% 1 万 U 多单 收 0.40 +0.183%
10月1日 04:00-0.0134%-29.3% 1 万 U 多单 收 1.34 +0.187%
10月1日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.200%
9月30日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.195%
9月30日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.190%
9月30日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.185%
9月30日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.180%
9月30日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.175%
9月30日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.170%
9月29日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.165%
9月29日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.160%
9月29日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.155%
9月29日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.150%
9月29日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.145%
9月29日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.140%
9月28日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.135%
9月28日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.130%
9月28日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.125%
9月28日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.120%
9月28日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.115%
9月28日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.110%
9月27日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.105%
9月27日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.100%
9月27日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.095%
9月27日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.090%
9月27日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.085%
9月27日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.080%
9月26日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.075%
9月26日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.070%
9月26日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.065%
9月26日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.060%
9月26日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.055%
9月26日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.050%
9月25日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.045%
9月25日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.040%
9月25日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.035%
9月25日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.030%
9月25日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.025%
9月25日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.020%
9月24日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.015%
9月24日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.010%
9月24日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.005%

STRK 在其他交易所

交易所当前费率周期每 8 小时近 7 天实付
币安-0.0007%4 小时-0.0014%+0.094%
欧易+0.0001%4 小时+0.0002%-0.094%
Bybit+0.0050%4 小时+0.0100%-0.036%采集中
Bitget+0.0004%4 小时+0.0008%+0.110%采集中
Gate-0.0030%4 小时-0.0060%+0.054%采集中
火币 HTX+0.0050%4 小时+0.0100%+0.205%采集中

最低 最高 按每 8 小时换算比较。查看 STRK 各交易所完整对比 → · 算一算持仓成本 →

合约信息

合约
STRK_USDT
结算周期
4 小时
费率上下限
±2.000%
标记价格
0.04935 USDT
24h 成交额
$234万
最大杠杆
50x
手续费(普通用户)
0.020% / 0.050% 挂单 / 吃单
上线时间
2024年2月20日