数据更新延迟了,下面是最后一次成功获取的数据,仅供参考。
币安 TA 资金费率与结算记录
+0.0050%每 4 小时
多头付费,下一次结算 12:00(10月24日 12:00)。1 万 USDT 多单这一期付出约 0.50 USDT,空单相反。
- 每 8 小时换算
- +0.0100%
- 年化
- +11.0%
- 近 7 天实付
- +0.098%
- 近 30 天实付
- +1.229%
实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新
去币安最近 30 天每期结算
共 180 期,其中 177 期正费率(多头付)、3 期负费率(空头付)。最高 +0.0398%,最低 -0.0499%。
| 结算时间(北京时间) | 费率 | 年化 | 1 万 U 多单 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.229% |
| 10月24日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.224% |
| 10月24日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.219% |
| 10月23日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.214% |
| 10月23日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.209% |
| 10月23日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.204% |
| 10月23日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.199% |
| 10月23日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.194% |
| 10月23日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.189% |
| 10月22日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.184% |
| 10月22日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.179% |
| 10月22日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.174% |
| 10月22日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.169% |
| 10月22日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.164% |
| 10月22日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.159% |
| 10月21日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.154% |
| 10月21日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.149% |
| 10月21日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.144% |
| 10月21日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.139% |
| 10月21日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.134% |
| 10月21日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.129% |
| 10月20日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.124% |
| 10月20日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.119% |
| 10月20日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.114% |
| 10月20日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.109% |
| 10月20日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.104% |
| 10月20日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.099% |
| 10月19日 20:00 | +0.0042% | +9.1% | 1 万 U 多单 付 0.42 | +1.094% |
| 10月19日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.090% |
| 10月19日 12:00 | +0.0014% | +3.1% | 1 万 U 多单 付 0.14 | +1.085% |
| 10月19日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.083% |
| 10月19日 04:00 | -0.0499% | -109.3% | 1 万 U 多单 收 4.99 | +1.078% |
| 10月19日 00:00 | -0.0152% | -33.4% | 1 万 U 多单 收 1.52 | +1.128% |
| 10月18日 20:00 | -0.0235% | -51.5% | 1 万 U 多单 收 2.35 | +1.143% |
| 10月18日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.167% |
| 10月18日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.162% |
| 10月18日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.157% |
| 10月18日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.152% |
| 10月18日 00:00 | +0.0012% | +2.7% | 1 万 U 多单 付 0.12 | +1.147% |
| 10月17日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.146% |
| 10月17日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.141% |
| 10月17日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.136% |
| 10月17日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.131% |
| 10月17日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.126% |
| 10月17日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.121% |
| 10月16日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.116% |
| 10月16日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.111% |
| 10月16日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.106% |
| 10月16日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.101% |
| 10月16日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.096% |
| 10月16日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.091% |
| 10月15日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.086% |
| 10月15日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.081% |
| 10月15日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.076% |
| 10月15日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.071% |
| 10月15日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.066% |
| 10月15日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.061% |
| 10月14日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.056% |
| 10月14日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.051% |
| 10月14日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.046% |
| 10月14日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.041% |
| 10月14日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.036% |
| 10月14日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.031% |
| 10月13日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.026% |
| 10月13日 16:00 | +0.0135% | +29.6% | 1 万 U 多单 付 1.35 | +1.021% |
| 10月13日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.007% |
| 10月13日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.002% |
| 10月13日 04:00 | +0.0136% | +29.7% | 1 万 U 多单 付 1.36 | +0.997% |
| 10月13日 00:00 | +0.0062% | +13.6% | 1 万 U 多单 付 0.62 | +0.984% |
| 10月12日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.977% |
| 10月12日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.972% |
| 10月12日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.967% |
| 10月12日 08:00 | +0.0086% | +18.8% | 1 万 U 多单 付 0.86 | +0.962% |
| 10月12日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.954% |
| 10月12日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.949% |
| 10月11日 20:00 | +0.0214% | +46.8% | 1 万 U 多单 付 2.14 | +0.944% |
| 10月11日 16:00 | +0.0065% | +14.2% | 1 万 U 多单 付 0.65 | +0.922% |
| 10月11日 12:00 | +0.0142% | +31.1% | 1 万 U 多单 付 1.42 | +0.916% |
| 10月11日 08:00 | +0.0146% | +32.0% | 1 万 U 多单 付 1.46 | +0.902% |
| 10月11日 04:00 | +0.0053% | +11.5% | 1 万 U 多单 付 0.53 | +0.887% |
| 10月11日 00:00 | +0.0176% | +38.5% | 1 万 U 多单 付 1.76 | +0.882% |
| 10月10日 20:00 | +0.0173% | +37.9% | 1 万 U 多单 付 1.73 | +0.864% |
| 10月10日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.847% |
| 10月10日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.842% |
| 10月10日 08:00 | +0.0094% | +20.7% | 1 万 U 多单 付 0.94 | +0.837% |
| 10月10日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.828% |
| 10月10日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.823% |
| 10月9日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.818% |
| 10月9日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.813% |
| 10月9日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.808% |
| 10月9日 08:00 | +0.0053% | +11.7% | 1 万 U 多单 付 0.53 | +0.803% |
| 10月9日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.797% |
| 10月9日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.792% |
| 10月8日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.787% |
| 10月8日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.782% |
| 10月8日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.777% |
| 10月8日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.772% |
| 10月8日 04:00 | +0.0084% | +18.4% | 1 万 U 多单 付 0.84 | +0.767% |
| 10月8日 00:00 | +0.0176% | +38.5% | 1 万 U 多单 付 1.76 | +0.759% |
| 10月7日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.741% |
| 10月7日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.736% |
| 10月7日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.731% |
| 10月7日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.726% |
| 10月7日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.721% |
| 10月7日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.716% |
| 10月6日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.711% |
| 10月6日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.706% |
| 10月6日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.701% |
| 10月6日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.696% |
| 10月6日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.691% |
| 10月6日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.686% |
| 10月5日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.681% |
| 10月5日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.676% |
| 10月5日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.671% |
| 10月5日 08:00 | +0.0061% | +13.3% | 1 万 U 多单 付 0.61 | +0.666% |
| 10月5日 04:00 | +0.0197% | +43.1% | 1 万 U 多单 付 1.97 | +0.660% |
| 10月5日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.641% |
| 10月4日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.636% |
| 10月4日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.631% |
| 10月4日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.626% |
| 10月4日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.621% |
| 10月4日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.616% |
| 10月4日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.611% |
| 10月3日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.606% |
| 10月3日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.601% |
| 10月3日 12:00 | +0.0121% | +26.4% | 1 万 U 多单 付 1.21 | +0.596% |
| 10月3日 08:00 | +0.0238% | +52.2% | 1 万 U 多单 付 2.38 | +0.583% |
| 10月3日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.560% |
| 10月3日 00:00 | +0.0228% | +50.0% | 1 万 U 多单 付 2.28 | +0.555% |
| 10月2日 20:00 | +0.0147% | +32.3% | 1 万 U 多单 付 1.47 | +0.532% |
| 10月2日 16:00 | +0.0093% | +20.3% | 1 万 U 多单 付 0.93 | +0.517% |
| 10月2日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.508% |
| 10月2日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.503% |
| 10月2日 04:00 | +0.0069% | +15.0% | 1 万 U 多单 付 0.69 | +0.498% |
| 10月2日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.491% |
| 10月1日 20:00 | +0.0119% | +26.1% | 1 万 U 多单 付 1.19 | +0.486% |
| 10月1日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.474% |
| 10月1日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.469% |
| 10月1日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.464% |
| 10月1日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.459% |
| 10月1日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.454% |
| 9月30日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.449% |
| 9月30日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.444% |
| 9月30日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.439% |
| 9月30日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.434% |
| 9月30日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.429% |
| 9月30日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.424% |
| 9月29日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.419% |
| 9月29日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.414% |
| 9月29日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.409% |
| 9月29日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.404% |
| 9月29日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.399% |
| 9月29日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.394% |
| 9月28日 20:00 | +0.0145% | +31.8% | 1 万 U 多单 付 1.45 | +0.389% |
| 9月28日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.374% |
| 9月28日 12:00 | +0.0060% | +13.1% | 1 万 U 多单 付 0.60 | +0.369% |
| 9月28日 08:00 | +0.0171% | +37.4% | 1 万 U 多单 付 1.71 | +0.363% |
| 9月28日 04:00 | +0.0398% | +87.1% | 1 万 U 多单 付 3.98 | +0.346% |
| 9月28日 00:00 | +0.0261% | +57.2% | 1 万 U 多单 付 2.61 | +0.307% |
| 9月27日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.281% |
| 9月27日 16:00 | +0.0111% | +24.3% | 1 万 U 多单 付 1.11 | +0.276% |
| 9月27日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.264% |
| 9月27日 08:00 | +0.0052% | +11.3% | 1 万 U 多单 付 0.52 | +0.259% |
| 9月27日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.254% |
| 9月27日 00:00 | +0.0182% | +39.9% | 1 万 U 多单 付 1.82 | +0.249% |
| 9月26日 20:00 | +0.0087% | +19.0% | 1 万 U 多单 付 0.87 | +0.231% |
| 9月26日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.222% |
| 9月26日 12:00 | +0.0086% | +18.8% | 1 万 U 多单 付 0.86 | +0.217% |
| 9月26日 08:00 | +0.0234% | +51.4% | 1 万 U 多单 付 2.34 | +0.209% |
| 9月26日 04:00 | +0.0224% | +49.1% | 1 万 U 多单 付 2.24 | +0.185% |
| 9月26日 00:00 | +0.0194% | +42.4% | 1 万 U 多单 付 1.94 | +0.163% |
| 9月25日 20:00 | +0.0297% | +65.1% | 1 万 U 多单 付 2.97 | +0.144% |
| 9月25日 16:00 | +0.0213% | +46.6% | 1 万 U 多单 付 2.13 | +0.114% |
| 9月25日 12:00 | +0.0163% | +35.8% | 1 万 U 多单 付 1.63 | +0.093% |
| 9月25日 08:00 | +0.0153% | +33.5% | 1 万 U 多单 付 1.53 | +0.076% |
| 9月25日 04:00 | +0.0192% | +42.1% | 1 万 U 多单 付 1.92 | +0.061% |
| 9月25日 00:00 | +0.0208% | +45.5% | 1 万 U 多单 付 2.08 | +0.042% |
| 9月24日 20:00 | +0.0052% | +11.3% | 1 万 U 多单 付 0.52 | +0.021% |
| 9月24日 16:00 | +0.0088% | +19.3% | 1 万 U 多单 付 0.88 | +0.016% |
| 9月24日 12:00 | +0.0070% | +15.3% | 1 万 U 多单 付 0.70 | +0.007% |
TA 在其他交易所
| 交易所 | 当前费率 | 周期 | 每 8 小时 | 近 7 天实付 |
|---|---|---|---|---|
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.098% | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.089%采集中 | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.160%* |
合约信息
- 合约
- TAUSDT
- 结算周期
- 4 小时
- 费率上下限
- ±2.000%
- 标记价格
- 0.04998317 USDT
- 24h 成交额
- $187万
- 手续费(普通用户)
- 0.020% / 0.050% 挂单 / 吃单
- 上线时间
- 2025年7月21日