数据更新延迟了,下面是最后一次成功获取的数据,仅供参考。
美股永续合约资金费率
加密货币交易所上的股票、ETF、黄金、原油等永续合约,也按资金费率在多空之间收付。这里把 欧易、Bybit、Bitget、Gate、火币 HTX 的 612 个标的放在一起比(373 个在两家以上都能交易)。格子里是当期费率,右上角小字是结算周期(不写就是 8 小时),绿色、红色底分别是每 8 小时换算后最低、最高的一家。
实时 数据更新于 (北京时间) · 每 10 分钟更新
股票和 ETF
| 代码 | 差值/8h | 24h 成交额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXL ETF | +0.0276% | +0.0040% | +0.0157% | +0.0000% | +0.0043% | 0.0276% | $32.36亿 |
| SNDK | +0.0481% | +0.0412% | +0.0528% | +0.0000% | +0.0696% | 0.0696% | $18.14亿 |
| SKHYNIX | +0.1219% | +0.1045% | +0.0351%4h | +0.0074%4h | +0.0230%4h | 0.1071% | $5.87亿 |
| KORU ETF | +0.0428% | +0.0063% | +0.0145% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0428% | $4.71亿 |
| SPCX | +0.0246% | +0.0116% | +0.0445% | +0.0000% | +0.0514% | 0.0514% | $4.11亿 |
| MU | +0.0484% | +0.0374% | +0.0458% | +0.0120% | +0.0431% | 0.0364% | $4.08亿 |
| SOXS ETF | -0.0236% | -0.0233% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0236% | $3.83亿 |
| INTC | +0.0244% | +0.0314% | +0.0175% | +0.0072% | · | 0.0242% | $3.21亿 |
| SKHY | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $2.71亿 |
| QQQ ETF | +0.0432% | +0.0492% | +0.0184% | +0.0000% | +0.0359% | 0.0492% | $2.12亿 |
| SNXX ETF | +0.0460% | +0.0083% | +0.0274% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0460% | $2.01亿 |
| MSTR | +0.0340% | +0.0428% | +0.0561% | +0.0334% | · | 0.0227% | $1.94亿 |
| GOOGL | +0.0220% | +0.0286% | +0.0428% | +0.0204% | +0.0407% | 0.0224% | $1.53亿 |
| CRCL | +0.0341% | +0.0200% | +0.0424% | +0.0000% | · | 0.0424% | $1.34亿 |
| AMD | +0.0346% | +0.0393% | +0.0331% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0393% | $1.21亿 |
| NVDA | +0.0142% | +0.0124% | +0.0189% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0189% | $1.14亿 |
| TSLA | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | -0.0105% | · | 0.0105% | $1.02亿 |
| AAPL | +0.0177% | +0.0000% | +0.0071% | +0.0000% | +0.0133% | 0.0177% | $8,970万 |
| MRVL | +0.0198% | +0.0094% | +0.0079% | +0.0000% | +0.0222% | 0.0222% | $8,308万 |
| LITE | +0.0131% | +0.0085% | +0.0246% | +0.0000% | +0.0266% | 0.0266% | $7,434万 |
| SAMSUNG | +0.0671% | +0.0210% | +0.0143%4h | +0.0000%4h | +0.0190%4h | 0.0671% | $7,065万 |
| TQQQ ETF | +0.0464% | +0.0557% | +0.1375% | · | +0.0000% | 0.1375% | $6,511万 |
| UNITREE | -0.8016% | -0.6969% | -0.4566%4h | -0.2161%4h | -0.4184%4h | 0.4810% | $6,030万 |
| ANTHROPIC | · | · | -0.0506% | +0.0000% | +0.0050% | 0.0556% | $5,961万 |
| NBIS | +0.0175% | +0.0389% | +0.0224% | +0.0019% | +0.0307% | 0.0370% | $5,872万 |
| DRAM ETF | +0.0046% | +0.0098% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0098% | $5,552万 |
| ZHONGJI | +0.2007% | +0.1998% | +0.2070% | +0.1058%4h | +0.0557%4h | 0.1001% | $5,019万 |
| AAOI | +0.0341% | +0.0449% | +0.0415% | +0.0111% | +0.0979% | 0.0868% | $4,401万 |
| AXTI | +0.0157% | +0.0000% | +0.2928% | +0.0000% | +0.0264% | 0.2928% | $4,163万 |
| PLTR | +0.0000% | +0.0015% | +0.0000% | +0.0000% | · | 0.0015% | $3,779万 |
| COIN | +0.0126% | +0.0217% | +0.0173% | +0.0070% | · | 0.0147% | $3,631万 |
| ORCL | +0.0022% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0138% | +0.0000% | 0.0138% | $3,541万 |
| SPY ETF | +0.0294% | +0.0235% | +0.0000% | +0.0058% | +0.0215% | 0.0294% | $3,539万 |
| ZHIPU | +0.1647% | +0.1236% | +0.1552% | +0.0592% | +0.0563%4h | 0.1055% | $3,526万 |
| MUU ETF | +0.0268% | +0.0227% | +0.0288% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0288% | $3,524万 |
| OPENAI | · | · | +0.0050% | +0.0000% | +0.0050% | 0.0050% | $3,463万 |
| CXMT | +0.0000% | +0.0000% | +0.0101% | -0.0111%1h | +0.0000%4h | 0.0989% | $3,329万 |
| EWY ETF | +0.0059% | +0.0124% | +0.0221% | +0.0073% | +0.0073% | 0.0162% | $3,229万 |
| INTW ETF | +0.0735% | +0.0157% | +0.0687% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0735% | $3,167万 |
| BE | +0.0018% | +0.0257% | +0.1368% | +0.0000% | +0.0246% | 0.1368% | $3,073万 |
| MINIMAX | +0.0594% | +0.0454% | +0.0519% | +0.0000% | +0.0175%4h | 0.0594% | $2,847万 |
| CRWV | +0.0146% | +0.0158% | +0.0092% | +0.0000% | +0.0268% | 0.0268% | $2,438万 |
| MVLL ETF | +0.0319% | +0.0390% | +0.3485% | +0.0112% | +0.0100% | 0.3385% | $2,433万 |
| XOM | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0100% | $2,261万 |
| AMZN | +0.0000% | +0.0000% | +0.0018% | +0.0000% | · | 0.0018% | $2,210万 |
| MSFT | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $2,038万 |
| META | +0.0017% | +0.0181% | +0.0052% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0181% | $2,028万 |
| SQQQ ETF | +0.0000% | +0.0000% | -0.1258% | +0.0000% | +0.0000% | 0.1258% | $1,937万 |
| CBRS | +0.0119% | +0.0086% | +0.0189% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0189% | $1,833万 |
| IREN | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0312% | 0.0312% | $1,630万 |
| AVGO | +0.0000% | +0.0189% | +0.0709% | +0.0000% | +0.0132% | 0.0709% | $1,605万 |
| SKDD ETF | -0.1157% | -0.0747% | -0.0672% | -0.0719% | +0.0100% | 0.1257% | $1,463万 |
| ARM | +0.0000% | +0.0033% | +0.0004% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0033% | $1,446万 |
| WDC | +0.0054% | +0.0293% | +0.0429% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0429% | $1,422万 |
| TSM | +0.0130% | +0.0080% | +0.0327% | +0.0000% | +0.1064% | 0.1064% | $1,311万 |
| HOOD | +0.0000% | +0.0164% | +0.0262% | +0.0000% | · | 0.0262% | $1,251万 |
| DELL | +0.0000% | +0.0000% | +0.0689% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0689% | $1,145万 |
| RKLB | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $1,130万 |
| BMNR | +0.0236% | +0.0432% | +0.0803% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0803% | $1,102万 |
| MSTU ETF | +0.1361% | +0.0880% | +0.1459% | +0.0000% | +0.0000% | 0.1459% | $1,002万 |
| COHR | +0.0000% | +0.0232% | +0.1523% | +0.0000% | +0.0000% | 0.1523% | $968万 |
| UVXY ETF | -0.2802% | -0.2670% | -0.3236% | +0.0000% | -0.1260% | 0.3236% | $962万 |
| SKUU ETF | +0.0000% | +0.0000% | +0.1330% | +0.0000% | +0.1408% | 0.1408% | $935万 |
| MRNA | +0.0000% | +0.0000% | +0.0542% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0542% | $930万 |
| TQQQX | · | · | · | +0.0000% | · | — | $927万 |
| SMCI | +0.0000% | +0.0000% | +0.0382% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0382% | $807万 |
| KSTR ETF | +0.1497% | +0.1725% | +0.2252% | +0.0395% | +0.0100% | 0.2152% | $778万 |
| CSOPSK2LHKD | · | · | +0.0255% | · | · | — | $763万 |
| QCOM | +0.0000% | +0.0000% | +0.0608% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0608% | $714万 |
| SOXX ETF | · | +0.0000% | +0.0000% | -0.0200% | +0.0000% | 0.0200% | $698万 |
| GLW | +0.0000% | +0.0000% | +0.0715% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0715% | $681万 |
| ALAB | +0.0000% | +0.0000% | +0.1696% | +0.0000% | +0.0100% | 0.1696% | $660万 |
| AEHR | +0.0000% | +0.0000% | +0.0570% | · | +0.0000% | 0.0570% | $617万 |
| CSOPSKHYNIX2L ETF | +0.0000% | +0.0000% | · | +0.0000%4h | +0.0000%4h | 0.0000% | $588万 |
| JIO | · | · | -0.1532% | +0.0000% | +0.0000%1h | 0.1532% | $527万 |
| XIAOMI | +0.0039% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | · | 0.0039% | $486万 |
| BABA | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0058% | 0.0058% | $435万 |
| RAM ETF | +0.0000% | +0.0000% | +0.2136% | +0.0000% | +0.0000% | 0.2136% | $416万 |
| USAR | +0.0000% | +0.0000% | +0.0152% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0152% | $389万 |
| ASML | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $385万 |
| ZHIPUHKD | · | · | +0.0536% | +0.0000% | · | 0.0536% | $382万 |
| AGPU | · | +0.1772% | -0.0814% | +0.0000% | +0.0254% | 0.2586% | $378万 |
| AMAT | +0.0000% | +0.0000% | +0.1335% | +0.0000% | +0.0100% | 0.1335% | $372万 |
| SHOP | +0.0000% | +0.0000% | +0.0219% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0219% | $360万 |
| PURR | +0.0000% | +0.0000% | +0.0307% | +0.0000% | +0.0000%1h | 0.0307% | $325万 |
| ASX | · | · | +0.0603% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0603% | $322万 |
| NOK | +0.0415% | · | +0.0004% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0415% | $320万 |
| HYUNDAI | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000%4h | +0.0000%4h | +0.0000%4h | 0.0000% | $314万 |
| CRDO | +0.0000% | +0.0000% | +0.1165% | +0.0000% | +0.0000% | 0.1165% | $311万 |
| ASTS | +0.0000% | +0.0248% | +0.1004% | +0.0000% | +0.0000% | 0.1004% | $307万 |
| GPRO | +0.2611% | +0.2209% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.2611% | $307万 |
| LLY | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $288万 |
| MINIMAXHKD | · | · | +0.0237% | +0.0000% | · | 0.0237% | $288万 |
| PENG | +0.0000% | +0.0000% | +0.0801% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0801% | $276万 |
| CSOPSS2LHKD | · | · | +0.0139% | · | · | — | $266万 |
| IBM | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $254万 |
| ANET | · | +0.0000% | +0.0122% | +0.0000% | +0.0022% | 0.0122% | $250万 |
| KIOXIA | +0.0452% | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0452% | $236万 |
| CLS | · | · | +0.0000% | +0.0000% | · | 0.0000% | $228万 |
| SSPC ETF | · | +0.0000% | +0.0798% | +0.0000% | · | 0.0798% | $221万 |
| STX | · | · | +0.0000% | · | · | — | $217万 |
| RDW | +0.0000% | +0.0363% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0363% | $214万 |
| SHAZ | +0.0054% | +0.0281% | +0.1001% | +0.0000% | +0.0000% | 0.1001% | $208万 |
| DDOG | +0.0000% | +0.0000% | +0.0819% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0819% | $202万 |
| OUST | +0.0000% | -0.1337% | +0.0853% | +0.0000% | +0.0100% | 0.2190% | $201万 |
| NET | +0.0343% | +0.0000% | +0.1020% | +0.0000% | +0.0000% | 0.1020% | $198万 |
| NFLX | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $197万 |
| LRCX | +0.0000% | +0.0000% | +0.1329% | +0.0000% | +0.0100% | 0.1329% | $194万 |
| NANYA | · | · | +0.0000% | · | · | — | $193万 |
| SIMO | +0.0000% | · | +0.0012% | · | · | 0.0012% | $184万 |
| TWASX | · | · | +0.0367% | · | · | — | $181万 |
| MCD | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $180万 |
| QNT | +0.1376% | · | +0.0171% | · | · | 0.1205% | $179万 |
| ONDS | +0.0000% | +0.0000% | +0.0669% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0669% | $177万 |
| FLNC | +0.0000% | +0.0000% | +0.1521% | +0.0000% | +0.0000% | 0.1521% | $176万 |
| LASERTEC | · | · | +0.0000% | · | · | — | $175万 |
| TOKYOEL | · | · | -0.0009% | · | · | — | $173万 |
| YAGEO | · | · | +0.0000% | · | · | — | $173万 |
| IONQ | +0.0000% | +0.0000% | +0.0385% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0385% | $171万 |
| GIGADEV | +0.0000% | · | · | +0.0459% | +0.0000%4h | 0.0459% | $166万 |
| CYPH | +0.0000% | +0.0000% | +0.1098% | +0.0000% | +0.0000% | 0.1098% | $163万 |
| MDB | · | +0.0000% | +0.0162% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0162% | $163万 |
| SPCH ETF | +0.0000% | +0.0158% | -0.0570% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0728% | $163万 |
| OKTA | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $162万 |
| SAMSUNGEM | · | +0.1336% | +0.1808% | +0.0000%4h | +0.0000%4h | 0.1808% | $158万 |
| NOW | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $152万 |
| AMKR | · | · | +0.0000% | +0.0000% | · | 0.0000% | $151万 |
| ADVANTEST | · | · | +0.0000% | · | · | — | $149万 |
| EWZ ETF | +0.0000% | +0.0000% | +0.0109% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0109% | $146万 |
| MOONSHOT | +0.0000% | · | +0.0050% | +0.0000% | +0.0050% | 0.0050% | $141万 |
| SOFTBANK | +0.0000% | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000%1h | 0.0000% | $141万 |
| HUT | +0.0000% | +0.0301% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0301% | $140万 |
| BBX | · | +0.0704% | · | · | +0.0000% | 0.0704% | $140万 |
| CONL ETF | · | +0.0000% | +0.0546% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0546% | $138万 |
| KLAC | +0.0000% | +0.0000% | +0.1392% | +0.0000% | +0.0100% | 0.1392% | $137万 |
| AAPU | · | · | +0.0000% | +0.0000% | · | 0.0000% | $137万 |
| TSEM | +0.0000% | +0.0000% | +0.0559% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0559% | $136万 |
| TEM | +0.0000% | +0.0000% | +0.0469% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0469% | $136万 |
| SITM | · | · | +0.0000% | · | · | — | $134万 |
| ELICE | · | · | -0.0088% | · | · | — | $134万 |
| BSP | +0.0000% | +0.0000% | -0.0167% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0267% | $131万 |
| UNH | +0.0000% | +0.0000% | +0.0592% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0592% | $130万 |
| GEV | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $130万 |
| GFS | · | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $129万 |
| GDX ETF | · | +0.0000% | +0.2183% | +0.0000% | +0.0000% | 0.2183% | $126万 |
| USDE | · | · | +0.1964% | · | · | — | $124万 |
| GE | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $123万 |
| CRWD | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | · | +0.0000% | 0.0000% | $118万 |
| WALSIN | · | · | +0.0000% | · | · | — | $117万 |
| NKE | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $117万 |
| BOT | +0.0829% | +0.2078% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0100% | 0.2078% | $115万 |
| RIOT | +0.0000% | +0.0000% | · | · | · | 0.0000% | $115万 |
| EUV | · | · | +0.0000% | · | · | — | $114万 |
| MSFU ETF | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $113万 |
| TER | +0.0000% | +0.0000% | +0.1534% | +0.0000% | +0.0100% | 0.1534% | $109万 |
| EWJ ETF | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $108万 |
| SMR | · | +0.0000% | +0.0288% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0288% | $107万 |
| CVNA | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $106万 |
| MP | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $105万 |
| CORZ | · | +0.1110% | +0.0037% | +0.0000% | · | 0.1110% | $105万 |
| TSLL ETF | +0.0000% | +0.0000% | -0.1172% | +0.0000% | +0.0100% | 0.1272% | $104万 |
| ADBE | +0.0000% | +0.0480% | -0.0560% | +0.0000% | +0.0000% | 0.1040% | $104万 |
| ADI | +0.0000% | +0.0000% | +0.0570% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0570% | $104万 |
| APP | +0.0000% | +0.0000% | +0.0440% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0440% | $104万 |
| BX | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $104万 |
| TWST | +0.0000% | +0.0000% | +0.0691% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0691% | $103万 |
| IBIT ETF | · | -0.0086% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0086% | $103万 |
| WINBOND | · | · | +0.0000% | · | · | — | $103万 |
| FLEX | +0.0000% | +0.1543% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0100% | 0.1543% | $102万 |
| QLD | · | · | +0.0000% | +0.0000% | · | 0.0000% | $101万 |
| TENCENT | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000%4h | 0.0000% | $101万 |
| TWDELTA | · | · | +0.0000% | · | · | — | $100万 |
| GIGADEVICE | · | +0.1427% | +0.0461% | · | · | 0.0966% | $100万 |
| BB | +0.0974% | · | +0.0000% | · | · | 0.0974% | $98万 |
| INFQ | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0100% | $98万 |
| BKNG | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $94万 |
| PFE | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $94万 |
| PL | · | · | +0.0000% | · | · | — | $93万 |
| GGLL | · | · | +0.0000% | +0.0264% | · | 0.0264% | $92万 |
| AMC | +0.0000% | -0.1214% | +0.0000% | · | +0.0000% | 0.1214% | $92万 |
| PBR | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | · | 0.0000% | $91万 |
| CEG | +0.0000% | +0.0000% | +0.0097% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0097% | $91万 |
| POET | +0.0000% | +0.0000% | +0.0307% | · | · | 0.0307% | $91万 |
| PDD | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0100% | $89万 |
| DISK | · | · | +0.0131% | · | · | — | $88万 |
| LNG | · | · | +0.0000% | · | · | — | $86万 |
| TENCENTHKD | · | · | +0.0000% | +0.0000% | · | 0.0000% | $86万 |
| VRT | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $84万 |
| XIAOMIHKD | · | · | +0.0000% | +0.0000% | · | 0.0000% | $83万 |
| OKLO | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $82万 |
| ARQQ | · | · | -0.0025% | · | · | — | $81万 |
| BWET ETF | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $81万 |
| ZCSH ETF | · | +0.0000% | +0.3595% | +0.0000% | · | 0.3595% | $80万 |
| COP | · | · | +0.0000% | +0.0000% | · | 0.0000% | $80万 |
| CRML | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $79万 |
| METU | · | · | +0.0000% | +0.0000% | · | 0.0000% | $79万 |
| TXN | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0100% | $76万 |
| TWTSM | · | · | +0.0000% | · | · | — | $75万 |
| US100 | +0.0456% | · | · | · | · | — | $75万 |
| ITUB | · | · | +0.0000% | +0.0000% | · | 0.0000% | $75万 |
| HANMI | -0.0075% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000%4h | +0.0000%4h | 0.0075% | $75万 |
| TTWO | +0.0000% | +0.0094% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0100% | $74万 |
| WMT | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $74万 |
| VLO | · | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $74万 |
| STRC | +0.0000% | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0100% | $74万 |
| CLSK | · | +0.0000% | +0.0096% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0096% | $73万 |
| MURATA | +0.0000% | · | -0.0084% | · | · | 0.0084% | $72万 |
| NVDL ETF | +0.0000% | +0.0000% | +0.1429% | +0.0000% | +0.0000% | 0.1429% | $71万 |
| STXX | · | +0.0340% | · | · | +0.0100% | 0.0240% | $71万 |
| ACN | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $71万 |
| SDGR | · | +0.0000% | +0.0006% | +0.0000% | · | 0.0006% | $70万 |
| EWT ETF | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $70万 |
| CIFR | · | +0.0000% | · | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $70万 |
| AKAM | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $69万 |
| TAIYOYUDEN | · | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $69万 |
| RDDT | +0.0000% | +0.0239% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0239% | $69万 |
| LGELECTRONICS | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000%4h | +0.0000%4h | 0.0000% | $69万 |
| SMH ETF | +0.0000% | +0.0000% | +0.0284% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0284% | $68万 |
| LWLG | · | · | +0.0000% | · | · | — | $67万 |
| TWUMC | · | · | +0.0000% | · | · | — | $66万 |
| SHEIN | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000%1h | 0.0000% | $66万 |
| TLT ETF | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000%1h | 0.0000% | $66万 |
| FLY | +0.0000% | +0.0604% | +0.0000% | · | · | 0.0604% | $65万 |
| CIEN | +0.0000% | +0.0000% | +0.1140% | +0.0000% | +0.0100% | 0.1140% | $65万 |
| MARA | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $65万 |
| CSCO | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $65万 |
| AMGN | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $64万 |
| FUTU | · | +0.0000% | +0.0148% | · | · | 0.0148% | $64万 |
| HIMS | +0.0000% | +0.0000% | · | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $64万 |
| BAC | +0.0000% | +0.0449% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0449% | $64万 |
| ON | +0.0000% | +0.0000% | · | · | · | 0.0000% | $64万 |
| BP | · | · | +0.0000% | · | · | — | $63万 |
| CPNG | · | · | +0.0000% | +0.0000% | · | 0.0000% | $63万 |
| KO | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $62万 |
| MELI | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $62万 |
| MUFG | · | · | +0.0000% | +0.0000% | · | 0.0000% | $62万 |
| SNOW | +0.0000% | +0.0203% | +0.0332% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0332% | $62万 |
| CSOPSAMSUNG2L ETF | +0.0000% | +0.0000% | · | +0.0000%4h | +0.0000%4h | 0.0000% | $61万 |
| FWDI | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | · | +0.0000% | 0.0000% | $61万 |
| VST | +0.0000% | +0.0000% | +0.0318% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0318% | $61万 |
| IWM ETF | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $60万 |
| QNTX | · | +0.2802% | · | +0.0000% | +0.0758% | 0.2802% | $59万 |
| JD | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $58万 |
| OXY | · | +0.0000% | +0.0000% | · | +0.0000% | 0.0000% | $58万 |
| BNC | · | +0.0000% | +0.0471% | · | +0.0539% | 0.0539% | $57万 |
| ISRG | +0.0000% | +0.1574% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0100% | 0.1574% | $55万 |
| NIO | · | · | +0.0000% | · | · | — | $55万 |
| ECHO | · | · | +0.0000% | · | · | — | $54万 |
| LYTE ETF | +0.0000% | +0.0000% | +0.3809% | · | +0.0000% | 0.3809% | $54万 |
| FTNT | · | · | +0.0000% | +0.0000% | · | 0.0000% | $54万 |
| HPE | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $54万 |
| INTCX | · | · | · | · | +0.0192% | — | $54万 |
| APLD | +0.0000% | +0.0116% | +0.0661% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0661% | $52万 |
| XLK ETF | · | +0.0000% | +0.0216% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0216% | $51万 |
| ABBV | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $51万 |
| FCX | · | · | +0.0080% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0080% | $51万 |
| PEP | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $50万 |
| TWLO | +0.0000% | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0100% | $50万 |
| SMIC | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $50万 |
| HSI | · | · | +0.0000% | · | · | — | $50万 |
| COST | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $50万 |
| IBKR | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $50万 |
| KWEB | · | · | +0.0000% | +0.0000%4h | · | 0.0000% | $48万 |
| TMF ETF | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $48万 |
| DJT | · | +0.0000% | -0.0365% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0365% | $47万 |
| UBER | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $47万 |
| RUM | +0.0000% | +0.0000% | +0.0151% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0151% | $46万 |
| MRK | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0100% | 0.0100% | $44万 |
| MAR | · | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $44万 |
| BYD | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000%4h | 0.0000% | $44万 |
| KOPN | · | · | +0.0000% | · | · | — | $44万 |
| NVO | +0.0000% | +0.0000% | · | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $43万 |
| AAL | · | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | +0.0000% | 0.0000% | $43万 |
| MEDIATEK | · | · | +0.0000% | · | · | — | $43万 |
