Data is delayed. Showing the last successful update, for reference only.
BLUAI funding rate history on Bybit
+0.0050%every 4h
Longs pay. Next settlement in 00:00 (Oct 24, 00:00 UTC). A 10,000 USDT long pays about 0.50 USDT this period.
- Per 8 hours
- +0.0100%
- Annualized
- +11.0%
- Settled, 7 days
- +0.266%
- Settled, 30 days
- +3.591%
Live Updated · refreshed every 2 minutes
Trade on BybitEvery settlement, last 30 days
180 settlements: 174 positive (longs paid), 6 negative (shorts paid). Highest +0.1906%, lowest -0.0299%.
| Settled at (UTC) | Rate | APR | 10k USDT long | Running total |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 20:00 UTC | +0.0059% | +12.9% | 10k long pay 0.59 | +3.591% |
| Oct 23, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.585% |
| Oct 23, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.580% |
| Oct 23, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.575% |
| Oct 23, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.570% |
| Oct 23, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.565% |
| Oct 22, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.560% |
| Oct 22, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.555% |
| Oct 22, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.550% |
| Oct 22, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.545% |
| Oct 22, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.540% |
| Oct 22, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.535% |
| Oct 21, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.530% |
| Oct 21, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.525% |
| Oct 21, 12:00 UTC | +0.0145% | +31.8% | 10k long pay 1.45 | +3.520% |
| Oct 21, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.506% |
| Oct 21, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.501% |
| Oct 21, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.496% |
| Oct 20, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.491% |
| Oct 20, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.486% |
| Oct 20, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.481% |
| Oct 20, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.476% |
| Oct 20, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.471% |
| Oct 20, 00:00 UTC | -0.0220% | -48.1% | 10k long get 2.20 | +3.466% |
| Oct 19, 20:00 UTC | -0.0228% | -49.9% | 10k long get 2.28 | +3.488% |
| Oct 19, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.511% |
| Oct 19, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.506% |
| Oct 19, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.501% |
| Oct 19, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.496% |
| Oct 19, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.491% |
| Oct 18, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.486% |
| Oct 18, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.481% |
| Oct 18, 12:00 UTC | -0.0184% | -40.4% | 10k long get 1.84 | +3.476% |
| Oct 18, 08:00 UTC | -0.0299% | -65.6% | 10k long get 2.99 | +3.494% |
| Oct 18, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.524% |
| Oct 18, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.519% |
| Oct 17, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.514% |
| Oct 17, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.509% |
| Oct 17, 12:00 UTC | +0.0110% | +24.1% | 10k long pay 1.10 | +3.504% |
| Oct 17, 08:00 UTC | +0.0582% | +127.4% | 10k long pay 5.82 | +3.493% |
| Oct 17, 04:00 UTC | +0.0636% | +139.2% | 10k long pay 6.36 | +3.435% |
| Oct 17, 00:00 UTC | +0.0462% | +101.2% | 10k long pay 4.62 | +3.371% |
| Oct 16, 20:00 UTC | +0.0611% | +133.7% | 10k long pay 6.11 | +3.325% |
| Oct 16, 16:00 UTC | +0.0440% | +96.3% | 10k long pay 4.40 | +3.264% |
| Oct 16, 12:00 UTC | +0.0253% | +55.3% | 10k long pay 2.53 | +3.220% |
| Oct 16, 08:00 UTC | +0.0111% | +24.2% | 10k long pay 1.11 | +3.195% |
| Oct 16, 04:00 UTC | +0.0173% | +37.9% | 10k long pay 1.73 | +3.184% |
| Oct 16, 00:00 UTC | +0.0144% | +31.5% | 10k long pay 1.44 | +3.166% |
| Oct 15, 20:00 UTC | +0.0057% | +12.5% | 10k long pay 0.57 | +3.152% |
| Oct 15, 16:00 UTC | +0.0278% | +60.9% | 10k long pay 2.78 | +3.146% |
| Oct 15, 12:00 UTC | +0.0228% | +50.0% | 10k long pay 2.28 | +3.118% |
| Oct 15, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.096% |
| Oct 15, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.091% |
| Oct 15, 00:00 UTC | +0.0414% | +90.6% | 10k long pay 4.14 | +3.086% |
| Oct 14, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.044% |
| Oct 14, 16:00 UTC | +0.0056% | +12.2% | 10k long pay 0.56 | +3.039% |
| Oct 14, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.034% |
| Oct 14, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.029% |
| Oct 14, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.024% |
| Oct 14, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.019% |
| Oct 13, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +3.014% |
| Oct 13, 16:00 UTC | +0.0183% | +40.0% | 10k long pay 1.83 | +3.009% |
| Oct 13, 12:00 UTC | -0.0009% | -2.0% | 10k long get 0.09 | +2.990% |
| Oct 13, 08:00 UTC | +0.0028% | +6.0% | 10k long pay 0.28 | +2.991% |
| Oct 13, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.988% |
| Oct 13, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.983% |
| Oct 12, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.978% |
| Oct 12, 16:00 UTC | -0.0044% | -9.5% | 10k long get 0.44 | +2.973% |
| Oct 12, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.978% |
| Oct 12, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.973% |
| Oct 12, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.968% |
| Oct 12, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.963% |
| Oct 11, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.958% |
| Oct 11, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.953% |
| Oct 11, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.948% |
| Oct 11, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.943% |
| Oct 11, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.938% |
| Oct 11, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.933% |
| Oct 10, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.928% |
| Oct 10, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.923% |
| Oct 10, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.918% |
| Oct 10, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.913% |
| Oct 10, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.908% |
| Oct 10, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.903% |
| Oct 9, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.898% |
| Oct 9, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.893% |
| Oct 9, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.888% |
| Oct 9, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.883% |
| Oct 9, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.878% |
| Oct 9, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.873% |
| Oct 8, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.868% |
| Oct 8, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.863% |
| Oct 8, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.858% |
| Oct 8, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.853% |
| Oct 8, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.848% |
| Oct 8, 00:00 UTC | +0.0443% | +97.0% | 10k long pay 4.43 | +2.843% |
| Oct 7, 20:00 UTC | +0.0078% | +17.1% | 10k long pay 0.78 | +2.798% |
| Oct 7, 16:00 UTC | +0.0201% | +44.0% | 10k long pay 2.01 | +2.791% |
| Oct 7, 12:00 UTC | +0.0109% | +23.9% | 10k long pay 1.09 | +2.771% |
| Oct 7, 08:00 UTC | +0.0227% | +49.8% | 10k long pay 2.27 | +2.760% |
| Oct 7, 04:00 UTC | +0.0305% | +66.8% | 10k long pay 3.05 | +2.737% |
| Oct 7, 00:00 UTC | +0.0268% | +58.7% | 10k long pay 2.68 | +2.706% |
| Oct 6, 20:00 UTC | +0.0702% | +153.7% | 10k long pay 7.02 | +2.680% |
| Oct 6, 16:00 UTC | +0.0372% | +81.5% | 10k long pay 3.72 | +2.609% |
| Oct 6, 12:00 UTC | +0.0452% | +98.9% | 10k long pay 4.52 | +2.572% |
| Oct 6, 08:00 UTC | +0.0567% | +124.3% | 10k long pay 5.67 | +2.527% |
| Oct 6, 04:00 UTC | +0.0125% | +27.4% | 10k long pay 1.25 | +2.470% |
| Oct 6, 00:00 UTC | +0.0425% | +93.0% | 10k long pay 4.25 | +2.458% |
| Oct 5, 20:00 UTC | +0.0761% | +166.6% | 10k long pay 7.61 | +2.415% |
| Oct 5, 16:00 UTC | +0.0119% | +26.0% | 10k long pay 1.19 | +2.339% |
| Oct 5, 12:00 UTC | +0.0466% | +102.1% | 10k long pay 4.66 | +2.327% |
| Oct 5, 08:00 UTC | +0.0854% | +187.0% | 10k long pay 8.54 | +2.281% |
| Oct 5, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +2.195% |
| Oct 5, 00:00 UTC | +0.0636% | +139.3% | 10k long pay 6.36 | +2.190% |
| Oct 4, 20:00 UTC | +0.0547% | +119.8% | 10k long pay 5.47 | +2.127% |
| Oct 4, 16:00 UTC | +0.0246% | +54.0% | 10k long pay 2.46 | +2.072% |
| Oct 4, 12:00 UTC | +0.0470% | +102.9% | 10k long pay 4.70 | +2.047% |
| Oct 4, 08:00 UTC | +0.0929% | +203.4% | 10k long pay 9.29 | +2.000% |
| Oct 4, 04:00 UTC | +0.0556% | +121.7% | 10k long pay 5.56 | +1.908% |
| Oct 4, 00:00 UTC | +0.0500% | +109.4% | 10k long pay 5.00 | +1.852% |
| Oct 3, 20:00 UTC | +0.0217% | +47.6% | 10k long pay 2.17 | +1.802% |
| Oct 3, 16:00 UTC | +0.0152% | +33.4% | 10k long pay 1.52 | +1.780% |
| Oct 3, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.765% |
| Oct 3, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.760% |
| Oct 3, 04:00 UTC | +0.0074% | +16.2% | 10k long pay 0.74 | +1.755% |
| Oct 3, 00:00 UTC | +0.0931% | +203.9% | 10k long pay 9.31 | +1.748% |
| Oct 2, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.655% |
| Oct 2, 16:00 UTC | +0.0203% | +44.5% | 10k long pay 2.03 | +1.650% |
| Oct 2, 12:00 UTC | +0.0109% | +23.9% | 10k long pay 1.09 | +1.629% |
| Oct 2, 08:00 UTC | +0.0919% | +201.3% | 10k long pay 9.19 | +1.618% |
| Oct 2, 04:00 UTC | +0.0404% | +88.5% | 10k long pay 4.04 | +1.526% |
| Oct 2, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.486% |
| Oct 1, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.481% |
| Oct 1, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.476% |
| Oct 1, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.471% |
| Oct 1, 08:00 UTC | +0.0428% | +93.7% | 10k long pay 4.28 | +1.466% |
| Oct 1, 04:00 UTC | +0.0191% | +41.8% | 10k long pay 1.91 | +1.423% |
| Oct 1, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.404% |
| Sep 30, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.399% |
| Sep 30, 16:00 UTC | +0.0377% | +82.6% | 10k long pay 3.77 | +1.394% |
| Sep 30, 12:00 UTC | +0.0531% | +116.4% | 10k long pay 5.31 | +1.356% |
| Sep 30, 08:00 UTC | +0.0062% | +13.7% | 10k long pay 0.62 | +1.303% |
| Sep 30, 04:00 UTC | +0.0278% | +60.8% | 10k long pay 2.78 | +1.297% |
| Sep 30, 00:00 UTC | +0.0147% | +32.2% | 10k long pay 1.47 | +1.269% |
| Sep 29, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.255% |
| Sep 29, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.250% |
| Sep 29, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.245% |
| Sep 29, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.240% |
| Sep 29, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.235% |
| Sep 29, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.230% |
| Sep 28, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.225% |
| Sep 28, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.220% |
| Sep 28, 12:00 UTC | +0.0869% | +190.2% | 10k long pay 8.69 | +1.215% |
| Sep 28, 08:00 UTC | +0.0058% | +12.6% | 10k long pay 0.58 | +1.128% |
| Sep 28, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.122% |
| Sep 28, 00:00 UTC | +0.0437% | +95.7% | 10k long pay 4.37 | +1.117% |
| Sep 27, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.073% |
| Sep 27, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +1.068% |
| Sep 27, 12:00 UTC | +0.0289% | +63.3% | 10k long pay 2.89 | +1.063% |
| Sep 27, 08:00 UTC | +0.0778% | +170.4% | 10k long pay 7.78 | +1.034% |
| Sep 27, 04:00 UTC | +0.0361% | +79.1% | 10k long pay 3.61 | +0.957% |
| Sep 27, 00:00 UTC | +0.0351% | +76.8% | 10k long pay 3.51 | +0.920% |
| Sep 26, 20:00 UTC | +0.0224% | +49.2% | 10k long pay 2.24 | +0.885% |
| Sep 26, 16:00 UTC | +0.1291% | +282.8% | 10k long pay 12.91 | +0.863% |
| Sep 26, 12:00 UTC | +0.0219% | +47.9% | 10k long pay 2.19 | +0.734% |
| Sep 26, 08:00 UTC | +0.0446% | +97.7% | 10k long pay 4.46 | +0.712% |
| Sep 26, 04:00 UTC | +0.0215% | +47.1% | 10k long pay 2.15 | +0.667% |
| Sep 26, 00:00 UTC | +0.0514% | +112.6% | 10k long pay 5.14 | +0.646% |
| Sep 25, 20:00 UTC | +0.0669% | +146.4% | 10k long pay 6.69 | +0.594% |
| Sep 25, 16:00 UTC | +0.0643% | +140.8% | 10k long pay 6.43 | +0.527% |
| Sep 25, 12:00 UTC | +0.0250% | +54.8% | 10k long pay 2.50 | +0.463% |
| Sep 25, 08:00 UTC | +0.1906% | +417.5% | 10k long pay 19.06 | +0.438% |
| Sep 25, 04:00 UTC | +0.0934% | +204.6% | 10k long pay 9.34 | +0.248% |
| Sep 25, 00:00 UTC | +0.1241% | +271.8% | 10k long pay 12.41 | +0.154% |
| Sep 24, 20:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.030% |
| Sep 24, 16:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.025% |
| Sep 24, 12:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.020% |
| Sep 24, 08:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.015% |
| Sep 24, 04:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.010% |
| Sep 24, 00:00 UTC | +0.0050% | +11.0% | 10k long pay 0.50 | +0.005% |
BLUAI on other exchanges
| Exchange | Current | Interval | Per 8h | 7d settled |
|---|---|---|---|---|
| +0.0050% | 4h | +0.0100% | +0.277% | |
| +0.0050% | 4h | +0.0100% | +0.266% | |
| +0.0083% | 4h | +0.0166% | +0.226% |
Lowest Highest Compared per 8h. Full BLUAI comparison → · Holding cost calculator →
Contract details
- Symbol
- BLUAIUSDT
- Funding interval
- 4h
- Rate cap / floor
- ±4.000%
- Mark price
- 0.009298 USDT
- 24h volume
- $640K
- Max leverage
- 12x
- Fees (standard tier)
- 0.020% / 0.055% maker / taker
- Listed
- Oct 23, 2025