数据更新延迟了,下面是最后一次成功获取的数据,仅供参考。
Bybit BLUAI 资金费率与结算记录
+0.0050%每 4 小时
多头付费,下一次结算 12:00(10月24日 12:00)。1 万 USDT 多单这一期付出约 0.50 USDT,空单相反。
- 每 8 小时换算
- +0.0100%
- 年化
- +11.0%
- 近 7 天实付
- +0.220%本期采集中,累计截至上一期
- 近 30 天实付
- +3.586%本期采集中
实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新
去Bybit最近 30 天每期结算
共 179 期,其中 173 期正费率(多头付)、6 期负费率(空头付)。最高 +0.1906%,最低 -0.0299%。
| 结算时间(北京时间) | 费率 | 年化 | 1 万 U 多单 | 累计 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日 04:00 | +0.0059% | +12.9% | 1 万 U 多单 付 0.59 | +3.586% |
| 10月24日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.580% |
| 10月23日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.575% |
| 10月23日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.570% |
| 10月23日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.565% |
| 10月23日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.560% |
| 10月23日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.555% |
| 10月23日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.550% |
| 10月22日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.545% |
| 10月22日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.540% |
| 10月22日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.535% |
| 10月22日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.530% |
| 10月22日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.525% |
| 10月22日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.520% |
| 10月21日 20:00 | +0.0145% | +31.8% | 1 万 U 多单 付 1.45 | +3.515% |
| 10月21日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.501% |
| 10月21日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.496% |
| 10月21日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.491% |
| 10月21日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.486% |
| 10月21日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.481% |
| 10月20日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.476% |
| 10月20日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.471% |
| 10月20日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.466% |
| 10月20日 08:00 | -0.0220% | -48.1% | 1 万 U 多单 收 2.20 | +3.461% |
| 10月20日 04:00 | -0.0228% | -49.9% | 1 万 U 多单 收 2.28 | +3.483% |
| 10月20日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.506% |
| 10月19日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.501% |
| 10月19日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.496% |
| 10月19日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.491% |
| 10月19日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.486% |
| 10月19日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.481% |
| 10月19日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.476% |
| 10月18日 20:00 | -0.0184% | -40.4% | 1 万 U 多单 收 1.84 | +3.471% |
| 10月18日 16:00 | -0.0299% | -65.6% | 1 万 U 多单 收 2.99 | +3.489% |
| 10月18日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.519% |
| 10月18日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.514% |
| 10月18日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.509% |
| 10月18日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.504% |
| 10月17日 20:00 | +0.0110% | +24.1% | 1 万 U 多单 付 1.10 | +3.499% |
| 10月17日 16:00 | +0.0582% | +127.4% | 1 万 U 多单 付 5.82 | +3.488% |
| 10月17日 12:00 | +0.0636% | +139.2% | 1 万 U 多单 付 6.36 | +3.430% |
| 10月17日 08:00 | +0.0462% | +101.2% | 1 万 U 多单 付 4.62 | +3.366% |
| 10月17日 04:00 | +0.0611% | +133.7% | 1 万 U 多单 付 6.11 | +3.320% |
| 10月17日 00:00 | +0.0440% | +96.3% | 1 万 U 多单 付 4.40 | +3.259% |
| 10月16日 20:00 | +0.0253% | +55.3% | 1 万 U 多单 付 2.53 | +3.215% |
| 10月16日 16:00 | +0.0111% | +24.2% | 1 万 U 多单 付 1.11 | +3.190% |
| 10月16日 12:00 | +0.0173% | +37.9% | 1 万 U 多单 付 1.73 | +3.179% |
| 10月16日 08:00 | +0.0144% | +31.5% | 1 万 U 多单 付 1.44 | +3.161% |
| 10月16日 04:00 | +0.0057% | +12.5% | 1 万 U 多单 付 0.57 | +3.147% |
| 10月16日 00:00 | +0.0278% | +60.9% | 1 万 U 多单 付 2.78 | +3.141% |
| 10月15日 20:00 | +0.0228% | +50.0% | 1 万 U 多单 付 2.28 | +3.113% |
| 10月15日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.091% |
| 10月15日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.086% |
| 10月15日 08:00 | +0.0414% | +90.6% | 1 万 U 多单 付 4.14 | +3.081% |
| 10月15日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.039% |
| 10月15日 00:00 | +0.0056% | +12.2% | 1 万 U 多单 付 0.56 | +3.034% |
| 10月14日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.029% |
| 10月14日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.024% |
| 10月14日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.019% |
| 10月14日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.014% |
| 10月14日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +3.009% |
| 10月14日 00:00 | +0.0183% | +40.0% | 1 万 U 多单 付 1.83 | +3.004% |
| 10月13日 20:00 | -0.0009% | -2.0% | 1 万 U 多单 收 0.09 | +2.985% |
| 10月13日 16:00 | +0.0028% | +6.0% | 1 万 U 多单 付 0.28 | +2.986% |
| 10月13日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.983% |
| 10月13日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.978% |
| 10月13日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.973% |
| 10月13日 00:00 | -0.0044% | -9.5% | 1 万 U 多单 收 0.44 | +2.968% |
| 10月12日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.973% |
| 10月12日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.968% |
| 10月12日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.963% |
| 10月12日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.958% |
| 10月12日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.953% |
| 10月12日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.948% |
| 10月11日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.943% |
| 10月11日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.938% |
| 10月11日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.933% |
| 10月11日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.928% |
| 10月11日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.923% |
| 10月11日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.918% |
| 10月10日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.913% |
| 10月10日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.908% |
| 10月10日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.903% |
| 10月10日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.898% |
| 10月10日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.893% |
| 10月10日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.888% |
| 10月9日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.883% |
| 10月9日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.878% |
| 10月9日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.873% |
| 10月9日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.868% |
| 10月9日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.863% |
| 10月9日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.858% |
| 10月8日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.853% |
| 10月8日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.848% |
| 10月8日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.843% |
| 10月8日 08:00 | +0.0443% | +97.0% | 1 万 U 多单 付 4.43 | +2.838% |
| 10月8日 04:00 | +0.0078% | +17.1% | 1 万 U 多单 付 0.78 | +2.793% |
| 10月8日 00:00 | +0.0201% | +44.0% | 1 万 U 多单 付 2.01 | +2.786% |
| 10月7日 20:00 | +0.0109% | +23.9% | 1 万 U 多单 付 1.09 | +2.766% |
| 10月7日 16:00 | +0.0227% | +49.8% | 1 万 U 多单 付 2.27 | +2.755% |
| 10月7日 12:00 | +0.0305% | +66.8% | 1 万 U 多单 付 3.05 | +2.732% |
| 10月7日 08:00 | +0.0268% | +58.7% | 1 万 U 多单 付 2.68 | +2.701% |
| 10月7日 04:00 | +0.0702% | +153.7% | 1 万 U 多单 付 7.02 | +2.675% |
| 10月7日 00:00 | +0.0372% | +81.5% | 1 万 U 多单 付 3.72 | +2.604% |
| 10月6日 20:00 | +0.0452% | +98.9% | 1 万 U 多单 付 4.52 | +2.567% |
| 10月6日 16:00 | +0.0567% | +124.3% | 1 万 U 多单 付 5.67 | +2.522% |
| 10月6日 12:00 | +0.0125% | +27.4% | 1 万 U 多单 付 1.25 | +2.465% |
| 10月6日 08:00 | +0.0425% | +93.0% | 1 万 U 多单 付 4.25 | +2.453% |
| 10月6日 04:00 | +0.0761% | +166.6% | 1 万 U 多单 付 7.61 | +2.410% |
| 10月6日 00:00 | +0.0119% | +26.0% | 1 万 U 多单 付 1.19 | +2.334% |
| 10月5日 20:00 | +0.0466% | +102.1% | 1 万 U 多单 付 4.66 | +2.322% |
| 10月5日 16:00 | +0.0854% | +187.0% | 1 万 U 多单 付 8.54 | +2.276% |
| 10月5日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +2.190% |
| 10月5日 08:00 | +0.0636% | +139.3% | 1 万 U 多单 付 6.36 | +2.185% |
| 10月5日 04:00 | +0.0547% | +119.8% | 1 万 U 多单 付 5.47 | +2.122% |
| 10月5日 00:00 | +0.0246% | +54.0% | 1 万 U 多单 付 2.46 | +2.067% |
| 10月4日 20:00 | +0.0470% | +102.9% | 1 万 U 多单 付 4.70 | +2.042% |
| 10月4日 16:00 | +0.0929% | +203.4% | 1 万 U 多单 付 9.29 | +1.995% |
| 10月4日 12:00 | +0.0556% | +121.7% | 1 万 U 多单 付 5.56 | +1.903% |
| 10月4日 08:00 | +0.0500% | +109.4% | 1 万 U 多单 付 5.00 | +1.847% |
| 10月4日 04:00 | +0.0217% | +47.6% | 1 万 U 多单 付 2.17 | +1.797% |
| 10月4日 00:00 | +0.0152% | +33.4% | 1 万 U 多单 付 1.52 | +1.775% |
| 10月3日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.760% |
| 10月3日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.755% |
| 10月3日 12:00 | +0.0074% | +16.2% | 1 万 U 多单 付 0.74 | +1.750% |
| 10月3日 08:00 | +0.0931% | +203.9% | 1 万 U 多单 付 9.31 | +1.743% |
| 10月3日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.650% |
| 10月3日 00:00 | +0.0203% | +44.5% | 1 万 U 多单 付 2.03 | +1.645% |
| 10月2日 20:00 | +0.0109% | +23.9% | 1 万 U 多单 付 1.09 | +1.624% |
| 10月2日 16:00 | +0.0919% | +201.3% | 1 万 U 多单 付 9.19 | +1.613% |
| 10月2日 12:00 | +0.0404% | +88.5% | 1 万 U 多单 付 4.04 | +1.521% |
| 10月2日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.481% |
| 10月2日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.476% |
| 10月2日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.471% |
| 10月1日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.466% |
| 10月1日 16:00 | +0.0428% | +93.7% | 1 万 U 多单 付 4.28 | +1.461% |
| 10月1日 12:00 | +0.0191% | +41.8% | 1 万 U 多单 付 1.91 | +1.418% |
| 10月1日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.399% |
| 10月1日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.394% |
| 10月1日 00:00 | +0.0377% | +82.6% | 1 万 U 多单 付 3.77 | +1.389% |
| 9月30日 20:00 | +0.0531% | +116.4% | 1 万 U 多单 付 5.31 | +1.351% |
| 9月30日 16:00 | +0.0062% | +13.7% | 1 万 U 多单 付 0.62 | +1.298% |
| 9月30日 12:00 | +0.0278% | +60.8% | 1 万 U 多单 付 2.78 | +1.292% |
| 9月30日 08:00 | +0.0147% | +32.2% | 1 万 U 多单 付 1.47 | +1.264% |
| 9月30日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.250% |
| 9月30日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.245% |
| 9月29日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.240% |
| 9月29日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.235% |
| 9月29日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.230% |
| 9月29日 08:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.225% |
| 9月29日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.220% |
| 9月29日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.215% |
| 9月28日 20:00 | +0.0869% | +190.2% | 1 万 U 多单 付 8.69 | +1.210% |
| 9月28日 16:00 | +0.0058% | +12.6% | 1 万 U 多单 付 0.58 | +1.123% |
| 9月28日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.117% |
| 9月28日 08:00 | +0.0437% | +95.7% | 1 万 U 多单 付 4.37 | +1.112% |
| 9月28日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.068% |
| 9月28日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +1.063% |
| 9月27日 20:00 | +0.0289% | +63.3% | 1 万 U 多单 付 2.89 | +1.058% |
| 9月27日 16:00 | +0.0778% | +170.4% | 1 万 U 多单 付 7.78 | +1.029% |
| 9月27日 12:00 | +0.0361% | +79.1% | 1 万 U 多单 付 3.61 | +0.952% |
| 9月27日 08:00 | +0.0351% | +76.8% | 1 万 U 多单 付 3.51 | +0.915% |
| 9月27日 04:00 | +0.0224% | +49.2% | 1 万 U 多单 付 2.24 | +0.880% |
| 9月27日 00:00 | +0.1291% | +282.8% | 1 万 U 多单 付 12.91 | +0.858% |
| 9月26日 20:00 | +0.0219% | +47.9% | 1 万 U 多单 付 2.19 | +0.729% |
| 9月26日 16:00 | +0.0446% | +97.7% | 1 万 U 多单 付 4.46 | +0.707% |
| 9月26日 12:00 | +0.0215% | +47.1% | 1 万 U 多单 付 2.15 | +0.662% |
| 9月26日 08:00 | +0.0514% | +112.6% | 1 万 U 多单 付 5.14 | +0.641% |
| 9月26日 04:00 | +0.0669% | +146.4% | 1 万 U 多单 付 6.69 | +0.589% |
| 9月26日 00:00 | +0.0643% | +140.8% | 1 万 U 多单 付 6.43 | +0.522% |
| 9月25日 20:00 | +0.0250% | +54.8% | 1 万 U 多单 付 2.50 | +0.458% |
| 9月25日 16:00 | +0.1906% | +417.5% | 1 万 U 多单 付 19.06 | +0.433% |
| 9月25日 12:00 | +0.0934% | +204.6% | 1 万 U 多单 付 9.34 | +0.243% |
| 9月25日 08:00 | +0.1241% | +271.8% | 1 万 U 多单 付 12.41 | +0.149% |
| 9月25日 04:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.025% |
| 9月25日 00:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.020% |
| 9月24日 20:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.015% |
| 9月24日 16:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.010% |
| 9月24日 12:00 | +0.0050% | +11.0% | 1 万 U 多单 付 0.50 | +0.005% |
BLUAI 在其他交易所
| 交易所 | 当前费率 | 周期 | 每 8 小时 | 近 7 天实付 |
|---|---|---|---|---|
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.268% | |
| +0.0050% | 4 小时 | +0.0100% | +0.220%采集中 | |
| +0.0108% | 4 小时 | +0.0216% | +0.179%采集中 |
最低 最高 按每 8 小时换算比较。查看 BLUAI 各交易所完整对比 → · 算一算持仓成本 →
合约信息
- 合约
- BLUAIUSDT
- 结算周期
- 4 小时
- 费率上下限
- ±4.000%
- 标记价格
- 0.009336 USDT
- 24h 成交额
- $66万
- 最大杠杆
- 12x
- 手续费(普通用户)
- 0.020% / 0.055% 挂单 / 吃单
- 上线时间
- 2025年10月23日