FundJu 中文

GRT funding rate history on Bybit

Bybit GRTUSDT
+0.0100%every 8h

Longs pay. Next settlement in 08:00 (Oct 24, 08:00 UTC). A 10,000 USDT long pays about 1.00 USDT this period.

Per 8 hours
+0.0100%
Annualized
+11.0%
Settled, 7 days
+0.151%latest pending; to previous period
Settled, 30 days
+0.471%latest pending

Live Updated · refreshed every 2 minutes

Trade on Bybit

Every settlement, last 30 days

89 settlements: 73 positive (longs paid), 16 negative (shorts paid). Highest +0.0100%, lowest -0.0305%.

Sep 24, 08:00 UTC +0.0100%Sep 24, 16:00 UTC +0.0041%Sep 25, 00:00 UTC +0.0100%Sep 25, 08:00 UTC +0.0100%Sep 25, 16:00 UTC +0.0100%Sep 26, 00:00 UTC +0.0100%Sep 26, 08:00 UTC +0.0067%Sep 26, 16:00 UTC +0.0100%Sep 27, 00:00 UTC +0.0100%Sep 27, 08:00 UTC +0.0016%Sep 27, 16:00 UTC +0.0027%Sep 28, 00:00 UTC +0.0100%Sep 28, 08:00 UTC +0.0100%Sep 28, 16:00 UTC +0.0100%Sep 29, 00:00 UTC -0.0198%Sep 29, 08:00 UTC +0.0100%Sep 29, 16:00 UTC -0.0291%Sep 30, 00:00 UTC +0.0100%Sep 30, 08:00 UTC -0.0081%Sep 30, 16:00 UTC +0.0095%Oct 1, 00:00 UTC +0.0100%Oct 1, 08:00 UTC +0.0100%Oct 1, 16:00 UTC +0.0100%Oct 2, 00:00 UTC +0.0100%Oct 2, 08:00 UTC +0.0100%Oct 2, 16:00 UTC +0.0006%Oct 3, 00:00 UTC -0.0085%Oct 3, 08:00 UTC -0.0089%Oct 3, 16:00 UTC +0.0100%Oct 4, 00:00 UTC +0.0100%Oct 4, 08:00 UTC +0.0100%Oct 4, 16:00 UTC +0.0100%Oct 5, 00:00 UTC +0.0100%Oct 5, 08:00 UTC +0.0100%Oct 5, 16:00 UTC +0.0100%Oct 6, 00:00 UTC +0.0100%Oct 6, 08:00 UTC +0.0100%Oct 6, 16:00 UTC +0.0100%Oct 7, 00:00 UTC +0.0100%Oct 7, 08:00 UTC +0.0100%Oct 7, 16:00 UTC +0.0100%Oct 8, 00:00 UTC +0.0100%Oct 8, 08:00 UTC -0.0061%Oct 8, 16:00 UTC +0.0062%Oct 9, 00:00 UTC +0.0100%Oct 9, 08:00 UTC +0.0100%Oct 9, 16:00 UTC -0.0102%Oct 10, 00:00 UTC +0.0100%Oct 10, 08:00 UTC +0.0100%Oct 10, 16:00 UTC +0.0100%Oct 11, 00:00 UTC +0.0100%Oct 11, 08:00 UTC +0.0100%Oct 11, 16:00 UTC +0.0100%Oct 12, 00:00 UTC +0.0100%Oct 12, 08:00 UTC +0.0100%Oct 12, 16:00 UTC +0.0100%Oct 13, 00:00 UTC -0.0007%Oct 13, 08:00 UTC -0.0305%Oct 13, 16:00 UTC +0.0026%Oct 14, 00:00 UTC -0.0029%Oct 14, 08:00 UTC -0.0238%Oct 14, 16:00 UTC +0.0100%Oct 15, 00:00 UTC +0.0100%Oct 15, 08:00 UTC +0.0100%Oct 15, 16:00 UTC +0.0100%Oct 16, 00:00 UTC +0.0027%Oct 16, 08:00 UTC -0.0029%Oct 16, 16:00 UTC -0.0286%Oct 17, 00:00 UTC +0.0031%Oct 17, 08:00 UTC +0.0100%Oct 17, 16:00 UTC +0.0100%Oct 18, 00:00 UTC +0.0100%Oct 18, 08:00 UTC +0.0100%Oct 18, 16:00 UTC +0.0100%Oct 19, 00:00 UTC +0.0100%Oct 19, 08:00 UTC -0.0050%Oct 19, 16:00 UTC -0.0078%Oct 20, 00:00 UTC +0.0100%Oct 20, 08:00 UTC +0.0100%Oct 20, 16:00 UTC +0.0100%Oct 21, 00:00 UTC +0.0100%Oct 21, 08:00 UTC +0.0100%Oct 21, 16:00 UTC +0.0100%Oct 22, 00:00 UTC +0.0100%Oct 22, 08:00 UTC -0.0012%Oct 22, 16:00 UTC +0.0049%Oct 23, 00:00 UTC +0.0100%Oct 23, 08:00 UTC +0.0100%Oct 23, 16:00 UTC +0.0100%
Settled at (UTC)RateAPR10k USDT longRunning total
Oct 23, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.471%
Oct 23, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.461%
Oct 23, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.451%
Oct 22, 16:00 UTC+0.0049%+5.4% 10k long pay 0.49 +0.441%
Oct 22, 08:00 UTC-0.0012%-1.3% 10k long get 0.12 +0.436%
Oct 22, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.437%
Oct 21, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.427%
Oct 21, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.417%
Oct 21, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.407%
Oct 20, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.397%
Oct 20, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.387%
Oct 20, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.377%
Oct 19, 16:00 UTC-0.0078%-8.5% 10k long get 0.78 +0.367%
Oct 19, 08:00 UTC-0.0050%-5.5% 10k long get 0.50 +0.375%
Oct 19, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.380%
Oct 18, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.370%
Oct 18, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.360%
Oct 18, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.350%
Oct 17, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.340%
Oct 17, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.330%
Oct 17, 00:00 UTC+0.0031%+3.4% 10k long pay 0.31 +0.320%
Oct 16, 16:00 UTC-0.0286%-31.4% 10k long get 2.86 +0.317%
Oct 16, 08:00 UTC-0.0029%-3.2% 10k long get 0.29 +0.345%
Oct 16, 00:00 UTC+0.0027%+3.0% 10k long pay 0.27 +0.348%
Oct 15, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.345%
Oct 15, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.335%
Oct 15, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.325%
Oct 14, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.315%
Oct 14, 08:00 UTC-0.0238%-26.0% 10k long get 2.38 +0.305%
Oct 14, 00:00 UTC-0.0029%-3.2% 10k long get 0.29 +0.329%
Oct 13, 16:00 UTC+0.0026%+2.9% 10k long pay 0.26 +0.332%
Oct 13, 08:00 UTC-0.0305%-33.4% 10k long get 3.05 +0.330%
Oct 13, 00:00 UTC-0.0007%-0.8% 10k long get 0.07 +0.360%
Oct 12, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.361%
Oct 12, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.351%
Oct 12, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.341%
Oct 11, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.331%
Oct 11, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.321%
Oct 11, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.311%
Oct 10, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.301%
Oct 10, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.291%
Oct 10, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.281%
Oct 9, 16:00 UTC-0.0102%-11.1% 10k long get 1.02 +0.271%
Oct 9, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.281%
Oct 9, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.271%
Oct 8, 16:00 UTC+0.0062%+6.8% 10k long pay 0.62 +0.261%
Oct 8, 08:00 UTC-0.0061%-6.6% 10k long get 0.61 +0.255%
Oct 8, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.261%
Oct 7, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.251%
Oct 7, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.241%
Oct 7, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.231%
Oct 6, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.221%
Oct 6, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.211%
Oct 6, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.201%
Oct 5, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.191%
Oct 5, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.181%
Oct 5, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.171%
Oct 4, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.161%
Oct 4, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.151%
Oct 4, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.141%
Oct 3, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.131%
Oct 3, 08:00 UTC-0.0089%-9.8% 10k long get 0.89 +0.121%
Oct 3, 00:00 UTC-0.0085%-9.3% 10k long get 0.85 +0.130%
Oct 2, 16:00 UTC+0.0006%+0.6% 10k long pay 0.06 +0.138%
Oct 2, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.138%
Oct 2, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.128%
Oct 1, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.118%
Oct 1, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.108%
Oct 1, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.098%
Sep 30, 16:00 UTC+0.0095%+10.4% 10k long pay 0.95 +0.088%
Sep 30, 08:00 UTC-0.0081%-8.9% 10k long get 0.81 +0.078%
Sep 30, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.086%
Sep 29, 16:00 UTC-0.0291%-31.8% 10k long get 2.91 +0.076%
Sep 29, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.105%
Sep 29, 00:00 UTC-0.0198%-21.7% 10k long get 1.98 +0.095%
Sep 28, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.115%
Sep 28, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.105%
Sep 28, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.095%
Sep 27, 16:00 UTC+0.0027%+3.0% 10k long pay 0.27 +0.085%
Sep 27, 08:00 UTC+0.0016%+1.8% 10k long pay 0.16 +0.083%
Sep 27, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.081%
Sep 26, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.071%
Sep 26, 08:00 UTC+0.0067%+7.4% 10k long pay 0.67 +0.061%
Sep 26, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.054%
Sep 25, 16:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.044%
Sep 25, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.034%
Sep 25, 00:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.024%
Sep 24, 16:00 UTC+0.0041%+4.5% 10k long pay 0.41 +0.014%
Sep 24, 08:00 UTC+0.0100%+11.0% 10k long pay 1.00 +0.010%

GRT on other exchanges

ExchangeCurrentIntervalPer 8h7d settled
Binance-0.0025%8h-0.0025%+0.019%
OKX+0.0035%8h+0.0035%+0.067%
Bybit+0.0100%8h+0.0100%+0.151%pending
Bitget+0.0100%8h+0.0100%+0.145%pending
Gate+0.0058%8h+0.0058%-0.057%pending

Lowest Highest Compared per 8h. Full GRT comparison → · Holding cost calculator →

Contract details

Symbol
GRTUSDT
Funding interval
8h
Rate cap / floor
±0.330%
Mark price
0.02346 USDT
24h volume
$974K
Max leverage
75x
Fees (standard tier)
0.020% / 0.055% maker / taker
Listed
Dec 6, 2021