费率聚 EN

欧易 BLUR 资金费率与结算记录

欧易 BLUR-USDT-SWAP
-0.0134%每 4 小时

空头付费,下一次结算 12:00(10月24日 12:00)。1 万 USDT 多单这一期收到约 1.34 USDT,空单相反。

每 8 小时换算
-0.0268%
年化
-29.4%
近 7 天实付
-3.043%
近 30 天实付
-12.710%

实时 数据更新于 (北京时间) · 每 2 分钟更新

去欧易

最近 30 天每期结算

共 184 期,其中 65 期正费率(多头付)、119 期负费率(空头付)。最高 +0.0050%,最低 -1.0000%。

9月24日 12:00 +0.0050%9月24日 16:00 +0.0050%9月24日 20:00 +0.0050%9月25日 00:00 +0.0050%9月25日 04:00 +0.0050%9月25日 08:00 +0.0050%9月25日 12:00 -0.0092%9月25日 16:00 +0.0050%9月25日 20:00 +0.0050%9月26日 00:00 +0.0050%9月26日 04:00 +0.0050%9月26日 08:00 +0.0050%9月26日 12:00 -0.0021%9月26日 16:00 +0.0050%9月26日 20:00 +0.0050%9月27日 00:00 +0.0050%9月27日 04:00 +0.0050%9月27日 08:00 +0.0050%9月27日 12:00 +0.0050%9月27日 16:00 +0.0050%9月27日 20:00 +0.0050%9月28日 00:00 +0.0050%9月28日 04:00 +0.0050%9月28日 08:00 +0.0050%9月28日 12:00 -0.0140%9月28日 16:00 -0.0064%9月28日 20:00 +0.0008%9月29日 00:00 +0.0050%9月29日 04:00 -0.0080%9月29日 08:00 +0.0050%9月29日 12:00 -0.0013%9月29日 16:00 -0.0009%9月29日 20:00 +0.0005%9月30日 00:00 -0.0160%9月30日 04:00 -0.0074%9月30日 08:00 -0.0029%9月30日 12:00 -0.0098%9月30日 16:00 -0.0001%9月30日 20:00 +0.0050%10月1日 00:00 -0.0182%10月1日 04:00 -0.0307%10月1日 08:00 -0.0028%10月1日 12:00 -0.0032%10月1日 16:00 +0.0050%10月1日 20:00 +0.0050%10月2日 00:00 -0.0247%10月2日 04:00 +0.0050%10月2日 08:00 -0.0051%10月2日 12:00 -0.0237%10月2日 16:00 +0.0050%10月2日 20:00 +0.0050%10月3日 00:00 +0.0050%10月3日 04:00 -0.0161%10月3日 08:00 +0.0050%10月3日 12:00 +0.0050%10月3日 16:00 -0.0033%10月3日 20:00 +0.0050%10月4日 00:00 +0.0004%10月4日 04:00 -0.0108%10月4日 08:00 +0.0050%10月4日 12:00 -0.0027%10月4日 16:00 +0.0050%10月4日 20:00 +0.0050%10月5日 00:00 +0.0050%10月5日 04:00 +0.0050%10月5日 08:00 +0.0050%10月5日 12:00 +0.0050%10月5日 16:00 +0.0050%10月5日 20:00 +0.0050%10月6日 00:00 +0.0050%10月6日 04:00 +0.0050%10月6日 08:00 +0.0050%10月6日 12:00 -0.0032%10月6日 16:00 -0.0046%10月6日 20:00 +0.0050%10月7日 00:00 -0.0092%10月7日 04:00 -0.0006%10月7日 08:00 -0.0028%10月7日 12:00 -0.0149%10月7日 16:00 +0.0050%10月7日 20:00 +0.0050%10月8日 00:00 +0.0050%10月8日 04:00 -0.0009%10月8日 08:00 +0.0044%10月8日 12:00 -0.0179%10月8日 16:00 -0.0124%10月8日 20:00 -0.0343%10月9日 00:00 -0.0211%10月9日 04:00 +0.0019%10月9日 08:00 -0.0087%10月9日 12:00 +0.0050%10月9日 16:00 +0.0050%10月9日 20:00 -0.0085%10月10日 00:00 +0.0023%10月10日 04:00 -0.0169%10月10日 08:00 +0.0050%10月10日 12:00 +0.0041%10月10日 16:00 +0.0050%10月10日 20:00 -0.0319%10月11日 00:00 -0.0297%10月11日 04:00 -0.0276%10月11日 08:00 -0.0044%10月11日 12:00 -0.0061%10月11日 16:00 -0.0131%10月11日 20:00 -0.0009%10月12日 00:00 +0.0050%10月12日 04:00 +0.0050%10月12日 08:00 +0.0009%10月12日 12:00 +0.0038%10月12日 16:00 -0.0180%10月12日 20:00 -0.0005%10月13日 00:00 -0.0130%10月13日 04:00 -0.0130%10月13日 08:00 -0.7931%10月13日 12:00 -0.0441%10月13日 16:00 -0.2462%10月13日 20:00 -0.1769%10月14日 00:00 -0.3832%10月14日 04:00 -0.6541%10月14日 08:00 -0.9715%10月14日 12:00 -0.6118%10月14日 16:00 -0.5524%10月14日 20:00 -0.2714%10月15日 00:00 -0.1651%10月15日 04:00 -0.1915%10月15日 08:00 -0.5268%10月15日 12:00 -0.2451%10月15日 16:00 -0.0967%10月15日 20:00 -1.0000%10月15日 22:00 -0.4339%10月16日 00:00 -0.1309%10月16日 02:00 -0.1331%10月16日 04:00 -0.1324%10月16日 06:00 -0.1429%10月16日 08:00 -0.0481%10月16日 10:00 -0.0885%10月16日 12:00 -0.0845%10月16日 16:00 -0.2545%10月16日 20:00 -0.5702%10月17日 00:00 -0.3103%10月17日 04:00 -0.1273%10月17日 08:00 -0.0455%10月17日 12:00 -0.1075%10月17日 16:00 -0.2049%10月17日 20:00 -0.1583%10月18日 00:00 -0.1673%10月18日 04:00 -0.0851%10月18日 08:00 -0.1058%10月18日 12:00 -0.1188%10月18日 16:00 -0.1387%10月18日 20:00 -0.0945%10月19日 00:00 -0.0700%10月19日 04:00 -0.0690%10月19日 08:00 -0.0850%10月19日 12:00 -0.1140%10月19日 16:00 -0.2190%10月19日 20:00 -0.0842%10月20日 00:00 -0.0811%10月20日 04:00 -0.0706%10月20日 08:00 -0.0907%10月20日 12:00 -0.0057%10月20日 16:00 -0.0935%10月20日 20:00 -0.0726%10月21日 00:00 -0.0237%10月21日 04:00 -0.0734%10月21日 08:00 -0.0261%10月21日 12:00 -0.0359%10月21日 16:00 -0.0445%10月21日 20:00 -0.0307%10月22日 00:00 -0.0345%10月22日 04:00 -0.0049%10月22日 08:00 -0.0805%10月22日 12:00 -0.0836%10月22日 16:00 -0.0626%10月22日 20:00 -0.0257%10月23日 00:00 -0.0282%10月23日 04:00 -0.0265%10月23日 08:00 -0.0124%10月23日 12:00 -0.0213%10月23日 16:00 -0.0485%10月23日 20:00 -0.0256%10月24日 00:00 -0.0259%10月24日 04:00 -0.0777%10月24日 08:00 -0.0148%
结算时间(北京时间)费率年化1 万 U 多单累计
10月24日 08:00-0.0148%-32.4% 1 万 U 多单 收 1.48 -12.710%
10月24日 04:00-0.0777%-170.1% 1 万 U 多单 收 7.77 -12.695%
10月24日 00:00-0.0259%-56.6% 1 万 U 多单 收 2.59 -12.617%
10月23日 20:00-0.0256%-56.1% 1 万 U 多单 收 2.56 -12.591%
10月23日 16:00-0.0485%-106.1% 1 万 U 多单 收 4.85 -12.566%
10月23日 12:00-0.0213%-46.6% 1 万 U 多单 收 2.13 -12.517%
10月23日 08:00-0.0124%-27.2% 1 万 U 多单 收 1.24 -12.496%
10月23日 04:00-0.0265%-57.9% 1 万 U 多单 收 2.65 -12.483%
10月23日 00:00-0.0282%-61.8% 1 万 U 多单 收 2.82 -12.457%
10月22日 20:00-0.0257%-56.3% 1 万 U 多单 收 2.57 -12.429%
10月22日 16:00-0.0626%-137.1% 1 万 U 多单 收 6.26 -12.403%
10月22日 12:00-0.0836%-183.1% 1 万 U 多单 收 8.36 -12.340%
10月22日 08:00-0.0805%-176.3% 1 万 U 多单 收 8.05 -12.257%
10月22日 04:00-0.0049%-10.8% 1 万 U 多单 收 0.49 -12.176%
10月22日 00:00-0.0345%-75.6% 1 万 U 多单 收 3.45 -12.171%
10月21日 20:00-0.0307%-67.2% 1 万 U 多单 收 3.07 -12.137%
10月21日 16:00-0.0445%-97.4% 1 万 U 多单 收 4.45 -12.106%
10月21日 12:00-0.0359%-78.7% 1 万 U 多单 收 3.59 -12.062%
10月21日 08:00-0.0261%-57.2% 1 万 U 多单 收 2.61 -12.026%
10月21日 04:00-0.0734%-160.6% 1 万 U 多单 收 7.34 -12.000%
10月21日 00:00-0.0237%-52.0% 1 万 U 多单 收 2.37 -11.926%
10月20日 20:00-0.0726%-158.9% 1 万 U 多单 收 7.26 -11.903%
10月20日 16:00-0.0935%-204.9% 1 万 U 多单 收 9.35 -11.830%
10月20日 12:00-0.0057%-12.6% 1 万 U 多单 收 0.57 -11.737%
10月20日 08:00-0.0907%-198.6% 1 万 U 多单 收 9.07 -11.731%
10月20日 04:00-0.0706%-154.6% 1 万 U 多单 收 7.06 -11.640%
10月20日 00:00-0.0811%-177.7% 1 万 U 多单 收 8.11 -11.570%
10月19日 20:00-0.0842%-184.5% 1 万 U 多单 收 8.42 -11.488%
10月19日 16:00-0.2190%-479.7% 1 万 U 多单 收 21.90 -11.404%
10月19日 12:00-0.1140%-249.7% 1 万 U 多单 收 11.40 -11.185%
10月19日 08:00-0.0850%-186.2% 1 万 U 多单 收 8.50 -11.071%
10月19日 04:00-0.0690%-151.1% 1 万 U 多单 收 6.90 -10.986%
10月19日 00:00-0.0700%-153.2% 1 万 U 多单 收 7.00 -10.917%
10月18日 20:00-0.0945%-206.9% 1 万 U 多单 收 9.45 -10.847%
10月18日 16:00-0.1387%-303.7% 1 万 U 多单 收 13.87 -10.753%
10月18日 12:00-0.1188%-260.1% 1 万 U 多单 收 11.88 -10.614%
10月18日 08:00-0.1058%-231.6% 1 万 U 多单 收 10.58 -10.495%
10月18日 04:00-0.0851%-186.3% 1 万 U 多单 收 8.51 -10.389%
10月18日 00:00-0.1673%-366.3% 1 万 U 多单 收 16.73 -10.304%
10月17日 20:00-0.1583%-346.7% 1 万 U 多单 收 15.83 -10.137%
10月17日 16:00-0.2049%-448.7% 1 万 U 多单 收 20.49 -9.979%
10月17日 12:00-0.1075%-235.5% 1 万 U 多单 收 10.75 -9.774%
10月17日 08:00-0.0455%-99.5% 1 万 U 多单 收 4.55 -9.666%
10月17日 04:00-0.1273%-278.8% 1 万 U 多单 收 12.73 -9.621%
10月17日 00:00-0.3103%-679.5% 1 万 U 多单 收 31.03 -9.494%
10月16日 20:00-0.5702%-1248.7% 1 万 U 多单 收 57.02 -9.183%
10月16日 16:00-0.2545%-557.3% 1 万 U 多单 收 25.45 -8.613%
10月16日 12:00-0.0845%-370.3% 1 万 U 多单 收 8.45 -8.359%
10月16日 10:00-0.0885%-387.8% 1 万 U 多单 收 8.85 -8.274%
10月16日 08:00-0.0481%-210.5% 1 万 U 多单 收 4.81 -8.185%
10月16日 06:00-0.1429%-625.8% 1 万 U 多单 收 14.29 -8.137%
10月16日 04:00-0.1324%-580.1% 1 万 U 多单 收 13.24 -7.995%
10月16日 02:00-0.1331%-583.1% 1 万 U 多单 收 13.31 -7.862%
10月16日 00:00-0.1309%-573.5% 1 万 U 多单 收 13.09 -7.729%
10月15日 22:00-0.4339%-1900.6% 1 万 U 多单 收 43.39 -7.598%
10月15日 20:00-1.0000%-2190.0% 1 万 U 多单 收 100.00 -7.164%
10月15日 16:00-0.0967%-211.7% 1 万 U 多单 收 9.67 -6.164%
10月15日 12:00-0.2451%-536.7% 1 万 U 多单 收 24.51 -6.067%
10月15日 08:00-0.5268%-1153.6% 1 万 U 多单 收 52.68 -5.822%
10月15日 04:00-0.1915%-419.4% 1 万 U 多单 收 19.15 -5.296%
10月15日 00:00-0.1651%-361.6% 1 万 U 多单 收 16.51 -5.104%
10月14日 20:00-0.2714%-594.4% 1 万 U 多单 收 27.14 -4.939%
10月14日 16:00-0.5524%-1209.8% 1 万 U 多单 收 55.24 -4.668%
10月14日 12:00-0.6118%-1339.9% 1 万 U 多单 收 61.18 -4.115%
10月14日 08:00-0.9715%-2127.6% 1 万 U 多单 收 97.15 -3.503%
10月14日 04:00-0.6541%-1432.5% 1 万 U 多单 收 65.41 -2.532%
10月14日 00:00-0.3832%-839.2% 1 万 U 多单 收 38.32 -1.878%
10月13日 20:00-0.1769%-387.4% 1 万 U 多单 收 17.69 -1.495%
10月13日 16:00-0.2462%-539.2% 1 万 U 多单 收 24.62 -1.318%
10月13日 12:00-0.0441%-96.7% 1 万 U 多单 收 4.41 -1.071%
10月13日 08:00-0.7931%-1736.9% 1 万 U 多单 收 79.31 -1.027%
10月13日 04:00-0.0130%-28.4% 1 万 U 多单 收 1.30 -0.234%
10月13日 00:00-0.0130%-28.5% 1 万 U 多单 收 1.30 -0.221%
10月12日 20:00-0.0005%-1.2% 1 万 U 多单 收 0.05 -0.208%
10月12日 16:00-0.0180%-39.5% 1 万 U 多单 收 1.80 -0.208%
10月12日 12:00+0.0038%+8.4% 1 万 U 多单 付 0.38 -0.190%
10月12日 08:00+0.0009%+1.9% 1 万 U 多单 付 0.09 -0.193%
10月12日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.194%
10月12日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.199%
10月11日 20:00-0.0009%-2.1% 1 万 U 多单 收 0.09 -0.204%
10月11日 16:00-0.0131%-28.6% 1 万 U 多单 收 1.31 -0.203%
10月11日 12:00-0.0061%-13.3% 1 万 U 多单 收 0.61 -0.190%
10月11日 08:00-0.0044%-9.5% 1 万 U 多单 收 0.44 -0.184%
10月11日 04:00-0.0276%-60.5% 1 万 U 多单 收 2.76 -0.180%
10月11日 00:00-0.0297%-65.1% 1 万 U 多单 收 2.97 -0.152%
10月10日 20:00-0.0319%-69.8% 1 万 U 多单 收 3.19 -0.123%
10月10日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.091%
10月10日 12:00+0.0041%+9.1% 1 万 U 多单 付 0.41 -0.096%
10月10日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.100%
10月10日 04:00-0.0169%-37.0% 1 万 U 多单 收 1.69 -0.105%
10月10日 00:00+0.0023%+5.0% 1 万 U 多单 付 0.23 -0.088%
10月9日 20:00-0.0085%-18.5% 1 万 U 多单 收 0.85 -0.090%
10月9日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.082%
10月9日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.087%
10月9日 08:00-0.0087%-19.0% 1 万 U 多单 收 0.87 -0.092%
10月9日 04:00+0.0019%+4.2% 1 万 U 多单 付 0.19 -0.083%
10月9日 00:00-0.0211%-46.3% 1 万 U 多单 收 2.11 -0.085%
10月8日 20:00-0.0343%-75.0% 1 万 U 多单 收 3.43 -0.064%
10月8日 16:00-0.0124%-27.1% 1 万 U 多单 收 1.24 -0.030%
10月8日 12:00-0.0179%-39.2% 1 万 U 多单 收 1.79 -0.017%
10月8日 08:00+0.0044%+9.7% 1 万 U 多单 付 0.44 +0.001%
10月8日 04:00-0.0009%-1.9% 1 万 U 多单 收 0.09 -0.004%
10月8日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.003%
10月7日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.008%
10月7日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.013%
10月7日 12:00-0.0149%-32.7% 1 万 U 多单 收 1.49 -0.018%
10月7日 08:00-0.0028%-6.1% 1 万 U 多单 收 0.28 -0.003%
10月7日 04:00-0.0006%-1.3% 1 万 U 多单 收 0.06 -0.000%
10月7日 00:00-0.0092%-20.0% 1 万 U 多单 收 0.92 +0.000%
10月6日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.010%
10月6日 16:00-0.0046%-10.0% 1 万 U 多单 收 0.46 +0.005%
10月6日 12:00-0.0032%-7.1% 1 万 U 多单 收 0.32 +0.009%
10月6日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.012%
10月6日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.007%
10月6日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.002%
10月5日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.003%
10月5日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.008%
10月5日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.013%
10月5日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.018%
10月5日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.023%
10月5日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.028%
10月4日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.033%
10月4日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.038%
10月4日 12:00-0.0027%-5.9% 1 万 U 多单 收 0.27 -0.043%
10月4日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.040%
10月4日 04:00-0.0108%-23.6% 1 万 U 多单 收 1.08 -0.045%
10月4日 00:00+0.0004%+0.9% 1 万 U 多单 付 0.04 -0.034%
10月3日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.034%
10月3日 16:00-0.0033%-7.2% 1 万 U 多单 收 0.33 -0.039%
10月3日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.036%
10月3日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.041%
10月3日 04:00-0.0161%-35.2% 1 万 U 多单 收 1.61 -0.046%
10月3日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.030%
10月2日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.035%
10月2日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.040%
10月2日 12:00-0.0237%-51.9% 1 万 U 多单 收 2.37 -0.045%
10月2日 08:00-0.0051%-11.1% 1 万 U 多单 收 0.51 -0.021%
10月2日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.016%
10月2日 00:00-0.0247%-54.1% 1 万 U 多单 收 2.47 -0.021%
10月1日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.003%
10月1日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 -0.002%
10月1日 12:00-0.0032%-7.0% 1 万 U 多单 收 0.32 -0.007%
10月1日 08:00-0.0028%-6.0% 1 万 U 多单 收 0.28 -0.003%
10月1日 04:00-0.0307%-67.2% 1 万 U 多单 收 3.07 -0.001%
10月1日 00:00-0.0182%-39.8% 1 万 U 多单 收 1.82 +0.030%
9月30日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.048%
9月30日 16:00-0.0001%-0.2% 1 万 U 多单 收 0.01 +0.043%
9月30日 12:00-0.0098%-21.4% 1 万 U 多单 收 0.98 +0.043%
9月30日 08:00-0.0029%-6.4% 1 万 U 多单 收 0.29 +0.053%
9月30日 04:00-0.0074%-16.3% 1 万 U 多单 收 0.74 +0.056%
9月30日 00:00-0.0160%-35.0% 1 万 U 多单 收 1.60 +0.063%
9月29日 20:00+0.0005%+1.1% 1 万 U 多单 付 0.05 +0.079%
9月29日 16:00-0.0009%-1.9% 1 万 U 多单 收 0.09 +0.079%
9月29日 12:00-0.0013%-2.9% 1 万 U 多单 收 0.13 +0.080%
9月29日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.081%
9月29日 04:00-0.0080%-17.4% 1 万 U 多单 收 0.80 +0.076%
9月29日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.084%
9月28日 20:00+0.0008%+1.7% 1 万 U 多单 付 0.08 +0.079%
9月28日 16:00-0.0064%-14.1% 1 万 U 多单 收 0.64 +0.078%
9月28日 12:00-0.0140%-30.7% 1 万 U 多单 收 1.40 +0.085%
9月28日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.099%
9月28日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.094%
9月28日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.089%
9月27日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.084%
9月27日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.079%
9月27日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.074%
9月27日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.069%
9月27日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.064%
9月27日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.059%
9月26日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.054%
9月26日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.049%
9月26日 12:00-0.0021%-4.7% 1 万 U 多单 收 0.21 +0.044%
9月26日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.046%
9月26日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.041%
9月26日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.036%
9月25日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.031%
9月25日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.026%
9月25日 12:00-0.0092%-20.2% 1 万 U 多单 收 0.92 +0.021%
9月25日 08:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.030%
9月25日 04:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.025%
9月25日 00:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.020%
9月24日 20:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.015%
9月24日 16:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.010%
9月24日 12:00+0.0050%+11.0% 1 万 U 多单 付 0.50 +0.005%

BLUR 在其他交易所

交易所当前费率周期每 8 小时近 7 天实付
币安-0.0324%4 小时-0.0649%-2.499%
欧易-0.0134%4 小时-0.0268%-3.043%
Bybit+0.0100%8 小时+0.0100%-2.093%
Bitget-0.0282%4 小时-0.0564%-1.771%
Gate+0.0050%4 小时+0.0100%-1.719%

最低 最高 按每 8 小时换算比较。查看 BLUR 各交易所完整对比 → · 算一算持仓成本 →

合约信息

合约
BLUR-USDT-SWAP
结算周期
4 小时
费率上下限
±1.000%
标记价格
0.008274 USDT
24h 成交额
$328万
最大杠杆
20x
手续费(普通用户)
0.020% / 0.050% 挂单 / 吃单
上线时间
2023年2月15日